2. offene vm 07./08.10.1978 villingen

  bis 1980 ergebnislisten eternitbahnen           ergebnisse 10 rd.
  inhalt archiv historisch 280 (245) 28             28 (28) 301
      560 (573) 33             56 (57) 327
      840   48             84   460
  Jugendliche                          
1 Hilß, Reinhold Lahr 28 27 30 24 25 26 27 26 24 27 264 26,4
2 Pfisterer, Jürgen Niedereschach 25 28 29 33 26 27 24 27 27 26 272 27,2
3 Meyer, Frank Villingen 25 27 27 29 25 31 28 26 26 28 272 27,2
4 Theimel, Harald Niedereschach 26 31 32 27 29 26 26 28 26 25 276 27,6
5 Haag, Rolf Heilbronn 27 28 28 28 27 30 28 28 29 25 278 27,8
6 Tifliko, Dieter Villingen 30 30 25 24 26 33 26 27 30 27 278 27,8
7 Künzel, Dieter Oberkirch 28 30 27 28 25 31 30 26 26 31 282 28,2
8 Meyer, Anja Villingen 24 30 28 31 30 29 28 30 27 29 286 28,6
9 Gut, Andreas Niedereschach 29 32 32 31 33 26 30 30 28 24 295 29,5
10 Petasch, Wolfgang Ravensburg 30 36 28 27 36 27 28 26 26 31 295 29,5
11 Summ, Jürgen Villingen 28 32 29 27 32 33 29 30 29 28 297 29,7
12 Pfisterer, Gerhard Niedereschach 33 35 27 31 32 30 31 26 27 26 298 29,8
13 Dietrich, Thomas Heilbronn 27 41 35 27 30 31 29 28 28 26 302 30,2
14 Mäueler, Axel Villingen 26 27 31 32 29 29 38 26 26 38 302 30,2
15 Bächle, Martin Villingen 32 25 35 38 28 27 27 30 32 29 303 30,3
16 Kammerer, Jürgen Villingen 31 32 35 28 39 30 26 26 34 34 315 31,5
17 Studer, Jörg Lörrach 32 34 32 37 31 30 31 31 30 28 316 31,6
18 Wahn, Norbert Heilbronn 42 33 29 31 28 40 31 29 29 27 319 31,9
19 Theimel, Reinhold Niedereschach 28 33 33 30 41 31 29 36 25 37 323 32,3
20 Brunner, Silke Villingen 31 36 33 36 35 33 29 31 29 33 326 32,6
21 Kern, Thomas Heilbronn 37 34 36 26 29 36 35 32 31 32 328 32,8
22 Axtmann, Bernd Villingen 32 33 28 37 26 37 32 39 38 31 333 33,3
23 Neumann, Dieter Heilbronn 34 34 35 40 34 32 28 29 32 37 335 33,5
24 Wihler, Horst jun. Worms 35 27 35 36 36 38 34 35 31 34 341 34,1
25 Gut, Stephan Niedereschach 35 38 41 29 41 29 32 35 35 31 346 34,6
26 Gottschlich, Michael Heilbronn 37 39 35 38 40 34 31 28 30 36 348 34,8
27 Koesler, Susanne Lörrach 41 36 46 38 34 32 34 37 32 27 357 35,7
28 Haag, Conny Heilbronn 35 34 44 34 38 32 42 33 30 41 363 36,3
29 Kammerer, Michael Villingen 38 37 36 33 48 39 40 33 40 42 386 38,6
30 Habla, Ulrike Oberkirch 37 46 31 42 34 42 32 42 44 37 387 38,7
31 Copitzky, Ralf Villingen 41 43 42 40 36 47 45 41 49 35 419 41,9
  Damen                          
1 Meier, Inge Niedereschach 28 27 33 32 29 30 28 30 33 29 299 29,9
2 Fuchs, Paula Niedereschach 34 29 35 32 28 30 27 27 29 33 304 30,4
3 Tagliaferri, Franz Ravensburg 30 33 32 38 34 31 27 30 29 30 314 31,4
4 Anke, Inge Heilbronn 31 28 30 35 32 32 35 27 36 29 315 31,5
5 Beierle, Sylvia Worms 29 32 27 41 30 29 31 35 30 33 317 31,7
6 Eberle, Gisela Worms 29 31 35 36 27 33 37 30 32 29 319 31,9
7 Fischer, Ruth Ravensburg 36 32 32 33 33 32 30 34 27 31 320 32
8 Büttner, Elvira Lahr 32 31 40 30 40 27 31 35 34 27 327 32,7
9 Kern, Elvira Worms 33 29 31 33 32 40 36 40 29 30 333 33,3
10 Hablitzel, Claudia Ravensburg 40 37 43 33 34 34 37 31 30 25 344 34,4
11 Stumpf, Karin Villingen 39 43 32 34 34 35 27 40 34 37 355 35,5
12 Burkert, Ingeborg Heilbronn 38 40 29 38 40 33 36 34 46 29 363 36,3
13 Rhode, Roswitha Heilbronn 39 44 38 38 30 33 39 40 37 34 372 37,2
14 Boos Worms 39 46 45 38 39 50 51 55 44 53 460 46,0
  Herren                          
1 Goerz, Reiner Peterzell 26 26 28 25 26 30 27 25 25 26 264 26,4
2 Weichhold, Günter Algund 27 26 28 26 27 29 26 27 30 27 273 27,3
3 Becher, Jörg Lörrach 31 23 27 28 28 27 29 27 30 24 274 27,4
4 Büttner, Thomas Lahr 30 28 28 27 27 30 27 25 27 27 276 27,6
5 Pfisterer, Heinz Niedereschach 30 24 26 26 28 27 30 30 26 29 276 27,6
6 Greiner, Wolfgang Heidelberg 27 29 30 33 27 27 27 26 24 28 278 27,8
7 Meier, Werner Niedereschach 29 31 27 26 25 27 26 30 29 29 279 27,9
8 Zembrod, Frank Ravensburg 28 26 30 27 27 31 28 31 26 28 282 28,2
9 Krause, Detlef Kandern 32 27 28 36 24 26 29 28 28 24 282 28,2
10 Hablitzel, Klaus Ravensburg 29 25 29 27 30 28 29 28 31 29 285 28,5
11 Wolff, Bertram Oberkirch 32 32 31 29 30 27 25 28 28 28 290 29,0
12 Burkert, Siegfried Heilbronn 25 26 36 30 28 32 31 34 30 24 296 29,6
13 Goerz, Siegfried Peterzell 27 26 28 28 28 29 34 32 31 35 298 29,8
14 Hartenbach, Paul Worms 33 28 28 29 28 33 34 27 33 27 300 30,0
15 Keßler, Günter Worms 25 32 34 26 35 34 29 29 28 29 301 30,1
16 Demski, Hartmut Niedereschach 30 31 28 37 31 29 30 28 31 27 302 30,2
17 Harter, Hans-Peter Oberkirch 30 33 29 36 33 29 28 29 25 33 305 30,5
18 Bräuning, Helmut Lörrach 35 36 31 29 27 30 28 32 29 30 307 30,7
19 Wernig, Gerd Worms 32 37 32 35 25 33 32 26 31 24 307 30,7
20 Lutt, Reiner Heilbronn 34 31 27 28 27 27 35 33 36 30 308 30,8
21 Zeller, Helmut Niedereschach 36 35 30 30 28 33 31 28 30 28 309 30,9
22 Kammerer, Gerd Villingen 34 33 32 33 29 31 30 30 28 30 310 31,0
23 Fischer, Walter Ravensburg 31 32 38 32 27 31 27 28 33 31 310 31,0
24 Wihler, Horst Worms 35 30 39 29 27 29 33 37 30 26 315 31,5
25 Kränkel, Dieter Heilbronn 40 31 31 34 29 27 30 32 28 34 316 31,6
26 Kisch, Ferdinand Heilbronn 31 28 29 33 31 37 30 35 28 34 316 31,6
27 Steinweger, Jürgen Heilbronn 36 34 30 31 37 34 33 30 31 27 323 32,3
28 Fischer, Harald Ravensburg 38 41 37 25 28 32 30 28 32 32 323 32,3
29 Eberle, Günter Worms 31 37 31 32 35 33 31 31 29 37 327 32,7
30 Tagliaferri, Willi Ravensburg 36 29 36 28 36 29 44 34 34 29 335 33,5
31 Rhode, Heinz Heilbronn 37 36 26 30 39 38 39 28 31 32 336 33,6
32 Kern, Berthold Worms 40 28 39 35 32 34 30 36 33 34 341 34,1
33 Stumpf, Peter Villingen 36 42 34 29 44 32 28 31 32 36 344 34,4
34 Hablitzel, Hans-P. Ravensburg 36 31 41 39 34 34 31 34 35 37 352 35,2
35 Dietrich, Rolf Peterzell 27 37 33 35 35 44 34 33 45 33 356 35,6
36 Anke, Eberhard Heilbronn 41 43 47 41 34 28 33 29 33 28 357 35,7
37 Streng, Michael Niedereschach 35 46 42 39 35 34 33 35 34 32 365 36,5
38 Hirt, Klaus Villingen 40 39 40 36 38 35 35 36 38 37 374 37,4
39 Boos, Rudolf Worms 35 42 32 49 43 41 34 37 29 35 377 37,7
      1985   <-->   1977