18. strombergturnier bönnigheim 24./25.09.2005

  bis 2010 ergebnislisten eternitbahnen     ergebnisse 6 runden
  inhalt (archiv) historisch 198 (182) 23     33 (34) 143
  inhalt archiv   396 (421) 27     66 (66) 157
  dksspezial   594   41     99   209
  Schülerinnen                  
1 Gries, Sabrina SSV Ulm 1846 31 26 28 25 27 29 166 27,667
  Schüler                  
1 Kiefer, Kevin MGC Süßen 23 22 27 23 19 23 137 22,833
2 Kleiber, Ingo MGC Giengen 33 29 27 26 26 29 170 28,333
3 Walther, Benjamin MGC Wendlingen 30 28 37 26 22 29 172 28,667
4 Büchele, Sascha MGC Schwaikheim 28 32 27 26 29 31 173 28,833
5 Cyron, Alexander MGC Schwaikheim 32 36 29 41 31 27 196 32,667
6 Becker, Timo MGC Schwaikheim 37 32 30 38 37 31 205 34,167
7 Langenbacher, Alexander MPF Hardt 33 34 36 41 30 35 209 34,833
  Jugend weiblich                  
1 Kellner, Sonja MGC Oberkochen 29 31 25 35 30 22 172 28,667
2 Langenbacher, Bianca MPF Hardt 35 25 30 30 34 30 184 30,667
  Jugend männlich                  
1 Suche, Oliver BGC Ditzingen 24 26 21 22 23 26 142 23,667
2 Langenbacher, Sven MPF Hardt 29 25 20 26 30 26 156 26,000
3 Straub, Michael MGC Sulzfeld 28 21 24 30 26 27 156 26,000
  Damen                  
1 Kellner, Karin MGC Oberkochen 26 26 25 26 27 24 154 25,667
2 Weißer, Angela SG Arheilgen 28 24 23 25 28 26 154 25,667
3 Häring, Ute MGC Giengen 25 28 28 32 24 29 166 27,667
4 Schmitt, Bettina MC Ilvesheim 32 25 26 25 33 26 167 27,833
5 Kühnert, Bianca MGC Oberkochen 27 31 30 30 25 29 172 28,667
6 Kleiber, Sigrid MGC Giengen 34 28 31 35 28 21 177 29,500
  Herren                  
1 Hofmann, Michael MC Ilvesheim 21 19 24 23 23 23 133 22,167
2 Hövel, Kai BGC Heilbronn 24 23 22 25 21 21 136 22,667
3 Thusek, Thomas BGC Heilbronn 21 20 22 24 28 22 137 22,833
4 Bromberger, Michael VSV Erbach 24 22 25 22 24 21 138 23,000
5 Schmid, Roland MGF Hilzingen 80 29 21 21 22 23 22 138 23,000
6 Bauhofer, Marcus BSV Pfullingen 23 24 23 20 26 23 139 23,167
7 Schütz, Rainer BGC Heilbronn 25 22 24 22 23 24 140 23,333
8 Hornig, Felix MC Ilvesheim 27 20 22 23 22 26 140 23,333
9 Richard, Andreas MGC Besigheim 30 22 22 22 23 21 140 23,333
10 Reimling, Franz MC Ilvesheim 23 25 21 23 27 22 141 23,500
11 Grau, Benjamin MGC Sulzfeld 28 24 26 21 20 24 143 23,833
12 Vanselow, Peter MGC Sulzfeld 25 25 21 25 22 27 145 24,167
13 Jahr, Achim BGC Ditzingen 25 22 27 21 23 27 145 24,167
14 Ritzert, Andreas MC Ilvesheim 26 26 24 25 27 23 151 25,167
15 Walther, Uwe MGC Wendlingen 27 24 24 26 23 27 151 25,167
16 Herbig, Jan MC Ilvesheim 28 27 25 24 26 21 151 25,167
17 Bohlmann, Andre MGC Remseck 26 20 25 27 25 29 152 25,333
18 Huhn, Michael MGC Bad Mergentheim 30 28 24 23 19 28 152 25,333
19 Stanchly, Siegfried BGC Heilbronn 27 25 24 28 25 26 155 25,833
20 Karl, Jürgen MC Ilvesheim 29 25 26 25 26 24 155 25,833
21 Stute, Wolfgang BGC Ditzingen 28 24 25 28 24 28 157 26,167
22 Ortner, Ingo MGC Schwaikheim 27 23 25 26 31 25 157 26,167
23 Funk, Stefan MGC Oberkochen 25 27 27 29 24 29 161 26,833
24 Juergensen, Ralf SSV Ulm 1846 26 32 28 25 28 33 172 28,667
25 Blessing, Achim MGC Schwaikheim 31 27 28 31 27 30 174 29,000
  Seniorinnen 1                  
1 Lasar, Brigitte BSV Pfullingen 22 25 27 23 25 21 143 23,833
2 Lesnik, Irena SSV Ulm 1846 26 24 25 25 25 25 150 25,000
3 Oklmann, Carola SSV Ulm 1846 28 30 24 22 21 29 154 25,667
4 Ergenzinger, Marion MGC Süßen 28 27 27 24 27 25 158 26,333
5 Weller, Cornelia MGC Metzingen 34 29 32 28 30 28 181 30,167
  Senioren 1                  
1 Pichler, Klaus MGC Bönnigheim 22 22 20 21 20 23 128 21,333
2 Brandl, Michael MGC Remseck 22 20 23 22 20 23 130 21,667
3 Frank, Günther MGC Besigheim 20 22 21 22 24 23 132 22,000
4 Goralski, Rainer MGC Metzingen 22 23 24 20 22 23 134 22,333
5 Habrich;Klaus MGC Besigheim 21 24 25 21 25 22 138 23,000
6 Baier, Hans MGC Oberkochen 21 22 26 21 26 23 139 23,167
7 Haag, Dieter BGC Heilbronn 23 21 21 28 23 23 139 23,167
8 Eichelberger, Wolfgang MGC Bönnigheim 23 24 21 20 29 22 139 23,167
9 Engel, Wolfgang BGC Ditzingen 21 27 24 22 25 21 140 23,333
10 Reinhardt, Manfred MGC Remseck 27 22 22 20 22 27 140 23,333
11 Lasar, Wolfgang BSV Pfullingen 25 21 24 24 25 22 141 23,500
12 Huhn, Klaus MGC Bad Mergentheim 26 19 28 21 21 26 141 23,500
13 Fritsch, Wolfgang MGC Bad Mergentheim 21 23 24 27 23 25 143 23,833
14 Hartmaier, Jürgen MGC Remseck 22 24 22 28 22 25 143 23,833
15 Körner, Dieter BGC Ditzingen 25 24 24 26 22 24 145 24,167
16 Kofler, Gerhard BGC Heilbronn 25 24 22 29 22 25 147 24,500
17 Oklmann, Emil SSV Ulm 1846 28 24 24 24 25 23 148 24,667
18 Kellner, Rudi MGC Oberkochen 27 26 22 25 25 25 150 25,000
19 Kisch, Ferdinand BGC Heilbronn 25 28 22 24 28 24 151 25,167
20 Weller, Peter MGC Metzingen 27 23 22 25 27 28 152 25,333
21 Tatti, Clemente BGC Heilbronn 26 26 26 26 25 25 154 25,667
22 Wehlmann, Hugo MGC Sulzfeld 30 29 27 25 23 30 164 27,333
23 Weber, Karl-Otto MGC Bad Mergentheim 30 26 27 29 29 26 167 27,833
24 Stabl, Georg MGC Giengen 28 28 25 29 33 28 171 28,500
25 Müller, , Werner MGC Giengen 28 36 35 25 24 31 179 29,833
26 Schneider, Alfons MGC Sulzfeld 38 40 28 29 26 27 188 31,333
27 März, Michael MGC Giengen 40 32 29 31 31 36 199 33,167
  Seniorinnen 2                  
1 Schultz, Johanna MGC Besigheim 27 25 21 25 23 20 141 23,500
2 Hense, Ingrid MGC Metzingen 24 23 29 27 23 27 153 25,500
3 Dresp, Christl MGC Bönnigheim 31 21 25 26 28 27 158 26,333
4 Beurer, Maria MGC Besigheim 29 30 26 29 22 29 165 27,500
  Senioren 2                  
1 Justen, Franz-Josef MGC Bönnigheim 20 26 19 23 22 22 132 22,000
2 Dresp, Bruno MGC Bönnigheim 25 20 27 21 22 21 136 22,667
3 Klauke, Walter BGC Ditzingen 26 23 22 23 20 24 138 23,000
4 Wörz, Ulrich MGC Metzingen 20 24 24 23 25 22 138 23,000
5 Stumpp, Hans MGC Süßen 28 22 24 21 23 23 141 23,500
6 Schury, Werner MGC Bad Mergentheim 26 22 23 27 24 22 144 24,000
7 Stöckle, Paul SSV Ulm 1846 24 24 22 27 25 23 145 24,167
8 Piper, Werner BGC Heilbronn 29 27 22 24 24 21 147 24,500
9 Sapec, Matthias SSV Ulm 1846 31 19 25 25 21 26 147 24,500
10 Egner, Karl MGC Bönnigheim 28 28 22 25 24 25 152 25,333
11 Hense, Josef MGC Metzingen 28 26 21 30 23 24 152 25,333
12 Berk, Rolf BGC Heilbronn 21 28 23 27 26 29 154 25,667
13 Schmidt, Horst MGC Bönnigheim 28 30 25 27 25 28 163 27,167
14 Schultz, Ronald MGC Besigheim 26 30 29 30 28 24 167 27,833
15 Ergenzinger, Gerhard MGC Süßen 28 29 27 26 32 26 168 28,000
16 Brunner, Günther MPF Hardt 28 30 23 34 26 29 170 28,333
17 Rube, Hermann MGC Süßen 27 26 34 38 23 30 178 29,667
18 Rösch, Erwin MGC Metzingen 31 26 27 31 35 29 179 29,833
19 Schneider, Bernhard MPF Hardt 30 30 38 29 29 38 194 32,333
  mannschaften   2008 <--> 2003