16. strombergturnier bönnigheim 21./22.06.2003

  bis 2010 ergebnislisten eternitbahnen     ergebnisse 6 runden
  inhalt (archiv) historisch 194 (226) 23     32 (34) 141
  inhalt archiv   388 (430) 26     65 (66) 151
  dksspezial   582   39     97   185
  Schülerinnen                  
1 Gries, Sabrina MGC Bönnigheim 27 24 24 25 25 28 153 25,500
2 Stanchly, Anjy MGC Bönnigheim 33 35 25 26 26 32 177 29,500
3 Janz, Sandra VSV Erbach 30 28 32 32 27 36 185 30,833
  Schüler                  
1 Pottiez, Marco MGC Sulzfeld 24 19 23 23 22 20 131 21,833
2 Flottmann, Daniel MGC Bönnigheim 21 26 20 22 23 27 139 23,167
3 Hengstberger, Ulli VSV Erbach 23 20 22 27 24 24 140 23,333
4 Stanchly, Sven MGC Bönnigheim 22 27 24 22 21 24 140 23,333
5 Gross, Thomas MGC Bönnigheim 28 22 24 24 22 25 145 24,167
6 Kolb, Gabriel VSV Erbach 22 26 20 24 25 28 145 24,167
7 Hoeltschl, Stefan MGC Sulzfeld 28 27 26 22 24 22 149 24,833
8 Straub, Michael MGC Sulzfeld 25 29 24 26 23 24 151 25,167
9 Kleiber, Ingo MGC Giengen 26 23 24 30 29 24 156 26,000
10 Bieber, Frank BIG Pfullingen 29 29 21 30 26 31 166 27,667
  Jugend weiblich                  
1 Schmidt, Yvonne MGC Bönnigheim 23 24 25 27 23 20 142 23,667
  Jugend männlich                  
1 Hannig, Florian MGC Bönnigheim 25 23 21 25 22 24 140 23,333
2 Zimmermann, Benny VSV Erbach 22 24 22 23 26 24 141 23,500
3 Huhn, Michael MGC Bad Mergentheim 28 24 21 24 23 23 143 23,833
4 Bromberger, Michael VSV Erbach 24 24 29 25 24 20 146 24,333
5 Lachner, Denis BGC Ditzingen 24 28 24 26 25 23 150 25,000
6 Eifler, Patrik BGC Heilbronn 26 24 29 25 25 26 155 25,833
  Damen                  
1 Müller, Kerstin MGC Bönnigheim 29 24 22 23 23 23 144 24,000
2 Gries, Christine MGC Bönnigheim 21 24 24 24 25 27 145 24,167
3 Hannig, Angela MGC Bönnigheim 29 24 21 24 25 22 145 24,167
4 Kühnert, Bianca MGC Oberkochen 22 24 24 28 25 28 151 25,167
5 Häring, Ute MGC Giengen 26 26 31 22 25 26 156 26,000
6 Bieber, Gaby BIG Pfullingen 27 25 28 26 29 29 164 27,333
7 Kleiber, Sigrid MGC Giengen 27 25 30 29 29 26 166 27,667
8 Klotz, Sandra VSV Erbach 31 27 28 27 28 27 168 28,000
9 Niederle, Mathilde MGC Giengen 34 33 27 24 29 28 175 29,167
  Herren                  
1 Pichler, Klaus MGC Bönnigheim 21 21 21 24 21 18 126 21,000
2 Schmid, Roland MGF Hilzingen 80 21 23 24 22 21 22 133 22,167
3 Grau, Benjamin MGC Sulzfeld 23 21 23 23 21 22 133 22,167
4 Vanselow, Peter MGC Bönnigheim 22 20 25 21 24 22 134 22,333
5 Biller, Manfred BSV Pfullingen 21 23 23 24 24 20 135 22,500
6 Bauhofer, Marcus MGC Süßen 21 22 22 21 24 25 135 22,500
7 Ott, Berni MGC Bönnigheim 25 25 25 18 22 25 140 23,333
8 Fritsch, Björn BGC Landshut 23 24 28 19 24 22 140 23,333
9 Möck, Rüdiger BSV Pfullingen 22 25 25 25 23 21 141 23,500
10 Watzlawek, Werner MGC Oberkochen 22 24 23 27 23 22 141 23,500
11 Geissler, Ralf MGC Metzingen 24 24 22 22 27 22 141 23,500
12 Stanchly, Siegfried MGC Bönnigheim 26 21 23 23 21 29 143 23,833
13 Mack, Karl MGC Metzingen 26 22 25 20 23 28 144 24,000
14 Eichelberger, Wolfgang MGC Bönnigheim 30 25 21 20 23 27 146 24,333
15 Mettler, Marcus MCE Sindelfingen 21 25 23 27 24 26 146 24,333
16 Eifler, Volker BGC Heilbronn 24 23 24 22 28 26 147 24,500
17 Geiger, Thorsten BGC Heilbronn 30 24 24 25 24 22 149 24,833
18 Gries, Ottmar MGC Bönnigheim 23 27 25 24 25 26 150 25,000
19 Krämer, Marcus SC Stuttgart 25 27 30 24 23 22 151 25,167
20 Klotz, Christian VSV Erbach 24 25 32 23 25 23 152 25,333
21 Funk, Stefan MGC Oberkochen 27 28 23 22 29 26 155 25,833
22 Pribuss, Daniel MGC Bönnigheim 32 28 22 26 27 24 159 26,500
23 Riethmüller, Waldemar MGC Metzingen 27 29 31 26 28 25 166 27,667
24 Stegmüller, Ralf BGC Heilbronn 25 30 31 27 29 31 173 28,833
25 Drapela, Georg MGC Giengen 30 35 27 25 25 31 173 28,833
26 Guttroff, Udo MCE Sindelfingen 34 31 31 25 31 25 177 29,500
  Seniorinnen 1                  
1 Oklmann, Carola SSV Ulm 1846 24 23 25 21 22 20 135 22,500
2 Huhn, Martina MGC Bad Mergentheim 21 26 23 19 24 25 138 23,000
3 Fischer, Heidi VSV Erbach 26 23 24 28 26 24 151 25,167
  Senioren 1                  
1 Justen, Franz-Josef VSV Erbach 23 22 18 19 23 21 126 21,000
2 Reinhardt, Manfred MGC Remseck 25 21 20 20 20 22 128 21,333
3 Frank, Günther MGC Besigheim 23 21 21 21 20 22 128 21,333
4 Bach, Peter MGC Besigheim 21 24 23 23 20 21 132 22,000
5 Kofler, Gerhard BGC Heilbronn 23 23 22 25 20 21 134 22,333
6 Huhn, Klaus MGC Bad Mergentheim 24 26 21 21 20 24 136 22,667
7 Goralski, Rainer MGC Metzingen 24 24 19 20 26 23 136 22,667
8 Baier, Hans MGC Oberkochen 22 21 23 23 24 25 138 23,000
9 Fritsch, Wolfgang MGC Bad Mergentheim 21 24 26 22 25 20 138 23,000
10 Hanle, Gerhard BGC Ditzingen 24 22 23 22 24 24 139 23,167
11 Hartmaier, Jürgen MGC Remseck 24 21 23 24 26 23 141 23,500
12 Pribuss, Walter VSV Erbach 25 22 23 22 23 27 142 23,667
13 Oklmann, Emil SSV Ulm 1846 22 26 28 27 25 20 148 24,667
14 Kisch, Ferdinand BGC Heilbronn 24 29 28 22 25 21 149 24,833
15 Stabl, Georg MGC Giengen 28 23 26 28 22 26 153 25,500
16 Scheuring, Hermann MGC Metzingen 26 25 23 31 22 26 153 25,500
17 Pump, Peter MGC Bönnigheim 25 21 33 32 29 21 161 26,833
18 Flottmann, Heinrich MGC Bönnigheim 23 29 30 30 27 23 162 27,000
19 Scharfy, Jürgen BGC Heilbronn 31 27 25 26 26 28 163 27,167
20 Krämer, Hermann MGC Remseck 29 26 23 26 32 27 163 27,167
21 Wehlmann, Hugo MGC Sulzfeld 22 28 26 28 30 31 165 27,500
22 Schneider, Alfons MGC Sulzfeld 39 34 28 28 28 26 183 30,500
  Seniorinnen 2                  
1 Schultz, Johanna MGC Besigheim 29 26 25 25 23 23 151 25,167
2 Martin, Hilde MGC Bad Mergentheim 29 26 33 27 34 27 176 29,333
  Senioren 2                  
1 Dresp, Bruno MGC Bönnigheim 24 19 20 20 20 23 126 21,000
2 Unger, Johann MGC Besigheim 20 22 22 23 23 27 137 22,833
3 Schury, Werner MGC Bad Mergentheim 19 24 25 24 25 22 139 23,167
4 Mark, Richard MPF Hardt 24 21 22 25 22 27 141 23,500
5 Egner, Karl MGC Bönnigheim 22 28 23 24 23 22 142 23,667
6 Schmidt, Horst MGC Bönnigheim 23 29 24 23 21 22 142 23,667
7 Wörz, Ulrich MGC Metzingen 23 24 28 24 23 22 144 24,000
8 Berk, Rolf BGC Heilbronn 25 23 25 21 25 25 144 24,000
9 Schultz, Ronald MGC Besigheim 24 27 22 24 24 27 148 24,667
10 Elbe, Wolfgang MGC Remseck 22 31 21 26 29 20 149 24,833
11 Breitmoser, Manfred MGC Metzingen 23 23 28 28 26 23 151 25,167
12 Schidel, Hartmut SC Stuttgart 25 23 30 25 28 21 152 25,333
13 Klauke, Walter BGC Ditzingen 29 26 29 22 24 27 157 26,167
14 Zeller, Helmut MPF Hardt 28 24 22 27 25 33 159 26,500
15 Martin, Anton MGC Bad Mergentheim 32 30 28 36 25 26 177 29,500
  mannschaften     2005 <--> 2001