44. pokal um den salzburger stier 22.07.2007

  bis 2010 ergebnislisten betonbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv) historisch 70 (71) 30 23 (24) 93
      140 (139) 34 47 (48) 103
      210   49 70   131
  Jugend gemischt              
1 Feiser, Julian 1.SMC Liefering SB 34 35 31 100 33,333
2 Sielemann, Isabelle 1.SMGSC Werfen SB 38 37 30 105 35,000
3 Hauer, Florian ASKÖ MGC Bischofshofen SB 37 38 37 112 37,333
  Damen              
1 Frank, Petra BSV 86 München D 30 32 30 92 30,667
2 Krof, Heidi ASKÖ MGC Bischofshofen SB 36 35 33 104 34,667
3 Hellwig-Bergmann, Sibyll BSV 86 München D 33 41 53 127 42,333
4 Springer, Rosmarie BSV 86 München D 46 42 42 130 43,333
  Herren              
1 Gebetshammer, Michael Sportoase Putter Team Salzburg SB 33 27 26 86 28,667
2 Grundner, Andreas Badener AC 29 31 28 88 29,333
3 Kreuzmayr, Günther Altheimer MC 29 30 29 88 29,333
4 Nakowitsch, Gerd Badener AC 31 32 27 90 30,000
5 Lackner, Andreas ASKÖ MGC Bischofshofen SB 25 36 31 92 30,667
6 Püschel, Manfred Altheimer MC 32 28 35 95 31,667
7 Maier, Fitzgerald MGCSO SB 37 29 29 95 31,667
8 Landl, Helmut BSV 86 München D 29 35 32 96 32,000
9 Ehrenhuber, Manuel 1.SMGSC Werfen SB 36 32 28 96 32,000
10 Bachmaier, Robert Putterteam Salzburg SB 39 36 25 100 33,333
11 Dlesk, Erich Altheimer MC 33 35 33 101 33,667
12 Kofler, Reinhard ASKÖ MGC Bischofshofen SB 34 31 37 102 34,000
  Seniorinnen 1              
1 Sturm, Martha 1.SMC Liefering SB 31 29 29 89 29,667
2 Fuschlberger, Maria 1.SMC Liefering SB 29 34 29 92 30,667
3 Kubesch, Judith 1.SMGSC Werfen SB 33 32 33 98 32,667
4 Knott, Irene BSV 86 München D 41 30 35 106 35,333
5 Rainer, Irmgard ASKÖ MGC Bischofshofen SB 35 40 36 111 37,000
6 Haissl, Adelheid MSV Unterland TI 36 39 37 112 37,333
7 Nefzger, Martha BSV 86 München D 39 36 41 116 38,667
  Senioren 1              
1 Hill, Michael BGC Raika Telfs TI 30 31 26 87 29,000
2 Fuschlberger, Reinhold 1.SMC Liefering SB 32 28 28 88 29,333
3 Frank, Andreas BSV 86 München D 32 28 30 90 30,000
4 Knott, Helmut BSV 86 München D 32 30 29 91 30,333
5 Durchner, Ernst MSV Unterland TI 33 28 30 91 30,333
6 Ehrenhuber, Alfred 1.SMGSC Werfen SB 32 31 29 92 30,667
7 Frühwald, Rudolf 1.SMGSC Werfen SB 33 29 30 92 30,667
8 Gruber, Johann MSV Unterland TI 32 29 33 94 31,333
9 Wiesenbauer, Gottfried 1.SMGSC Werfen SB 32 31 32 95 31,667
10 Brem, Karl MSC San Remo I 33 32 31 96 32,000
11 Springer, Wilfried BSV 86 München D 37 30 29 96 32,000
12 Rotschopf, Helmut MGC Neumarkt/Wallersee SB 34 32 31 97 32,333
13 Eichholzer, Herbert Putterteam Salzburg SB 29 37 31 97 32,333
14 Bergmann, Horst BSV 86 München D 35 30 33 98 32,667
15 Frötscher, Josef ASKÖ MGC Bischofshofen SB 34 38 28 100 33,333
16 Kraske, Clemens MSC Ice and Fire Weil am Rhein D 37 36 31 104 34,667
17 Kazinota, Adalbert Badener AC 29 33 43 105 35,000
18 Nefzger, Rudolf BSV 86 München D 34 38 35 107 35,667
19 Dobgajew, Vasil UBSG 1979 Salzburg SB 37 34 38 109 36,333
20 Rembart, Rudolf ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 38 37 38 113 37,667
  Seniorinnen 2              
1 Plachota, Ingrid UBSG 1979 Salzburg SB 29 29 28 86 28,667
2 Grill, Heidi 1.SMGSC Werfen SB 31 30 31 92 30,667
3 Riedlmaier, Anna 1.SMC Liefering SB 33 34 30 97 32,333
4 Brem, Marie-Paule MSC San Remo I 37 33 29 99 33,000
5 Eichler, Emilie MGC Neumarkt/Wallersee SB 34 37 33 104 34,667
6 Landl, Christa BSV 86 München D 38 37 33 108 36,000
7 Pöll, Renate MGC Neumarkt/Wallersee SB 35 41 34 110 36,667
8 Schmid, Maria ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 34 43 38 115 38,333
9 Zehtner, Emma BSV 86 München D 44 32 40 116 38,667
10 Leupolz, Margarethe MSK Olching D 40 43 44 127 42,333
  Senioren 2              
1 Lakos, Karl PSV Steyr 28 29 29 86 28,667
2 Kasper, Andreas ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld 32 27 29 88 29,333
3 Mathy, Wilhelm ASKÖ MGC Bischofshofen SB 29 34 28 91 30,333
4 Eichler, Helmut sen. MGC Neumarkt/Wallersee SB 32 31 28 91 30,333
5 Gröne, Dieter 1.SMC Liefering SB 31 30 33 94 31,333
6 Steiner, Franz 1.SMGSC Werfen SB 33 32 29 94 31,333
7 Feiser, Karl-Heinz 1.SMC Liefering SB 29 35 31 95 31,667
8 Kienast, Josef UBSG 1979 Salzburg SB 34 30 32 96 32,000
9 Ganneshofer, Konrad Badener AC 36 33 28 97 32,333
10 Sturm, Herbert 1.SMC Liefering SB 30 34 34 98 32,667
11 Köhler, Ulrich BSV 86 München D 33 33 34 100 33,333
12 Leitner, Franz 1.SMC Liefering SB 33 33 34 100 33,333
13 Trauner, Johann ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 35 33 33 101 33,667
14 Bader, Hugo MSV Unterland TI 33 35 34 102 34,000
15 Schmid, Alfred ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 33 33 40 106 35,333
16 Nakowitsch, Siegfried Badener AC 34 33 40 107 35,667
17 Zehtner, Rudi BSV 86 München D 40 35 32 107 35,667
18 Strodl, Manfred UBSG 1979 Salzburg SB 35 35 39 109 36,333
19 Jörg, Erwin ASKÖ MGC Bischofshofen SB 36 37 38 111 37,000
20 Lutz, Harald ASKÖ MGC Bischofshofen SB 41 37 33 111 37,000
21 Leupolz, Andreas MSK Olching D 37 39 36 112 37,333
22 Seidl, Heinz UBSG 1979 Salzburg SB 41 33 38 112 37,333
23 Schmalwieser, Heinz 1.SMC Liefering SB 37 38 43 118 39,333
  mannschaften   2008   <-->   2006