geld-cup wetzikon 28.12.2002 (k.o.-Finale)

  bis 2010 ergebnislisten   eternitbahnen   gesamtschnitt        
  inhalt (archiv) historisch   (nur Vorrunden)           finale im
          99 (112) 22   33 (33) 23,000   k.o.-system
          197 (199) 24   65 (66) 24,333        
          296   33   98   27,750 Qu. Pte. Rd. Schnitt
  Ergebnisse nach Vor- und Ausscheidungsrunden                  
1 Bürgin René MC Locarno 20 22 20 23 21 21 127 21,167 2 277 12 23,083
2 Hässig Stefan MC Rheinfall 21 26 25 20 22 25 139 23,167 21 296 12 24,667
3 Mathys Cedric MC Olten 22 22 23 23 21 23 134 22,333 11 298 12 24,833
4 Pfister Michel MC Amriswil 23 20 22 23 24 21 133 22,167 10 298 12 24,833
5 Hablitzel Klaus 1.MGC Tuttlingen 26 25 23 25 23 22 144 24,000 28 256 11 23,273
6 Jost Sascha MC Effretikon 23 23 25 22 22 25 140 23,333 22 257 11 23,364
7 Jaindl Werner MC Rheinfall 26 23 23 27 21 26 146 24,333 35 259 11 23,545
8 Schibli Lucia MC Locarno 21 26 23 23 28 23 144 24,000 31 267 11 24,273
9 Müller Marcel PC Grindel Kloten 22 21 21 21 22 21 128 21,333 3 214 10 21,400
10 Arlitt Patrick PC Grindel Kloten 18 19 22 21 21 21 122 20,333 1 217 10 21,700
11 Schumacher Wolfgang 1.MGC Tuttlingen 23 22 22 21 24 20 132 22,000 9 223 10 22,300
12 Bamert Stephan MC Mühlematt 23 23 25 27 24 22 144 24,000 29 235 10 23,500
13 Hort Josef MC Büelisacker 25 19 26 23 24 20 137 22,833 18 235 10 23,500
14 Kosmowski Helmut MGF Hilzingen 80 21 24 23 23 21 23 135 22,500 14 236 10 23,600
15 Schnyder Roland MC Rheinfall 24 22 26 24 26 27 149 24,833 39 244 10 24,400
16 Fuchs Markus MC Effretikon 26 23 22 23 25 24 143 23,833 24 244 10 24,400
17 Luttringer Jacqueline PC Grindel Kloten 21 20 21 24 21 22 129 21,500 7 196 9 21,778
18 Schneider Christian PC Grindel Kloten 19 21 21 24 21 22 128 21,333 4 199 9 22,111
19 Aebersold Hans MC Effretikon 20 22 23 23 22 20 130 21,667 8 199 9 22,111
20 Weber Peter MC Effretikon 22 22 23 24 25 22 138 23,000 20 217 9 24,111
21 Weigl Christian MGF Hilzingen 80 25 30 21 27 27 23 153 25,500 44 222 9 24,667
22 Weber Rebecca MC Effretikon 29 26 22 24 30 21 152 25,333 42 222 9 24,667
23 Hählen Hansruedi PC Grindel Kloten 25 26 25 23 27 24 150 25,000 41 223 9 24,778
24 Vollmer Jürgen LBV Lippstadt 26 27 27 30 28 24 162 27,000 47 232 9 25,778
25 Wietlisbach Raphael MC Eichholz 23 22 21 21 22 20 129 21,500 6 175 8 21,875
26 Kreutter Bernhard 1.MGC Tuttlingen 25 22 21 22 23 21 134 22,333 13 177 8 22,125
27 Spescha Vitus MC Olten 25 19 21 24 25 22 136 22,667 16 181 8 22,625
28 Schibli Eduard MC Locarno 23 28 23 21 19 23 137 22,833 19 182 8 22,750
29 Stricker Heidi MC Effretikon 24 23 22 20 24 22 135 22,500 15 183 8 22,875
30 Leitner Gerhard MC Amriswil 20 23 24 22 23 25 137 22,833 17 185 8 23,125
31 Geissler Ralf MGC Metzingen 24 22 20 28 22 24 140 23,333 23 186 8 23,250
32 Gerber Hansjörg PC Grindel Kloten 23 27 22 26 27 21 146 24,333 36 191 8 23,875
33 Ammann Walter MGC Rorschach 22 26 26 24 29 21 148 24,667 38 200 8 25,000
34 Mattes Norbert MC Wetzikon 24 30 23 25 24 28 154 25,667 45 203 8 25,375
35 Baumann René MC Büelisacker 27 24 31 27 30 23 162 27,000 48 209 8 26,125
36 Wirth Roger MC Wetzikon 28 26 25 33 31 23 166 27,667 49 222 8 27,750
37 Fitz Martin UBGC Höchst 23 21 21 20 22 22 129 21,500 5 154 7 22,000
38 Cadosch Roger EC Bern-Enge 21 23 23 22 23 22 134 22,333 12 159 7 22,714
39 Hayer Sacha MC Olten 27 24 21 21 24 27 144 24,000 30 169 7 24,143
40 Stolt Hans 1.MGC Tuttlingen 26 27 22 21 20 28 144 24,000 32 169 7 24,143
41 Grob Jean MC Rheinfall 27 22 23 24 23 24 143 23,833 25 169 7 24,143
42 Stenz Hermann MC Wetzikon 25 26 26 22 23 22 144 24,000 27 170 7 24,286
43 Hohl Kurt MGC Rorschach 20 27 22 23 26 25 143 23,833 26 170 7 24,286
44 Hohl Renate MGC Rorschach 27 22 25 26 23 25 148 24,667 37 172 7 24,571
45 Meletta Marco MC Rheinfall 26 27 22 22 23 26 146 24,333 34 173 7 24,714
46 Britt Fredi UBGC Höchst 20 23 29 25 25 23 145 24,167 33 173 7 24,714
47 Treichler Alfred MC Wetzikon 29 24 21 24 26 25 149 24,833 40 174 7 24,857
48 Graber Daniel MGC Rorschach 25 24 28 27 23 26 153 25,500 43 179 7 25,571
49 Caviezel Alfons MC Romanshorn 28 22 23 31 24 26 154 25,667 46 182 7 26,000
  Arlitt Jürgen PC Grindel Kloten 28 29 @ @ @ @ 57 28,500        
        2004   <-->   2001     Qu. = Rang nach Qualifikation