18. wanderpokalturnier sindelfingen 23./24.08.1980

  bis 1980 ergebnislisten eichholz goldberg   gesamtschnitt 6+2 rd.
  inhalt (archiv) historisch 222 (259) 25 191 (166) 26   64 (64) 26,375
      443 (424) 27 382 (408) 30   127 (126) 29,000
      665   47 573   51   191   43,333
  Schüler   Eichholz Goldberg Eichholz    
1 Mäueler, Axel Villingen-Peterzell 24 25 30 32 26 27 25 25 214 26,750
2 Alt, Michael Wetzlar 24 32 29 26 28 24 27 27 217 27,125
3 Oberhofer, Stefan Weingarten 25 28 23 30 29 28 32 23 218 27,250
4 Klausnitzer, Vol. Schwaikheim 24 27 26 32 28 30     167 27,833
5 Mathis, Alexander Klagenfurt 26 28 25 30 32 27     168 28,000
6 Fetti, Italo Geislingen 28 28 30 28 27 30     171 28,500
7 Schmid, Stefan Süßen 28 32 23 33 30 30     176 29,333
8 Breyer, Stefan Remseck 32 29 26 31 38 27     183 30,500
9 Völler, Hardy Remseck 27 32 32 30 38 31     190 31,667
10 Breyer, Martin Remseck 29 30 28 35 43 28     193 32,167
11 Jäkel, Dirk Süßen 31 33 36 41 29 34     204 34,000
12 Kunft, Mario Sickenhausen 36 34 31 41 33 33     208 34,667
  Jugend weiblich   Eichholz Goldberg Eichholz    
1 Richter, Anja Landshut 26 28 24 25 29 27 27 23 209 26,125
2 Brunner, Silke Villingen-Peterzell 25 24 29 29 27 26 27 26 213 26,625
3 Meyer, Anja Villingen 23 28 24 31 29 30 26 23 214 26,750
4 Ruff, Anja Ravensburg 28 26 32 30 31 28     175 29,167
5 Mayr, Birgit Ulm 28 31 29 36 25 28     177 29,500
6 Buck, Martina Sickenhausen 25 29 27 36 29 31     177 29,500
  Jugend männlich   Eichholz Goldberg Eichholz    
1 Krüger, Andreas Sindelfingen 26 22 23 27 26 24 21 22 191 23,875
2 Slut, Axel Heidelberg 22 24 27 27 27 23 25 23 198 24,750
3 Riess, Emil Geislingen 24 27 25 28 27 23 26 22 202 25,250
4 Tifliko, Dieter Villingen 25 25 24 25 30 28 23 23 203 25,375
5 Petasch, Wolfgang Süßen 26 26 26 30 25 24 25 24 206 25,750
6 Ruckenbrod, Peter Sindelfingen 24 25 24 32 25 25 25 27 207 25,875
7 Rude, Dieter Ladenburg 25 28 25 30 26 23 28 24 209 26,125
8 Oberhofer, Michael Ravensburg 29 28 26 25 27 24     159 26,500
9 Beck, Rainer Ravensburg 25 27 27 28 25 28     160 26,667
10 Fritz, Andreas Bühl 29 26 27 25 26 27     160 26,667
11 Fischer, Gerd Remseck 24 27 23 28 32 26     160 26,667
12 Seeber, Michael Kandern 28 25 26 28 28 26     161 26,833
13 Radler, Norbert Unterkochen 24 28 25 28 30 26     161 26,833
14 Plagemann, Richard Ladenburg 27 28 24 27 24 31     161 26,833
15 Kaiser, Bernhard Bühl 28 25 26 29 27 29     164 27,333
16 Lenz, Thomas Wetzlar 32 26 24 30 27 26     165 27,500
17 Benz, Manfred Geislingen 29 29 29 22 29 29     167 27,833
18 Josef, Jürgen Sindelfingen 24 26 26 31 29 32     168 28,000
19 König, Martin Kandern 27 30 24 30 33 25     169 28,167
20 Kirschbaum, Klaus Sickenhausen 26 32 24 29 25 33     169 28,167
21 Bruder, Klaus Bühl 30 29 26 27 33 25     170 28,333
22 Iller, Andreas Wetzlar 29 30 30 29 25 28     171 28,500
23 Leonhard, Jürgen Süßen 27 25 30 32 33 25     172 28,667
24 Buth, Thomas Kandern 27 26 24 32 36 29     174 29,000
25 Böhringer, Uwe Remseck 27 30 31 30 29 30     177 29,500
26 Burckhard, Gert Sindelfingen 31 25 27 33 34 27     177 29,500
27 Vorholzer, Michael Weil der Stadt 32 23 28 35 32 28     178 29,667
28 Oetlinger, Bernd Schwaikheim 27 32 29 31 29 33     181 30,167
29 Michelfelder, And Bühl 33 29 27 27 29 38     183 30,500
30 Hoffmann, Bernd Geislingen 29 30 29 31 33 32     184 30,667
31 Karlischek, Klaus Sickenhausen 32 32 26 30 34 31     185 30,833
32 Kimmerle, Armin Sickenhausen 34 32 30 34 30 35     195 32,500
  Damen   Eichholz Goldberg Eichholz  
1 Bühler, Helga Schriesheim 23 25 25 29 23 23 23 21 197 24,000
2 Schuh, Hannelore Sindelfingen 25 29 26 25 27 24 23 23 202 25,250
3 Daub, Erika Schriesheim 24 27 27 27 24 31 22 21 203 25,375
4 Gräser, Helga Sindelfingen 28 27 25 30 25 27 23 25 208 26,250
5 Müller, Rose Sindelfingen 28 22 27 27 26 29 26 26 211 26,375
6 Schwarzbach, Elfriede Sindelfingen 31 24 27 28 30 23     163 27,167
7 Mayr, Helga Ulm 28 25 27 30 26 28     164 27,333
8 Peidl, Monika Sindelfingen 31 26 25 30 31 32     175 29,167
9 Kleen, Dorothea Schwaikheim 27 28 27 42 24 27     175 29,167
10 Geroschus, Monika Rottenburg 27 30 28 30 31 32     178 29,667
11 Wieden, Susanne Sickenhausen 25 28 30 33 33 29     178 29,667
12 Stumpp, Brunhilde Süßen 27 28 25 34 29 35     178 29,667
13 Lasar, Brigitte Schwaikheim 30 31 31 29 31 30     182 30,333
14 Löffler, Elke Sindelfingen 28 34 28 31 34 31     186 31,000
15 Hanke, Monika Unterkochen 29 30 28 32 40 30     189 31,500
16 Radler, Mechthild Unterkochen 33 25 24 36 40 33     191 31,833
17 Hänsch, Marina Unterkochen 32 35 34 36 28 28     193 32,167
18 Ade, Melanie Schwaikheim 28 39 34 41 27 39     208 34,667
19 Maurer, Karin Geislingen 27 34 42 36 33 38     210 35,000
20 Mayerhofer, Rosi Ulm 28 33 32 45 36 44     218 36,333
  Herren   Eichholz Goldberg Eichholz  
1 Schwarzbach, Peter Sindelfingen 24 20 21 25 24 23 22 21 180 22,500
2 Lotze, Dieter Sindelfingen 22 23 19 24 27 24 23 20 182 22,750
3 Meixner, Benno Sindelfingen 22 25 23 24 21 23 23 22 183 22,875
4 Ritschel, Reiner Schriesheim 22 24 22 25 26 20 22 23 184 23,000
5 Dietz, Willi Wetzlar 22 21 21 29 22 25 23 25 188 23,500
6 Rödiger, Peter Wetzlar 23 25 23 23 23 25 22 25 189 23,625
7 Meess, Dieter Weil der Stadt 24 23 21 25 26 25 23 23 190 23,750
8 Hagmann, Kurt Rottenburg 24 23 23 29 24 24 24 21 192 24,000
9 Büttner, Thomas Villingen-Peterzell 24 23 25 24 27 25 24 21 193 24,125
10 Ihriger, Bernd Remseck 26 23 21 24 24 22 27 27 194 24,250
11 Geroschus, Manfred Rottenburg 23 23 22 29 27 26 22 22 194 24,250
12 Weichhold, Günter Algund 25 27 23 23 26 25 26 21 196 24,500
13 Cesarotto, Walter Remseck 25 23 23 24 29 25 22 25 196 24,500
14 Breit, Walter Ulm 23 24 24 29 25 23 28 20 196 24,500
15 Haidl, Otmar Weil der Stadt 24 24 25 23 27 26 25 24 198 24,750
16 Henne, Edmund Ulm 24 26 24 26 26 26 23 24 199 24,875
17 Hönig, Otto Süßen 31 23 25 25 23 23 25 24 199 24,875
18 Müller, Martin Sindelfingen 26 27 25 22 26 27 23 24 200 25,000
19 Wagner, 0tmar Metzingen 25 29 24 22 29 24 25 25 203 25,375
20 Henne, Stefan Ulm 25 22 22 29 28 27 24 27 204 25,500
21 Schuh, Norbert Sindelfingen 24 26 25 26 26 25 31 22 205 25,625
22 Summ, Jürgen Villingen-Peterzell 26 24 26 24 28 25 27 26 206 25,750
23 Rak, Josef Süßen 24 26 25 26 26 27     154 25,667
24 Kühbauch, Walter Metzingen 26 27 25 24 25 27     154 25,667
25 Kellner, Rudi Ulm 24 26 26 24 27 27     154 25,667
26 Reichle, Bernd Sindelfingen 24 27 24 27 26 26     154 25,667
27 Goihl, Andreas Sindelfingen 26 24 23 27 26 28     154 25,667
28 Dressler, Jan-Peter Weinheim 27 22 27 27 27 25     155 25,833
29 Seidl, Franz Wetzlar 28 23 24 28 25 27     155 25,833
30 Bäuerle, Fritz Schriesheim 24 26 24 27 24 30     155 25,833
31 Greiner, Wolfgang Heidelberg 27 22 26 25 29 26     155 25,833
32 Kickert, Karl Schwaikheim 24 24 26 27 27 28     156 26,000
33 Brenner, Thomas Weil der Stadt 24 26 26 26 29 25     156 26,000
34 Eichert, Karl-Heinz Ladenburg 22 25 26 26 31 26     156 26,000
35 Schmitutz, Peter Schriesheim 26 20 27 28 30 25     156 26,000
36 Mewes, Heinz Schwaikheim 26 26 24 25 28 28     157 26,167
37 Kalisch, Manfred Wetzlar 28 25 29 27 26 22     157 26,167
38 Drescher, Manfred Wetzlar 25 28 24 29 29 22     157 26,167
39 Goerz, Rainer Villingen-Peterzell 30 27 22 27 27 24     157 26,167
40 Stumpp, Hans Süßen 25 26 25 28 26 28     158 26,333
41 Lasar, Wolfgang Schwaikheim 25 26 24 26 27 30     158 26,333
42 Nahm, Michael Weil der Stadt 26 26 24 25 30 27     158 26,333
43 Mayer, Horst Ulm 23 26 29 28 27 25     158 26,333
44 Barthel, Peter Sindelfingen 29 25 22 29 26 27     158 26,333
45 Kack, Karl Metzingen 25 27 26 28 27 26     159 26,500
46 Solleder, Thomas Weil der Stadt 28 27 25 28 24 27     159 26,500
47 Klein, Peter Ladenburg 28 23 29 28 28 23     159 26,500
48 Klostermeyer, Konrad Remseck 26 22 26 33 24 28     159 26,500
49 Kleen, Udo Schwaikheim 27 30 26 25 27 25     160 26,667
50 Auer, Helmut Schwaikheim 29 24 28 25 26 29     161 26,833
51 Funk, Willi Unterkochen 28 24 26 27 30 26     161 26,833
52 Groth, Mieter Unterkochen 24 25 26 29 27 30     161 26,833
53 Neureither, Kurt Schriesheim 26 30 23 28 27 27     161 26,833
54 Krug, Peter Ravensburg 26 25 24 27 28 31     161 26,833
55 Kamann, Kurt Winnenden 24 24 26 32 26 29     161 26,833
56 Zellner, Michael Remseck 23 26 28 26 32 26     161 26,833
57 Hiller, Lothar Ravensburg 28 24 25 34 26 24     161 26,833
58 Beiersdorft, W. Wetzlar 27 27 26 27 26 30     163 27,167
59 Stargarth, W. Sickenhausen 27 27 27 26 27 30     164 27,333
60 Pannwitz, Bernd Sickenhausen 25 26 29 26 26 31     163 27,167
61 Hablitzel, Klaus Ravensburg 29 25 24 30 26 29     163 27,167
62 Rebmann, Norbert Weil der Stadt 27 26 26 29 30 26     164 27,333
63 Strobel, Heinz Unterkoshen 29 28 25 26 26 30     164 27,333
64 Roller, K.-H. Metzingen 30 29 24 27 26 28     164 27,333
65 Roschmann, Werner Geislingen 27 23 30 29 29 29     167 27,833
66 Breitmoser, Manfred Sickenhausen 29 26 29 25 32 27     168 28,000
67 Bastendorf, G. Metzingen 26 27 30 29 28 29     169 28,167
68 Krause, Detlef BSV 80 Steinen 26 30 30 30 28 25     169 28,167
69 Haug, Werner Rutesheim 30 26 30 27 31 26     170 28,333
70 Bischoff, Gerhard Geislingen 26 26 28 32 32 27     171 28,500
71 Jäkel, Herbert Süßen 29 30 24 31 26 31     171 28,500
72 Ertl, Bernd Süßen 32 27 25 29 26 32     171 28,500
73 Reichel, Heinz Metzingen 27 26 31 35 29 23     171 28,500
74 Volz, Jürgen Remseck 33 26 26 30 29 28     172 28,667
75 Hartmann, Klaus Sindelfingen 33 32 23 31 31 23     173 28,833
76 Wieland, Karl Unterkochen 30 31 30 29 27 28     175 29,167
77 Krotz, Thomas Rottenburg 28 29 26 32 29 31     175 29,167
78 Schmidt, Siegbert Süßen 30 29 31 30 27 29     176 29,333
79 Mehl, Reiner Bühl 31 28 27 29 31 30     176 29,333
80 Berner, Ulrich Sickenhausen 35 25 26 34 30 27     177 29,500
81 Geroschus, W. Rottenburg 29 28 32 30 33 26     178 29,667
82 Goerz, Siegfried Villingen-Peterzell 27 33 26 36 30 26     178 29,667
83 Ringshandl, M. Ulm 36 27 27 28 29 32     179 29,833
84 Oetinger, Rolf Schwaikheim 24 30 29 33 33 31     180 30,000
85 Körner, Dieter Rutesheim 29 29 26 41 27 31     183 30,500
86 Wieden, Michael Sickenhausen 31 24 30 31 36 32     184 30,667
87 Manz, Dieter Schwaikheim 25 31 30 31 33 34     184 30,667
88 Krusche, Reinh. Rutesheim 29 27 30 34 30 35     185 30,833
89 Radler, Winfried Unterkochen 36 26 29 32 30 32     185 30,833
90 Tietge, Udo Ulm 32 28 28 33 31 34     186 31,000
91 Kaspar, Andreas Süßen 29 27 31 34 30 35     186 31,000
92 Deh, Hubert Sickenhausen 30 29 32 36 31 29     187 31,167
93 Haug, Thomas Rutesheim 29 26 31 37 34 31     188 31,333
94 Gienger, Ronny Geislingen 27 33 31 32 34 33     190 31,667
95 Mörk, Günter Rutesheim 31 28 29 29 37 36     190 31,667
96 Reihle, Ted Villingen-Peterzell 32 33 38 32 29 36     200 33,333
97 Barthelmess, N. Rutesheim 28 38 30 37 36 31     200 33,333
98 Meyer, Stefan Metzingen 30 31 32 33 39 40     205 34,167
99 Warmer, H-J . Sickenhausen 29 29 35 51 31 34     209 34,833
100 Klein, Michael Sickenhausen 34 36 41 40 32 42     225 37,500
101 Dittmann, Willi Rottenburg 44 35 38 39 38 33     227 37,8333333333333
102 Kimmerle, Diet. Sickenhausen 44 44 35 40 47 50     260 43,3333333333333
103 Stolz, Dietmar Sindelfingen 25 23 25 23 27 27 @ @ 150 25,000
104 Jarmer, Dieter Unterkochen 23 30 22 24 28 26 @ @ 153 25,500
105 Layer, Helmut Schwaikheim 21 24 25 27 30 26 @ @ 153 25,500
  Seniorinnen   Eichholz Goldberg Eichholz    
1 Damerow, Verena Schriesheim 26 26 25 29 23 23 29 24 205 25,625
2 Philipp, Barbara Schriesheim 26 22 25 29 31 27 25 23 208 26,000
3 Schmoll, Else Metzingen 34 27 25 30 24 26 30 29 225 28,125
4 Borgwarth, Elisabeth Oberkochen 28 30 25 27 31 31     172 28,667
5 Schützek, Gertrud Schriesheim 27 30 33 29 30 29     178 29,667
6 Köker, Klara Sindelfingen 29 28 29 37 29 27     179 29,833
7 Gebhardt, Elisabeth Schriesheim 27 35 34 30 27 31     184 30,667
8 Vogrin, Gertrud Sindelfingen 29 31 29 28 37 30     184 30,667
  Senioren   Eichholz Goldberg Eichholz    
1 Schützek, Wilhelm Schriesheim 25 27 26 24 29 26 22 28 207 25,875
2 Rieger, Horst Wetzlar 26 26 23 27 33 25 26 23 209 26,125
3 Vogrin, Helmut Sindelfingen 26 26 27 28 30 27 28 29 221 27,625
4 Gebhardt, Karl Schriesheim 27 24 29 32 29 28     169 28,167
5 Hellfritzsch, Kurt Weil der Stadt 30 21 25 27 36 38     177 29,500
6 Hess, Hans Metzingen 28 30 26 35 30 31     180 30,000
7 Mathis, Franz Klagenfurt 32 30 30 36 41 26     195 32,500
8 Damerow, Albert Schriesheim 37 32 30 31 34 38     202 33,667
  mannschaften     1981   <-->   1979