17. wanderpokalturnier sindelfingen 18./19.08.1979

  bis 1980 ergebnislisten eternitbahnen       schnittwerte 4+3 rd.
  inhalt (archiv) historisch 265 (291) 26       52 (53) 27,250
      530 (535) 29       105 (105) 29,750
      795   52       157   43,500
  Schülerinnen                    
1 Brunner, Silke Villingen-Peterzell 32 28 23 31 25 24 23 186 26,571
2 Koesler, Susanne Lörrach 34 31 33 29 31 25 25 208 29,714
3 Wagner, C. Metzingen 37 30 33 30 29 35 28 222 31,714
  Schüler                    
1 Seeber, Michael Kandern 27 29 24 27 26 22 26 181 25,857
2 Mäueler, Axel Villingen-Peterzell 28 24 33 27 23 26 22 183 26,143
3 Becher, Gerald Lörrach 31 27 27 33 25 24 28 195 27,857
4 Schmid, Stefan Süßen 25 30 29 35 31 25 30 205 29,286
5 Matkei, F. Rottenburg 32 26 29 33       120 30,000
6 Brehm, Jürgen Lörrach 34 33 33 32       132 33,000
7 Blasl, H. Wetzlar 33 33 37 30       133 33,250
8 Höfel, Udo Kandern 35 32 38 33       138 34,500
9 Allgaier, D. Schwaikheim 39 33 38 32       142 35,500
  Jugend weiblich                    
1 Möller, Susi Künzell 24 31 33 32 25 23 27 195 27,857
2 Apel, Ulla Wetzlar 27 28 36 27 24 25 28 195 27,857
3 Meyer, Anja Villingen 29 28 31 33 28 27 27 203 29,000
4 Gottschlich, M. Heilbronn 30 28 33 28 29 33 29 210 30,000
5 Neuberger, A. Heilbronn 33 29 38 31       131 32,750
  Jugend männlich                  
1 Auer, Helmut Schwaikheim 23 25 25 27 20 23 27 170 24,286
2 Iller, A. Wetzlar 24 23 27 26 25 23 23 171 24,429
3 Ihringer, Bernd Remseck 24 21 25 30 22 26 24 172 24,571
4 Krüger, Andreas Sindelfingen 24 24 27 28 24 23 24 174 24,857
5 Merker, K. Rottenburg 26 24 25 24 24 26 26 175 25,000
6 Radler, Norbert Unterkochen 25 29 26 27 26 22 25 180 25,714
7 Ruckenbrod, Peter Sindelfingen 25 27 27 28 27 23 25 182 26,000
8 Kräutter, Uwe Langenau 25 24 31 27 26 26 27 186 26,571
9 Apel, Hans-Peter Wetzlar 28 26 27 28       109 27,250
10 Fischer, Gerd Remseck 27 26 29 28       110 27,500
11 Meyer, Frank Villingen 26 28 29 27       110 27,500
12 Rude, Dieter Ladenburg 29 25 30 27       111 27,750
13 Roller, Harald Metzingen 26 27 30 29       112 28,000
14 Kühbach, V. Metzingen 25 25 32 31       113 28,250
15 Pettasch, W Süßen 30 27 33 24       114 28,500
16 Beyer, Jürgen Ladenburg 26 30 31 28       115 28,750
17 Plagemann, Richard Ladenburg 28 32 26 29       115 28,750
18 Oettinger, R. Schwaikheim 27 27 31 31       116 29,000
19 Tifliko, Dieter Villingen 30 30 27 30       117 29,250
20 Worner, T. Heilbronn 30 26 33 29       118 29,500
21 Kern, T. Heilbronn 29 24 32 34       119 29,750
22 Dietrich, T. Heilbronn 26 32 32 30       120 30,000
23 Müller, M. Sindelfingen 25 25 36 35       121 30,250
24 Karlitschek, K. Sickenhausen 27 27 35 36       125 31,250
25 Speer, U. Bad Mergentheim 35 30 29 32       126 31,500
26 Wahn, N. Heilbronn 29 31 29 38       127 31,750
27 Kendel, K. Metzingen 34 34 32 29       129 32,250
28 Tscharotschkin Metzingen 34 29 33 34       130 32,500
29 Kirschbaum, K. Sickenhausen 29 37 30 34       130 32,500
30 Bastendorf, J. Nabern 31 29 34 37       131 32,750
31 Renkert, Dirk Kandern 29 36 34 36       135 33,750
32 Wagner, E. Metzingen 27 30 39 39       135 33,750
33 Willenbrink, K. Walldorf 31 27 @ @       58 29,000
  Damen                    
1 Daub, Erika Schriesheim 28 22 27 23 25 27 28 180 25,714
2 Kleen, D. Schwaikheim 25 26 30 24 26 29 27 187 26,714
3 Bühler, Helga Schriesheim 26 27 31 28 27 25 23 187 26,714
4 Gräser, Helga Sindelfingen 26 25 26 35 24 25 29 190 27,143
5 Müller, Rose Sindelfingen 28 27 30 33 24 24 26 192 27,429
6 Meixner, Hannelore Sindelfingen 26 24 34 32 26 24 27 193 27,571
7 Hanke, M. Unterkochen 27 27 32 32 32 29 32 211 30,143
8 Ade, M. Schwaikheim 31 29 38 28       126 31,500
9 Rhode, R. Heilbronn 31 36 29 31       127 31,750
10 Zaiser, M. Heilbronn 28 30 47 29       134 33,500
11 Lasar, Brigitte Schwaikheim 29 31 40 37       137 34,250
  Herren                    
1 Dietz, Willi Wetzlar 22 26 25 21 23 23 25 165 23,571
2 Lotze, Dieter Sindelfingen 24 25 27 24 22 20 24 166 23,714
3 Kamann, Kurt Sindelfingen 24 23 26 27 25 22 22 169 24,143
4 Rosskopf, Herbert Jügesheim 22 25 24 24 25 22 27 169 24,143
5 Rödiger, Peter Wetzlar 24 23 28 26 25 21 23 170 24,286
6 Henne, S. Ulm 21 24 29 25 23 24 24 170 24,286
7 Schwarzbach, Peter Sindelfingen 23 23 28 29 24 21 22 170 24,286
8 Ritschel, Reiner Schriesheim 24 24 26 24 25 24 24 171 24,429
9 Rieger, Bernd Winnenden 26 22 24 23 26 24 26 171 24,429
10 Strobel, H. Unterkochen 26 25 27 26 22 24 22 172 24,571
11 Seidl, P. Wetzlar 27 22 29 26 24 22 22 172 24,571
12 Beirsdorf, W Wetzlar 24 22 24 26 26 23 29 174 24,857
13 Brenner, T. Weil der Stadt 25 22 28 25 21 27 26 174 24,857
14 Henne, Edmund Ulm 23 27 27 27 23 24 24 175 25,000
15 Zöllner, Dieter Rottenburg 27 27 26 25 24 20 26 175 25,000
16 Apel, Karl Wetzlar 21 28 25 25 27 23 28 177 25,286
17 Haidl, Ottmar Weil der Stadt 23 24 23 34 22 29 24 179 25,571
18 Kalisch, Manfred Wetzlar 25 25 28 25 28 27 22 180 25,714
19 Kleen, Udo Schwaikheim 24 28 26 26 27 25 28 184 26,286
20 Meives, H. Schwaikheim 23 23 31 28 29 25 25 184 26,286
21 Kellner, R. Ulm 26 27 25 26 30 28 27 189 27,000
22 Solleder, T. Weil der Stadt 24 26 28 28       106 26,500
23 Meess, Dieter Weil der Stadt 22 23 32 29       106 26,500
24 Becher, Jörg Lörrach 27 28 27 25       107 26,750
25 Schuh, Hannelore Künzell 26 25 29 27       107 26,750
26 Mahler, Paul Langenau 30 25 28 24       107 26,750
27 Breit, Walter Ulm 27 26 27 28       108 27,000
28 Bräuning, Helmut Lörrach 27 25 27 29       108 27,000
29 Mayer, H. Ulm 24 28 27 29       108 27,000
30 Groth, D. Unterkochen 25 23 31 29       108 27,000
31 Weichhold, Günter Algund 29 25 27 28       109 27,250
32 Layer, H. Schwaikheim 27 27 25 30       109 27,250
33 Summ, Jürgen Villingen 24 25 30 30       109 27,250
34 Hörnlen, E. Remseck 25 26 29 30       110 27,500
35 Tomaschewski, G. Bühl 29 27 27 28       111 27,750
36 Klein, Peter Ladenburg 29 28 28 26       111 27,750
37 Barthel, Peter Sindelfingen 25 30 30 26       111 27,750
38 Hönig, Otto Süßen 26 27 26 32       111 27,750
39 Goihl, Andreas Sindelfingen 27 27 29 29       112 28,000
40 Armbruster, Michael Bühl 28 30 28 26       112 28,000
41 Görz, Rainer Villingen-Peterzell 25 28 30 29       112 28,000
42 Lasar, W. Schwaikheim 26 26 33 27       112 28,000
43 Jarmer, D. Unterkochen 32 23 29 28       112 28,000
44 Röckl, M. Winnenden 29 26 32 26       113 28,250
45 Rhode, Heinz Heilbronn 34 28 26 25       113 28,250
46 Mack, K. Metzingen 27 29 29 29       114 28,500
47 Krause, Detlef Kandern 30 27 28 29       114 28,500
48 Haag, Dieter Heilbronn 32 28 27 27       114 28,500
49 Meixner, Horst Sindelfingen 28 26 28 32       114 28,500
50 Roller, K. Metzingen 27 26 34 28       115 28,750
51 Hörnlen, E. Remseck 27 25 29 34       115 28,750
52 Pannwitz, B. Sickenhausen 28 27 32 29       116 29,000
53 Steinweger, J. Heilbronn 26 30 30 31       117 29,250
54 Haag, K. Heilbronn 23 28 35 31       117 29,250
55 Löchle, U. Weil der Stadt 28 29 32 29       118 29,500
56 Büttner, Thomas Villingen-Peterzell 29 27 30 32       118 29,500
57 Seiz, Michael Winnenden 26 31 32 29       118 29,500
58 Nahm, M. Weil der Stadt 31 24 36 27       118 29,500
59 Grimme, H. SC Stuttgart 30 28 33 28       119 29,750
60 Wagner, O. Metzingen 32 27 33 27       119 29,750
61 Rickert, K. Schwaikheim 26 26 37 30       119 29,750
62 Stumpf, P. Villingen 29 23 32 35       119 29,750
63 Rebmann, N. Weil der Stadt 28 28 34 30       120 30,000
64 Haunß, Mario Bühl 27 34 27 32       120 30,000
65 Berthold, W. Künzell 31 28 33 29       121 30,250
66 Kisch, Ferdinand Heilbronn 27 32 33 29       121 30,250
67 Möck, Rüdiger SC Stuttgart 35 31 27 30       123 30,750
68 Krankel, D. Heilbronn 35 27 35 26       123 30,750
69 Jagel, P. Nabern 31 30 33 30       124 31,000
70 Mehl, Rainer Bühl 30 27 34 33       124 31,000
71 Schmid, Stefan Süßen 32 32 31 30       125 31,250
72 Reith, A. Langenau 35 31 29 30       125 31,250
73 Dietrich, Rolf Villingen-Peterzell 28 35 33 29       125 31,250
74 Jung, P. Bühl 31 32 27 35       125 31,250
75 Putsch, R. Langenau 37 30 25 33       125 31,250
76 Breitmoser, Manfred Sickenhausen 28 24 37 36       125 31,250
77 Görz, Siegfried Villingen-Peterzell 33 29 32 32       126 31,500
78 Jäckel, H. Süßen 28 28 37 33       126 31,500
79 Hartmann, K. Sindelfingen 36 28 29 34       127 31,750
80 Reith, D. Langenau 35 24 29 39       127 31,750
81 Riethmüller, W. Metzingen 36 25 36 31       128 32,000
82 Jordan, H. Nabern 31 33 30 35       129 32,250
83 Hirt, Klaus Villingen 26 34 36 37       133 33,250
84 Bastendorf, G. Metzingen 32 28 39 34       133 33,250
85 Schidel, Hartmut SC Stuttgart 36 34 29 35       134 33,500
86 Söhnle, M. Nabern 29 35 39 42       145 36,250
87 Pflüger, H. Nabern 33 47 52 42       174 43,500
  Seniorinnen                    
1 Schützek, Gertrud Schriesheim 23 22 24 24 21 25 23 162 23,143
2 Damerow, Verena Schriesheim 24 24 25 34 26 24 24 181 25,857
3 Philipp, Barbara Schriesheim 27 22 30 30 25 26 26 186 26,571
4 Schmoll, Else Metzingen 31 24 41 36 25 29 38 224 32,000
5 Vogrin, Gertrud Sindelfingen 32 28 44 33       137 34,250
  Senioren                    
1 Schützek, Wilhelm Schriesheim 22 29 24 25 26 34 23 183 26,143
2 Hess, H. Metzingen 27 29 31 30 32 30 27 206 29,429
3 Noller, F. Winnenden 30 26 30 35 31 27 27 206 29,429
4 Vogrin, Helmut Sindelfingen 26 26 33 38 26 29 30 208 29,714
5 Hellfritzsch, Kurt Weil der Stadt 30 30 44 34       138 34,500
  mannschaften     1980   <-->   1976