5. seniorencup für lv-teams 12.-14.05.1994 metzingen

  bis 2000                           inhalt
                              dks
                               
  Landes-Mannschaften                          
                               
1 Nordrhein-Westfalen 137 139 137 141 133 141 131 141 139 136 133 137 1645 22,847
                               
  Reinartz, Franz-Josef 23 22 22 25 24 22 20 24 21 23 21 21 268 22,333
  Kalhöfer, Anna-Marie 24 27 26 24 22 23 23 27 24 22 23 23 288 24,000
  Schnadt, Jochen 21 22 23 23 21 26             136 *,**
  Lange, Marlene 24 25 23 21 22 27 22 27 25 26 26 25 293 24,417
  Lange, Friedrich 23 21 22 23 21 20 21 20 24 22 21 25 263 21,917
  Paul, Dieter 22 22 21 25 23 23 23 21 23 22 19 21 265 22,083
  Kutzerra, Franz             22 22 22 21 23 22 132 *,**
                               
  Kutzerra, Franz 22 21 23 25 24 23 22 22 22 21 23 22 270 22,500
  Günther, Christina 24 24 27 24 31 23 25 25 23 23 25 24 298 24,833
  Schnadt, Jochen 21 22 23 23 21 26 22 19 25 24 22 22 270 22,500
                               
2 Hessen 145 134 135 141 135 138 141 134 140 136 139 136 1654 22,972
                               
  Sauer, Irene 23 21 23 25 20 25 25 19 20 22 25 23 271 22,583
  Münker, Heribert 27 22 25 23 24 22 23 20 25 24 21 22 278 23,167
  Schäfer, Luise 23 23 22 24 26 23 22 24 26 22 25 28 288 24,000
  Sauer, Jochen 20 23 21 22 21 24 24 25 22 23 22 22 269 22,417
  Hess, Erich 24 24 21 22 21 24 25 23 24 23 24 20 275 22,917
  Kalisch, Manfred 28 21 23 25 23 20 22 23 23 22 22 21 273 22,750
                               
  Apel, Karl 26 23 20 25 23 25 21 24 27 27 22 24 287 23,917
  Weinstein, Helga spielfreie Ersatzspielerin                    
                               
3 Bayern 137 130 145 137 135 142 141 144 134 140 137 144 1666 23,139
                               
  Helmschmidt, Willi 24 20 21 19 22 22 22 23 22 22 24 21 262 21,833
  Hagl, Barbara 21 23 24 26 22 28 23 25 25 24 24 28 293 24,417
  Gibis, Hildegard 22 25 27 24 24 21 25 26 21 24 24 27 290 24,167
  Boxnik, Karl-Heinz 23 22 28 22 21 31 23 25 21 25 26 23 290 24,167
  Hagl, Herbert 22 19 22 24 24 21 25 22 24 23 20 23 269 22,417
  Bayer, Hubert 25 21 23 22 22 19 23 23 21 22 19 22 262 21,833
                               
4 Württemberg 145 143 140 136 137 144 142 140 133 138 148 132 1678 23,306
                               
  Roller, Wilhelm 26 20 24 25 21 20 22 24 24 23 23 21 273 22,750
  Goralski, Erna 29 26 23 22 25 29 22 27 21 25 28 21 298 24,833
  Pfütze, Helmut 24 29 25 22 22 24 26 24 24 22 26 22 290 24,167
  Schultz, Johanna 21 23 22 22 25 22 24 23 20 22 24 25 273 22,750
  Justen, Franz-Josef 23 24 24 23 23 23 24 22 22 24 24 23 279 23,250
  Klostermayer, Konrad 22 21 22 22 21 26 24 20 22 22 23 20 265 22,083
                               
  Rödter, Rosemarie 24 27 25 25 24 29 23 26 28 28 25 28 312 26,000
  Unger, Johann 25 25 26 25 21 23 20 25 21 22 24 21 278 23,167
                               
5 Niedersachsen 142 144 137 142 135 140 135 150 129 145 147 141 1687 23,431
                               
  Wieck, Herbert 20 23 24 25 22 24 20 25 20 25 22 21 271 22,583
  Schmalfuß, Ursula 24 25 23 28 21 22 23 24 23 26 25 22 286 23,833
  von dem Knesebeck, Ingo 26 22 21 22 22 20 21 20 21 23 26 26 270 22,500
  Miglitsch, Birgit 28 28 23 20 20 25 25 27 22 23 28 24 293 24,417
  Riemann, Peter 22 24 24 27 24 26 24 26 22 25 25 26 295 24,583
  Döppner, Wolfgang 22 22 22 20 26 23 22 28 21 23 21 22 272 22,667
                               
  Wieck, Annemarie 25 24 22 26 25 26 21 24 26 26 25 24 294 24,500
  Volck, Horst 28 27 21 25 25 32 28 21 25 26 27 22 307 25,583
                               
6 Rheinland-Pfalz 137 146 135 148 142 140 137 145 139 142 145 141 1697 23,569
                               
  Noll, Gerhard 22 21 20 27 22 23 22 23 21 21 24 23 269 22,417
  Strauss, Emmi 24 27 24 26 25 21 21 28 24 25 26 25 296 24,667
  Schulz, Bernd 23 24 22 23 23 25 20 21 25 23 24 25 278 23,167
  Noll, Sigrid 20 29 24 26 25 23 24 21 22 26 27 27 294 24,500
  Kirgasser, Gerd 23 22 22 25 22 23 25 25 25 23 22 20 277 23,083
  Dettbarn, Otto 25 23 23 21 25 25 25 27 22 24 22 21 283 23,583
                               
  Bräunig, Horst 28 23 29 27 25 24 37 27 30 28 30 24 332 27,667
  Bräunig, Marlene 25 26 24 22 31 24 25 31 21 22 22 26 299 24,917
                               
7 Hamburg 139 134 142 144 141 140 152 142 142 140 139 147 1702 23,639
                               
  Wichmann, Peter 24 20 24 24 24 23 25 23 19 24 23 23 276 23,000
  Stelter, Klaus 20 23 23 27 26 21 21 22 26 21 24 26 280 23,333
  Sperling, Christa 28 25 25 25 28 26 31 28 26 26 24 29 321 26,750
  Rahmlow, Brunhilde 24 23 25 25 23 24 25 24 24 21 24 23 285 23,750
  Weiß, Uwe 25 22 21 21 21 24 24 21 24 26 23 26 278 23,167
  Rahmlow, Rolf 18 21 24 22 19 22 26 24 23 22 21 20 262 21,833
                               
  Viedt, Ralf 29 23 22 24 22 24 22 22 23 27 22 26 286 23,833
  Quitsch, Ruth 24 26 31 27 27 32 28 27 31 26 23 26 328 27,333
                               
8 Baden 146 149 149 146 144 156 142 140 137 144 135 142 1730 24,028
                               
  Ekholm, Elfriede 28 25 26 22 25 31 22 22 22 23 25 24 295 24,583
  Singer, Susanne 26 26 29 24 28 25 23 23 28 25 26 24 307 25,583
  Schmitt, Harald 22 23 22 22 25 25 26 23 22 22 20 25 277 23,083
  Sauer, Heinrich 23 26 23 27 26 28 26 24 22 30 22 20 297 24,750
  Voigt, Lutz 23 25 25 22 19 26 23 22 23 26 20 26 280 23,333
  Ekholm, Stig 24 24 24 29 21 21 22 26 20 18 22 23 274 22,833
                               
  Lang, Ingeborg 25 24 27 26 30 23 23 26 29 26 30 25 314 26,167
  Lang, Gustav 24 27 25 20 26 28 29 26 26 25 22 24 302 25,167
                               
9 Berlin 147 151 151 140 147 138 149 143 156 143 144 134 1743 24,208
                               
  Menge, Wolfgang 30 25 27 22 24 21 29 25 26 22 24 22 297 24,750
  Damerow, Verena 23 25 24 22 23 23 26 24 30 25 24 24 293 24,417
  Mordhorst, Rosi 25 25 27 25 29 25 24 26 30 22 23 23 304 25,333
  Wilhelm, Horst-Peter 23 24 27 20 23 21 23 23 25 26 26 20 281 23,417
  Janssen, Dieter 22 27 24 24 22 24 22 21 22 25 23 20 276 23,000
  Borree, Klaus 24 25 22 27 26 24 25 24 23 23 24 25 292 24,333
                               
  Menge, Rosita 30 32 26 28 28 30 29 26 26 23 28 26 332 27,667
  Fuchs, Rolf 27 26 27 26 25 29 28 26 26 32 24 34 330 27,500
                               
10 Schleswig-Holstein 158 148 166 142 158 151 150 152 150 143 149 146 1813 25,181
                               
  Zimmermann, Dieter 28 26 26 20 23 24 20 23 26 22 21 26 285 43,846
  Ritter, Horst 28 25 25 27 27 22 23 31 25 23 26 28 310 25,833
  Koslowski, Rosemarie 26 32 32 26 28 27             171 *,**
  Berndt, Dieter 22 20 24 23 26 25 23 23 23 25 26 21 281 23,417
  Berndt, Edith 29 22 29 24 30 31 24 26 24 24 28 23 314 26,167
  Erfurth, Wolfgang 25 23 30 22 24 22 29 24 25 24 23 24 295 24,583
  König, Gertrud             31 25 27 25 25 24 157 *,**
                               
  Feddersen, Karl-Heinz 22 26 22 24 26 26 23 21 27 25 24 23 289 24,083
  König, Gertrud 28 28 26 25 27 25 31 25 27 25 25 24 316 26,333
  Koslowski, Rosemarie 26 32 32 26 28 27 29 27 30 28 27 26 338 28,167
                               
  einzel