5. seniorencup für lv-teams 12.-14.05.1994 metzingen

  bis 2000 meisterschaften eternitbahnen             ergebnisse 12 rd.
  inhalt (archiv) historisch 308 (285) 22             26 (25) 277
  dksspezial       616 (564) 25             51 (51) 293
          924   37             77   338
  Seniorinnen                              
1 Sauer, Irene HBSV 23 21 23 25 20 25 25 19 20 22 25 23 271 22,583
2 Schultz, Johanna WBV 21 23 22 22 25 22 24 23 20 22 24 25 273 22,750
3 Rahmlow, Brunhilde HBV 24 23 25 25 23 24 25 24 24 21 24 23 285 23,750
4 Schmalfuß, Ursula NBGV 24 25 23 28 21 22 23 24 23 26 25 22 286 23,833
5 Kalhöfer, Anna-Marie NBV 24 27 26 24 22 23 23 27 24 22 23 23 288 24,000
6 Schäfer, Luise HBSV 23 23 22 24 26 23 22 24 26 22 25 28 288 24,000
7 Gibis, Hildegard BBV 22 25 27 24 24 21 25 26 21 24 24 27 290 24,167
8 Lange, Marlene NBV 24 25 23 21 22 27 22 27 25 26 26 25 293 24,417
9 Hagl, Barbara BBV 21 23 24 26 22 28 23 25 25 24 24 28 293 24,417
10 Damerow, Verena BBGV 23 25 24 22 23 23 26 24 30 25 24 24 293 24,417
11 Miglitsch, Birgit NBGV 28 28 23 20 20 25 25 27 22 23 28 24 293 24,417
12 Wieck, Annemarie NBGV 25 24 22 26 25 26 21 24 26 26 25 24 294 24,500
13 Noll, Sigrid BRP 20 29 24 26 25 23 24 21 22 26 27 27 294 24,500
14 Ekholm, Elfriede BBS 28 25 26 22 25 31 22 22 22 23 25 24 295 24,583
15 Strauss, Emmi BRP 24 27 24 26 25 21 21 28 24 25 26 25 296 24,667
16 Günther, Christina NBV 24 24 27 24 31 23 25 25 23 23 25 24 298 24,833
17 Goralski, Erna WBV 29 26 23 22 25 29 22 27 21 25 28 21 298 24,833
18 Bräunig, Marlene BRP 25 26 24 22 31 24 25 31 21 22 22 26 299 24,917
19 Mordhorst, Rosi BBGV 25 25 27 25 29 25 24 26 30 22 23 23 304 25,333
20 Singer, Susanne BBS 26 26 29 24 28 25 23 23 28 25 26 24 307 25,583
21 Rödter, Rosemarie WBV 24 27 25 25 24 29 23 26 28 28 25 28 312 26,000
22 Lang, Ingeborg BBS 25 24 27 26 30 23 23 26 29 26 30 25 314 26,167
23 Berndt, Edith SHBSV 29 22 29 24 30 31 24 26 24 24 28 23 314 26,167
24 König, Gertrud SHBSV 28 28 26 25 27 25 31 25 27 25 25 24 316 26,333
25 Sperling, Christa HBV 28 25 25 25 28 26 31 28 26 26 24 29 321 26,750
26 Quitsch, Ruth HBV 24 26 31 27 27 32 28 27 31 26 23 26 328 27,333
27 Menge, Rosita BBGV 30 32 26 28 28 30 29 26 26 23 28 26 332 27,667
28 Koslowski, Rosemarie SHBSV 26 32 32 26 28 27 29 27 30 28 27 26 338 28,167
  Senioren                              
1 Bayer, Hubert BBV 25 21 23 22 22 19 23 23 21 22 19 22 262 21,833
2 Rahmlow, Rolf HBV 18 21 24 22 19 22 26 24 23 22 21 20 262 21,833
3 Helmschmidt, Willi BBV 24 20 21 19 22 22 22 23 22 22 24 21 262 21,833
4 Lange, Friedrich NBV 23 21 22 23 21 20 21 20 24 22 21 25 263 21,917
5 Paul, Dieter NBV 22 22 21 25 23 23 23 21 23 22 19 21 265 22,083
6 Klostermayer, Konrad WBV 22 21 22 22 21 26 24 20 22 22 23 20 265 22,083
7 Reinartz, Franz-Josef NBV 23 22 22 25 24 22 20 24 21 23 21 21 268 22,333
8 Sauer, Jochen HBSV 20 23 21 22 21 24 24 25 22 23 22 22 269 22,417
9 Hagl, Herbert BBV 22 19 22 24 24 21 25 22 24 23 20 23 269 22,417
10 Noll, Gerhard BRP 22 21 20 27 22 23 22 23 21 21 24 23 269 22,417
11 Kutzerra, Franz NBV 22 21 23 25 24 23 22 22 22 21 23 22 270 22,500
12 von dem Knesebeck, Ingo NBGV 26 22 21 22 22 20 21 20 21 23 26 26 270 22,500
13 Schnadt, Jochen NBV 21 22 23 23 21 26 22 19 25 24 22 22 270 22,500
14 Wieck, Herbert NBGV 20 23 24 25 22 24 20 25 20 25 22 21 271 22,583
15 Döppner, Wolfgang NBGV 22 22 22 20 26 23 22 28 21 23 21 22 272 22,667
16 Roller, Wilhelm WBV 26 20 24 25 21 20 22 24 24 23 23 21 273 22,750
17 Kalisch, Manfred HBSV 28 21 23 25 23 20 22 23 23 22 22 21 273 22,750
18 Ekholm, Stig BBS 24 24 24 29 21 21 22 26 20 18 22 23 274 22,833
19 Hess, Erich HBSV 24 24 21 22 21 24 25 23 24 23 24 20 275 22,917
20 Wichmann, Peter HBV 24 20 24 24 24 23 25 23 19 24 23 23 276 23,000
21 Janssen, Dieter BBGV 22 27 24 24 22 24 22 21 22 25 23 20 276 23,000
22 Kirgasser, Gerd BRP 23 22 22 25 22 23 25 25 25 23 22 20 277 23,083
23 Schmitt, Harald BBS 22 23 22 22 25 25 26 23 22 22 20 25 277 23,083
24 Schulz, Bernd BRP 23 24 22 23 23 25 20 21 25 23 24 25 278 23,167
25 Weiß, Uwe HBV 25 22 21 21 21 24 24 21 24 26 23 26 278 23,167
26 Unger, Johann WBV 25 25 26 25 21 23 20 25 21 22 24 21 278 23,167
27 Münker, Heribert HBSV 27 22 25 23 24 22 23 20 25 24 21 22 278 23,167
28 Justen, Franz-Josef WBV 23 24 24 23 23 23 24 22 22 24 24 23 279 23,250
29 Stelter, Klaus HBV 20 23 23 27 26 21 21 22 26 21 24 26 280 23,333
30 Voigt, Lutz BBS 23 25 25 22 19 26 23 22 23 26 20 26 280 23,333
31 Berndt, Dieter SHBSV 22 20 24 23 26 25 23 23 23 25 26 21 281 23,417
32 Wilhelm, Horst-Peter BBGV 23 24 27 20 23 21 23 23 25 26 26 20 281 23,417
33 Dettbarn, Otto BRP 25 23 23 21 25 25 25 27 22 24 22 21 283 23,583
34 Zimmermann, Dieter SHBSV 28 26 26 20 23 24 20 23 26 22 21 26 285 43,846
35 Viedt, Ralf HBV 29 23 22 24 22 24 22 22 23 27 22 26 286 23,833
36 Apel, Karl HBSV 26 23 20 25 23 25 21 24 27 27 22 24 287 23,917
37 Feddersen, Karl-Heinz SHBSV 22 26 22 24 26 26 23 21 27 25 24 23 289 24,083
38 Pfütze, Helmut WBV 24 29 25 22 22 24 26 24 24 22 26 22 290 24,167
39 Boxnik, Karl-Heinz BBV 23 22 28 22 21 31 23 25 21 25 26 23 290 24,167
40 Borree, Klaus BBGV 24 25 22 27 26 24 25 24 23 23 24 25 292 24,333
41 Riemann, Peter NBGV 22 24 24 27 24 26 24 26 22 25 25 26 295 24,583
42 Erfurth, Wolfgang SHBSV 25 23 30 22 24 22 29 24 25 24 23 24 295 24,583
43 Menge, Wolfgang BBGV 30 25 27 22 24 21 29 25 26 22 24 22 297 24,750
44 Sauer, Heinrich BBS 23 26 23 27 26 28 26 24 22 30 22 20 297 24,750
45 Lang, Gustav BBS 24 27 25 20 26 28 29 26 26 25 22 24 302 25,167
46 Volck, Horst NBGV 28 27 21 25 25 32 28 21 25 26 27 22 307 25,583
47 Ritter, Horst SHBSV 28 25 25 27 27 22 23 31 25 23 26 28 310 25,833
48 Fuchs, Rolf BBGV 27 26 27 26 25 29 28 26 26 32 24 34 330 27,500
49 Bräunig, Horst BRP 28 23 29 27 25 24 37 27 30 28 30 24 332 27,667
  mannschaften       1995   <-->   1993