bis 1990 | ergebnislisten | eternitbahnen | ||
inhalt (archiv) | historisch | 50 teilnehmer | ||
6 vorrunden | ||||
1 finalrunde | ||||
Herren | ||||
1 | Stangl, Erwin | Krems-Wachau | 163 | 23,286 |
2 | Auer, Friedrich | Ybbstal | 169 | 24,143 |
3 | Maurer, Gunther | Tempelhof | 176 | 25,143 |
… | ||||
15 | Bräuning, Helmut | Steinen | 169 | 28,167 |
... | ||||
22 | ||||
1989 | <--> | 1986 | ||
Dieser Auszug stammt von einer Kurzmeldung. | ||||
Ich freue mich über jede komplette Ergebnisliste. | ||||
Bitte melden unter dksspezial@gmail.com |