senioren-europacup tápiószentmárton 14./15.05.2005

  bis 2010                 inhalt
                     
                     
  Vorrunden für Nationalmannschaften            
  Nation Gruppe 1                  
                     
1 Österreich 2 150 95 128 94 147 86 134 834 29,786
    4 6 6 4 4 6 6 36 Punkte
  Würrer, Günter 32 22 30 24 33 20 35 196 28,000
  Kammerer, Elisabeth 35 24 31 24 39 20 32 205 29,286
  Curda, Alfred 44 22 32 24 35 26 30 213 30,429
  Schöller, Manfred 39 27 35 22 40 20 37 220 31,429
                     
2 Deutschland 1 141 97 146 92 142 89 159 866 30,929
    6 4 4 6 6 4 4 34 Punkte
  Pscherrer, Johann 39 23 34 21 34 22 42 215 30,714
  Hess, Renate 36 26 37 25 34 24 44 226 32,286
  Czerwek, Dirk 33 26 44 22 34 22 38 219 31,286
  Gerwert, Karl-Heinz 33 22 31 24 40 21 35 206 29,429
                     
3 Ungarn 1 161 110 152 106 174 108 160 971 34,679
    2 2 2 2 2 2 2 14 Punkte
  Kolits, Gábor 41 23 32 24 39 26 39 224 32,000
  Sörös, Miklós 45 34 48 31 46 30 39 273 39,000
  Tóth, Valéria 40 26 37 28 42 27 40 240 34,286
  Tóth, János 35 27 35 23 47 25 42 234 33,429
                     
4 Ungarn 3 211 132 237 112 203 129 216 1240 44,286
    0 0 0 0 0 0 0 0 Punkte
  Bókkon, Károly 49 33 49 28 49 28 52 288 41,143
  Újhelyi, Sándor 43 34 71 25 42 35 55 305 43,571
  Bátaszéki, Jánosné 63 32 58 27 47 32 54 313 44,714
  Csikós, László 56 33 59 32 65 34 55 334 47,714
                     
  Nation Gruppe 2                  
                     
1 Deutschland 2 156 102 140 95 141 89 158 881 31,464
    4 4 6 4 6 6 2 32 Punkte
  Schramm, Reiner 36 27 36 23 36 21 38 217 31,000
  Grünig, Eveline 40 27 40 27 30 25 43 232 33,143
  Schweizer, Karl-Albert 40 23 31 21 37 23 37 212 30,286
  Schmid, Barabara 40 25 33 24 38 20 40 220 31,429
                     
2 Österreich 1 158 96 157 91 151 91 145 889 31,750
    2 6 2 6 3 4 4 27 Punkte
  Berger, Franz 41 24 38 23 31 23 34 214 30,571
  Fuschlberger, Maria 40 25 32 22 44 22 32 217 31,000
  Heschl, Paul 40 24 42 21 36 23 37 223 31,857
  Abraham, Wilhelm 37 23 45 25 40 23 42 235 33,571
                     
3 Österreich 3 151 109 142 101 151 99 140 893 31,893
    6 2 4 2 3 2 6 25 Punkte
  Gasnarek, Günter 35 24 35 26 35 27 34 216 30,857
  Berger, Ilse 37 32 37 30 40 30 37 243 34,714
  Knotzer, Johanna 41 24 32 22 37 24 33 213 30,429
  Fuschlberger, Reinhold 38 29 38 23 39 18 36 221 31,571
                     
4 Ungarn 2 180 117 170 120 179 108 188 1062 37,929
    0 0 0 0 0 0 0 0 Punkte
  Schiller, Edvin 41 31 48 32 36 27 57 272 38,857
  Bátaszéki, János 38 26 35 26 44 24 43 236 33,714
  Sörösné Bangó, Mária 55 32 47 35 55 32 45 301 43,000
  Tóth, Zoltán 46 28 40 27 44 25 43 253 36,143
                     
  einzel   halbfinale / finale