senioren-europacup tápiószentmárton 14./15.05.2005

  bis 2010 filzbahnen   eternitbahnen   ergebnisse 6 f + 3 e
  inhalt (archiv) 70 (73) 36   35 (35) 23   12 (12) 292
      140 (139) 42   70 (68) 26   23 (23) 318
      210   71   105   35   35   456
  Einzelwertung                        
  Seniorinnen   filz eternit filz eternit filz eternit filz filz filz Summe Schnitt
1 Kammerer, Elisabeth AUT 35 24 31 24 39 20 32 39 31 275 30,556
2 Fuschlberger, Maria AUT 40 25 32 22 44 22 32 33 38 288 32,000
3 Knotzer, Johanna AUT 41 24 32 22 37 24 33 39 40 292 32,444
4 Schmid, Barabara DEU 40 25 33 24 38 20 40 43 31 294 32,667
5 Hess, Renate DEU 36 26 37 25 34 24 44 35 38 299 33,222
6 Grünig, Eveline DEU 40 27 40 27 30 25 43 48 39 319 35,444
7 Reinisch, Hildegard DEU 36 29 41 29 37 26 37 41 46 322 35,778
8 Tóth, Valéria HUN 40 26 37 28 42 27 40 45 40 325 36,111
9 Berger, Ilse AUT 37 32 37 30 40 30 37 43 40 326 36,222
10 Sörösné Bangó, Mária HUN 55 32 47 35 55 32 45 45 44 390 43,333
11 Bátaszéki, Jánosné HUN 63 32 58 27 47 32 54 54 46 413 45,889
  Senioren   filz eternit filz eternit filz eternit filz filz filz Summe Schnitt
1 Würrer, Günter AUT 32 22 30 24 33 20 35 36 43 275 30,556
2 Schweizer, Karl-Albert DEU 40 23 31 21 37 23 37 32 33 277 30,778
3 Curda, Alfred AUT 44 22 32 24 35 26 30 28 37 278 30,889
4 Pscherrer, Johann DEU 39 23 34 21 34 22 42 34 29 278 30,889
5 Fuschlberger, Reinhold AUT 38 29 38 23 39 18 36 30 32 283 31,444
6 Berger, Franz AUT 41 24 38 23 31 23 34 37 32 283 31,444
7 Gerwert, Karl-Heinz DEU 33 22 31 24 40 21 35 36 41 283 31,444
8 Czerwek, Dirk DEU 33 26 44 22 34 22 38 31 34 284 31,556
9 Schöller, Manfred AUT 39 27 35 22 40 20 37 35 31 286 31,778
10 Gasnarek, Günter AUT 35 24 35 26 35 27 34 34 44 294 32,667
11 Heschl, Paul AUT 40 24 42 21 36 23 37 36 35 294 32,667
12 Kolits, Gábor HUN 41 23 32 24 39 26 39 36 37 297 33,000
13 Abraham, Wilhelm AUT 37 23 45 25 40 23 42 31 36 302 33,556
14 Schibli, Eduard SUI 38 24 41 20 41 25 45 35 38 307 34,111
15 Schramm, Reiner DEU 36 27 36 23 36 21 38 55 38 310 34,444
16 Tóth, János HUN 35 27 35 23 47 25 42 40 37 311 34,556
17 Vögeli, Paul SUI 40 26 43 27 35 23 32 36 51 313 34,778
18 Bátaszéki, János HUN 38 26 35 26 44 24 43 41 41 318 35,333
19 Tóth, Zoltán HUN 46 28 40 27 44 25 43 43 36 332 36,889
20 Schiller, Edvin HUN 41 31 48 32 36 27 57 39 37 348 38,667
21 Sörös, Miklós HUN 45 34 48 31 46 30 39 42 41 356 39,556
23 Bókkon, Károly HUN 49 33 49 28 49 28 52 48 58 394 43,778
19 Újhelyi, Sándor HUN 43 34 71 25 42 35 55 40 52 397 44,111
20 Csikós, László HUN 56 33 59 32 65 34 55 63 59 456 50,667
  vorrunden teams halbfinale / finale   2006   <-->   2002