20. schwarzwaldpokalturnier hardt 19./20.06.2004

  bis 2010             inhalt
                dks
                 
  Vereinsmannschaften            
                 
1 BSV Inzlingen 1979 99 100 104 96 92 491 24,550
                 
  Zeberer, Horst 24 26 26 24 23 123 24,6
  Bienger, Manfred 22 23 27 23 23 118 23,6
  Höferlin, Heinz 26 25 27 25 23 126 25,2
  Reichle, Urs 27 26 24 24 23 124 24,8
                 
2 MGF Hilzingen 80 105 97 98 93 102 495 24,750
                 
  Summ, Jürgen 22 21 24 25 23 115 23,0
  Peckruhn, Arno 28 22 26 24 23 123 24,6
  Voigt, Susanne 25 30 25 24 31 135 27,0
  Voigt, Lutz 30 24 23 20 25 122 24,4
                 
3 BGC Rheinau-Freistett 96 94 101 106 101 498 24,900
                 
  Waldschicht, Johann 26 24 23 28 25 126 25,2
  Schütterle, Bernhard 22 22 25 22 26 117 23,4
  Schmälzle, Markus 25 25 25 29 22 126 25,2
  Hänßler, Jochen 23 23 28 27 28 129 25,8
                 
4 MGC Spaichingen 114 103 96 107 97 517 25,850
                 
  Werth, Martin 35 26 26 32 25 144 28,8
  Saar, Patrick 30 31 25 26 28 140 28,0
  Mayer, Bernd 25 23 25 28 24 125 25,0
  Pfisterer, Jürgen 24 23 20 21 20 108 21,6
                 
5 1.MGC Hardt 108 102 98 102 110 520 26,000
                 
  Kiefer, Harald 25 24 22 29 25 125 25,0
  Pfisterer, Heinz 30 24 26 26 26 132 26,4
  Flaig, Juliane 27 25 26 23 29 130 26,0
  Flaig, Peter 26 29 24 24 30 133 26,6
                 
6 MGC 88 Gifizsee 103 107 108 106 104 528 26,400
                 
  Nuri-Kälble, Martin 25 24 28 31 23 131 26,2
  Schößler, Marco 24 30 28 26 23 131 26,2
  Müller, Peter 26 25 23 26 29 129 25,8
  Schößler, Bodo 28 28 29 23 29 137 27,4
                 
7 MS Offenburg 117 102 103 107 112 541 27,050
                 
  Rieder, Wolfgang 28 25 23 26 25 127 25,4
  Ehrlich, Klaus 25 26 25 25 26 127 25,4
  Steiger, Ralf 26 21 23 22 26 118 23,6
  Simon, Waltraud 38 30 32 34 35 169 33,8
                 
8 MGC Millennium Lorsch 111 118 99 106 113 547 27,350
                 
  Frenzel, Doris 25 30 24 26 27 132 26,4
  Frenzel, Dieter 33 31 26 32 30 152 30,4
  Janitschek, Gudrun 29 33 28 23 30 143 28,6
  Janitschek, Klaus 24 24 21 25 26 120 24,0
                 
  einzel