20. schwarzwaldpokalturnier hardt 19./20.06.2004

  bis 2010 ergebnislisten eternitbahnen   ergebnisse 5 rd.
  inhalt archiv historisch 107 (99) 24   21 (21) 125
  dksspezial ranglisten 213 (218) 27   43 (44) 135
    tour de miniaturgolf 320   42   64   180
  Schülerinnen                
1 Schütt, Svenja BSV Inzlingen 1979 32 32 29 25 25 143 28,6
  Schüler                
1 Scherb, Oliver MGC Wendlingen 24 26 24 27 25 126 25,2
2 Schößler, Marco MGC 88 Gifizsee 24 30 28 26 23 131 26,2
  Jugend weiblich                
1 Zeberer, Marina BSV Inzlingen 1979 22 23 26 29 27 127 25,4
  Jugend männlich                
1 Schmälzle, Markus BGC Rheinau-Freistett 25 25 25 29 22 126 25,2
2 Saar, Patrick MGC Spaichingen 30 31 25 26 28 140 28,0
  Damen                
1 Wolff, Beate BSV 82 Ohlsbach 25 26 23 24 24 122 24,4
  Herren                
1 Pfisterer, Jürgen MGC Spaichingen 24 23 20 21 20 108 21,6
2 Walter, Joachim 1.MC Weinheim 24 26 18 21 23 112 22,4
3 Summ, Jürgen MGF Hilzingen 80 22 21 24 25 23 115 23,0
4 Steiger, Ralf MS Offenburg 26 21 23 22 26 118 23,6
5 Zeberer, Horst BSV Inzlingen 1979 24 26 26 24 23 123 24,6
6 Ehrlich, Klaus MS Offenburg 25 26 25 25 23 124 24,8
7 Vollmer, Jürgen LBV Blau-Gold Lippstadt 24 25 24 23 28 124 24,8
8 Mayer, Bernd MGC Spaichingen 25 23 25 28 24 125 25,0
9 Hänßler, Jochen BGC Rheinau-Freistett 23 23 28 27 28 129 25,8
10 Letzel, Reinhard KGC Oppenau 26 26 24 25 33 134 26,8
11 Schößler, Bodo MGC 88 Gifizsee 28 28 29 23 29 137 27,4
12 Bertolini, Andreas BGC Bludenz 28 25 31 29 27 140 28,0
13 Werth, Martin MGC Spaichingen 35 26 26 32 25 144 28,8
  Seniorinnen 1                
1 Haug, Helga MGC Spaichingen 24 24 26 24 23 121 24,2
2 Frenzel, Doris MGC Millennium Lorsch 25 30 24 26 27 132 26,4
3 Becker, Hannelore BSV Inzlingen 1979 27 28 29 28 24 136 27,2
4 Heller, Martha 1.MGC Hardt 27 27 27 28 29 138 27,6
5 Janitschek, Gudrun MGC Millennium Lorsch 29 33 28 23 30 143 28,6
6 Bruckert, Maria MGC 88 Gifizsee 38 37 25 29 27 156 31,2
7 Huber, Erika MS Offenburg 35 36 34 30 31 166 33,2
8 Simon, Waltraud MS Offenburg 38 30 32 34 35 169 33,8
9 Rieder, Sonja MS Offenburg 40 34 29 29 41 173 34,6
10 Krause, Anita BSV Inzlingen 36 31 42 35 33 177 35,4
  Senioren 1                
1 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 22 22 25 22 26 117 23,4
2 Bienger, Manfred BSV Inzlingen 1979 22 23 27 23 23 118 23,6
3 Janitschek, Klaus MGC Millennium Lorsch 24 24 21 25 26 120 24,0
4 Hildenbrand, Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach 27 22 24 23 25 121 24,2
5 Peckruhn, Arno MGF Hilzingen 80 28 22 26 24 23 123 24,6
6 Reichle, Urs BSV Inzlingen 1979 27 26 24 24 23 124 24,8
7 Wolff, Bertram BSV 82 Ohlsbach 28 25 24 23 24 124 24,8
8 Kiefer, Harald 1.MGC Hardt 25 24 22 29 25 125 25,0
9 Höferlin, Heinz BSV Inzlingen 1979 26 25 27 25 23 126 25,2
10 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 28 25 23 26 25 127 25,4
11 Müller, Peter MGC 88 Gifizsee 26 25 23 26 29 129 25,8
12 Lamp, Wolfgang MGV Wendlingen 26 21 29 26 27 129 25,8
13 Oesterle, Norbert 1.MGC Hardt 27 26 25 28 24 130 26,0
14 Nuri-Kälble, Martin MGC 88 Gifizsee 25 24 28 31 23 131 26,2
15 Korb, Hans-Jürgen KGC Oppenau 26 27 27 23 30 133 26,6
16 Bruckert, Martin MGC 88 Gifizsee 27 25 27 29 26 134 26,8
17 Becker, Werner BSV Inzlingen 1979 30 27 27 30 21 135 27,0
18 Hirt, Klaus MGC 88 Gifizsee 24 29 27 31 26 137 27,4
19 Kessler, Emil KGC Oppenau 27 27 25 34 24 137 27,4
20 Bläsi, Rudolf BSV Inzlingen 1979 30 27 27 25 30 139 27,8
21 Bihler, Ernst BSV Inzlingen 1979 28 31 26 33 32 150 30,0
  Seniorinnen 2                
1 Riebeling, Helga MC 65 Karlsbad 28 28 25 23 25 129 25,8
2 Flaig, Juliane 1.MGC Hardt 27 25 26 23 29 130 26,0
3 Voigt, Susanne MGF Hilzingen 80 25 30 25 24 31 135 27,0
  Senioren 2                
1 Sauer, Heinrich 1.MGC Ladenburg 24 27 23 20 26 120 24,0
2 Voigt, Lutz MGF Hilzingen 80 30 24 23 20 25 122 24,4
3 Drescher, Manfred MGC Wetzlar 26 19 25 29 26 125 25,0
4 Wacker, Theo BGC Rheinau-Freistett 26 24 23 28 25 126 25,2
5 Waldschicht, Johann BGC Rheinau-Freistett 26 24 23 28 25 126 25,2
6 Pfisterer, Heinz 1.MGC Hardt 30 24 26 26 26 132 26,4
7 Flaig, Peter 1.MGC Hardt 26 29 24 24 30 133 26,6
8 Buttenmüller, Peter BGC Rheinau-Freistett 25 25 22 34 32 138 27,6
9 Frenzel, Dieter MGC Millennium Lorsch 33 31 26 32 30 152 30,4
10 Magiera, Heinrich MGC Wetzlar 37 35 36 41 31 180 36,0
  mannschaften   2005   <-->   2003