5. schwarzwaldpokalturnier hardt 12./13.08.1989

  bis 1990 ergebnislisten hardt eternit   niedereschach e. ergebnisse 5+3 rd.
  inhalt (archiv) historisch 157 (140) 25   94 (92) 25 31 (33) 213
  dksspezial   313 (328) 29   188 (190) 29 63 (64) 229
        470   55   282   48 94   309
  Schülerinnen                        
1 Kaiser, Tanja MGC Nussloch 1970 32 29 34 32 28 31 33 28 247 30,875
  Schüler                        
1 Reichle, Stefan BSV Inzlingen 1979 25 24 32 26 25 25 28 23 208 26,000
2 Deißler, Maik BGSC Rheinau-Freistett 27 26 26 30 30 32 30 28 229 28,625
3 Reichle, Mathias BSV Inzlingen 1979 35 36 28 27 29 33 32 35 255 31,875
4 Emminger, Patrick MGC 74 Niedereschach 41 41 39 39 39 35 36 30 300 37,500
5 Stricker, Alexander MGC 74 Niedereschach 34 37 44 37 30 48 41 36 307 38,375
  Jugend weiblich                        
1 Kaiser, Sonja MGC Nussloch 1970 29 32 28 32 31 40 37 33 262 32,750
2 Sauter, Martina MGC Nussloch 1970 31 33 31 39 32 31 42 38 277 34,625
3 Rimmele, Elvira MGC Nussloch 1970 41 36 33 35 43 40 35 38 301 37,625
  Jugend männlich                        
1 Hoffmann, Andreas MGC Hardt 28 24 24 24 22 25 24 25 196 24,500
2 Rieker, Marcus MGC Tuttlingen 26 20 27 24 29 23 28 24 201 25,125
3 Kempf, Georg BSV 82 Ohlsbach 23 23 27 24 26 29 29 25 206 25,750
4 Eresch, Sven MC Weinheim 32 26 25 25 29 23 26 23 209 26,125
5 Hafner, Lothar MGC Hardt 25 23 22 28 27 30 30 25 210 26,250
6 Kroschel, Michael BGSC Villingen 27 26 24 26 30 28 25 25 211 26,375
7 Tolk, Ingolf MGC Tuttlingen 25 30 29 22 30 24 26 27 213 26,625
8 Kessinger, Alexander BSV Inzlingen 1979 26 32 25 27 22 31 27 27 217 27,125
9 Hafner, Gerold MGC Hardt 28 33 31 27 27 27 27 28 228 28,500
10 Janzikowski, Thomas BGSC Villingen 27 29 30 28 31 29 30 24 228 28,500
11 Steiger, Ralph MGF Offenburg 26 38 29 29 37 28 27 26 240 30,000
12 Grieshaber, Ralf MGC 74 Niedereschach 32 26 33 26 31 27 32 36 243 30,375
  Damen                        
1 Wolff, Beate BSV 82 Ohlsbach 26 28 23 21 27 25 32 36 218 27,250
2 Heller, Martha MGC Hardt 29 28 25 32 29 29 29 29 230 28,750
3 Ströhlein, Sabine BSV Inzlingen 1979 31 28 29 29 26 29 30 29 231 28,875
4 Bosch, Gudrun MGC Nussloch 1970 32 29 30 27 25 26 31 32 232 29,000
5 Seidler, Sabine MGC 88 Renchen 28 35 28 27 28 25 29 32 232 29,000
6 Langenbacher, Rosie MGC Hardt 33 29 30 27 28 30 26 39 242 30,250
7 Arnet, Heiderose MGC Nussloch 1970 25 27 29 32 21 42 39 28 243 30,375
8 Weimar, Helene MC 65 Karlsbad 26 34 40 26 29 35 29 34 253 31,625
9 Würth, Sonja BGC Oberkirch 37 32 31 35 30 31 37 33 266 33,250
  Herren                        
1 Büttner, Thomas 1.MGC Ludwigshafen 21 20 22 21 21 24 21 21 171 21,375
2 Gut, Andreas SSV Ulm 1846 24 23 22 22 21 23 22 21 178 22,250
3 Sauer, Heinrich MC 65 Karlsbad 24 24 23 21 23 25 22 25 187 23,375
4 Axtmann, Bernd BGSC Villingen 22 24 24 22 23 26 22 27 190 23,750
5 Reuter, Peter MGC 74 Niedereschach 24 26 26 27 22 22 21 23 191 23,875
6 Tiflikon, Dieter BGSC Villingen 24 24 24 22 29 22 25 24 194 24,250
7 Pfisterer, Jürgen MGC 74 Niedereschach 23 27 25 24 24 24 25 24 196 24,500
8 Hähnel, Bodo MGC Nussloch 1970 27 25 26 23 22 25 24 24 196 24,500
9 Seidler, Thomas MGC 88 Renchen 24 25 24 24 21 27 27 24 196 24,500
10 Schütterle, Manfred BGSC Rheinau-Freistett 27 26 21 24 30 21 24 23 196 24,500
11 Merkle, Markus MCE Sindelfingen 25 28 25 24 23 27 24 21 197 24,625
12 Joachim, Walter 1.MGC Ludwigshafen 27 25 26 24 27 25 23 23 200 25,000
13 Joos, Michael BGSC Villingen 29 23 25 27 27 24 23 24 202 25,250
14 Mätz, Ralf BGSC Rheinau-Freistett 30 24 26 26 24 26 26 25 207 25,875
15 Paska, Boris MCE Sindelfingen 24 32 24 25 24 25 28 25 207 25,875
16 Iser, Rudolf BGSC Freiburg 25 27 32 24 26 22 26 25 207 25,875
17 Lauble, Holger BSV Inzlingen 1979 22 24 32 25 23 27 28 28 209 26,125
18 Sauer, Albert MGC 88 Renchen 22 26 26 26 25 33 28 24 210 26,250
19 Ebi, Robert MGF Singen 27 23 32 23 25 23 28 33 214 26,750
20 Pluczinski, Bernhard BSV Inzlingen 1979 26 24 32 25 26 29 24 29 215 26,875
21 Schütterle, Bernhard BGSC Rheinau-Freistett 35 26 28 25 23 30 24 25 216 27,000
22 Peckruhn, Arno MGF Singen 25 28 27 26 26 27 24 34 217 27,125
23 Walter, Klaus BGSC Rheinau-Freistett 26 26 22 31 24 26 33 30 218 27,250
24 Paap, Peter MGF Offenburg 29 31 30 28 25 25 25 26 219 27,375
25 Reichle, Urs BSV Inzlingen 1979 26 24 29 28 28 31 25 28 219 27,375
26 Bettermann, Jörg BGSC Freiburg 33 25 33 29 25 24 27 24 220 27,500
27 Burgenmeister, Peter BSV 82 Ohlsbach 29 26 30 27 27 30 27 26 222 27,750
28 Würth, Horst BGC Oberkirch 31 35 24 27 25 25 26 29 222 27,750
29 Zurheide, Thomas BGSC Freiburg 28 29 24 26 26 34 25 31 223 27,875
30 Rieder, Wolfgang MGF Offenburg 30 32 29 28 27 25 26 29 226 28,250
31 Riebold, Harald MGC 88 Renchen 31 28 26 29 25 29 33 26 227 28,375
32 Nadler, Günter BGSC Villingen 36 31 30 29 21 27 25 30 229 28,625
33 Kälble, Martin MGF Offenburg 34 30 32 29 30 28 25 28 236 29,500
34 Thimm, Günter MGC Hardt 30 35 38 27 27 31 23 27 238 29,750
35 Zernke, Bernd MGC 74 Niedereschach 27 30 38 31 26 28 35 27 242 30,250
36 Männle, Karl-Heinz BSV 82 Ohlsbach 36 31 37 32 29 38 34 29 266 33,250
37 Suchan, Bernhard BGSC Villingen 48 40 34 37 41 37 31 41 309 38,625
  Seniorinnen 1                        
1 Riebeling, Helga MC Weinheim 31 26 26 24 29 26 27 31 220 27,500
2 Flaig, Juliane MGC Hardt 31 28 31 23 28 25 30 28 224 28,000
3 Schultz, Johanna MGC Besigheim 31 30 28 28 25 32 25 27 226 28,250
4 Blank, Waltraud BSV 80 Steinen 31 28 31 31 23 37 27 30 238 29,750
  Senioren 1                        
1 Waldschicht, Johann BGSC Rheinau-Freistett 27 25 22 25 27 25 26 22 199 24,875
2 Blank, Kurt BSV 80 Steinen 27 27 27 24 29 24 26 27 211 26,375
3 Voigt, Lutz MGC Freiburg 31 25 27 23 25 26 24 32 213 26,625
4 Brunner, Günther MGC 74 Niedereschach 27 28 26 24 27 27 29 25 213 26,625
5 Pfisterer, Heinz MGC Hardt 23 27 27 30 25 25 34 30 221 27,625
6 Gut, Alban MGC 74 Niedereschach 30 27 24 30 27 26 32 26 222 27,750
7 Kaeser, Heinz MGC Nussloch 1970 27 26 27 34 27 27 29 27 224 28,000
8 Schultz, Ronald BGC Besigheim 33 32 23 28 27 23 29 32 227 28,375
9 Schneider, Bernhard MGC Hardt 28 32 22 25 33 23 33 33 229 28,625
10 Flaig, Peter MGC Hardt 26 28 30 33 31 26 25 31 230 28,750
11 Bosch, Albert MGC Nussloch 1970 35 27 26 28 29 35 27 32 239 29,875
12 Diesslin, Hans BSV 80 Steinen 32 33 33 34 25 28 41 27 253 31,625
  Seniorinnen 2                        
1 Schützek, Gertrud BSV 80 Steinen 32 27 27 25 22 29 26 23 211 26,375
2 Lippick, Bella MC Weinheim 27 29 31 27 29 28 28 30 229 28,625
3 Kutz, Erika BSV Inzlingen 1979 26 26 25 27 29 30 33 35 231 28,875
4 Wangler, Erna MGC 74 Niedereschach 36 26 40 36 30 32 29 31 260 32,500
  Senioren 2                        
1 Schützek, Willi BSV 80 Steinen 24 24 31 22 25 24 30 23 203 25,375
2 Winterhalter, Hans MGC 74 Niedereschach 29 29 34 24 28 23 23 23 213 26,625
3 Zeller, Helmut MGC 74 Niedereschach 24 26 28 27 28 26 31 30 220 27,500
4 Zörrer, Walter MGC Nussloch 1970 33 27 29 25 26 25 27 29 221 27,625
5 Babisch, Erich MGC Hardt 25 26 30 28 29 28 25 34 225 28,125
6 Kutz, Ernst BSV Inzlingen 1979 24 29 28 31 28 27 27 37 231 28,875
7 Heller, Arnold MGC Hardt 38 32 32 32 31 31 34 30 260 32,500
  mannschaften       1990   <-->   1988