6. schwarzwaldpokalturnier hardt 11./12.08.1990

  bis 1990 ergebnislisten ergebnislisten   ergebnisse 5 rd.
  inhalt (archiv) historisch 157 (146) 25   31 (31) 130
  dksspezial   313 (308) 29   63 (61) 149
      470   55   94   200
  Schülerinnen                
1 Stricker, Patricia MGC 74 Niedereschach 36 30 27 34 37 164 32,8
2 Kaiser, Tanja MGC Nussloch 1970 32 43 27 34 31 167 33,4
3 Cwiek, Corinna MGC Freiburg 45 32 36 31 32 176 35,2
  Schüler                
1 Kernbach, Steffen MGC Hardt 24 28 36 28 29 145 29,0
2 Stricker, Alexander MGC 74 Niedereschach 27 34 31 28 31 151 30,2
3 Riedmüller, Bernd 1.MGC Tuttlingen 52 31 34 36 33 186 37,2
  Jugend weiblich                
1 Wieneke, Katja MGC 74 Niedereschach 34 23 20 26 25 128 25,6
2 Kaiser, Sonja MGC Nussloch 1970 27 29 28 29 24 137 27,4
3 Wiegelmann, Kerstin MGC Nussloch 1970 36 31 36 29 29 161 32,2
4 Rimmele, Elvira MGC Nussloch 1970 37 28 27 32 30 164 30,8
  Jugend männlich                
1 Hoffmann, Andreas MGC Hardt 23 23 21 23 24 114 22,8
2 Eresch, Sven 1.MC Weinheim 23 25 21 22 25 116 23,2
3 Tolk, Ingolf 1.MGC Tuttlingen 25 25 25 26 23 124 24,8
4 Kessinger, Alex BSV Inzlingen 1979 26 27 28 21 26 128 25,6
5 Steiger, Ralph MS Offenburg 30 28 28 25 29 140 28,0
6 Bott, Andreas MC 65 Karlsbad 24 30 29 29 28 140 28,0
7 Moser, Ulli 1.MGC Tuttlingen 31 34 29 30 25 149 29,8
8 Kiekbusch, Markus 1.MGC Aldingen 34 34 37 31 25 161 32,2
  Damen                
1 Kaspar, Ria BSV 82 Ohlsbach 25 26 27 22 24 124 24,8
2 Wolff, Beate BSV 82 Ohlsbach 33 26 21 19 28 127 25,4
3 Ströhlein, Sabine BSV Inzlingen 1979 29 22 31 23 23 128 25,6
4 Bohleber, Petra MGC 88 Renchen 36 26 24 24 31 141 28,2
5 Bastian, Marianne MGC Nussloch 1970 32 30 31 33 30 156 31,2
6 Sturm, Sonja BGC Rheinau-Freistett 31 36 35 29 29 160 32,0
7 Bosch, Gudrun MGC Nussloch 1970 29 34 37 33 37 170 34,0
  Herren                
1 Büttner, Thomas 1.MGC Ludwigshafen 23 21 23 23 20 110 22,0
2 Kaspar, Stefan BSV 82 Ohlsbach 25 22 24 22 21 114 22,8
3 Christoph, Ernst BGSC Villingen 24 23 23 23 23 116 23,2
4 Axtmann, Bernd BGSC Villingen 25 23 23 22 25 118 23,6
5 Hähnel, Bodo MGC Nussloch 1970 25 23 23 24 24 119 23,8
6 Wolff, Bertram BSV Ohlsbach 25 23 26 23 24 121 24,2
7 Pawlowitsch, Bertold MC 65 Karlsbad 27 23 23 24 24 121 24,2
8 Lauble, Holger BSV Inzlingen 26 24 21 25 26 122 24,4
9 Harter, Hans-Peter BGC Oberkirch 24 26 27 22 23 122 24,4
10 Merkle, Markus MCE Sindelfingen 23 24 28 25 23 123 24,6
11 Riecker, Markus 1.MGC Tuttlingen 24 28 25 22 24 123 24,6
12 Seidler, Thomas BGC Oberkirch 24 23 25 29 22 123 24,6
13 Thurn, Günter MGC 74 Niedereschach 21 23 24 28 27 123 24,6
14 Forstner, Uwe MC 65 Karlsbad 24 29 24 24 27 128 25,6
15 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 29 22 26 26 27 130 26,0
16 Gut, Andreas MGC 74 Niedereschach 26 28 25 26 26 131 26,2
17 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 24 27 28 25 27 131 26,2
18 Sahli, Ulrich MGC 88 Renchen 26 26 25 27 28 132 26,4
19 Färber, Markus BSV 82 Ohlsbach 26 22 26 30 29 133 26,6
20 Merx, Dieter BGC Oberkirch 28 28 29 26 25 136 27,2
21 Harzheim, Andreas MC Ilvesheim 27 30 28 24 28 137 27,4
22 Hafner, Lothar MGC Hardt 28 24 29 27 30 138 27,6
23 Kessinger, Gerhard BSV Inzlingen 1979 25 28 24 30 31 138 27,6
24 Pluczynski, Bernhard BSV Inzlingen 1979 33 27 25 32 23 140 28,0
25 Männle, Karl-Heinz BSV 82 Ohlsbach 26 32 29 34 27 148 29,6
26 Blanke, Gerd MS Offenburg 30 29 27 30 33 149 29,8
27 Burgenmeister, Peter BSV 82 Ohlsbach 30 27 33 31 29 150 30,0
28 Kiekbusch, Burkhard 1.MGC Aldingen 34 27 33 26 30 150 30,0
29 Paap, Peter MS Offenburg 29 38 27 28 28 150 30,0
30 Kälble, Martin MS Offenburg 32 30 36 25 27 150 30,0
31 Händel, Jürgen 1.MGC Aldingen 33 28 32 30 28 151 30,2
32 Zernke, Bernd MGC 74 Niedereschach 31 28 36 30 27 152 30,4
33 Riedel, Ralf 1.MGC Aldingen 39 30 26 30 27 152 30,4
34 Neumaier, Gerold MGC Hardt 30 27 28 34 34 153 30,6
35 Koczyk, Marek MGC Freiburg 35 28 33 33 25 154 30,8
36 Angeli, Willi 1.MGC Aldingen 46 42 36 34 42 200 40,0
  Seniorinnen 1                
1 Schultz, Johanna MGC Besigheim 24 24 25 28 27 128 25,6
2 Singer, Susanne MGC Freiburg 27 29 27 26 29 138 27,6
3 Riebeling, Helga 1.MC Weinheim 31 29 25 25 29 139 27,8
4 Flaig, Juliane MGC Hardt 30 29 25 25 33 142 28,4
5 Heller, Martha MGC Hardt 35 23 30 33 27 148 29,6
6 Kessinger, Annemarie BSV Inzlingen 1979 33 31 30 28 27 149 29,8
7 Weimar, Helene MC 65 Karlsbad 39 32 24 37 28 160 32,0
8 Neumeier, Waltraud MGC Hardt 35 38 42 33 39 187 37,4
  Senioren 1                
1 Voigt, Lutz MGC Freiburg 23 24 20 26 21 114 22,8
2 Waldschicht, Johann BGC Rheinau-Freistett 25 29 27 20 23 124 24,8
3 Sauer, Heinrich MC 65 Karlsbad 24 25 25 23 27 124 24,8
4 Flaig, Peter MGC Hardt 28 22 23 24 28 125 25,0
5 Pfisterer, Heinz MGC Hardt 27 29 21 27 23 127 25,4
6 Brunner, Günther MGC 74 Niedereschach 30 28 24 26 29 137 27,4
7 Bosch, Albert MGC Nussloch 1970 25 27 27 33 26 138 27,6
8 Bastian, Ludwig MGC Nussloch 1970 31 23 32 27 28 141 28,2
9 Gut, Alban MGC 74 Niedereschach 28 24 32 34 24 142 28,4
10 Wacker, Theo BGC Oberkirch 31 31 28 32 25 147 29,4
11 Schultz, Ronald MGC Besigheim 38 33 25 30 28 154 30,8
12 Neumeier, Klaus MGC Hardt 27 34 34 32 34 161 32,2
13 Büchle, Manfred 1.MGC Aldingen 39 40 27 55 37 198 39,6
  Seniorinnen 2                
1 Lippik, Bella 1.MC Weinheim 27 27 29 25 35 143 28,6
2 Kutz, Erika BSV Inzlingen 1979 29 34 28 31 30 152 30,4
3 Staeheli, Lilly MC Amriswil CH 32 35 29 32 28 156 31,2
4 Wangler, Erna MGC 74 Niedereschach 38 30 33 34 35 170 34,0
  Senioren 2                
1 Zörrer, Walter MC Schriesheim 27 27 25 28 22 129 25,8
2 Zeller, Helmut MGC 74 Niedereschach 26 30 24 25 25 130 26,0
3 Vogel, Hans BGC Oberkirch 25 26 32 28 28 140 27,8
4 Kutz, Ernst BSV Inzlingen 1979 32 28 28 26 27 141 28,2
5 Mangold, Karl 1.MC Weinheim 31 27 34 30 29 151 30,2
6 Babisch, Erich MGC Hardt 33 38 21 32 29 153 30,6
7 Heller, Arnold MGC Hardt 39 33 27 35 27 161 32,2
8 Staeheli, Hans MC Amriswil CH 34 35 36 40 33 178 35,6
  mannschaften   1991   <-->   1989