41. hochjochpokal schruns 26.09.2004

  bis 2010   betonbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv)   52 (47) 35 17 (18) 109
      104 (102) 40 35 (35) 119
      156   64 52   160
  Weibliche Kinder              
1 Eggler, Belinda Vaduz FL 48 45 45 138 46,000
  Männliche Kinder              
1 Bless, Martin Wohlen CH 41 36 41 118 39,333
2 Schmidli, Patrik Bülisacker CH 50 46 64 160 53,333
  Weibliche Jugend              
1 Michel, Denise Wohlen CH 54 49 48 151 50,333
  Männliche Jugend              
1 Eberle, Elias Höchst A 41 42 36 119 39,667
  Damen              
1 Gilgen, Andrea Amriswil CH 36 33 33 102 34,000
2 Huwiler, Ruth Wohlen CH 34 36 42 112 37,333
3 Schmid, Marlise Amriswil CH 41 37 38 116 38,667
4 Sutter, Erika Wohlen CH 41 47 42 130 43,333
5 Haissl, Adelheid Münster A 43 42 45 135 45,000
  Herren              
1 Jochum, Burghard Hard A 32 34 32 98 32,667
2 Leitner, Gerry Amriswil CH 34 33 32 99 33,000
3 Jürgens, Curd Amriswil CH 37 32 32 101 33,667
4 Fussenegger, Martin Schruns A 35 37 32 104 34,667
5 Bless, Heinz Wohlen CH 31 38 35 104 34,667
6 Thoma, Guido Amriswil CH 35 34 36 105 35,000
7 Pfister, Michel Amriswil CH 37 33 35 105 35,000
8 Schneider, Gerhard Hard A 40 34 34 108 36,000
9 Huwiler, Daniel Wohlen CH 38 33 38 109 36,333
10 Grob, Jakob Amriswil CH 35 36 39 110 36,667
11 Weinold, Emilio Dornbirn A 40 36 35 111 37,000
12 Schneider, Eckhard Hard A 39 41 37 117 39,000
  Weibliche Senioren 1            
1 Hohl, Renate Rorschach CH 40 39 41 120 40,000
2 Mäder, Meieli Fribourg CH 42 38 42 122 40,667
3 Meier, Nelly Hindelang D 40 44 41 125 41,667
  Männliche Senioren 1            
1 Hardegger, Hans Amriswil CH 28 32 33 93 31,000
2 Lüthi, Fritz Amriswil CH 35 34 31 100 33,333
3 Bischoff, Hans Bülisacker CH 32 35 36 103 34,333
4 Sutter, Bruno Feilnbach D 34 37 33 104 34,667
5 Raimann, Alois Bülisacker CH 38 35 31 104 34,667
6 Huber, Siegfried Bludenz A 37 34 36 107 35,667
7 Nussbaumer, Karl Hörbranz A 37 34 42 113 37,667
8 Gruber, Johann Münster A 42 38 34 114 38,000
9 Lehmann, Ernst Amriswil CH 37 45 32 114 38,000
10 Eggler, Robert Vaduz FL 39 35 41 115 38,333
11 Gassner, Ernst Schaan FL 44 37 37 118 39,333
12 Notter, Hans Bülisacker CH 46 42 31 119 39,667
13 Simenowskyi, Stefan Schruns A 40 42 38 120 40,000
14 Friedli, Ernst Wohlen CH 39 45 36 120 40,000
15 Ammann, Walter Rorschach CH 33 43 40 121 40,333
16 Baumann, René Bülisacker CH 42 42 37 121 40,333
17 Kühlechner, Hubert Höchst A 44 42 37 123 41,000
18 Michel, Rolf Wohlen CH 44 39 43 126 42,000
  Weibliche Senioren 2            
1 Riedmüller, Ilse Waldshut D 40 43 34 117 39,000
2 Gietz, Dagmar Klagenfurt A 42 39 47 128 42,667
3 Nussbaumer, Rosmarie Hörbranz A 46 47 45 138 46,000
  Männliche Senioren 2            
1 Pail, Peter Höchst A 34 40 32 106 35,333
2 Meier, Siegfried Hindelang D 37 35 37 109 36,333
3 Seeburger, Willi Waldshut D 38 41 38 117 39,000
4 Mäder, Willi Fribourg CH 42 37 40 119 39,667
5 Moratti, Edi Wohlen CH 42 41 40 123 41,000
6 Weber, Egon Klagenfurt A 39 40 45 124 41,333
  mannschaften     2011   <-->   2003