40. hochjochpokal schruns 26.09.2003

  bis 2010   betonbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv)   109 (110) 35 36 (38) 107
      219 (215) 39 73 (75) 119
      328   57 109   208
  Weibliche Kinder              
1 Eggler, Belinda FL Vaduz 40 42 43 125 41,67
2 Michel, Denise CH Wohlen 46 45 48 139 46,33
3 Hilbe, Magdalena FL Vaduz 47 50 43 140 46,67
  Männliche Kinder              
1 Weber, Andreas CH Amriswil 33 38 36 107 35,67
2 Huber, Ronny CH Wohlen 36 32 42 110 36,67
3 Schneider, Alexander A Hard 48 37 36 121 40,33
4 Steurer, Max A Hard 41 38 47 126 42,00
5 Juriatti, Daniel A Bludenz 51 46 33 130 43,33
6 Brantner, Philipp A Hard 51 46 39 136 45,33
7 Reichmuth, Simon A Hard 45 50 47 142 47,33
  Weibliche Jugend              
1 Hermann, Sally FL Vaduz 41 42 41 124 41,33
  Männliche Jugend              
1 Biedermann, Nicolas FL Schaan 36 31 31 98 32,67
2 Schäfer, Stefan A Bludenz 34 33 34 101 33,67
3 Biedermann, Magnus FL Schaan 37 33 36 106 35,33
4 Cocchi, Sandro FL Vaduz 37 35 35 107 35,67
5 Hilbe, Janin FL Vaduz 34 43 46 123 41,00
6 Michel, Andre CH Wohlen 39 46 40 125 41,67
  Damen              
1 Gilgen, Andrea CH Amriswil 34 32 36 102 34,00
2 Sutter, Erika CH Wohlen 38 33 38 109 36,33
3 Schmid, Marlise CH Amriswil 39 39 39 117 39,00
4 Huwiler, Ruth CH Wohlen 34 42 42 118 39,33
5 Haissl, Adelheid A Münster 44 41 45 130 43,33
6 Vonmoos, Esther CH Amriswil 51 47 46 144 48,00
7 Luber, Andrea A Bludenz 52 57 45 154 51,33
  Herren              
1 Grob, Jakob CH Amriswil 27 30 34 91 30,33
2 Juriatti, Jürgen A Bludenz 30 32 30 92 30,67
3 Spies, Stephan A Bludenz 30 31 33 94 31,33
4 Steiner, Adriano A Dornbirn 31 33 31 95 31,67
5 Wallner, Stefan A Klaus 34 32 32 98 32,67
6 Fussenegger, Martin A Schruns 31 35 32 98 32,67
7 Patsch, Jürgen A Klaus 34 35 29 98 32,67
8 Jürgens, Curd CH Amriswil 32 38 28 98 32,67
9 Pfister, Michel CH Amriswil 32 34 33 99 33,00
10 Weinold, Emilio A Dornbirn 36 33 30 99 33,00
11 Weber, Peter CH Amriswil 29 35 35 99 33,00
12 Schneider, Helmut A Hard 35 32 33 100 33,33
13 Bless, Heinz CH Wohlen 38 32 32 102 34,00
14 Nagele, Bernhard A Bludenz 34 37 33 104 34,67
15 Jochum, Burghard A Hard 31 39 34 104 34,67
16 Huwiler, Daniel CH Wohlen 37 36 33 106 35,33
17 Schneider, Gerhard A Hard 40 34 32 106 35,33
18 Stenz, Hermann CH Wetzikon 35 35 37 107 35,67
19 Ruegsegger, Remo CH Amriswil 36 37 35 108 36,00
20 Bertolini, Andreas A Bludenz 42 34 32 108 36,00
21 Wehinger, Karl-Heinz A Bludenz 37 37 35 109 36,33
22 Wirth, Roger CH Wetzikon 35 39 36 110 36,67
23 Kristof, Markus A Bludenz 38 37 36 111 37,00
24 Häring, Michael A Hard 35 39 37 111 37,00
25 Huber, Markus CH Wohlen 40 36 36 112 37,33
26 Schneider, Eckhard A Hard 38 42 32 112 37,33
27 Stucki, Adrian CH Wetzikon 33 43 37 113 37,67
28 Hilbe, Herbert FL Vaduz 40 42 35 117 39,00
29 Seidel, Kurt D Friedrichshafen 47 49 50 146 48,67
  Weibliche Senioren 1            
1 Mäder, Meieli CH Fribourg 34 37 37 108 36,00
2 Hohl, Renate CH Rorschach 34 36 38 108 36,00
3 Huber, Resi A Bludenz 43 32 36 111 37,00
4 Meier, Nelly D Hindelang 39 40 43 122 40,67
5 Häring, Helga A Hard 38 46 38 122 40,67
6 Bonna, Cornera FL Vaduz 38 46 39 123 41,00
7 Walker, Marlies CH Wetzikon 45 38 45 128 42,67
8 Feurer, Vera CH Wetzikon 41 47 45 133 44,33
9 Künzli, Christina CH Wetzikon 51 41 41 133 44,33
10 Kälin, Ursula CH Wohlen 47 41 47 135 45,00
  Männliche Senioren 1            
1 Lüthi, Fritz CH Amriswil 34 29 28 91 30,33
2 Hardegger, Hans CH Amriswil 30 33 32 95 31,67
3 Häring, Bernd A Hard 33 33 31 97 32,33
4 Bischoff, Hans CH Bülisacker 34 32 36 102 34,00
5 Notter, Hans CH Bülisacker 36 37 30 103 34,33
6 Jagschitz, Ferdl A Klaus 39 31 33 103 34,33
7 Raimann, Alois CH Bülisacker 31 38 35 104 34,67
8 Huber, Siegfried A Bludenz 31 40 33 104 34,67
9 Berchtold, Wolfgang A Hard 35 34 36 105 35,00
10 Hechenberger, Robert A Dornbirn 36 32 37 105 35,00
11 Hartmann, Guntram A Bludenz 38 37 31 106 35,33
12 Gruber, Johann A Münster 36 39 32 107 35,67
13 Friedli, Ernst CH Wohlen 34 36 38 108 36,00
14 Dürig, Thomas CH Wetzikon 36 38 37 111 37,00
15 Kühlechner, Hubert A Schruns 37 38 37 112 37,33
16 Baumann, René CH Bülisacker 34 39 39 112 37,33
17 Ammann, Walter CH Rorschach 37 38 39 114 38,00
18 Huber, Wolfgang A Bludenz 35 38 41 114 38,00
19 Ponzetto, Ernst CH Wetzikon 41 40 34 115 38,33
20 Gassner, Ernst FL Schaan 44 41 33 118 39,33
21 Simenowskyi, Stefan A Schruns 41 41 37 119 39,67
22 Lehmann, Ernst CH Amriswil 36 43 40 119 39,67
23 Eggler, Robert FL Vaduz 46 36 37 119 39,67
24 Nöthiger, Paul CH Wohlen 44 39 37 120 40,00
25 Hartdegen, Franz D Monrepos 38 46 38 122 40,67
26 Schurti, Dieter FL Schaan 39 40 44 123 41,00
27 Schoder, Hubert A Schruns 47 42 41 130 43,33
28 Michel, Rolf CH Wohlen 45 50 37 132 44,00
29 Sutter, Bruno D Feilnbach 31 51 @ 82 41,00
30 Reichmuth, Erwin A Hard 36 41 @ 77 38,50
  Weibliche Senioren 2            
1 Warl, Marianne A Hard 38 45 36 119 39,67
2 Riedmüller, Ilse D Waldshut 40 44 42 126 42,00
3 Defranceschi, Anni A Hard 47 45 47 139 46,33
  Männliche Senioren 2            
1 Ogris, Matthias A Schruns 31 38 36 105 35,00
2 Meier, Siegfried D Hindelang 33 39 33 105 35,00
3 Hollenstein, Hans CH Amriswil 37 39 36 112 37,33
4 Treichler, Alfred CH Wetzikon 41 36 35 112 37,33
5 Englert, Bernd D Monrepos 40 37 37 114 38,00
6 Moratti, Edi CH Wohlen 40 40 34 114 38,00
7 Grob, Jean CH Neuhausen 35 41 39 115 38,33
8 Pail, Peter A Höchst 35 40 40 115 38,33
9 Seeburger, Willi D Waldshut 36 40 40 116 38,67
10 Mäder, Willi CH Fribourg 40 45 31 116 38,67
11 Jagschitz, Karl A Klaus 38 39 43 120 40,00
12 Kuen, Peter A Hörbranz 39 43 40 122 40,67
13 Bertolini, Kurt FL Schaan 42 40 50 132 44,00
14 Künzli, Peter CH Wetzikon 53 46 50 149 49,67
  mannschaften     2004   <-->   2002