38. hochjochpokal schruns 30.09.2001

  bis 2010 eternitbahnen ergebnisse 2 rd.
  inhalt (archiv) 56 (51) 35 28 (27) 72
    113 (108) 39 55 (57) 79
    169   57 83   99
  Männliche Kinder            
1 Emich, Thomas A Bludenz 36 34 70 35,0
2 Schäfer, Stefan A Bludenz 39 35 74 37,0
3 Wehinger, Simon A Bludenz 41 37 78 39,0
4 Weinold, Pascal A Dornbirn 45 51 96 48,0
5 Schneider, Alexander A Hard 52 45 97 48,5
  Weibliche Jugend            
1 Dauth, Manuela CH Wohlen 34 42 76 38,0
  Männliche Jugend            
1 Ruegsegger, Remo CH Amriswil 46 48 94 47,0
  Damen            
1 Gilgen, Andrea CH Florida 39 35 74 37,0
2 Schmid, Marlise CH Amriswil 42 41 83 41,5
3 Huber, Resi A Bludenz 39 @ 39 39,0
  Herren            
1 Juriatti, Jürgen A Bludenz 27 30 57 28,5
2 Weber, Peter CH Amriswil 36 27 63 31,5
3 Bless, Heinz CH Wohlen 32 34 66 33,0
4 Jürgens, Curd CH Amriswil 32 35 67 33,5
5 Steiner, Adriano A Dornbirn 31 36 67 33,5
6 Fussenegger, Martin A Schruns 36 31 67 33,5
7 Spies, Stephan A Bludenz 36 31 67 33,5
8 Saurwein, Gerhard A Krumau 32 36 68 34,0
9 Nagele, Bernhard A Bludenz 37 31 68 34,0
10 Raimann, Alois CH Wohlen 34 35 69 34,5
11 Huber, Wolfgang A Bludenz 36 33 69 34,5
12 Pfister, Michel CH Amriswil 37 33 70 35,0
13 Jochum, Burghard A Hard 36 35 71 35,5
14 Huber, Paul CH Chly-Paris 37 34 71 35,5
15 Kühne, Michael A Bludenz 37 34 71 35,5
16 Huwiler, Daniel CH Wohlen 37 34 71 35,5
17 Beer, Samuel A Bludenz 38 34 72 36,0
18 Dauth, Peter CH Wohlen 37 36 73 36,5
19 Marte, Franz A Bludenz 35 39 74 37,0
20 Kristof, Markus A Bludenz 39 35 74 37,0
21 Wehinger, Karl-Heinz A Bludenz 39 36 75 37,5
22 Grob, Jakob CH Amriswil 41 35 76 38,0
23 Jagschitz, Ferdl A Klaus 41 36 77 38,5
24 Baumann, René CH Buelisacker 37 42 79 39,5
25 Frick, Christian A Bludenz 39 41 80 40,0
26 Schneider, Gerhard A Hard 34 46 80 40,0
27 Schneider, Helmut A Hard 46 34 80 40,0
28 Schneider, Eckhard A Hard 40 43 83 41,5
29 Pfefferkon, Egon A Schruns 36 47 83 41,5
30 Weinold, Emil A Dornbirn 38 46 84 42,0
31 Lemke, Rüdiger A Hard 47 37 84 42,0
32 Bertolini, Andreas A Bludenz 49 40 89 44,5
33 Huber, Reinhard A Bludenz 37 @ 37 37,0
34 Hartmann, Guntram A Bludenz 46 @ 46 46,0
  Weibliche Senioren 1          
1 Mäder, Meieli CH Fribourg 36 38 74 37,0
  Männliche Senioren 1          
1 Huber, Siegfried A Bludenz 32 32 64 32,0
2 Lüthi, Fritz CH Amriswil 30 34 64 32,0
3 Bischoff, Hans CH Wohlen 32 32 64 32,0
4 Hardegger, Hans CH Amriswil 34 34 68 34,0
5 Ammann, Walter CH Rorschach 33 37 70 35,0
6 Michel, Fritz A Klaus 37 34 71 35,5
7 Friedli, Ernst CH Wohlen 37 35 72 36,0
8 Caviezel, Alfons CH Romanshorn 31 41 72 36,0
9 Sutter, Bruno A Igls 36 37 73 36,5
10 Berchtold, Wolfgang A Hard 37 38 75 37,5
11 Lehmann, Ernst CH Amriswil 40 35 75 37,5
12 Sohm, Ewald A Dornbirn 40 36 76 38,0
13 Hechenberger, Robert A Dornbirn 40 37 77 38,5
14 Hort, Josef CH Buelisacker 37 40 77 38,5
15 Gassner, Ernst FL Schaan 43 35 78 39,0
16 Gruber, Reinhard A Hard 38 41 79 39,5
17 Fritsche, Gerald CH Lausanne 50 31 81 40,5
18 Natter, Hans CH Wohlen 41 41 82 41,0
19 Ramtour, Klaus CH Basel 44 38 82 41,0
20 Schmid, Hartwin A Hard 43 40 83 41,5
21 Wörz, Rudolf A Klaus 40 44 84 42,0
22 Kühlechner, Hubert A Schruns 44 42 86 43,0
23 Schurti, Dieter FL Schaan 40 46 86 43,0
24 Reichmuth, Erwin A Hard 57 42 99 49,5
  Weibliche Senioren 2          
1 Zehtner, Emma D 86 München 38 43 81 40,5
2 Moschen, Ida A Hörbranz 48 37 85 42,5
3 Leupolz, Margarete D München 48 40 88 44,0
  Männliche Senioren 2          
1 Jagschitz, Karl A Klaus 38 34 72 36,0
2 Mäder, Willy CH Fribourg 40 33 73 36,5
3 Ogris, Matthias A Schruns 40 34 74 37,0
4 Seeburger, Willi D Waldshut 35 39 74 37,0
5 Meier, Siegfried D Hindelang 40 35 75 37,5
6 Moratti, Edi CH Wohlen 39 38 77 38,5
7 Leupolz, Andreas D München 34 43 77 38,5
8 Grob, Jean CH Rheinfall 38 40 78 39,0
9 Pail, Peter A Klaus 38 41 79 39,5
10 Zehtner, Rudolf D 86 München 42 37 79 39,5
11 Weber, Egon A Klagenfurt 37 42 79 39,5
12 Sinz, Helmut A Höchst 43 38 81 40,5
13 Hämmerle, Walter A Dornbirn 38 45 83 41,5
14 Moschen, Emil A Hörbranz 46 43 89 44,5
  mannschaften     2002 <--> 2000