37. hochjochpokal schruns 24.09.2000

  bis 2000   betonbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv)   87 (91) 35 29 (30) 108
      174 (175) 39 58 (58) 118
      261   67 87   187
  Weibliche Kinder              
1 Gehrer, Katharina A Höchst 35 33 29 97 32,33
2 Kornthaler, Daniela A Hörbranz 36 47 47 130 43,33
  Männliche Kinder              
1 Wehinger, Simon A Bludenz 40 40 36 116 38,67
2 Schäfer, Stefan A Bludenz 42 34 40 116 38,67
3 Emich, Thomas A Bludenz 44 37 39 120 40,00
4 Peitler, Marc A Hörbranz 59 44 42 145 48,33
5 Schneider, Alexander A Hard 53 55 58 166 55,33
  Weibliche Jugend              
1 Dauth, Manuela CH Wohlen 34 38 32 104 34,67
2 Gehrer, Christine A Höchst 34 36 39 109 36,33
  Männliche Jugend              
1 Hollenstein, Robert A Höchst 35 36 41 112 37,33
2 Rüegsegger, Remo CH Amriswil 42 36 39 117 39,00
  Damen              
1 Mäder, Meieli CH Fribourg 35 36 33 104 34,67
2 Gilgen, Andrea CH Florida 33 40 34 107 35,67
3 Hengstler, Claudia D Singen 37 39 33 109 36,33
4 Juan, Bianca A Bludenz 41 37 34 112 37,33
5 Schmid, Marlise CH Amriswil 39 43 38 120 40,00
6 Feucht, Christine D Singen 40 37 45 122 40,67
7 von Moos, Ester CH Amriswil 39 43 41 123 41,00
8 Bergmann, Julia A Hard 40 45 39 124 41,33
9 Schallert, Brigitte A Dornbirn 51 42 39 132 44,00
10 Luber, Andrea A Bludenz 59 67 61 187 62,33
  Herren              
1 Ludescher, Roland A Klaus 32 29 29 90 30,00
2 Steiner, Adriano A Dornbirn 28 30 32 90 30,00
3 Beer, Samuel A Bludenz 28 32 32 92 30,67
4 Juriatti, Jürgen A Bludenz 28 30 34 92 30,67
5 Dauth, Peter CH Wohlen 33 32 29 94 31,33
6 Nagele, Bernhard A Bludenz 31 29 34 94 31,33
7 Spies, Stephan A Bludenz 31 35 30 96 32,00
8 Weber, Peter CH Amriswil 35 32 31 98 32,67
9 Grob, Jakob CH Amriswil 32 34 33 99 33,00
10 Fussenegger, Martin A Schruns 34 32 34 100 33,33
11 Pfefferkon, Egon A Schruns 34 34 35 103 34,33
12 Fitz, Martin A Höchst 35 35 33 103 34,33
13 Hartmann, Guntram A Bludenz 34 33 36 103 34,33
14 Frick, Christian A Bludenz 35 32 36 103 34,33
15 Jürgens, Curd CH Amriswil 34 36 34 104 34,67
16 Pfister, Michel CH Amriswil 36 34 35 105 35,00
17 Kristof, Markus A Bludenz 35 36 34 105 35,00
18 Schneider, Helmut A Hard 38 34 35 107 35,67
19 Kühne, Michael A Bludenz 36 37 35 108 36,00
20 Jagschitz, Ferdl A Klaus 36 38 36 110 36,67
21 Geipel, Dieter A Dornbirn 38 35 37 110 36,67
22 Wehinger, Dieter A Bludenz 40 37 34 111 37,00
23 Huber, Reinhard A Bludenz 41 37 35 113 37,67
24 Schneider, Eckhard A Hard 35 42 36 113 37,67
25 Rath, Konrad A Bludenz 36 42 38 116 38,67
26 Cadosch, Domenik CH Wallisellen 41 41 35 117 39,00
27 Patsch, Jürgen A Klaus 45 35 38 118 39,33
28 Juen, Oswald A Bludenz 38 42 41 121 40,33
29 Marte, Franz A Bludenz 36 48 37 121 40,33
30 Dam, Günther A Bludenz 40 41 41 122 40,67
31 Britt, Fredi A Höchst 39 48 42 129 43,00
32 Wehinger, Karl-Heinz A Bludenz 44 46 44 134 44,67
  Weibliche Senioren 1            
1 Hohl, Renate CH Rheineck 37 39 40 116 38,67
2 Wicki, Maria CH Cham 46 45 45 136 45,33
  Männliche Senioren 1            
1 Lüthi, Fritz CH Amriswil 30 33 32 95 31,67
2 Hardegger, Hans CH Amriswil 34 33 30 97 32,33
3 Caviezel, Alfons CH Romanshorn 30 31 40 101 33,67
4 Huber, Siegfried A Bludenz 33 36 33 102 34,00
5 Bischoff, Hans CH Wohlen 35 33 37 105 35,00
6 Friedli, Ernst CH Wohlen 35 33 39 107 35,67
7 Ammann, Walter CH Rheineck 34 35 39 108 36,00
8 Berchtold, Wolfgang A Hard 34 36 40 110 36,67
9 Hechenberger, Robert A Dornbirn 39 38 33 110 36,67
10 Tamberger, Reinhard A Dornbirn 38 39 36 113 37,67
11 Notter, Hans CH Wohlen 38 39 38 115 38,33
12 Suter, Bernhard CH Cham 42 37 38 117 39,00
13 Borer, Leonhard CH Rheineck 40 40 38 118 39,33
14 Flatscher, Gert A Dornbirn 41 36 43 120 40,00
15 Stähli, Erich CH Wohlen 47 36 37 120 40,00
16 Wörz, Rudolf A Klaus 43 39 39 121 40,33
17 Kühlechner, Hubert A Schruns 41 37 45 123 41,00
18 Lehmann, Ernst CH Amriswil 34 45 44 123 41,00
19 Wurzinger, Richard CH Rheineck 42 38 44 124 41,33
20 Pail, Peter A Klaus 44 42 38 124 41,33
21 Reichmuth, Erwin A Hard 41 41 45 127 42,33
22 Netzer, Walter A Schruns 52 40 39 131 43,67
  Weibliche Senioren 2            
1 Pauli, Margrit CH Vindonissa 37 39 37 113 37,67
2 Defranceschi, Anni A Hard 40 39 36 115 38,33
3 Moschen, Ida A Hörbranz 43 44 38 125 41,67
4 Warl, Marianne A Hard 43 44 45 132 44,00
  Männliche Senioren 2            
1 Moratti, Edi CH Wohlen 37 36 38 111 37,00
2 Ogris, Matthias A Schruns 39 35 39 113 37,67
3 Grob, Jean CH Wetzikon 41 38 37 116 38,67
4 Jagschitz, Karl A Klaus 42 32 43 117 39,00
5 Meier, Siegfried D Hindelang 33 43 44 120 40,00
6 Moschen, Emil A Hörbranz 39 42 41 122 40,67
  mannschaften     2001   <-->   1990