27. saarland-turnier st. ingbert 29./30.06.1996

  bis 2000 ergebnislisten eternitbahnen         ergebnisse 8 rd.
  inhalt (archiv) historisch 208 (173) 28         26 (26) 234
      416 (419) 32         52 (52) 255
      624   52         78   351
  Schülerinnen                      
1 Jahr, Stefanie BGC Merchweiler 31 30 35 30 31 29 27 29 242 30,250
2 Stephan, Silke CKF Dudweiler 35 28 34 30 29 26 32 35 249 31,125
3 Keller, Daniela KC Homburg 37 36 28 28 32 37 29 32 259 32,375
4 Woller, Almut MSV Pistenteufel Mainz 37 34 36 34 34 36 36 33 280 35,000
5 Betzholz, Nicole CKF Dudweiler 37 34 36 34 31 37 37 36 282 35,250
  Schüler                      
1 Keiper, Michael FZC Bliesen 35 32 33 32 34 36 34 38 274 34,250
2 Malaka, Marco KC Homburg 39 39 38 32 35 33 34 41 291 36,375
3 Hewel, Wolfgang MGC Saar 68 St. Ingbert 38 35 36 38 33 40 40 34 294 36,750
4 Behrens, Mark KC Homburg 38 39 44 36 40 52 41 32 322 40,250
5 Menges, Oliver KC Homburg 43 42 40 45 41 46 43 51 351 43,875
  Jugend männlich                      
1 Schlaudecker, Frank MGC Saar 68 St. Ingbert 28 25 25 27 28 26 24 30 213 26,625
2 Oberheim, Mike FZC Bliesen 30 28 28 29 25 26 27 28 221 27,625
3 Gillen, Pascal FZC Bliesen 34 25 27 26 28 29 27 29 225 28,125
4 Keiper, Sven FZC Bliesen 31 32 27 26 29 30 29 30 234 29,250
5 Lermen, Sven CKF Dudweiler 39 39 32 37 30 33 29 35 274 34,250
  Damen                      
1 Ritter, Gabriele MGC Saar 68 St. Ingbert 24 25 31 30 25 25 25 30 215 26,875
2 Szablikowski, Anke MGC Mainz 30 28 27 26 31 28 24 25 219 27,375
3 Becker, Ursula MGC Saar 68 St. Ingbert 30 29 26 32 26 30 27 29 229 28,625
4 Lehnen, Monika KC Homburg 31 28 27 30 33 29 29 39 237 30,750
5 Ritter, Agnes MGC Saar 68 St. Ingbert 34 28 32 30 28 28 28 30 238 29,750
6 Bausch, Sylvie MGC Ro' de L'ew 32 30 30 28 28 28 29 34 239 29,875
7 Höltgen, Gudrun MGC Saar 68 St. Ingbert 26 29 34 34 31 30 30 29 243 30,375
8 Bamberg, Heike MGC Saar 68 St. Ingbert 33 37 27 37 29 29 30 29 251 31,375
9 Stöhr-Woller, Leonie MSV Pistenteufel Mainz 39 35 39 30 34 32 40 26 275 34,375
10 Haji, Danielle MMGC Lux-Ville 35 38 31 32 35 33 39 35 278 34,750
11 Bach, Sieglinde MGC Saar 68 St. Ingbert 37 38 37 39 36 35 35 30 287 35,875
12 Essein, Sylvia (Jw) BGFV Ottweiler 43 39 41 37 40 37 37 32 306 38,250
  Herren                      
1 Bonenberger, Frank FZC Bliesen 26 26 24 29 25 27 27 25 209 26,125
2 Bausch, Romain MGC Ro' de L'ew 27 29 26 26 29 25 27 26 215 26,875
3 Klug, Matthias KC Homburg 30 25 27 25 29 29 25 32 222 27,750
4 Lenz, Axel MGF Hilzingen 80 29 23 31 30 27 29 30 23 222 27,750
5 Klär, Gerd FZC Bliesen 30 24 29 28 32 27 27 26 223 27,875
6 Müller, André BGS Hardenberg Pötter 27 32 29 25 31 26 27 27 224 28,000
7 Bamberg, Michael BGC Merchweiler 29 27 30 28 30 26 31 23 224 28,000
8 Großkreutz, Klaus FZC Bliesen 30 31 24 31 26 26 30 28 226 28,250
9 Morsch, Joachim FZC Bliesen 27 28 28 29 28 28 28 30 226 28,250
10 Krause, Chris KC Homburg 29 27 34 24 25 27 31 31 228 28,500
11 Ehmer, Martin MGC Saar 68 St. Ingbert 28 32 28 27 28 26 34 28 231 28,875
12 Hermes, Claude MGC Ro' de L'ew 33 34 24 27 29 28 30 29 234 29,250
13 Lehnen, Martin KC Homburg 26 32 27 28 35 29 30 28 235 29,375
14 Wagner, Joachim SG Arheilgen 30 31 31 27 31 28 29 30 237 29,625
15 Schäfer, Richard SG Arheilgen 33 34 28 28 29 29 29 27 237 29,625
16 Oberheim, Roman FZC Bliesen 28 27 31 32 32 32 28 30 240 30,000
17 Becker, Jürgen MGC Saar 68 St. Ingbert 37 27 28 32 31 29 30 29 243 30,375
18 Kosmowski, Helmut MGF Hilzingen 80 33 34 30 30 30 29 28 34 248 31,000
19 Zimmer, Ralf MSV Bad Kreuznach 32 33 30 34 29 28 31 34 251 31,375
20 Ebi, Robert MGF Hilzingen 80 33 31 32 30 32 29 30 34 251 31,375
21 Urbann, André MSV Pistenteufel Mainz 31 28 31 32 30 30 32 38 252 31,500
22 Sokoll, Siegfried BGFV Ottweiler 30 32 25 37 36 30 34 33 257 32,125
23 Noß, Wolfgang CKF Dudweiler 35 30 34 33 33 33 35 26 259 32,375
24 Beck, Bernhard KC Homburg 32 32 34 40 36 32 28 38 272 34,000
25 Böttler, Christoph KC Homburg 38 38 35 35 29 34 33 34 276 34,500
26 Weißgerber, Hans-W. KC Homburg 37 36 41 39 30 40 44 39 306 38,250
  Seniorinnen                      
1 Schmitt, Hertha (Sw2) FZC Bliesen 32 32 33 31 29 28 35 33 253 31,625
2 Runge, Anneliese MGC Saar 68 St. Ingbert 32 34 31 35 33 31 26 33 255 31,875
3 Humburg, Sybille MGC Saar 68 St. Ingbert 31 35 34 36 34 31 31 32 264 33,000
4 Born, Lenie (Sw2) FZC Bliesen 41 44 36 28 35 33 29 35 281 35,125
5 Schnur, Elisabeth (Sw2) FZC Bliesen 45 48 43 49 40 38 37 39 339 42,375
  Senioren 1                      
1 Dümmler, Winfried BGC Merchweiler 26 27 25 28 28 28 25 27 214 26,750
2 Deutsch, Wolfgang BGC Merchweiler 29 26 27 28 31 27 24 29 221 27,625
3 Lustig, Wolfgang BGC Merchweiler 29 32 28 28 29 24 26 27 223 27,875
4 Probst, Herbert MGC Saar 68 St. Ingbert 29 29 29 26 26 29 28 29 225 28,125
5 Palm, Klaus MGC Saar 68 St. Ingbert 31 30 30 29 25 27 26 39 228 29,625
6 Bauerfeld, Helmut FZC Bliesen 27 30 29 26 33 29 30 29 233 29,125
7 Görgen, Erwin MGC Traben-Trarbach 27 35 30 27 29 32 28 27 235 29,375
8 Burgard, Jürgen MGC Saar 68 St. Ingbert 31 30 28 29 30 27 36 27 238 29,750
9 Pommerell, Claude MGC Ro' de L'ew 35 30 32 30 29 29 31 31 247 30,875
10 Gei, Nino KC Homburg 30 33 36 32 29 30 30 30 250 31,250
11 Bubel, Gerhard MGC Saar 68 St. Ingbert 32 30 33 35 35 31 29 27 252 31,500
12 Haji, Ayachi MMGC Lux-Ville 30 33 39 32 31 32 29 29 255 31,875
13 Felber, Herbert FMGC Lichtenfels 37 29 31 38 32 29 29 33 258 32,250
14 Bach, Heinz MGC Saar 68 St. Ingbert 29 32 35 34 29 34 29 37 259 32,375
15 Keller, Toni KC Homburg 28 33 35 39 48 35 37 30 285 35,625
  Senioren 2                      
1 Schmidt, Karl-Heinz FZC Bliesen 31 30 26 26 31 30 27 29 230 28,750
2 Kropp, Manfred BGC Merchweiler 31 30 32 28 26 31 30 29 237 29,625
3 Schlaudecker, Gerd MGC Saar 68 St. Ingbert 30 31 34 27 31 31 34 34 252 31,500
4 Fürst, Theo FZC Bliesen 35 31 29 28 34 33 39 29 258 32,250
5 Weber, Gerhard MGV Wemmetsweiler 37 37 33 39 32 31 35 32 276 34,500
  mannschaften     2004   <-->   1995