20. ostermarathon bad homburg 30./31.03.2002

  bis 2010 ergebnislisten betonbahnen         ergebnisse 8 rd.
  inhalt (archiv) historisch 256 (261) 28         32 (32) 233
      512 (514) 31         64 (64) 251
      768   47         96   312
  Schüler                      
1 Born, Michael MSC Bad Godesberg 28 26 26 27 30 30 28 27 222 27,750
2 Meike, Dennis MGC Neviges 1968 34 30 31 30 31 31 34 31 252 31,500
3 Brandscheidt, Steven MGC Bad Homburg 35 46 47 36 41 42 33 32 312 39,000
  Jugend weiblich                      
1 Wien, Nadine BGSV Bad Homburg 36 32 31 34 33 36 30 30 262 32,750
  Jugend männlich                      
1 Raatz, Matthias 1.MGC Köln 26 29 31 23 33 29 22 30 223 27,875
2 Palermo, Antonio MSV Pistenteufel Mainz 32 31 30 30 33 28 27 29 240 30,000
3 von Block, Sebastian MSC Bad Godesberg 32 31 28 32 34 28 32 30 247 30,875
4 Reinhardt, Marc MGC 1978 Remseck 36 28 38 31 32 30 28 31 254 31,750
  Damen                      
1 Geist, Michaela MSC Bensheim-Auerbach 29 24 27 25 27 26 27 31 216 27,000
2 Herfurt, Claudia 1.MSC Wesel 30 29 28 29 29 28 29 26 228 28,500
3 Litzke, Undine MGC Bad Homburg 37 22 30 32 31 27 29 27 235 29,375
4 Berneit, Susanne MSC Bensheim-Auerbach 33 27 27 31 31 29 28 34 240 30,000
5 Inck, Alwine BGC Bergisch-Gladbach 32 29 32 31 31 31 29 27 242 30,250
6 Barth, Susanne MSC Bad Godesberg 29 30 25 29 32 33 31 33 242 30,250
7 Träger, Petra 1.MGC Köln 34 27 25 31 27 30 37 31 242 30,250
8 Schönherr, Ute 1.MGC Köln 35 30 25 28 34 31 30 34 247 30,875
9 Kampmann, Uschi MGC Neviges 1968 29 31 29 34 34 32 30 31 250 31,250
10 Meike, Andrea MGC Neviges 1968 31 33 36 32 36 33 36 33 270 33,750
11 Golombek, Lissy 1.MGC Köln 35 35 37 34 35 30 31 36 273 34,125
12 Dowidat, Ulli MGC Traben-Trarbach 33 34 37 33 35 34 34 36 276 34,500
  Herren                      
1 Weber, Hans Dieter MSC Bad Godesberg 24 26 27 26 25 30 25 27 210 26,250
2 Mohr, Stefan MGC Bad Homburg 26 30 23 28 24 29 27 24 211 26,375
3 Czerwek, Dirk MGC Wetzlar 28 31 24 27 25 28 26 23 212 26,500
4 Knüppel, Thomas MGC Basel 26 25 28 27 28 27 28 27 216 27,000
5 Seiler, Uwe MSC Bad Godesberg 30 28 29 26 31 27 26 23 220 27,500
6 Vollmer, Jürgen LBV Blau-Gold Lippstadt 1961 29 27 26 29 27 28 27 28 221 27,625
7 Baumgart, Andreas SG Arheilgen 33 27 29 24 24 26 30 29 222 27,750
8 Inck, Alfred BGC Bergisch-Gladbach 26 30 27 23 34 27 28 27 222 27,750
9 Rathjens, Oliver 1.MGC Köln 28 26 26 30 27 27 29 30 223 27,875
10 Taradi, Mario BGSV Bad Homburg 28 29 23 30 28 29 28 29 224 28,000
11 Bartmann, Volker KGC Waldstadion 28 27 25 30 30 31 25 29 225 28,125
12 Vesper, Andreas MGC Bad Homburg 32 25 32 26 26 31 29 28 229 28,625
13 Schönherr, Harald 1.MGC Köln 31 26 29 26 34 27 28 28 229 28,625
14 Höhn, Roland MGC Millennium Viernheim 28 30 27 25 33 26 34 27 230 28,750
15 Wittke, Andreas MSC Bad Godesberg 29 28 29 28 27 27 33 30 231 28,875
16 Urbanke, Patrick SV Dreieichenhain 29 26 30 36 27 26 32 28 234 29,250
17 Luksch, Stefan LBV Blau-Gold Lippstadt 1961 30 34 30 26 28 29 28 29 234 29,250
18 Träger, Andreas 1.MGC Köln 30 29 31 30 32 32 28 24 236 29,500
19 Peter, Timo MGC 1978 Remseck 27 31 32 29 32 27 31 29 238 29,750
20 Giger, Urs MGC Basel 32 33 28 31 31 29 30 30 244 30,500
21 Lerch, Oliver MGC Millennium Viernheim 28 30 31 29 34 32 32 31 247 30,875
22 Schneider, Markus MGC Neviges 1968 34 31 34 31 35 29 35 29 258 32,250
23 Bliard, Karl-Heinz MSV Pistenteufel Mainz 34 28 32 35 32 31 35 34 261 32,625
24 Wachtl, Sven MGC Bad Homburg 33 31 31 31 31 35 39 31 262 32,750
25 Henß, Stefan MGC Bad Homburg 33 35 31 37 29 38 32 36 271 33,875
26 Schneider, Jakob MSV Pistenteufel Mainz 31 33 38 40 38 42 38 35 295 36,875
  Seniorinnen 1                      
1 Hauer, Donata MGF Waldshut 74 31 29 28 29 27 27 29 31 231 28,875
2 Frenzel, Doris MGC Millennium Viernheim 30 33 29 27 27 29 28 30 233 29,125
3 Wachtl, Renate MGC Bad Homburg 31 35 26 34 28 31 30 27 242 30,250
4 Reh, Margot MGC Neviges 1968 33 31 31 30 32 34 27 27 245 30,625
5 Faust, Gabriele MSC Bensheim-Auerbach 27 35 33 26 30 31 32 35 249 31,125
6 Tautrims, Eleonore MGC Bad Homburg 28 28 27 31 28 37 27 44 250 31,250
7 Dellinger, Elisabeth MSC Bensheim-Auerbach 34 34 34 31 30 30 29 31 253 31,625
8 Useldinger, Gudrun MGC Traben-Trarbach 27 34 33 29 33 36 31 30 253 31,625
9 Rassler, Claudia MGC Neviges 1968 31 31 32 28 34 35 35 33 259 32,375
10 Kühl, Karin MGC Neviges 1968 31 33 33 31 33 33 37 31 262 32,750
11 Falterbaum, Marion MGC Neviges 1968 40 30 34 35 33 37 29 30 268 33,500
12 Anlang, Inge MGC Bad Homburg 34 31 34 35 33 38 35 38 278 34,750
13 Homm, Marie MGC Bad Homburg 39 33 38 30 35 37 37 30 279 34,875
14 Beyer, Angelika MGC Neviges 1968 36 39 33 34 39 34 35 32 282 35,250
  Senioren 1                      
1 Kindt, Rainer MSV Bad Kreuznach 24 29 29 28 28 23 28 26 215 26,875
2 Reh, Bernd MGC Neviges 1968 29 27 28 31 28 24 27 25 219 27,375
3 Herkenrath, Heinz MGC Neviges 1968 24 27 28 26 25 33 29 29 221 27,625
4 Dellinger, Karl-Heinz MSC Bensheim-Auerbach 23 27 32 26 28 30 27 28 221 27,625
5 Deck, Rainer SG Arheilgen 28 25 30 27 30 27 28 29 224 28,000
6 Baier, Walter BGSV Bad Homburg 29 24 25 27 32 36 28 25 226 28,250
7 Reinhardt, Manfred MGC 1978 Remseck 27 26 29 31 30 27 28 29 227 28,375
8 Rall, Winfried MSC Bensheim-Auerbach 33 28 29 30 25 29 28 27 229 28,625
9 Görgen, Erwin MGC Traben-Trarbach 33 27 27 31 29 28 29 28 232 29,000
10 Kallenbrunn, Klaus MGC Traben-Trarbach 32 28 30 31 29 28 29 28 235 29,375
11 Neubert, Bodo BGSV Bad Homburg 30 28 30 27 27 31 34 29 236 29,500
12 Schäfer, Richard 1.MGC Mainz 32 31 34 28 30 29 28 27 239 29,875
13 Vogt, Wilfried MGC Badenweiler 31 34 34 33 26 28 30 30 246 30,750
14 Fallerbaum, Jürgen MGC Neviges 1968 33 32 30 30 26 31 32 33 247 30,875
15 Tockner, Franz MGC Neviges 1968 32 32 29 30 36 31 31 26 247 30,875
16 Kutil, Dieter MGC Neviges 1968 30 37 33 28 30 30 33 27 248 31,000
17 Adamczyk, Michael MGC Bad Homburg 29 37 30 33 29 30 31 32 251 31,375
18 Rassler, Gerd MGC Neviges 1968 32 38 29 33 28 37 31 28 256 32,000
19 Wachtl, Reinhard MGC Bad Homburg 37 33 32 30 29 33 33 33 260 32,500
20 Murawski, Werner MGC Bad Homburg 38 35 35 26 36 33 31 33 267 33,375
  Seniorinnen 2                      
1 Kühl, Magdalena MGC Neviges 1968 27 35 30 29 30 28 28 27 234 29,250
2 Sic, Terezia MGC Bad Homburg 27 31 30 29 31 27 30 29 234 29,250
3 Dahl, Petra 1.MGC Mainz 34 34 30 35 37 37 32 34 273 34,125
4 Kiene, Marga BGSV Bad Homburg 37 35 33 35 32 37 41 38 288 36,000
5 Baier, Maria BGSV Bad Homburg 29 36 37 32 35 33 46 44 292 36,500
  Senioren 2                      
1 Scholl, Heinrich MGC Bad Homburg 31 26 27 22 24 29 26 28 213 26,625
2 Frenzel, Dieter MGC Millennium Viernheim 29 26 28 25 30 29 25 27 219 27,375
3 Dingeldein, Heinz MGC Bad Homburg 34 29 34 31 31 25 30 30 244 30,500
4 Tautrims, Joachim MGC Bad Homburg 32 30 27 30 27 35 34 30 245 30,625
5 Homm, Winfried MGC Bad Homburg 32 31 29 30 30 37 31 31 251 31,375
6 Metzner, Heinz MGC Neviges 1968 34 31 27 34 33 34 30 29 252 31,500
7 Reinhardt, Dieter BGSV Bad Homburg 27 33 36 36 30 31 29 33 255 31,875
8 Dahl, Ferdinand 1.MGC Mainz 35 33 36 32 35 31 31 30 263 32,875
9 Marschall, Wilhelm SG Arheilgen 43 31 36 30 39 36 30 34 279 34,875
10 Kühl, Hans MGC Neviges 1968 36 31 33 38 36 37 39 32 282 35,250
11 Weidner, Horst MSC Bad Godesberg 33 38 39 39 37 32 39 33 290 36,250
        2003   <-->   1986