3. rebland-pokalturnier ohlsbach 18./19.05.1985

  bis 1990               inhalt
                   
                   
  Vereinsmannschaften                
                   
1 BSV 82 Ohlsbach 1 104 109 98 94 104 99 608 25,333
                   
  Hildenbrand, Hans-Georg 25 24 27 27 26 26 155 25,833
  Künzel, Dieter 27 25 24 22 26 25 149 24,833
  Wolff, Bertram 27 27 25 22 23 23 147 24,500
  Jähnig, Peter 25 33 22 23 29 25 157 26,167
                   
2 BSV 82 Ohlsbach 2 104 108 112 107 111 103 645 26,875
                   
  Letzel, Reinhard 24 23 28 28 27 23 153 25,500
  Glüsing, Michael 26 26 27 25 28 27 159 26,500
  Bähr, Ulrich 28 30 28 26 30 28 170 28,333
  Rendler, Peter 26 29 29 28 26 25 163 27,167
                   
3 MGC 74 Niedereschach 111 106 120 118 108 98 661 27,542
                   
  Büttner, Thomas 27 25 26 24 26 20 148 24,667
  Werner, Alfred 29 26 35 34 27 24 175 29,167
  Thurn, Günter 27 28 30 31 29 27 172 28,667
  Meier, Werner 28 27 29 29 26 27 166 27,667
                   
4 BSV 82 Ohlsbach 3 113 104 118 119 105 104 663 27,625
                   
  Neurohr, René 27 29 31 34 25 25 171 28,500
  Kasper, Stefan 31 26 29 27 29 24 166 27,667
  Wußler, Markus 30 26 32 29 26 29 172 28,667
  Huber, Frank 25 23 26 29 25 26 154 25,667
                   
5 BGC 82 Kippenheim 1 112 115 112 107 112 116 674 28,083
                   
  Götzmann, Dieter 29 29 31 29 27 32 177 29,500
  Walter, Willi 26 28 26 29 30 28 167 27,833
  Löwa, Peter 30 29 30 26 30 29 174 29,000
  Pilgermayer, Michael 27 29 25 23 25 27 156 26,000
                   
6 BGC Rheinau-Freistett 111 125 108 114 111 106 675 28,125
                   
  Kunz, Michael 29 26 24 27 24 28 158 26,333
  Mätz, Ralf 27 30 24 32 30 22 165 27,500
  Schütterle, Manfred 30 33 30 27 30 30 180 30,000
  Schütterle, Bernhard 25 36 30 28 27 26 172 28,667
                   
7 MC 65 Karlsbad 120 117 117 110 110 113 687 28,625
                   
  Pawlowitsch, Bertold 31 27 30 30 25 28 171 28,500
  Sauer, Heinrich 32 27 31 29 30 27 176 29,333
  Reiser, Andreas 29 31 31 23 27 31 172 28,667
  Pawlowitsch, Dieter 28 32 25 28 28 27 168 28,000
                   
8 BGC 82 Kippenheim 2 113 125 126 107 122 115 708 29,500
                   
  Joachims, Thomas 27 36 33 28 28 27 179 29,833
  Pilgermayer, Uwe 28 31 31 28 28 30 176 29,333
  Kühweidner, Frank 26 30 33 28 30 27 174 29,000
  Schlöter, Jürgen 32 28 29 23 36 31 179 29,833
                   
9 BGC Heilbronn 110 119 116 125 118 120 708 29,500
                   
  Splettstößer, Sepp 25 29 28 26 27 24 159 26,500
  Haag, Dieter 31 32 25 29 29 30 176 29,333
  Kisch, Ferdinand 30 32 35       97 32,333
  Moser, Dirk 24 26 28 30 26 31 165 27,500
  Haag, Martina       40 36 35 111 37,000
                   
  Haag, Martina 39 32 30 40 36 35 212 35,333
  Kisch, Ferdinand 30 32 35 @ @ @ 97 32,333
                   
10 BGC Oberkirch 114 120 117 117 127 119 714 29,750
                   
  Seidler, Thomas 27 32 24 28 33 29 173 28,833
  Seidler, Michael 31 29 30 29 38 29 186 31,000
  Wacker, Theo 31 29 31 33 28 37 189 31,500
  Harter, Hans-Peter 25 30 32 27 28 24 166 27,667
                   
11 BSV 82 Ohlsbach 4 132 116 118 112 127 112 717 29,875
                   
  Pfisterer, Jürgen 26 27 25 28 31 29 166 27,667
  Merz, Uwe 31 26 30 26 33 23 169 28,167
  Feser, Martina 39 34 30 29 32 30 194 32,333
  Burgenmeister, Peter 36 29 33 29 31 30 188 31,333
                   
12 MC Ilvesheim 116 116 127 130 112 119 720 30,000
                   
  Hahn, Andreas 31 29 32 37 28 32 189 31,500
  Pietsch, Werner 28 25 29 25 26 26 159 26,500
  Bock, Hans-Wilhelm 28 36 30 29 26 31 180 30,000
  Lang, Gustav 29 26 36 39 32 30 192 32,000
                   
13 MC Schriesheim 123 118 122 121 114 124 722 30,083
                   
  Schmitutz, Gabriela 27 27 31 27 23 28 163 27,167
  Liebetrau, Bernhard 33 28 31 33 32 27 184 30,667
  Forschner, Andrea 31 34 34 32 33 37 201 33,500
  Killmaier, Thilo 32 29 26 29 26 32 174 29,000
                   
14 CGC Blau-Gelb Grötzingen 128 109 130 125 121 115 728 30,333
                   
  Wendt, Wolfgang 36 30 40 33 33 30 202 33,667
  Hauska, Robert 33 26 31 37 29 27 183 30,500
  Schmidt-Hess, Ralf 30 29 30 27 31 29 176 29,333
  Glaser, Helmut 29 24 29 28 28 29 167 27,833
                   
15 MGC 74 Niedereschach 2 131 124 124 128 109 126 742 30,917
                   
  Büttner, Elvira 34 32 33 34 29 30 192 32,000
  Thurn, Nicol 32 31 30 30 27 32 182 30,333
  Werner, Renate 32 29 34 29 26 31 181 30,167
  Gut, Alban 33 32 27 35 27 33 187 31,167
                   
16 BSV 82 Ohlsbach 5 126 133 121 118 136 128 762 31,750
                   
  König, Patrick 31 36 34 26 33 32 192 32,000
  Müller, Werner 33 33 30 30 37 33 196 32,667
  Springmann, Frank 36 34 32 31 28 36 197 32,833
  Beck, Georg 26 30 25 31 38 27 177 29,500
                   
17 MGC 1970 Heidelberg 124 128 121 142 131 121 767 31,958
                   
  Stamm, Margot 31 25 29 33 27 31 176 29,333
  Dahms, Gabriele 35 39 33 43 38 39 227 37,833
  Dahms, Dieter 32 34 31 35 36 27 195 32,500
  Stamm, Walter 26 30 28 31 30 24 169 28,167
                   
18 MGC Hardt 1 149 129 126 139 143 131 817 34,042
                   
  Flaig, Peter 41 36 30 35 34 38 214 35,667
  Babisch, Erich 38 30 34 37 38 35 212 35,333
  Langenbacher, Rosemarie 34 34 36 33 37 30 204 34,000
  Langenbacher, Klaus 36 29 26 34 34 28 187 31,167
                   
19 MGC Hardt 2 170 154 143 152 147 160 926 38,583
                   
  Schneider, Bernhard 40 44 42 38 36 43 243 40,500
  Heller, Arnold 43 41 32 44 43 46 249 41,500
  Flaig, Juliane 45 30 34 35 33 38 215 35,833
  Broghammer, Volker 42 39 35 35 35 33 219 36,500
                   
  einzel