3. rebland-pokalturnier ohlsbach 18./19.05.1985

  bis 1990 ergebnislisten eternitbahnen   ergebnisse 6 rd.
  inhalt (archiv) historisch 234 (245) 28     38 (38) 172
      468 (413) 32     77 (76) 190
      702   50     115   257
  Schülerinnen                  
1 Forschner, Andrea Schriesheim 31 34 34 32 33 37 201 33,500
  Schüler                  
1 Ernst, Christoph Oberkirch 25 28 27 24 25 28 157 26,167
2 Fritz, Martin Oberkirch 33 32 29 24 28 30 176 29,333
3 Beck, Georg Ohlsbach 26 30 25 31 38 27 177 29,500
4 Kempf, Georg Oberkirch 27 27 31 36 33 36 190 31,667
5 Hoffmann, Andreas Hardt 41 24 32 37 27 31 192 32,000
6 Kopp, Frank Titisee-Neustadt 38 50 40 44 43 42 257 42,833
  Jugend weiblich                  
1 Angerbauer, Manjana Kippenheim 36 32 30 38 30 32 198 33,000
  Jugend männlich                  
1 Huber, Frank Ohlsbach 25 23 26 29 25 26 154 25,667
2 Kasper, Stefan Ohlsbach 31 26 29 27 29 24 166 27,667
3 Neurohr, René Ohlsbach 27 29 31 34 25 25 171 28,500
4 Wußler, Markus Ohlsbach 30 26 32 29 26 29 172 28,667
5 Reiser, Andreas Karlsbad 29 31 31 23 27 31 172 28,667
6 Killmaier, Thilo Schriesheim 32 29 26 29 26 32 174 29,000
7 Kühweidner, Frank Kippenheim 26 30 33 28 30 27 174 29,000
8 Sauer, Albert Oberkirch 31 35 31 32 28 27 184 30,667
9 Seidler, Michael Oberkirch 31 29 30 29 38 29 186 31,000
10 König, Patrick Ohlsbach 31 36 34 26 33 32 192 32,000
11 Müller, Werner Ohlsbach 33 33 30 30 37 33 196 32,667
12 Springmann, Frank Ohlsbach 36 34 32 31 28 36 197 32,833
13 Bauknecht, Oliver Hardt 34 30 38 38 28 36 204 34,000
14 Kaydul, Tolga Hardt 33 41 28 37 43 29 211 35,167
15 Broghammer, Volker Hardt 42 39 35 35 35 33 219 36,500
  Damen                  
1 Schmitutz, Gabriela Schriesheim 27 27 31 27 23 28 163 27,167
2 Stamm, Margot Heidelberg 31 25 29 33 27 31 176 29,333
3 Waldschicht, Angelika Rheinau-Freistett 31 25 30 35 27 30 178 29,667
4 Werner, Renate Niedereschach 32 29 34 29 26 31 181 30,167
5 Thurn, Nicol Niedereschach 32 31 30 30 27 32 182 30,333
6 Glaser, Ute Grötzingen 31 32 33 27 34 30 187 31,167
7 Büttner, Elvira Niedereschach 34 32 33 34 29 30 192 32,000
8 Feser, Martina Ohlsbach 39 34 30 29 32 30 194 32,333
9 Hahn, Doris Ilvesheim 30 28 36 33 35 36 198 33,000
10 Langenbacher, Rosemarie Hardt 34 34 36 33 37 30 204 34,000
11 Klama, Heidi Offenburg 30 38 38 37 35 32 210 35,000
12 Haag, Martina Heilbronn 39 32 30 40 36 35 212 35,333
13 Sahli, Sonja Offenburg 38 34 31 45 41 32 221 36,833
14 Dahms, Gabriele Heidelberg 35 39 33 43 38 39 227 37,833
15 Würth, Sonja Oberkirch 39 35 39 44 41 39 237 39,500
16 Heller, Martha Hardt 41 48 38 43 40 41 251 41,833
17 Bohleber, Petra Offenburg 43 44 44 30 @ @ 161 40,250
  Herren                  
1 Wolff, Bertram Ohlsbach 27 27 25 22 23 23 147 24,500
2 Büttner, Thomas Niedereschach 27 25 26 24 26 20 148 24,667
3 Künzel, Dieter Ohlsbach 27 25 24 22 26 25 149 24,833
4 Letzel, Reinhard Ohlsbach 24 23 28 28 27 23 153 25,500
5 Hildenbrand, Hans-Georg Ohlsbach 25 24 27 27 26 26 155 25,833
6 Pilgermayer, Michael Kippenheim 27 29 25 23 25 27 156 26,000
7 Kunz, Michael Rheinau-Freistett 29 26 24 27 24 28 158 26,333
8 Glüsing, Michael Ohlsbach 26 26 27 25 28 27 159 26,500
9 Hilß, Reinhold Gengenbach 28 26 28 25 27 25 159 26,500
10 Pietsch, Werner Ilvesheim 28 25 29 25 26 26 159 26,500
11 Splettstößer, Sepp Heilbronn 25 29 28 26 27 24 159 26,500
12 Habrich, Klaus Weil der Stadt 28 25 26 23 29 28 159 26,500
13 Rendler, Peter Ohlsbach 26 29 29 28 26 25 163 27,167
14 Moser, Dirk Heilbronn 24 26 28 30 26 31 165 27,500
15 Mätz, Ralf Rheinau-Freistett 27 30 24 32 30 22 165 27,500
16 Meier, Werner Niedereschach 28 27 29 29 26 27 166 27,667
17 Pfisterer, Jürgen Ohlsbach 26 27 25 28 31 29 166 27,667
18 Harter, Hans-Peter Oberkirch 25 30 32 27 28 24 166 27,667
19 Walter, Willi Kippenheim 26 28 26 29 30 28 167 27,833
20 Glaser, Helmut Grötzingen 29 24 29 28 28 29 167 27,833
21 Pawlowitsch, Dieter Karlsbad 28 32 25 28 28 27 168 28,000
22 Stamm, Walter Heidelberg 26 30 28 31 30 24 169 28,167
23 Merz, Uwe Ohlsbach 31 26 30 26 33 23 169 28,167
24 Bähr, Ulrich Ohlsbach 28 30 28 26 30 28 170 28,333
25 Tomaszewski, Gerd Bühl 30 27 31 27 27 28 170 28,333
26 Walter, Joachim Gengenbach 31 30 31 23 30 25 170 28,333
27 Pawlowitsch, Bertold Karlsbad 31 27 30 30 25 28 171 28,500
28 Thurn, Günter Niedereschach 27 28 30 31 29 27 172 28,667
29 Schütterle, Bernhard Rheinau-Freistett 25 36 30 28 27 26 172 28,667
30 Haidl, Ottmar Weil der Stadt 25 29 28 27 34 30 173 28,833
31 Seidler, Thomas Oberkirch 27 32 24 28 33 29 173 28,833
32 Löwa, Peter Kippenheim 30 29 30 26 30 29 174 29,000
33 Sauer, Peter Karlsbad 30 28 30 28 26 32 174 29,000
34 Kaiser, Bernd Bühl 27 29 30 33 29 26 174 29,000
35 Werner, Alfred Niedereschach 29 26 35 34 27 24 175 29,167
36 Pilgermayer, Uwe Kippenheim 28 31 31 28 28 30 176 29,333
37 Schmidt-Hess, Ralf Grötzingen 30 29 30 27 31 29 176 29,333
38 Sauer, Heinrich Karlsbad 32 27 31 29 30 27 176 29,333
39 Haag, Dieter Heilbronn 31 32 25 29 29 30 176 29,333
40 Pohl, Egon Titisee-Neustadt 35 28 28 27 31 27 176 29,333
41 Götzmann, Dieter Kippenheim 29 29 31 29 27 32 177 29,500
42 Joachims, Thomas Kippenheim 27 36 33 28 28 27 179 29,833
43 Schlöter, Jürgen Kippenheim 32 28 29 23 36 31 179 29,833
44 Schütterle, Manfred Rheinau-Freistett 30 33 30 27 30 30 180 30,000
45 Hauska, Robert Grötzingen 33 26 31 37 29 27 183 30,500
46 Liebetrau, Bernhard Schriesheim 33 28 31 33 32 27 184 30,667
47 Fritz, Andreas Bühl 30 31 35 27 36 28 187 31,167
48 Langenbacher, Klaus Hardt 36 29 26 34 34 28 187 31,167
49 Burgenmeister, Peter Ohlsbach 36 29 33 29 31 30 188 31,333
50 Reichle, Urs Inzlingen 33 32 34 31 31 28 189 31,500
51 Hahn, Andreas Ilvesheim 31 29 32 37 28 32 189 31,500
52 Höferlin, Heinz Inzlingen 37 34 27 28 30 34 190 31,667
53 Schmälzle, Artur Rheinau-Freistett 35 27 40 26 29 35 192 32,000
54 Urban, Edgar Niedereschach 34 30 36 30 31 32 193 32,167
55 Dahms, Dieter Heidelberg 32 34 31 35 36 27 195 32,500
56 Schwörer, Manfred Kippenheim 28 34 41 31 34 41 209 34,833
57 Kisch, Ferdinand Heilbronn 30 32 35 @ @ @ 97 32,333
58 Sahli, Ulrich Offenburg 34 43 33 @ @ @ 110 36,667
59 Sahli, Peter Offenburg 31 32 @ @ @ @ 63 31,500
  Seniorinnen                  
1 Flaig, Juliane Hardt 45 30 34 35 33 38 215 35,833
2 Rombach, Rita Titisee-Neustadt 47 31 39 44 35 34 230 38,333
3 Wolf, Irmgard Oberkirch 31 36 40 46 37 42 232 38,667
4 Bock, Anneliese Ilvesheim 34 45 34 40 39 41 233 38,833
  Senioren                  
1 Jähnig, Peter Ohlsbach 25 33 22 23 29 25 157 26,167
2 Freund, Heinz Wiesloch 26 32 33 25 29 26 171 28,500
3 Bock, Hans-Wilhelm Ilvesheim 28 36 30 29 26 31 180 30,000
4 Gut, Alban Niedereschach 33 32 27 35 27 33 187 31,167
5 Wacker, Theo Oberkirch 31 29 31 33 28 37 189 31,500
6 Lang, Gustav Ilvesheim 29 26 36 39 32 30 192 32,000
7 Zeller, Helmut Niedereschach 30 33 33 38 29 32 195 32,500
8 Feser, Gebhard Oberkirch 34 33 32 33 34 33 199 33,167
9 Rombach, Otto Titisee-Neustadt 29 32 37 38 29 35 200 33,333
10 Wendt, Wolfgang Grötzingen 36 30 40 33 33 30 202 33,667
11 Babisch, Erich Hardt 38 30 34 37 38 35 212 35,333
12 Flaig, Peter Hardt 41 36 30 35 34 38 214 35,667
13 Arndt, Werner Heilbronn 38 33 34 38 41 35 219 36,500
14 Bauknecht, Karl Hardt 36 38 36 42 38 38 228 38,000
15 Schneider, Bernhard Hardt 40 44 42 38 36 43 243 40,500
16 Heller, Arnold Hardt 43 41 32 44 43 46 249 41,500
  mannschaften     1986   <-->   1983