19. nusslocher pokalturnier (30 jahre mgc nussloch) 16./17.09.2000

  bis 2000 ergebnislisten eternitbahnen   ergebnisse 5 rd.
inhalt archiv historisch 102 (118) 24   17 (24) 127
    204 (203) 26   34 (45) 140
      306   47   51   197
  Jugend männlich                
1 Klein, Morris MC Ilvesheim 28 24 24 21 23 120 24,0
2 Jakobs, Christian BSV 82 Ohlsbach 25 21 27 23 24 120 24,0
3 Straub, Christian MGC Sulzfeld 23 26 24 24 23 120 24,0
4 Hänßler, Jochen BGC Rheinau-Freistett 25 25 29 26 19 124 24,8
5 Sterzenbach, Marco MGC Nussloch 1970 26 21 28 25 26 126 25,2
6 Stern, Lars BSV 82 Ohlsbach 30 27 28 25 31 141 28,2
  Damen                
1 Wimmer, Heike MC Schriesheim 25 29 25 23 23 125 25,0
2 Wiegelmann, Kerstin MGC Nussloch 1970 28 27 26 25 26 132 26,4
3 Hänßler, Isolde BGC Rheinau-Freistett 28 30 28 24 25 135 27,0
4 Wolff, Beate BSV 82 Ohlsbach 26 28 29 31 23 137 27,4
5 Beyer, Irmtraut 1.MGC Ladenburg 27 25 32 29 26 139 27,8
6 Göpel, Elvira MGC Nussloch 1970 29 30 28 33 28 148 29,6
7 Schmitt, Bettina MC Ilvesheim 33 36 29 33 32 163 32,6
8 Wimmer, Kirsten TSV Pfungstadt 32 32 33 41 30 168 33,6
9 Bless, Daniela BSV 82 Ohlsbach 42 38 41 42 34 197 39,4
  Herren                
1 Reimling, Franz MC Ilvesheim 25 21 24 23 25 118 23,6
2 Hartenbach, Paul 2.MGC Worms 26 24 25 21 23 119 23,8
3 May, Bernd 1.MGC Ladenburg 21 26 25 27 22 121 24,2
4 Schmidt, Michael MC Ilvesheim 27 21 28 24 23 123 24,6
5 Bergsmann, Reiner MGC Sulzfeld 27 23 24 26 24 124 24,8
6 Weygold, Frank 1.MGC Ladenburg 23 23 27 26 25 124 24,8
7 Dippelhofer, René MGF Hilzingen 80 26 23 22 27 27 125 25,0
8 Timm, Axel-Eric TSV Pfungstadt 30 27 23 22 23 125 25,0
9 Eichert, Karl-Heinz 1.MGC Ladenburg 27 27 24 22 26 126 25,2
10 Bäcker, Günter MGC Nussloch 1970 27 23 23 28 26 127 25,4
11 Mätz, Ralf BSV 82 Ohlsbach 26 26 26 25 26 129 25,8
12 Wimmer, Tino MC Schriesheim 26 28 25 30 20 129 25,8
13 Rude, Dieter 1.MGC Ladenburg 32 22 26 29 26 135 27,0
14 Mandic, Stevanus MC Ilvesheim 30 27 28 33 25 143 28,6
15 Dreher, Jan 1.MGC Ladenburg 31 28 29 31 27 146 29,2
16 Bless, Werner BSV 82 Ohlsbach 33 28 27 32 27 147 29,4
17 Maurer 2.MGC Worms 31 29 36 26 26 148 29,6
18 Männle, Karl-Heinz BSV 82 Ohlsbach 42 28 27 34 29 160 32,0
19 Vittinghorf, Ralf 1.MGC Ladenburg 36 33 31 28 37 165 33,0
20 Wehlmann, Hugo MGC Sulzfeld 31 32 37 34 33 167 33,4
  Seniorinnen 1                
1 Schulz, Hildegard 1.MGC Ladenburg 26 23 29 24 25 127 25,4
2 Dippelhofer, Sieglinde MC Ilvesheim 24 26 25 29 26 130 26,0
3 Knetsch, Monika 2.MGC Worms 31 36 25 26 23 141 28,2
4 Heller, Martha 1.MGC Hardt 25 25 34 28 32 144 28,8
5 Bosch, Gudrun MGC Nussloch 1970 31 30 29 33 24 147 29,4
6 Bastian, Marianne MGC Nussloch 1970 31 26 31 37 29 154 30,8
  Senioren 1                
1 Hildenbrand, Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach 24 24 25 24 22 119 23,8
2 Wiegelmann, Reinhold MGC Nussloch 1970 24 25 24 25 25 123 24,6
3 von Steht, Erich 1.MC Weinheim 22 25 28 23 27 125 25,0
4 Dahms, Dieter MGC Nussloch 1970 26 27 26 23 25 127 25,4
5 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 29 25 21 26 27 128 25,6
6 Sauer, Heinrich 1.MGC Ladenburg 26 24 28 29 29 136 27,2
7 Hirn, Werner MGC Nussloch 1970 27 30 27 26 29 139 27,8
8 Knetsch, Manfred 2.MGC Worms 30 24 31 33 26 144 28,8
9 Schneider, Alfons MGC Sulzfeld 35 33 25 31 23 147 29,4
10 Buttenmüller, Peter BGC Rheinau-Freistett 32 26 30 33 28 149 29,8
11 Oesterle, Norbert 1.MGC Hardt 36 29 37 30 30 162 32,4
  Seniorinnen 2                
1 Voigt, Susanne MC 65 Karlsbad 29 24 27 22 26 128 25,6
2 Lang, Ingeborg 1.MGC Ladenburg 26 26 27 25 26 130 26,0
3 Flaig, Juliane 1.MGC Hardt 28 25 26 29 26 134 26,8
4 Schultz, Johanna MGC Besigheim 30 28 25 31 24 138 27,6
5 Riebeling, Helga 1.MC Weinheim 25 27 33 26 28 139 27,8
  Senioren 2                
1 Bosch, Albert MGC Nussloch 1970 21 21 25 27 21 115 23,0
2 Pfisterer, Heinz 1.MGC Hardt 27 24 24 24 28 127 25,4
3 Reppenhagen, Klaus MC 65 Karlsbad 30 24 23 25 25 127 25,4
4 Voigt, Lutz MC 65 Karlsbad 26 26 30 27 21 130 26,0
5 Waldschicht, Johann BGC Rheinau-Freistett 27 29 24 27 27 134 26,8
6 Flaig, Peter 1.MGC Hardt 26 29 30 24 25 134 26,8
7 Schultz, Ronald MGC Besigheim 27 26 32 25 28 138 27,6
8 Johann, Helmut MC Schriesheim 32 28 27 29 24 140 28,0
9 Wacker, Theo BGC Rheinau-Freistett 28 30 28 24 31 141 28,2
10 Lang, Gustav 1.MGC Ladenburg 31 31 30 22 30 144 28,8
11 Schmitt, Artur 1.MC Weinheim 29 37 30 29 26 151 30,2
  mannschaften   2001   <-->   1999