10. mostindienturnier sirnach 20./21.02.2010

  bis 2010           inhalt
              dks
               
  Vereinsmannschaften        
               
1 MC Effretikon 1 91 91 85 267 22,250
               
  Aebersold Hans 20 24 22 66 22,000
  Fuchs Markus 24 23 22 69 23,000
  Weber Peter 22 22 22 66 22,000
  Weber Rebecca 25 22 19 66 22,000
               
2 BGSC Klaus   96 83 95 274 22,833
               
  Jagschitz Ferdl 25 23 26 74 24,667
  Jehle Lara 22 21 21 64 21,333
  Nagele Bernhard 26 19 27 72 24,000
  Türtscher Hermann 23 20 21 64 21,333
               
3 MC Romanshorn 2 94 92 91 277 23,083
               
  Frei Michael 26 24 25 75 25,000
  Julmi Dieter 20 22 21 63 21,000
  Krobath Andreas 24 22 24 70 23,333
  Locher Jürg 24 24 21 69 23,000
               
4 MC Grindel Kloten 1 90 92 96 278 23,167
               
  Arlitt Jürgen 22 21 22 65 21,667
  Arlitt Patrick 23 25 28 76 25,333
  Hählen Hansruedi 25 25 24 74 24,667
  Müller Marcel 20 21 22 63 21,000
               
5 UBGC Höchst   96 93 91 280 23,333
               
  Fitz Martin 26 24 25 75 25,000
  Eberle Elias 24 21 18 63 21,000
  Glatz Reinhard 25 23 25 73 24,333
  Moschinger Matthias 21 25 23 69 23,000
               
  Jochum Burghard 29 26 23 78 26,000
               
6 MC Mühlematt Dietikon 94 92 96 282 23,500
               
  Bürgin Rene 22 21 20 63 21,000
  Nicolussi Marco 23 20 21 64 21,333
  Huber Melanie 25 28 26 79 26,333
  Fischer Heinz 24 23 29 76 25,333
               
7 MGF Waldshut 74 95 97 92 284 23,667
               
  Huber Ronny 28 29 28 85 28,333
  Kreutter Bernhard 22 23 20 65 21,667
  Lauble Holger 24 22 21 67 22,333
  Gerwert Karl-Heinz 21 23 23 67 22,333
               
  Brack Roland 24 25 29 78 26,000
               
8 MC Effretikon 2 98 96 96 290 24,167
               
  Buchmann Richard 25 22 25 72 24,000
  Stricker Heidi 23 27 24 74 24,667
  Schnyder Roland 26 23 24 73 24,333
  Wicki Roger 24 24 23 71 23,667
               
9 MC Romanshorn 1 94 104 96 294 24,500
               
  Graber Daniel 22 31 25 78 26,000
  Löffel Michael 22 25 23 70 23,333
  Schmid Raphael 24 25 26 75 25,000
  Wartenweiler Beat 26 23 22 71 23,667
               
10 MGF Hilzingen 80 98 97 101 296 24,667
               
  Hauer Jörg 25 21 25 71 23,667
  Ebi Robert 25 27 24 76 25,333
  Engesser Thomas 24 22 26 72 24,000
  Honold Julian 24 27 26 77 25,667
               
11 MGC Rheineck   107 101 104 312 26,000
               
  Gois Rene 26 27 27 80 26,667
  Borer Leonhard 31 27 31 89 29,667
  Hohl Renate 26 24 21 71 23,667
  Giger Emil 24 23 25 72 24,000
               
  Alibabic Mirko 27 32 27 86 28,667
               
12 MC Romanshorn 3 107 114 112 333 27,750
               
  Arnold Michelle 28 29 24 81 27,000
  Caviezel Alfons 22 26 25 73 24,333
  Klukas Klara 28 34 32 94 31,333
  Stoffel Thea 29 25 31 85 28,333
               
13 BGSC Klaus 2   87 78 86 251 27,889
               
  Jehle Gina 27 28 33 88 29,333
  Kessler Elmar 34 27 26 87 29,000
  Pazal Herlinde 26 23 27 76 25,333
  Rosspeintner Dieter @ @ @ @ @
               
  einzel