10. mostindienturnier sirnach 20./21.02.2010

  bis 2010 ergebnislisten eternit-halle   ergebnisse 3+2 rd.
  inhalt (archiv) historisch 164 (136) 22   37 (39) 23,600
  dksspezial   328 (342) 26   75 (75) 26,800
        492   46   112   39,200
  Schülerinnen                
1 Jehle Lara BGSC Klaus 22 21 21 23 24 111 22,200
2 Suter Jasmin MC Wohlen 24 32 25 28 25 134 26,800
3 Hengstler Lena 1.BGC Singen             32 35 28 27 27 149 29,800
4 Moschen Katharina UBGC Höchst 35 37 34 34 25 165 33,000
  Schüler                  
1 Wartenweiler Beat MC Romanshorn 26 23 22 26 21 118 23,600
2 Spiess Fabian BGC Bludenz 31 24 27 29 28 139 27,800
3 Alkin Selim UBGC Höchst 30 30 31 29 27 147 29,400
4 Schneider Maximillian UBGC Höchst 44 41 33 36 39 193 38,600
5 Feuerstein Luca UBGC Höchst 39 46 42 36 33 196 39,200
6 Schneider Maximillian UBGC Höchst 39 40 40     119 39,667
7 Feuerstein Luca UBGC Höchst 50 36 43     129 43,000
  Juniorinnen                  
1 Hammerschmidt Melanie MGC Schwaikheim 25 28 20 27 28 128 25,600
2 Huber Melanie MC Mühlematt Dietikon 25 28 26 25 26 130 26,000
3 Arnold Michelle MC Romanshorn 28 29 24 26 33 140 28,000
4 Linke Christina 1.BGC Singen          30 30 31 28 32 151 30,200
  Junioren                  
1 Moschinger Matthias UBGC Höchst 21 25 23 21 22 112 22,400
2 Löffel Michael MC Romanshorn 22 25 23 21 21 112 22,400
3 Bhend Nikolai MC Neuendorf 21 21 23 22 25 112 22,400
4 Jagschitz Matthias MGC Bischofshofen 26 27 21 24 21 119 23,800
5 Honold Julian MGF Hilzingen 80 24 27 26 22 26 125 25,000
6 Schmid Raphael MC Romanshorn 24 25 26 23 30 128 25,600
7 Rögg Samuel MC Churfirsten 33 26 35 30 33 157 31,400
  Damen                  
1 Weber Rebecca MC Effretikon 25 22 19 22 22 110 22,000
2 Klukas Yvonne MC Neuendorf 23 22 23 22 22 112 22,400
3 Hahlen Beatrix MC Grindel Kloten 27 28 26     81 27,000
4 Hengstler Claudia 1.BGC Singen 29 30 27     86 28,667
5 Schlatter Nadine UBGC Höchst 30 28 30     88 29,333
6 Frei Sabine MC Romanshorn 28 35 25     88 29,333
7 Roth Brigitte MC Rhone 31 29 30     90 30,000
8 Hengstler Christina 1.BGC Singen 30 33 29     92 30,667
  Herren                  
1 Spescha Vitus MC Olten 23 20 21 19 20 103 20,600
2 Nicolussi Marco MC Mühlematt Dietikon 23 20 21 23 19 106 21,200
3 Sommer Reto MC Burgdorf 21 23 21 21 21 107 21,400
4 Bürgin Rene MC Mühlematt Dietikon 22 21 20 22 23 108 21,600
5 Julmi Dieter MC Romanshorn 20 22 21 21 24 108 21,600
6 Eberle Elias UBGC Höchst 24 21 18 23 22 108 21,600
7 Huber Markus MC Wohlen 21 22 24 23 21 111 22,200
8 Locher Jürg MC Romanshorn 24 24 21 22 20 111 22,200
9 Käser Philipp MC Burgdorf 21 20 25 22 24 112 22,400
10 Lauble Holger MGF Waldshut 74 24 22 21 22 24 113 22,600
11 Wicki Roger MC Effretikon 24 24 23 22 22 115 23,000
12 Engesser Thomas MGF Hilzingen 80 24 22 26 21 22 115 23,000
13 Trachsel Hanspeter MC Burgdorf 24 26 22 19 25 116 23,200
14 Pfister Michel MC Amriswil 20 23 22 23 29 117 23,400
15 Hauri Marvin PC Ergolz Pratteln 24 25 23 24 22 118 23,600
16 Recla Emilio UBGSC Dornbirn 23 22 24 22 @ 91 22,750
17 Hauer Jörg MGF Hilzingen 80 25 21 25 25 @ 96 24,000
18 Schnyder Roland MC Effretikon 26 23 24     73 24,333
19 Fitz Martin UBGC Höchst 26 24 25     75 25,000
20 Frei Michael MC Romanshorn 26 24 25     75 25,000
21 Ebi Robert MGF Hilzingen 80 25 27 24     76 25,333
22 Marogg Norman MC Vaduz 27 26 23     76 25,333
23 Arlitt Patrick MC Grindel Kloten 23 25 28     76 25,333
24 Ilg Marcel MC Grindel Kloten 24 27 27     78 26,000
25 Gois Rene MGC Rheineck 26 27 27     80 26,667
26 Haslebacher Robert MGC Rorschach 31 24 28     83 27,667
27 Huber Ronny MGF Waldshut 74 28 29 28     85 28,333
  Seniorinnen                  
1 Stricker Heidi MC Effretikon 23 27 24 20 25 119 23,800
2 Künzli Christina MC Wetzikon 23 22 30 23 23 121 24,200
3 Burgener Maria MC Rhone 26 25 24 22 25 122 24,400
4 Hohl Renate MGC Rheineck 26 24 21 31 26 128 25,600
5 Pazal Herlinde BGSC Klaus 26 23 27 27 29 132 26,400
6 Borer Rita MGC Rheineck 25 28 30 29 31 143 28,600
7 Aebersold Elfriede MC Effretikon 27 28 27 26 35 143 28,600
8 Stoffel Thea MC Romanshorn 29 25 31     85 28,333
9 Helfenstein Helen MC Churfirsten 28 33 24     85 28,333
10 Sutter Erika MC Wohlen 27 28 32     87 29,000
11 Jehle Gina BGSC Klaus 27 28 33     88 29,333
12 Klukas Klara MC Romanshorn 28 34 32     94 31,333
  Senioren 1                  
1 Türtscher Hermann BGSC Klaus 23 20 21 21 21 106 21,200
2 Kreutter Bernhard MGF Waldshut 74 22 23 20 20 22 107 21,400
3 Weber Peter MC Effretikon 22 22 22 21 22 109 21,800
4 Aebersold Hans MC Effretikon 20 24 22 22 21 109 21,800
5 Vögeli Paul MC Grenchen 23 21 24 19 24 111 22,200
6 Müller Marcel MC Grindel Kloten 20 21 22 23 25 111 22,200
7 Bless Heinz MC Wohlen 21 23 24 23 21 112 22,400
8 Arlitt Jürgen MC Grindel Kloten 22 21 22 23 24 112 22,400
9 Zengaffinen Reinhard MC Rhone 24 23 22 21 22 112 22,400
10 Holliger Andreas MC Wohlen 20 21 22 26 23 112 22,400
11 Hengstler Uli 1.BGC Singen 21 19 27 21 24 112 22,400
12 Amann Walter MGC Rorschach 24 27 20 20 22 113 22,600
13 Fuchs Markus MC Effretikon 24 23 22 20 26 115 23,000
14 Müller Fredi MC Effretikon 23 26 23 22 23 117 23,400
15 Krobath Andreas MC Romanshorn 24 22 24 21 26 117 23,400
16 Jagschitz Ferdl BGSC Klaus 25 23 26 23 20 117 23,400
17 Dudli Rolf MC Churfirsten 24 23 22 27 23 119 23,800
18 Nagele Bernhard BGSC Klaus 26 19 27 23 24 119 23,800
19 Hählen Hansruedi MC Grindel Kloten 25 25 24 23 23 120 24,000
20 Grob Jakob MC Amriswil 26 22 25 22 25 120 24,000
21 Caviezel Alfons MC Romanshorn 22 26 25 20 27 120 24,000
22 Burgener Ernst MC Rhone 25 20 27 26 23 121 24,200
23 Stenz Hermann MC Wetzikon 26 25 23 24 24 122 24,400
24 Buchmann Richard MC Effretikon 25 22 25 29 24 125 25,000
25 Gassner Ernst MC Triesenberg 27 28 20 21 29 125 25,000
26 Känzig Ernst MC Grindel Kloten 24 26 21 30 26 127 25,400
27 Schmid Jürg MC Romanshorn 23 25 27 28 27 130 26,000
28 Marty Armin MC Rhone 25 23 28     76 25,333
29 Fischer Heinz MC Mühlematt Dietikon 24 23 29     76 25,333
30 Brack Roland MGF Waldshut 74 24 25 29     78 26,000
31 Jochum Burghard UBGC Höchst 29 26 23     78 26,000
32 Graber Daniel MC Romanshorn 22 31 25     78 26,000
33 Schweizer Herbert MC Churfirsten 32 23 23     78 26,000
34 Bracher Walter MC Grenchen 25 29 26     80 26,667
35 Knecht Jakob MC Wetzikon 30 26 25     81 27,000
36 Graber Andre MC Churfirsten 28 29 26     83 27,667
37 Lippuner Urs MC Effretikon 27 29 28     84 28,000
38 Werner Fabio MC Triesenberg 29 25 31     85 28,333
39 Schlegel Willi MGC Rorschach 28 28 30     86 28,667
40 Gasser Gerhard UBGC Höchst 31 27 28     86 28,667
41 Alibabic Mirko MGC Rheineck 27 32 27     86 28,667
42 Kessler Elmar BGSC Klaus 34 27 26     87 29,000
  Senioren 2                  
1 Gerwert Karl-Heinz MGF Waldshut 74 21 23 23 22 20 109 21,800
2 Giger Emil MGC Rheineck 24 23 25 26 24 122 24,400
3 Glatz Reinhard UBGC Höchst 25 23 25 25 28 126 25,200
4 Schlatter Karl-Heinz UBGC Höchst 25 25 27     77 25,667
5 Borer Leonhard MGC Rheineck 31 27 31     89 29,667
  mannschaften     2011   <-->   2009