29. montfortpokal klaus 27.06.2010

  bis 2010           inhalt
               
               
  4er-Vereinsmannschaften          
               
1 UBGC Bludenz 101 93 98 95 387 24,188
               
  Spies, Fabian 27 24 24 21 96 24,00
  Huber, Siegfried 27 24 23 26 100 25,00
  Juriatti, Jürgen 23 22 24 25 94 23,50
  Spies, Stephan 24 23 27 23 97 24,25
               
  Kristof, Markus 30 31 27 35 123 30,75
               
2 BGSC Klaus 1 108 94 89 98 389 24,313
               
  Jehle, Lara 32 23 21 23 99 24,75
  Jagschitz, Mathias 30 25 22 31 108 27,00
  Türtscher, Hermann 22 22 22 22 88 22,00
  Patsch, Jürgen 24 24 24 22 94 23,50
               
3 BGSC Klaus 2 103 93 107 99 402 25,125
               
  Jagschitz, Karl 27 24 27 23 101 25,25
  Pazal, Herlinde 28 24 28 25 105 26,25
  Jagschitz, Ferdinand 23 22 26 23 94 23,50
  Nagele, Bernhard 25 23 26 28 102 25,50
               
  Kessler, Elmar 29 26 26 27 108 27,00
               
4 UBGC Dornbirn 1 103 101 109 103 416 26,000
               
  Hämmerle, Walter 25 27 31 33 116 29,00
  Sohm, Sabine 29 25 33 28 115 28,75
  Steiner, Adriano 22 22 22 19 85 21,25
  Recla, Emilio 27 27 23 23 100 25,00
               
5 UBGC Höchst 106 116 110 107 439 27,438
               
  Glatz, Reinhard 22 24 23 23 92 23,00
  Häring, Bernd 27 28 30 27 112 28,00
  Jochum, Burghard 31 31 26 25 113 28,25
  Schlatter, Nadine 26 33 31 32 122 30,50
               
  Pail, Peter 32 33 28 32 125 31,25
               
6 UBGC Hörbranz 114 108 124 120 466 29,125
               
  Klaiber, Helga 29 32 32 25 118 29,50
  Kuen, Peter 28 22 39 35 124 31,00
  Klaiber, Martin 31 25 25 27 108 27,00
  Deigendesch, Karl-Heinz 26 29 28 33 116 29,00
               
7 MPF Hardt 126 128 123 108 485 30,313
               
  Brunner, Günther 40 34 33 32 139 34,75
  Langenbacher, Bianca 28 34 29 28 119 29,75
  Langenbacher, Alexander 34 32 37 28 131 32,75
  Langenbacher, Sven 24 28 24 20 96 24,00
               
  Schneider, Bernhard 40 32 36 50 158 39,50
               
8 MGC Rheineck 140 114 126 122 502 31,375
               
  Gois, Patrik 40 25 36 31 132 33,00
  Giger, Emil 30 33 29 33 125 31,25
  Alibabic, Mirco 38 32 33 31 134 33,50
  Gois, René 32 24 28 27 111 27,75
               
  Borer, Leonhard 39 35 30 32 136 34,00
               
9 UBGC Dornbirn 2 143 125 122 126 516 32,250
               
  Schwendinger, Ingeborg 42 42 31 36 151 37,75
  Ratt, Nicole 33 31 30 36 130 32,50
  Sohm, Angelika 32 22 28 25 107 26,75
  Ratt, Oliver 36 30 33 29 128 32,00
               
  Warl, Marianne 37 36 31 37 141 35,25
               
  einzel