ebertpark wanderpokal ludwigshafen 22./23.08.1981

  bis 1990 ergebnislisten betonbahnen klein     schnittwerte 4+2 rd.
  inhalt (archiv) historisch 274 (302) 32     58 (59) 33,000
  dksspezial   548 (567) 36     117 (117) 36,000
      822   46     175   52,250
  Schülerinnen                  
1 Schwarz, Hildegard 1.MGC Neustadt 35 40 38 42 38 33 226 37,667
2 Menzel, Alexandra 1.BGC Pirmasens 43 34 40 46 32 49 244 40,667
3 Mauren, Charlotte 1.MGC Schifferstadt 41 43 39 39 55 44 261 43,500
4 Walter, Charlotte 2.MGC Worms 50 44 43 35     172 43,000
5 Jankovic, Annette 1.MGC Ludwigshafen 47 44 53 47     191 47,750
  Schüler                  
1 Skrupke, Holger 1.MGC Ludwigshafen 32 34 35 33 29 33 196 32,667
2 Grieser, Roland 1.MGC Neustadt 31 27 40 29 36 38 201 33,500
3 Winter, Michael 1.MGC Neustadt 32 43 33 31 37 33 209 34,833
4 Magin, Christian 1.MGC Schifferstadt 40 37 30 43 48 41 239 39,833
5 Müller, Thomas 1.MGC Neustadt 43 38 37 34     152 38,000
6 Jungnickel, Ralf 1.MGC Ludwigshafen 36 37 41 40     154 38,500
7 Wihler, Manfred 2.MGC Worms 36 36 40 42     154 38,500
8 Hahn, Robert 2.MGC Worms 41 43 34 36     154 38,500
9 Scholl, Dirk BGC Eisenberg 40 35 44 37     156 39,000
10 Müller, Alexander 1.MGC Ladenburg 37 43 36 45     161 40,250
11 Heckmann, Achim 2.MGC Worms 46 44 46 39     175 43,750
12 Gerber, Sascha BGC Eisenberg 57 48 58 46     209 52,250
  Jugend weiblich                  
1 Scholz, Martina BGC Wes 40 35 38 30 38 32 213 35,500
2 Hetzel, Andrea 2.MGC Worms 42 36 36 36 35 45 230 38,333
3 Wihler, Bärbel 2.MGC Worms 45 50 49 47 47 38 276 46,000
  Jugend männlich                  
1 Hanf, Jürgen 1.MGC Ludwigshafen 27 32 31 30 29 31 180 30,000
2 Häcker, Joachim 1.MGC Schifferstadt 37 29 30 25 32 28 181 30,167
3 Karkovskis, Erik 1.MGC Ludwigshafen 30 32 27 33 31 28 181 30,167
4 Grieser, Bernd 1.MGC Neustadt 28 32 32 29 36 27 184 30,667
5 Magin, Thomas 1.MGC Ludwigshafen 24 34 31 37 31 29 186 31,000
6 Ehrhardt, Jürgen 1.MGC Ludwigshafen 32 29 32 31 33 29 186 31,000
7 Wahl, Michael 1.MGC Schifferstadt 32 30 30 28 33 36 189 31,500
8 Herrmann, Markus MGC Mannheim-Karlstern 32 33 33 29 32 31 190 31,667
9 Jankovic, Stefan 1.MGC Ludwigshafen 33 30 34 31     128 32,000
10 Pfeiffer, Thomas 1.BGC Pirmasens 32 35 31 31     129 32,250
11 Lenke, Michael 1.MGC Ludwigshafen 31 30 37 33     131 32,750
12 Dönges, Stefan 1.MGC Ludwigshafen 36 34 31 30     131 32,750
13 Moosmann, Wolfgang BGC Rodalben 38 34 30 30     132 33,000
14 Schenk, Jürgen 1.MGC Ludwigshafen 37 27 35 34     133 33,250
15 Schilling, Peter MGC Mannheim-Karlstern 38 33 35 27     133 33,250
16 Schwarz, Thomas 1.MGC Neustadt 35 31 37 32     135 33,750
17 Riegraf, Albert 1.MGC Ludwigshafen 32 41 33 34     140 35,000
18 Wihler, Horst 2.MGC Worms 37 34 36 35     142 35,500
19 Zeisig, Michael 2.MGC Worms 32 36 42 34     144 36,000
20 Grünwald, Jürgen MGC Mannheim-Karlstern 42 34 37 34     147 36,750
21 Dietz, Thorsten BGC Eisenberg 48 36 36 33     153 38,250
22 Friedewald, Michael BGC Rodalben 40 38 38 43     159 39,750
23 Fischer, Achim MGC Mannheim-Karlstern 45 43 35 38     161 40,250
24 Weygoldt, Jürgen 1.MGC Ladenburg 50 44 46 45     185 46,250
25 Nägle, Dieter MC Ilvesheim 50 44 49 51     194 48,500
  Damen                  
1 Bräunig, Marlene 1.MGC Ludwigshafen 32 26 33 34 29 30 184 30,667
2 Daub, Elfriede MC Schriesheim 37 33 30 31 32 27 190 31,667
3 Ehresmann, Gerda 1.MGC Ludwigshafen 36 33 27 33 30 32 191 31,833
4 Noll, Sigrid 1.BGC Pirmasens 32 32 29 35 35 28 191 31,833
5 Hahn, Waltraud 2.MGC Worms 35 31 33 31 33 30 193 32,167
6 Häcker, Renate 1.MGC Schifferstadt 33 29 34 33 31 35 195 32,500
7 Diehm, Ingrid 1.MGC Schifferstadt 33 37 33 33 30 36 202 33,667
8 Deissner, Helga MGC Mannheim-Karlstern 31 36 35 32 30 41 205 34,167
9 Annweiler, Andrea BGC Brücken 31 34 28 33 43 36 205 34,167
10 Poh, Heike 1.MGC Neustadt 32 33 37 34 34 42 212 35,333
11 Stude, Wilhelmine 1.MGC Schifferstadt 33 38 35 33     139 34,750
12 Bremer, Angelika BGC Wes 41 30 35 36     142 35,500
13 Zipf, Petra MGC Mannheim-Karlstern 33 39 36 35     143 35,750
14 Schulz, Helli 1.BGC Pirmasens 34 35 42 33     144 36,000
15 Boltze, Gerlinde BGC Rodalben 34 42 38 30     144 36,000
16 Jerg, Ursula MGC Mannheim-Karlstern 34 38 43 31     146 36,500
17 Beierle, Sylvia 2.MGC Worms 45 36 36 31     148 37,000
18 Menzel, Lea 1.BGC Pirmasens 34 36 40 39     149 37,250
19 Mauren, Charlotte 1.MGC Schifferstadt 36 40 33 41     150 37,500
20 Wageck, Annemarie 1.BGC Pirmasens 35 40 42 33     150 37,500
21 Müller, Ruth MGC Mannheim-Karlstern 39 39 35 38     151 37,750
22 Rein, Christa BGC Rodalben 41 39 39 38     157 39,250
23 Neu, Helga MGC Mannheim-Karlstern 40 36 38 44     158 39,500
24 Friedewald, Ursula BGC Rodalben 40 44 34 43     161 40,250
25 Boos, Charlotte 2.MGC Worms 44 43 38 40     165 41,250
26 Ladic, Vlasta 1.MGC Ludwigshafen 43 46 38 39     166 41,500
27 Thurm, Ute 1.MGC Ludwigshafen 41 45 37 45     168 42,000
28 Dippelhofer, Sieglinde MC Ilvesheim 45 33 47 45     170 42,500
29 Wagner, Barbara BGC Brücken 40 40 49 44     173 43,250
30 Kurzhals, Inge MC Ilvesheim 60 47 42 41     190 47,500
  Herren                  
1 Pachl, Franz BGC Pötter Frankenthal 30 28 28 28 30 28 172 28,667
2 Maurer, Franz 1.MGC Schifferstadt 30 32 27 30 28 26 173 28,833
3 Fischer, Norbert KC Homburg 30 32 32 25 31 25 175 29,167
4 Honnef, Peter 1.MGC Ludwigshafen 31 28 29 28 32 29 177 29,500
5 Hildenbeutel, Gerd 1.MC Weinheim 30 31 29 32 30 26 178 29,667
6 Schmalz, Michael MGC Mannheim-Karlstern 29 33 31 26 30 29 178 29,667
7 Dettbarn, Otto 1.MGC Ludwigshafen 29 29 33 28 30 30 179 29,833
8 Dressler, Jan-Peter 1.MC Weinheim 36 32 31 24 30 27 180 30,000
9 Wagner, Franz BGC Brücken 30 27 28 32 35 30 182 30,333
10 Schuster, Thomas BGC Pötter Frankenthal 30 30 27 32 31 32 182 30,333
11 Geyer, Peter 1.MGC Schifferstadt 35 31 30 30 29 27 182 30,333
12 Wagner, Michael BGC Brücken 31 32 31 31 29 29 183 30,500
13 Schweitzer, Karl-Albert BGC Pötter Frankenthal 34 35 31 29 25 30 184 30,667
14 Brunner, Karlheinz 1.MC Weinheim 30 29 37 29 28 31 184 30,667
15 Müller, Klaus 1.MGC Schifferstadt 32 31 28 31 31 31 184 30,667
16 Eschmann, Jürgen 1.MGC Ludwigshafen 31 31 30 30 30 33 185 30,833
17 Schrod, Alfred BGC Pötter Frankenthal 32 32 30 34 28 29 185 30,833
18 Baumann, Heinz 1.MGC Ludwigshafen 31 30 30 31 36 28 186 31,000
19 Diehm, Norbert 2.MGC Worms 33 35 33 24 32 30 187 31,167
20 Diehm, Stefan 1.MGC Schifferstadt 32 33 29 34 30 30 188 31,333
21 Schmid, Walter MGC Mannheim-Karlstern 35 29 30 32 28 34 188 31,333
22 Brust, Otto 1.MGC Schifferstadt 34 28 29 32 37 30 190 31,667
23 Becker, Horst BGC Brücken 31 28 36 33 35 33 196 32,667
24 Jankovic, Zvonimir 1.MGC Ludwigshafen 34 30 30 32 39 32 197 32,833
25 Schmid, Wolfgang BGC Pötter Frankenthal 31 29 34 34 38 35 201 33,500
26 Goth, Franz MGC Mannheim-Karlstern 32 29 33 35     129 32,250
27 Wolf, Lothar KC Homburg 36 30 33 30     129 32,250
28 Hartenbach, Paul 2.MGC Worms 31 34 32 33     130 32,500
29 Purdack, Hubert MGC Mannheim-Karlstern 31 35 31 34     131 32,750
30 Neu, Werner MGC Mannheim-Karlstern 31 30 35 35     131 32,750
31 Noll, Gerhard 1.BGC Pirmasens 29 36 32 34     131 32,750
32 Stude, Wolfgang 1.MGC Schifferstadt 33 36 35 28     132 33,000
33 Manz, Udo MGC Mannheim-Karlstern 35 32 36 30     133 33,250
34 Diehm, Manfred 1.MGC Schifferstadt 37 33 32 31     133 33,250
35 Boltze, Dieter BGC Rodalben 39 31 33 30     133 33,250
36 Wageck, Reinhold 1.BGC Pirmasens 34 35 34 31     134 33,500
37 Glaser, Heinz KC Homburg 36 30 35 33     134 33,500
38 Vierling, Udo BGC Eisenberg 35 32 37 30     134 33,500
39 Jäger, Gerd 1.MGC Neustadt 31 36 37 31     135 33,750
40 Schulz, Bernd 1.BGC Pirmasens 38 35 29 33     135 33,750
41 Forschner, Horst MC Schriesheim 32 27 41 35     135 33,750
42 Keßler, Günter 2.MGC Worms 32 36 35 33     136 34,000
43 Müller, Günter MGC Mannheim-Karlstern 31 32 36 37     136 34,000
44 Rein, Hans-Rudolf BGC Rodalben 37 34 34 32     137 34,250
45 Poh, Franz 1.MGC Neustadt 32 38 33 34     137 34,250
46 Batzler, Karl-Heinz MGC Mannheim-Karlstern 38 33 35 31     137 34,250
47 Schmitt, Harald MC Ilvesheim 34 34 35 35     138 34,500
48 Beutin, Jürgen BGC Pötter Frankenthal 32 34 39 33     138 34,500
49 Deissner, Otmar MGC Mannheim-Karlstern 30 37 37 34     138 34,500
50 Friedewald, Günther BGC Rodalben 34 35 36 34     139 34,750
51 Beutin, Manfred BGC Pötter Frankenthal 38 33 34 34     139 34,750
52 Zipf, Guido MGC Mannheim-Karlstern 33 34 34 38     139 34,750
53 Bohlig, Günter BGC Pötter Frankenthal 38 34 33 34     139 34,750
54 Volz, Manfred BGC Eisenberg 37 32 36 34     139 34,750
55 Annweiler, Klaus BGC Brücken 37 33 38 32     140 35,000
56 Edrich, Karl-Heinz BGC Rodalben 39 36 33 32     140 35,000
57 Becker, Franz BGC Brücken 42 37 32 29     140 35,000
58 Lang, Hugo MGC Rox 40 33 34 34     141 35,250
59 Essinger, Horst 1.MGC Ladenburg 37 33 32 40     142 35,500
60 Kinzig, Wolfgang MC Ilvesheim 42 38 32 30     142 35,500
61 Thier, Jürgen 1.MGC Ludwigshafen 38 34 34 37     143 35,750
62 Thätig, Albert BGC Eisenberg 34 35 33 41     143 35,750
63 Gerber, Robert BGC Eisenberg 35 34 36 39     144 36,000
64 Müller von Asow, Egon BGC Pötter Frankenthal 35 32 38 39     144 36,000
65 Gradl, Herbert KC Homburg 38 38 35 34     145 36,250
66 Wihler, Horst 2.MGC Worms 37 35 40 34     146 36,500
67 Daub, Hans MC Schriesheim 41 39 32 34     146 36,500
68 Konrad, Detlef MC Ilvesheim 43 29 40 35     147 36,750
69 Ottlinghaus, Udo 1.MGC Ladenburg 39 37 35 37     148 37,000
70 Palkowitsch, Peter 1.MGC Schifferstadt 32 36 40 40     148 37,000
71 Kurras, Bernhard 1.MGC Neustadt 41 34 34 40     149 37,250
72 Mayer, Herbert BGC Eisenberg 44 42 34 30     150 37,500
73 Hahn, Jürgen 2.MGC Worms 36 36 39 40     151 37,750
74 Höchst, Erich KC Homburg 38 39 38 39     154 38,500
75 Sauer, Rudolf 2.MGC Worms 35 38 44 39     156 39,000
76 Widmann, Werner MC Ilvesheim 48 38 34 38     158 39,500
77 Eckel, Helmut BGC Eisenberg 44 44 37 34     159 39,750
78 Steinberger, Adolf KC Homburg 42 38 39 44     163 40,750
79 Zaun, Wolfgang BGC Eisenberg 43 32 40 54     169 42,250
80 Paliga, Egbert BGC Eisenberg 42 46 39 45     172 43,000
81 Mayer, Albert BGC Eisenberg 53 54 39 34     180 45,000
  Seniorinnen                  
1 Honnef, Margot 1.MGC Ludwigshafen 34 32 31 32 30 35 194 32,333
2 Schmidt, Tilly 1.MGC Ludwigshafen 32 34 34 33 28 33 194 32,333
3 Häcker, Inge 1.MGC Ludwigshafen 40 31 35 30 33 27 196 32,667
4 Schuster, Irene 1.MGC Ludwigshafen 36 36 40 39     151 37,750
5 Bock, Anneliese MC Ilvesheim 44 37 39 49     169 42,250
  Senioren                  
1 Derner, Anton 1.BGC Pirmasens 34 34 30 28 27 28 181 30,167
2 Schmidt, Heinz 1.MGC Ludwigshafen 33 34 28 28 34 27 184 30,667
3 Häcker, Herbert 1.MGC Ludwigshafen 30 30 34 30 30 33 187 31,167
4 Bräunig, Horst 1.MGC Ludwigshafen 30 28 31 30 32 37 188 31,333
5 Honnef, Otmar 1.MGC Ludwigshafen 34 31 30 35 26 33 189 31,500
6 Bock, Hans MC Ilvesheim 31 34 33 35     133 33,250
7 Bolz, Paul 1.MGC Neustadt 32 38 28 35     133 33,250
8 Rein, Hans BGC Rodalben 37 31 35 31     134 33,500
9 Scherer, Ernst KC Homburg 37 35 31 34     137 34,250
10 Schmalz, Albert MGC Mannheim-Karlstern 32 37 34 38     141 35,250
11 Thurm, Walter 1.MGC Ludwigshafen 37 36 34 35     142 35,500
12 Schuster, Walter 1.MGC Ludwigshafen 35 36 37 35     143 35,750
13 Kurzhals, Heinz MC Ilvesheim 49 41 39 35     164 41,000
14 Damerow, Albert MC Schriesheim 41 49 42 43     175 43,750
  mannschaften     1984   <-->   1980