ebertpark wanderpokal ludwigshafen 16./17.08.1980

  bis 1980 ergebnislisten betonbahnen klein   schnittwerte 4+2 rd.
  inhalt archiv historisch 257 (260) 32     60 (58) 33,250
      515 (429) 36     120 (118) 37,000
      772   56     180   49,500
  Schülerinnen                  
1 Schulz, Andrea 1.BGC Pirmasens     37 45 43 37 162 40,500
2 Schwarz, Hildegard 1.MGC Neustadt     42 40 41 48 171 42,750
3 Walter, Charlotte 2.MGC Worms     47 44 47 38 176 44,000
  Schüler                  
1 Hanf, Jürgen 1.MGC Ludwigshafen     34 34 34 30 132 33,000
2 Hörr, Klaus MGC Mainz     33 36 39 30 138 34,500
3 Noll, Bernd 1.BGC Pirmasens     34 37 35 35 141 35,250
4 Schenk, Jürgen 1.MGC Ludwigshafen     38 31 35 38 142 35,500
5 Moosmann, Mathias BGC Rodalben     36 37     73 36,500
6 Lenke, Michael 1.MGC Ludwigshafen     40 33     73 36,500
7 Hahn, Robert 2.MGC Worms     40 38     78 39,000
8 Müller, Thomas 1.MGC Neustadt     41 37     78 39,000
9 Bäsel, Markus BGC Rodalben     37 44     81 40,500
10 Grieser, Roland 1.MGC Neustadt     38 45     83 41,500
11 Schulz, Holger 1.BGC Pirmasens     41 43     84 42,000
12 Altendorf, Claus 1.MGC Ludwigshafen     55 39     94 47,000
13 Scholl, Dirk 1.BGC Eisenberg     56 43     99 49,500
  Jugend weiblich                  
1 Schenk, Brigitte 1.MGC Ludwigshafen     43 37 35 40 155 38,750
2 Moosmann, Ulrike BGC Rodalben     35 39 40 42 156 39,000
3 Batzler, Sabine 1.MGC Mannheim     44 40 41 33 158 39,500
4 Hetzel, Andrea 2.MGC Worms     49 40     89 44,500
  Jugend männlich   Nur HM            
1 Moser, Andreas 1.MGC Mannheim 29 31 31 32 28 31 122 30,500
2 Beutin, Jürgen 1.MGC Mannheim 33 35 29 30 29 35 123 30,750
3 Braun, Bernd 1.MGC Mannheim     31 31 32 30 124 31,000
4 Karkovskis, Erik 1.MGC Ludwigshafen     31 33 30 30 124 31,000
5 Sturm, Stefan 1.MGC Neustadt 35 35 29 29 41 28 127 31,750
6 Renfer, Jürgen 1.MGC Ludwigshafen     29 30 34 36 129 32,250
7 Moosmann, Wolfgang BGC Rodalben     32 31 36 31 130 32,500
8 Grünwald, Jürgen 1.MGC Mannheim     31 32 34 36 133 33,250
9 Schwarz, Thomas 1.MGC Neustadt     30 34 32 38 134 33,500
10 Dietz, Torsten 1.BGC Eisenberg 38 42 31 31 39 34 135 33,750
11 Häcker, Joachim 1.MGC Schifferstadt     31 28 40 36 135 33,750
12 Ehrhardt, Jürgen 1.MGC Ludwigshafen     33 31 40 32 136 34,000
13 Eckrich, Rainer 1.MGC Schifferstadt     31 34     65 32,500
14 Zeisig, Michael 2.MGC Worms 37 41 30 35     65 32,500
15 Jancovic, Stefan 1.MGC Ludwigshafen     35 31     66 33,000
16 Grieser, Bernd 1.MGC Neustadt 29 30 36 30     66 33,000
17 Plagemann, Richard 1.MGC Ladenburg     36 31     67 33,500
18 Becker, Jochen 1.MGC Schifferstadt     34 34     68 34,000
19 Pfeiffer, Thomas 1.BGC Pirmasens     37 31     68 34,000
20 Schilling, Peter 1.MGC Mannheim     30 39     69 34,500
21 Magin, Thomas 1.MGC Ludwigshafen     37 34     71 35,500
22 Szablikowski, Bernd MGC Mainz 26 36 39 32     71 35,500
23 Britsemmer, Bertus MGC Mainz 34 31 33 39     72 36,000
24 Ost, Thomas 1.MC Weinheim 39 39 39 35     74 37,000
25 Haßlinger, Bernd 1.BGC Eisenberg 46 38 40 35     75 37,500
26 Wälz, Frank 1.MC Weinheim 40 34 41 34     75 37,500
27 Friedewald, Michael BGC Rodalben     38 38     76 38,000
28 Leinen, Thomas BGC Rodalben     37 40     77 38,500
29 Wölk, Rainer 1.MGC Schifferstadt     40 37     77 38,500
30 Beyer, Jürgen 1.MGC Ladenburg     40 39     79 39,500
31 Wihler, Horst jr. 2.MGC Worms 41 37 37 44     81 40,500
32 Anton, Jürgen 1.BGC Pirmasens     42 43     85 42,500
33 Teubner, Peter 1.BGC Pirmasens     41 47     88 44,000
34 Blenk, Volker 1.MGC Schifferstadt     39 52     91 45,500
  Damen                  
1 Annweiler, Andrea BGC Brücken 32 31 36 33 31 28 191 31,833
2 Kurz, Helga BGC Brücken 36 33 35 34 32 32 202 33,667
3 Diehm, Ingrid 1.MGC Neustadt 36 31 37 31 40 30 205 34,167
4 Wunder, Monika 1.MGC Neustadt 34 37 39 32 33 30 205 34,167
5 Honnef, Claudia 1.MGC Ludwigshafen 36 31 35 29 36 38 205 34,167
6 Hahn, Waltraud 2.MGC Worms 35 38 34 32 36 31 206 34,333
7 Ehresmann, Gerda 1.MGC Ludwigshafen 40 35 33 31 38 36 213 35,500
8 Stude, Wilhelmine 1.MGC Schifferstadt 33 35 37 37 39 40 221 36,833
9 Beierle, Sylvia 2.MGC Worms 37 38 35 33     143 35,750
10 Boltze, Kornelia BGC Rodalben 39 35 37 36     147 36,750
11 Mauren, Charlotte 1.MGC Schifferstadt 30 45 36 36     147 36,750
12 Neu, Helga 1.MGC Mannheim 39 37 33 41     150 37,500
13 Zipf, Petra 1.MGC Mannheim 40 40 32 38     150 37,500
14 Friedewald, Ursula BGC Rodalben 36 39 41 37     153 38,250
15 Moosmann, Anneliese BGC Rodalben 37 42 34 43     156 39,000
16 Deißner, Helga 1.MGC Mannheim 39 37 45 38     159 39,750
17 Häcker, Renate 1.MGC Schifferstadt 31 47 40 43     161 40,250
18 Boltze, Gerlinde BGC Rodalben 39 38 41 44     162 40,500
19 Poh, Heike 1.MGC Neustadt 37 36 40 50     163 40,750
20 Volz, Gabi 1.BGC Eisenberg 42 52 37 32     163 40,750
21 Rein, Christa BGC Rodalben 37 48 38 41     164 41,000
22 Eberle, Gisela 2.MGC Worms 47 40 44 38     169 42,250
23 Rein, Monika BGC Rodalben 48 47 45 41     181 45,250
24 Kurzhals, Inge MC Ilvesheim 53 48 40 47     188 47,000
25 Boos, Charlotte 2.MGC Worms 52 47 51 48     198 49,500
26 Diehm, Petra 1.MGC Neustadt 39 38 @ @     77 38,500
  Herren                  
1 Pachl, Franz 1.MGC Ludwigshafen 29 26 29 29 29 28 170 28,333
2 Schweizer, Karl-Albert 1.MGC Ludwigshafen 30 27 28 28 29 31 173 28,833
3 Bühler, Fritz mbc 66 Wiesloch 32 31 29 28 31 27 178 29,667
4 Maurer, Franz 1.MGC Schifferstadt 29 31 29 33 29 29 180 30,000
5 Becker, Horst BGC Brücken 32 28 27 29 32 32 180 30,000
6 Fischer, Norbert KC Homburg 29 27 32 31 31 30 180 30,000
7 Dettbarn, Otto 1.MGC Ludwigshafen 30 33 32 27 26 33 181 30,167
8 Goth, Franz 1.MGC Mannheim 28 37 28 28 33 28 182 30,333
9 Baumann, Heinz 1.MGC Ludwigshafen 29 30 29 28 30 37 183 30,500
10 Brode, Ingo 1.MGC Ludwigshafen 32 37 27 30 29 30 185 30,833
11 Hildenbeutel, Gerd 1.MC Weinheim 34 29 31 31 28 33 186 31,000
12 Bohlig, Günter 1.MGC Ludwigshafen 30 32 35 31 28 30 186 31,000
13 Pietsch, Werner MC Ilvesheim 33 30 28 29 35 31 186 31,000
14 Schmid, Walter 1.MGC Mannheim 34 36 30 27 32 27 186 31,000
15 Wagner, Franz BGC Brücken 32 34 33 23 29 35 186 31,000
16 Missonnier, Volker MGC Mainz 33 28 29 33 33 31 187 31,167
17 Brech, Hans 1.MGC Schifferstadt 32 29 33 36 28 32 190 31,667
18 Honnef, Peter 1.MGC Ludwigshafen 32 36 29 28 29 36 190 31,667
19 Schuster, Thomas 1.MGC Ludwigshafen 37 31 28 35 28 31 190 31,667
20 Schrod, Alfred 1.MGC Ludwigshafen 32 28 35 30 33 33 191 31,833
21 Annweiler, Klaus BGC Brücken 33 31 36 31 31 31 193 32,167
22 Thier, Jürgen 1.MGC Ludwigshafen 31 33 33 29 33 34 193 32,167
23 Schmalz, Michael . 1.MGC Mannheim 30 32 36 28 34 33 193 32,167
24 Wolf, Lothar KC Homburg 34 30 33 33 31 33 194 32,333
25 Wageck, Hans-Rolf 1.MGC Neustadt 30 32 26 32 42 33 195 32,500
26 Bappert, Reinhard 1.MGC Ludwigshafen 34 31 29 32 36 34 196 32,667
27 Poh, Franz 1.MGC Neustadt 28 36 32 34 36 32 198 33,000
28 Teutsch, Ludwig MGC Mainz 32 33 32 31 35 36 199 33,167
29 Opfermann, Bernd MC Ilvesheim 34 37 31 29 35 33 199 33,167
30 Geyer, Peter 1.MGC Schifferstadt 29 32 36 35     132 33,000
31 Kurz, Manfred BGC Brücken 37 32 36 28     133 33,250
32 Brunner, Karlheinz 1.MC Weinheim 33 32 32 36     133 33,250
33 Häcker, Herbert 1.MGC Ludwigshafen 31 36 36 30     133 33,250
34 Diehm, Manfred 1.MGC Neustadt 32 34 30 37     133 33,250
35 Wernig, Gerd 2.MGC Worms 33 38 31 31     133 33,250
36 Eschmann, Jürgen 1.MGC Ludwigshafen 33 32 38 30     133 33,250
37 Wagner, Michael BGC Brücken 37 32 36 28     133 33,250
38 Diehm, Stefan 2.MGC Worms 41 33 28 31     133 33,250
39 Neu, Werner 1.MGC Mannheim 33 33 35 33     134 33,500
40 Rein, Hans-Rudolf BGC Rodalben 38 33 32 31     134 33,500
41 Szablikowski, Axel MGC Mainz 33 33 34 35     135 33,750
42 Friedewald, Günther BGC Rodalben 30 38 35 32     135 33,750
43 Schulz, Bernd 1.BGC Pirmasens 33 34 34 35     136 34,000
44 Bredemeier, Uwe Oey 33 34 33 36     136 34,000
45 Müller, Günter 1.MGC Mannheim 33 38 33 32     136 34,000
46 Müller, Klaus 1.MGC Schifferstadt 33 32 38 33     136 34,000
47 Schmid, Wolfgang 1.MGC Ludwigshafen 37 33 32 35     137 34,250
48 Dressler, Jan-Peter 1.MC Weinheim 37 28 33 39     137 34,250
49 Pöche, Klaus MGC Mainz 36 43 30 28     137 34,250
50 Zipf, Guido 1.MGC Mannheim 37 37 32 32     138 34,500
51 Baum, Wolfgang Oey 36 38 32 32     138 34,500
52 Brust, Otto 1.MGC Schifferstadt 41 30 34 33     138 34,500
53 Fröhlich, Hans-Jürgen 1.MGC Schifferstadt 35 35 34 35     139 34,750
54 Schmitt, Harald MC Ilvesheim 35 36 34 34     139 34,750
55 Schenk, Uwe 1.MGC Ludwigshafen 47 30 34 30     141 35,250
56 Schilling, Emil 1.MGC Mannheim 39 32 34 37     142 35,500
57 Deißner, Ottmar 1.MGC Mannheim 34 37 37 35     143 35,750
58 Jäger, Gerd 1.MGC Neustadt 33 39 37 34     143 35,750
59 Beutin, Manfred 1.MGC Mannheim 39 37 36 32     144 36,000
60 Stude, Wolfgang 1.MGC Schifferstadt 36 33 34 41     144 36,000
61 Rein, Volker BGC Rodalben 32 36 41 36     145 36,250
62 Eberle, Günter 2.MGC Worms 38 33 37 38     146 36,500
63 Kurras, Bernhard 1.MGC Neustadt 33 36 38 40     147 36,750
64 Kinzig, Wolfgang MC Ilvesheim 39 37 38 34     148 37,000
65 Edrich, Karl-Heinz BGC Rodalben 35 35 40 38     148 37,000
66 Diehm, Norbert 2.MGC Worms 34 30 44 40     148 37,000
67 Rein, Hans BGC Rodalben 36 37 40 36     149 37,250
68 Hahn, Volker Oey 42 39 33 35     149 37,250
69 Moosmann, Friedrich BGC Rodalben 43 36 37 33     149 37,250
70 Essinger, Horst 1.MGC Ladenburg 41 42 35 31     149 37,250
71 Lang, Hugo 1.MGC Schifferstadt 33 37 41 39     150 37,500
72 Gradl, Herbert KC Homburg 37 35 38 42     152 38,000
73 Sauer, Rudolf 2.MGC Worms 34 37 42 40     153 38,250
74 Gerber, Robert 1.BGC Eisenberg 39 40 41 37     157 39,250
75 Volz, Manfred 1.BGC Eisenberg 42 40 44 32     158 39,500
76 Paliga, Egbert 1.BGC Eisenberg 40 43 35 41     159 39,750
77 Boltze, Dieter BGC Rodalben 43 47 35 34     159 39,750
78 Vierling, Udo 1.BGC Eisenberg 35 45 37 43     160 40,000
79 Wunder, Jürgen 1.MGC Neustadt 52 32 35 43     162 40,500
80 Zaun, Wolfgang 1.BGC Eisenberg 47 51 38 33     169 42,250
81 Jancovic, Zvonimir 1.MGC Ludwigshafen 47 41 44 40     172 43,000
82 Boltze, Uwe BGC Rodalben 46 37 45 46     174 43,500
83 Meyer, Herbert 1.BGC Eisenberg 44 46 43 42     175 43,750
  Seniorinnen                  
1 Häcker, Inge 1.MGC Ludwigshafen 33 29 29 28 29 32 180 30,000
2 Schmidt, Tilly 1.MGC Ludwigshafen 33 32 30 31 31 32 189 31,500
3 Schuster, Irene 1.MGC Ludwigshafen 32 31 34 30 30 33 190 31,667
4 Olm, Ursula 1.MGC Schifferstadt 48 42 49 48     187 46,750
  Senioren                  
1 Schmidt, Heinz 1.MGC Ludwigshafen 31 35 30 30 30 31 187 31,167
2 Diehm, Ludwig 1.MGC Neustadt 30 33 31 30 34 31 189 31,500
3 Manz, Udo 1.MGC Mannheim 32 30 29 32 30 37 190 31,667
4 Bolz, Paul 1.MGC Neustadt 37 32 36 28 38 33 204 34,000
5 Mangold, Ludwig 1.MC Weinheim 35 34 32 33 39 35 208 34,667
6 Schmalz, Albert 1.MGC Mannheim 33 32 40 33     138 34,500
7 Hauck, Werner 1.MGC Schifferstadt 37 34 37 39     147 36,750
8 Köhler, Karl 1.MGC Neustadt 41 34 39 34     148 37,000
9 Schuster, Walter 1.MGC Ludwigshafen 36 41 37 35     149 37,250
10 Derner, Anton BGC Rodalben 41 35 33 40     149 37,250
11 Bock, Hans-Wilhelm MC Ilvesheim 36 39 42 38     155 38,750
12 Dr. Castillo, Simon 1.MGC Ludwigshafen 39 38 50 37     164 41,000
13 Nagelbrecher, Ernst MC Ilvesheim 46 50 48 41     185 46,250
14 Kurzhals, Heinz MC Ilvesheim 43 52 42 49     186 46,500
  mannschaften     1981   <-->   1979