30. imt letzeburg 19./20.07.2003

  bis 2010                       inhalt
                           
                             
  Gemischte Vierer-Mannschaften                    
                             
1 Ro' de L'ew 1   88 86 88 87 90 85 91 80 82 86 863 21,575
                             
  Bausch Sylvie 23 24 22 20 21 24 21 19 23 23 220 22,0
  Bamberg Michael 22 21 24 23 25 18 25 20 19 20 217 21,7
  Pommerell Annick 22 20 19 22 21 21 22 21 21 22 211 21,1
  Bausch Romain 21 21 23 22 23 22 23 20 19 21 215 21,5
                             
2 Eupen 1   87 86 82 90 90 86 90 90 83 89 873 21,825
                             
  Ahrens Dieter sen. 21 22 23 26 26 20 26 27 22 27 240 24,0
  Hansen Erwin 20 21 19 21 21 23 21 23 23 22 214 21,4
  Jacob Jean Pierre 24 23 21 24 22 23 22 20 19 21 219 21,9
  Petit Mikael 22 20 19 19 21 20 21 20 19 19 200 20,0
                             
3 Pfungstadt   88 85 81 93 87 89 88 98 88 84 881 22,025
                             
  Paltian Olaf 22 22 21 25 22 21 18 25 20 20 216 21,6
  Stoparic Miroslav 22 20 20 20 19 19 22 20 19 20 201 20,1
  Weisser Angela 23 24 20 24 23 25 26 25 28 21 239 23,9
  Weisser Stephan 21 19 20 24 23 24 22 28 21 23 225 22,5
                             
4 Esneux 1   95 91 90 91 86 96 89 96 82 86 902 22,550
                            23
  Libert Jacques 24 23 21 24 24 21 25 31 19 20 232 23,2
  Ottaviani Erwin 24 21 23 24 21 26 20 19 20 22 220 22,0
  Piton Irene 23 21 24 20 21 22 21 23 21 21 217 21,7
  Soglet Philippe 24 26 22 23 20 27 23 23 22 23 233 23,3
                             
5 St. Ingbert   88 97 92 96 92 86 91 91 89 92 914 22,850
                             
  Bamberg Gabriele 21 23 22 23 23 22 22 21 19 25 221 22,1
  Becker Ursula 22 24 21 27 24 22 23 24 24 22 233 23,3
  Bonenberger Frank 21 20 22 20 21 22 20 20 20 21 207 20,7
  Eisenbarth Jörg 24 30 27 26 24 20 26 26 26 24 253 25,3
                             
6 Homburg   89 88 92 94 97 91 89 92 97 93 922 23,050
                             
  Lichtenberg Kurt 21 22 25 21 24 22 21 21 23 22 222 22,2
  Manderscheid Frank 22 21 21 26 23 23 22 22 22 22 224 22,4
  Manderscheid Hans 22 21 21 27 24 23 23 21 22 22 226 22,6
  Piermann Christophe 24 24 25 20 26 23 23 28 30 27 250 25,0
                             
7 Frankreich   90 98 97 94 90 85 92 96 91 94 927 23,175
                             
  Haji Ayachi 23 28 24 21 22 20 25 23 22 27 235 23,5
  Lheritier Philippe 20 21 21 22 22 24 23 22 21 23 219 21,9
  Pasquier Yannick 24 25 23 29 22 21 22 25 23 22 236 23,6
  Thibault Guy 23 24 29 22 24 20 22 26 25 22 237 23,7
                             
8 Velbert-Hardenberg 101 99 93 86 93 91 95 91 88 90 927 23,175
                             
  Hess Peter 25 25 23 23 25 20 24 22 22 22 231 23,1
  Ebert Alfred 26 33 25 22 24 22 26 25 24 24 251 25,1
  Höpner Peter 22 21 21 21 23 23 21 22 19 21 214 21,4
  Hunger Frank 28 20 24 20 21 26 24 22 23 23 231 23,1
                             
9 Lurup   99 95 86 87 99 99 92 86 86 99 928 23,200
                             
  Hanmann Jörg 24 21 20 20 22 20 22 21 20 23 213 21,3
  Hein Andre 28 24 24 24 26 25 22 23 21 23 240 24,0
  Pannek Christian 24 22 19 18 21 21 20 20 20 21 206 20,6
  Polat Necdet 23 28 23 25 30 33 28 22 25 32 269 26,9
                             
10 Brechten   102 93 97 94 97 89 102 88 96 92 950 23,750
                             
  Anders Oliver 23 23 25 22 22 21 26 19 22 23 226 22,6
  Böer Michael 24 24 23 21 19 22 23 20 22 21 219 21,9
  Ehrich Lars 26 25 20 28 29 22 28 25 26 23 252 25,2
  Rexroth Joachim 29 21 29 23 27 24 25 24 26 25 253 25,3
                             
11 Ro' de L'ew 2   92 98 108 89 101 99 89 98 102 104 980 24,500
                             
  Graf Arthur 23 28 27 25 25 22 22 26 24 24 246 24,6
  Keller Daniela 22 24 22 22 24 27 19 20 25 21 226 22,6
  Müller Gary 24 25 25 22 22           118 23,6
  Pissinger Valentin 23 21 34 20 30 26 25 23 29 32 263 26,3
  Payen Regine           24 23 29 24 27 127 25,4
                             
  Payen Regine 19 22 27 25 24 24 23 29 24 27 244 24,4
  Müller Gary 24 25 25 22 22 @ @ @ @ @ 118 23,6
                             
12 Bliesen   96 96 98 94 94 98 97 92 109 109 983 24,575
                             
  Aatz Michael 27 26 23 27 22           125 25,0
  Gillen Pascal 22 20 23 21 23 27 22 20 24 28 230 23,0
  Klär Gerd 24 25 24 23 23 20 20 22 26 30 237 23,7
  Lustig Wolfgang 23 25 28 23 26 22 24 23 26 22 242 24,2
  Catrein Barbara           29 31 27 33 29 149 29,8
                             
  Catrein Barbara 32 28 22 32 33 29 31 27 33 29 296 29,6
  Aatz Michael 27 26 23 27 22 @ @ @ @ @ 125 25,0
                             
13 Amigo   102 104 98 115 90 109 97 92 99 90 996 24,900
                             
  Dissel Dingina 24 24 25 26 25 26 25 26 24 23 248 24,8
  Slink Henk 31 25 25 29 21 23 23 22 25 25 249 24,9
  Van Der Laan Robbert 26 25 24 29 19 22 21 21 23 20 230 23,0
  Van Tiel Edwin 21 30 24 31 25 38 28 23 27 22 269 26,9
                             
14 Esneux 2   102 94 104 102 98 91 96 103 104 104 998 24,950
                             
  Calmant Helene 25 23 31 23 26 22 23 24 26 23 246 24,6
  Ottaviani Christiane 26 21 24 32 24 22 27 32 28 29 265 26,5
  Ottaviani Lino 24 27 24 23 23 24 22 21 23 28 239 23,9
  Van Spauwen Madeleine 27 23 25 24 25 23 24 26 27 24 248 24,8
                             
15 Gembloux   113 107 103 101 94 96 90 94 99 101 998 24,950
                             
  Jacob Michael 21 19 24 22 22 24 21 21 23 24 221 22,1
  Willems Stephanie 38 26 25 28 22 23 26 24 27 26 265 26,5
  Jacob Beatrice 29 36 25 25 25 25 22 25 23 25 260 26,0
  Willems Eric 25 26 29 26 25 24 21 24 26 26 252 25,2
                             
16 Gladbeck   101 106 98 104 103 94 98 108 103 92 1007 25,175
                             
  Gründer Dirk 24 25 25 29 31 21 29 30 28 23 265 26,5
  Mühling Daniel 24 22 29 24 20 22 23 27 25 25 241 24,1
  Schumacher Jürgen 23 29 20 24 28 25 22 27 26 21 245 24,5
  Weidemann Bernhard 30 30 24 27 24 26 24 24 24 23 256 25,6
                             
17 Dudweiler   124 115 111 107 115 114 110 110 114 100 1120 28,000
                             
  Catrein Ralf 26 30 22 21 27 22 22 25 24 25 244 24,4
  Noss Wolfgang 29 26 29 27 32 28 32 28 34 25 290 29,0
  Paulus Renate 33 28 28 26 25 25 26 27 23 25 266 26,6
  Paulus Eugen 36 31 32 33 31 39 30 30 33 25 320 32,0
                             
18 Rozemaai   125 122 118 128 124 126 114 112 125 133 1227 30,675
                             
  Dierens Gaston 34 33 31 34 37 37 34 36 47 32 355 35,5
  Mattele Suzanne 30 30 28 36 32 32 28 27 25 38 306 30,6
  Van Driessche Micheline 34 33 29 29 30 34 27 29 28 36 309 30,9
  Leemans Raymond 27 26 30 29 25 23 25 20 25 27 257 25,7
                             
  einzel