30. imt letzeburg 19./20.07.2003

  bis 2010   ergebnislisten   eternitbahnen             ergebnisse 10 rd.
  inhalt (archiv)   historisch   269 (275) 22             26 (27) 230
            538 (550) 25             53 (54) 252
            807   52             79   363
  Jugend männlich                              
1 Petit Mikael MGC Eupen B 22 20 19 19 21 20 21 20 19 19 200 20,0
2 Ottaviani Erwin GCP Esneux B 24 21 23 24 21 26 20 19 20 22 220 22,0
3 Mühling Daniel BGSC Gladbeck D 24 22 29 24 20 22 23 27 25 25 241 24,1
4 Pene Nicolas MGC La Roche B 29 33 25 30 29 24 29 24 24 30 277 27,7
  Damen                                
1 Pommerell Annick MGC Ro' de L'ew L 22 20 19 22 21 21 22 21 21 22 211 21,1
2 Piton Irene GCP Esneux B 23 21 24 20 21 22 21 23 21 21 217 21,7
3 Bamberg Gabriele MGC Saar 68 St. Ingbert D 21 23 22 23 23 22 22 21 19 25 221 22,1
4 Keller Daniela MGC Ro' de L'ew L 22 24 22 22 24 27 19 20 25 21 226 22,6
5 Becker Ursula MGC Saar 68 St. Ingbert D 22 24 21 27 24 22 23 24 24 22 233 23,3
6 Weisser Angela TSV Pfungstadt D 23 24 20 24 23 25 26 25 28 21 239 23,9
7 Dissel Dingina MGC Amigo NL 24 24 25 26 25 26 25 26 24 23 248 24,8
8 Willems Stephanie MGC Gembloux B 38 26 25 28 22 23 26 24 27 26 265 26,5
9 Catrein Barbara CKF Dudweiler D 32 28 22 32 33 29 31 27 33 29 296 29,6
10 Van Driessche Micheline MGC Rozemaai B 34 33 29 29 30 34 27 29 28 36 309 30,9
  Herren                                
1 Stoparic Miroslav MGC Mainz D 22 20 20 20 19 19 22 20 19 20 201 20,1
2 Pannek Christian MGC Mainz D 24 22 19 18 21 21 20 20 20 21 206 20,6
3 Bonenberger Frank FZC Bliesen D 21 20 22 20 21 22 20 20 20 21 207 20,7
4 Hanmann Jörg SV Lurup D 24 21 20 20 22 20 22 21 20 23 213 21,3
5 Paltian Olaf TSV Pfungstadt D 22 22 21 25 22 21 18 25 20 20 216 21,6
6 Bamberg Michael MGC Ro' de L'ew L 22 21 24 23 25 18 25 20 19 20 217 21,7
7 Lheritier Philippe MGC   Rhodanien F 20 21 21 22 22 24 23 22 21 23 219 21,9
8 Böer Michael MGC Brechten D 24 24 23 21 19 22 23 20 22 21 219 21,9
9 Jacob Michael MGC Gembloux B 21 19 24 22 22 24 21 21 23 24 221 22,1
10 Manderscheid Frank VFB Homburg D 22 21 21 26 23 23 22 22 22 22 224 22,4
11 Weisser Stephan TSV Pfungstadt D 21 19 20 24 23 24 22 28 21 23 225 22,5
12 Anders Oliver MGC Brechten D 23 23 25 22 22 21 26 19 22 23 226 22,6
13 Gillen Pascal FZC Bliesen D 22 20 23 21 23 27 22 20 24 28 230 23,0
14 Van Der Laan Robbert MGC Amigo NL 26 25 24 29 19 22 21 21 23 20 230 23,0
15 Hunger Frank BGV Velbert-Neviges D 28 20 24 20 21 26 24 22 23 23 231 23,1
16 Soglet Philippe GCP Esneux B 24 26 22 23 20 27 23 23 22 23 233 23,3
17 Pasquier Yannick CGM Dijon F 24 25 23 29 22 21 22 25 23 22 236 23,6
18 Thibault Guy MGC Rhodanien F 23 24 29 22 24 20 22 26 25 22 237 23,7
19 Hein Andre SV Lurup D 28 24 24 24 26 25 22 23 21 23 240 24,0
20 Catrein Ralf CKF Dudweiler D 26 30 22 21 27 22 22 25 24 25 244 24,4
21 Slink Henk MGC Amigo NL 31 25 25 29 21 23 23 22 25 25 249 24,9
22 Piermann Christophe MGC Kapelleke B 24 24 25 20 26 23 23 28 30 27 250 25,0
23 Ebert Alfred BGV Velbert-Neviges D 26 33 25 22 24 22 26 25 24 24 251 25,1
24 Ehrich Lars MGC Brechten D 26 25 20 28 29 22 28 25 26 23 252 25,2
25 Rexroth Joachim MGC Brechten D 29 21 29 23 27 24 25 24 26 25 253 25,3
26 Eisenbarth Jörg MGC Saar 68 St. Ingbert D 24 30 27 26 24 20 26 26 26 24 253 25,3
27 Weidemann Bernhard BGSC Gladbeck D 30 30 24 27 24 26 24 24 24 23 256 25,6
28 Gründer Dirk BGSC Gladbeck D 24 25 25 29 31 21 29 30 28 23 265 26,5
29 Van Tiel Edwin MGC Amigo NL 21 30 24 31 25 38 28 23 27 22 269 26,9
30 Wagner Detlef MGC Eupen B 30 27 27 27 36 24 29 27 26 34 287 28,7
31 Aatz Michael FZC Bliesen D 27 26 23 27 22 @ @ @ @ @ 125 25,0
  Seniorinnen 1                                
1 Bausch Sylvie MGC Ro' de L'ew L 23 24 22 20 21 24 21 19 23 23 220 22,0
2 Payen Regine GCP Esneux B 19 22 27 25 24 24 23 29 24 27 244 24,4
3 Van Spauwen Madeleine GCP Esneux B 27 23 25 24 25 23 24 26 27 24 248 24,8
4 Jacob Beatrice MGC Gembloux B 29 36 25 25 25 25 22 25 23 25 260 26,0
5 Ottaviani Christiane GCP Esneux B 26 21 24 32 24 22 27 32 28 29 265 26,5
6 Paulus Renate CKF Dudweiler D 33 28 28 26 25 25 26 27 23 25 266 26,6
  Senioren 1                                
1 Hansen Erwin MGC Eupen B 20 21 19 21 21 23 21 23 23 22 214 21,4
2 Höpner Peter BGS Hardenberg D 22 21 21 21 23 23 21 22 19 21 214 21,4
3 Bausch Romain MGC Ro' de L'ew L 21 21 23 22 23 22 23 20 19 21 215 21,5
4 Jacob Jean Pierre MGC Eupen B 24 23 21 24 22 23 22 20 19 21 219 21,9
5 Lichtenberg Kurt VFB Homburg D 21 22 25 21 24 22 21 21 23 22 222 22,2
6 Manderscheid Hans VFB Homburg D 22 21 21 27 24 23 23 21 22 22 226 22,6
7 Hess Peter BGS Hardenberg D 25 25 23 23 25 20 24 22 22 22 231 23,1
8 Libert Jacques GCP Esneux B 24 23 21 24 24 21 25 31 19 20 232 23,2
9 Haji Ayachi MMGC Luxemburg Stadt L 23 28 24 21 22 20 25 23 22 27 235 23,5
10 Klär Gerd FZC Bliesen D 24 25 24 23 23 20 20 22 26 30 237 23,7
11 Ottaviani Lino GCP Esneux B 24 27 24 23 23 24 22 21 23 28 239 23,9
12 Ahrens Dieter Sen. MGC Eupen B 21 22 23 26 26 20 26 27 22 27 240 24,0
13 Lustig Wolfgang FZC Bliesen D 23 25 28 23 26 22 24 23 26 22 242 24,2
14 Willems Eric MGC Eupen B 25 26 29 26 25 24 21 24 26 26 252 25,2
15 Rieder Wolfgang MS Offenburg D 28 29 24 25 25 25 21 23 27 26 253 25,3
16 Leemans Raymond MGC Rozemaai B 27 26 30 29 25 23 25 20 25 27 257 25,7
17 Pissinger Valentin MGC Ro' de L'ew L 23 21 34 20 30 26 25 23 29 32 263 26,3
18 Polat Necdet SV Lurup D 23 28 23 25 30 33 28 22 25 32 269 26,9
19 Pene Philippe MGC La Roche B 25 30 28 38 25 31 26 23 31 26 283 28,3
20 Noss Wolfgang CKF Dudweiler D 29 26 29 27 32 28 32 28 34 25 290 29,0
21 Müller Gary MGC Ro' de L'ew L 24 25 25 22 22 @ @ @ @ @ 118 23,6
  Seniorinnen 2                                
1 Calmant Helene GCP Esneux B 25 23 31 23 26 22 23 24 26 23 246 24,6
2 Mattele Suzanne MGC Rozemaai B 30 30 28 36 32 32 28 27 25 38 306 30,6
3 Van Moock Leny MGC Rozemaai B 40 35 39 33 40 52 38 30 27 29 363 36,3
4 Thirion Marie GCP Esneux B 28 24 33 34 30 31 27 @ @ @ 207 29,6
  Senioren 2                                
1 Schumacher Jürgen MINGO Frechen D 23 29 20 24 28 25 22 27 26 21 245 24,5
2 Graf Arthur MGC Bonneweg L 23 28 27 25 25 22 22 26 24 24 246 24,6
3 Moreau Florimond GCP Esneux B 25 24 23 30 36 27 34 27 30 33 289 28,9
4 Paulus Eugen CKF Dudweiler D 36 31 32 33 31 39 30 30 33 25 320 32,0
5 Visser Piet MGC Rozemaai B 32 40 40 31 35 39 32 34 33 39 355 35,5
6 Dierens Gaston MGC Rozemaai B 34 33 31 34 37 37 34 36 47 32 355 35,5
  mannschaften