24. südtiroltrophäe 23./24.10.2004 lana

  bis 2010           inhalt
              dks
               
  Vereinsmannschaften            
               
1 SSV Naturns/Raiffeisen 1 93 92 87 89 361 22,563
               
  Carotta, Richard 22 24 21 25 92 23,00
@ Zischg, Oswald 29 29 28 30 116 29,00
  Zischg, Stefan 25 25 21 21 92 23,00
  Prantl, Michael 25 22 21 23 91 22,75
  Dall' Acqua, Andreas 21 21 24 20 86 21,50
               
2 MV Algund/Raiffeisen 1 89 95 92 88 364 22,750
               
  Platzgummer, Thomas 23 25 24 22 94 23,50
  Mittelberger, Roland 21 24 23 21 89 22,25
  Lang, Alexander 20 23 24 21 88 22,00
  Gasser, Roland 25 23 21 24 93 23,25
               
3 Ssv Naturns/Raiffeisen 2 100 90 94 89 373 23,313
               
  Zöschg, Martin 28 22 21 21 92 23,00
  Trenkwalder, Lothar 24 25 25 22 96 24,00
  Zischg, Helmuth 24 24 25 20 93 23,25
  Zischg, Josef 24 19 23 26 92 23,00
               
4 ASKÖ WAT Floridsdorf 99 98 95 96 388 24,250
               
@ Bauer, Wilhelm 28 26 28 26 108 27,00
  Kirchweger, Klaus 28 24 27 27 106 26,50
  Freilach, Christian 22 21 20 21 84 21,00
  Hübner, Ernst 24 25 21 25 95 23,75
  Rygl, Helmut 25 28 27 23 103 25,75
               
5 SV Lana 1 100 92 90 106 388 24,250
               
  Fuchsberger, Magnus 24 26 21 30 101 25,25
  Costadedoi, Ivan 24 24 24 23 95 23,75
  Marcuzzi, Paolo 26 20 21 21 88 22,00
  Gilmozzi, Diether 26 22 24 32 104 26,00
@ Moser, Stefan 28 30 25 26 109 27,25
               
6 UBGC Hörbranz 101 103 97 92 393 24,563
               
  Klaiber, Martin 21 23 21 24 89 22,25
  Klaiber, Helga 28 28 26 22 104 26,00
  Nussbaumer, Rosi 28 27 25 25 105 26,25
  Nussbaumer, Karl 24 25 25 21 95 23,75
               
7 MGC Seis 1 111 97 90 99 397 24,813
               
@ Tröbinger, Simone 33 25 29 31 118 29,50
  Marmsoler, Franz 25 20 21 20 86 21,50
  Senoner, Walter 29 29 24 26 108 27,00
  Bianchini, Luigi 27 23 22 24 96 24,00
  De Nardi, Francesco 30 25 23 29 107 26,75
               
8 3D MSC Linz-Lissfeld 1 106 101 103 96 406 25,375
               
  Danner, Gabriela 30 28 26 24 108 27,00
  Danner, Wolfgang 28 24 27 24 103 25,75
  Thier, Edith 25 24 24 23 96 24,00
  Holzhaider, Josef 23 25 26 25 99 24,75
@ Kopetzky, Herta 25 25 29 29 108 27,00
               
9 1.MGC Metzingen 107 105 99 97 408 25,500
               
  Weller, Peter 32 28 27 26 113 28,25
  Netzband, Manfred 26 26 22 25 99 24,75
  Netzband, Ingrid 25 23 21 22 91 22,75
@ Hense, Josef 33 21 29 30 113 28,25
  Hense, Ingrid 24 28 29 24 105 26,25
               
10 MGC Seis 2 113 98 110 98 419 26,188
               
  Pedrotti, David 25 25 29 25 104 26,00
  Thaler, Wilhelm 24 24 24 22 94 23,50
  Kaufmann, Dieter 30 24 25 22 101 25,25
  Pircher, Sonia 34 25 32 29 120 30,00
               
11 SV Lana 2 108 95 114 105 422 26,375
               
  Unterholzer, Andreas 28 21 25 31 105 26,25
  Schwitzer, Vanessa 30 26 38 28 122 30,50
  Kerschbamer, Thomas 25 25 22 22 94 23,50
  Pilser, Franz 25 23 29 24 101 25,25
@ Gruber, Stephanie 47 38 40 33 158 39,50
               
12 SSV Naturns/Raiffeisen 3 110 103 109 108 430 26,875
               
  Bemard, Daniel 27 28 26 25 106 26,50
  Gamper, Martin 24 22 27 25 98 24,50
  Zischg, Alexander 29 23 25 31 108 27,00
  Thurner, Martin 30 30 31 27 118 29,50
               
13 MV Algund/Raiffeisen 2 110 110 110 105 435 27,188
               
  Brunner, Simon 25 26 29 24 104 26,00
  Brunello, Roland 28 27 25 20 100 25,00
  Baumgartner, Julian 30 27 29 32 118 29,50
  Tauber, Joachim 27 30 27 29 113 28,25
               
14 MGC Seis 3 114 110 118 110 452 28,250
               
  De Nardi, Sara 31 27 30 27 115 28,75
  Angerer, Maria 26 27 30 27 110 27,50
  Rier, Anelore 30 25 24 30 109 27,25
  Prossliner, Norbert 27 31 34 26 118 29,50
               
15 SV Lana 3 111 128 121 127 487 30,438
               
  Fuchsberger, Alexander 28 31 29 28 116 29,00
  Seifarth, Julian 26 32 35 35 128 32,00
  Schweigl, Julian 33 31 27 35 126 31,50
  Eder, Patrick 24 34 30 29 117 29,25
@ Unterhauser, Kurt 41 32 35 28 136 34,00
               
16 3D MSC Linz-Lissfeld 2 125 164 151 151 591 36,938
               
  Danner, Michael 31 42 38 34 145 36,25
  Danner, Martina 37 52 50 56 195 48,75
  Danner, Markus 31 38 30 28 127 31,75
  Kopetzky, Ernst 26 32 33 33 124 31,00
               
  einzel