24. südtiroltrophäe 23./24.10.2004 lana

  bis 2010 ergebnislisten eternitbahnen     gesamtschnitt 4+2 rd.
  inhalt (archiv) historisch 221 (261) 24     48 (47) 24,667
  dksspezial   443 (474) 27     95 (96) 26,500
      664   56     143   48,750
  Schüler                  
1 Trenkwalder, Lothar SSV Naturns Raika 24 25 25 22 22 22 140 23,333
2 Gamper, Martin SSV Naturns Raika 24 22 27 25 27 23 148 24,667
3 Brunner, Simon MV Algund Raika 25 26 29 24 27 26 157 26,167
4 Pedrotti, David MGC Seis 25 25 29 25 26 28 158 26,333
5 Unterholzer, Andreas SV Lana Raika 28 21 25 31     105 26,250
6 Bemard, Daniel SSV Naturns Raika 27 28 26 25     106 26,500
7 Zischg, Alexander SSV Naturns Raika 29 23 25 31     108 27,000
8 Moser, Stefan SV Lana Raika 28 30 25 26     109 27,250
9 Fuchsberger, A. SV Lana Raika 28 31 29 28     116 29,000
10 Eder, Patrick SV Lana Raika 24 34 30 29     117 29,250
11 Baumgartner, Julian MV Algund Raika 30 27 29 32     118 29,500
12 Schweigl, Julian SV Lana Raika 33 31 27 35     126 31,500
13 Eller, Felix MV Algund Raika 30 33 32 32     127 31,750
14 Danner, Markus 3D MSC Linz Lissfeld 31 38 30 28     127 31,750
15 Seifarth, Julian SV Lana Raika 26 32 35 35     128 32,000
16 Unterhauser, Kurt SV Lana Raika 41 32 35 28     136 34,000
  Jugend weiblich                  
1 Angerer, Maria MGC Seis 26 27 30 27 31 24 165 27,500
2 Tröbinger, Simone MGC Seis 33 25 29 31 29 24 171 28,500
3 Schwitzer, Vanessa SV Lana Raika 30 26 38 28 32 25 179 29,833
4 Gruber, Stephanie SV Lana Raika 47 38 40 33     158 39,500
5 Danner, Martina 3D MSC Linz Lissfeld 37 52 50 56     195 48,750
  Jugend männlich                  
1 Zischg, Stefan SSV Naturns Raika 25 25 21 21 23 22 137 22,833
2 Zöschg, Martin SSV Naturns Raika 28 22 21 21 24 22 138 23,000
3 Prantl, Michael SSV Naturns Raika 25 22 21 23 24 26 141 23,500
4 Zischg, Oswald SSV Naturns Raika 29 29 28 30     116 29,000
5 Thurner, Martin SSV Naturns Raika 30 30 31 27     118 29,500
  Damen                  
1 Thier, Edith 3D MSC Linz Lissfeld 25 24 24 23 26 22 144 24,000
2 Wolff, Beate BSV 82 Ohlsbach 22 26 24 26 25 24 147 24,500
3 Danner, Gabriela 3D MSC Linz Lissfeld 30 28 26 24 25 24 157 26,167
4 Rier, Anelore MGC Seis 30 25 24 30     109 27,250
5 De Nardi, Sara MGC Seis 31 27 30 27     115 28,750
6 Pircher, Sonia MGC Seis 34 25 32 29     120 30,000
  Herren                  
1 Jung, Horst MGC Millennium Lorsch 19 23 22 19 22 24 129 21,500
2 Fitz, Martin MC Grindel Kloten 21 22 22 23 24 18 130 21,667
3 Freilach, Christian ASKÖ WAT Floridsdorf 22 21 20 21 24 23 131 21,833
4 Schnyder, Roland MC Rheinfall 21 23 21 21 22 24 132 22,000
5 Marmsoler, Franz MGC Seis 25 20 21 20 23 24 133 22,167
6 Marcuzzi, Paolo SV Lana Raika 26 20 21 21 22 24 134 22,333
7 Mittelberger, Roland MV Algund Raika 21 24 23 21 23 23 135 22,500
8 Lang, Alexander MV Algund Raika 20 23 24 21 25 22 135 22,500
9 Dall' Acqua, Andreas SSV Naturns Raika 21 21 24 20 27 24 137 22,833
10 Becker, Martin BGSC Wuhletal 22 22 24 21 23 27 139 23,167
11 Carotta, Richard SSV Naturns Raika 22 24 21 25     92 23,000
12 Gasser, Roland MV Algund Raika 25 23 21 24     93 23,250
13 Zischg, Helmuth SSV Naturns Raika 24 24 25 20     93 23,250
14 Thaler, Wilhelm MGC Seis 24 24 24 22     94 23,500
15 Platzgummer, Thomas MV Algund Raika 23 25 24 22     94 23,500
16 Kerschbamer, Thomas SV Lana Raika 25 25 22 22     94 23,500
17 Costadedoi, Ivan SV Lana Raika 24 24 24 23     95 23,750
18 Bianchini, Luigi MGC Seis 27 23 22 24     96 24,000
19 Milanese, Mauro MC Aponense 25 26 23 24     98 24,500
20 Schwarz, Günter BGSC Wuhletal 27 28 21 23     99 24,750
21 Brunello, Roland MV Algund Raika 28 27 25 20     100 25,000
22 Vollmer, Jürgen LBV Lippstadt 24 23 27 27     101 25,250
23 Pilser, Franz SV Lana Raika 25 23 29 24     101 25,250
24 Kaufmann, Dieter MGC Seis 30 24 25 22     101 25,250
25 Fuchsberger, Magnus SV Lana Raika 24 26 21 30     101 25,250
25 Danner, Wolfgang 3D MSC Linz Lissfeld 28 24 27 24     103 25,750
27 Kirchweger, Klaus ASKÖ WAT Floridsdorf 28 24 27 27     106 26,500
28 Pacquola, Fabio MC Novi Ligure 30 26 23 27     106 26,500
29 Bachmaier, Robert Putterteam Salzburg 28 30 22 26     106 26,500
30 Bauer, Wilhelm ASKÖ WAT Floridsdorf 28 26 28 26     108 27,000
31 Senoner, Walter MGC Seis 29 29 24 26     108 27,000
32 Tauber, Joachim MV Algund Raika 27 30 27 29     113 28,250
33 Prossliner, Norbert MGC Seis 27 31 34 26     118 29,500
34 Danner, Michael 3D MSC Linz Lissfeld 31 42 38 34     145 36,250
  Seniorinnen 1                  
1 Fuschlberger, Maria 1.SMC Liefering 20 20 26 25 26 24 141 23,500
2 Netzband, Ingrid 1.MGC Metzingen 25 23 21 22 27 23 141 23,500
3 Lasar, Brigitte BSV Pfullingen 24 25 27 23 28 23 150 25,000
4 Hinterndorfer, Rita ASKÖ MGC Sierning 22 24 30 23 28 24 151 25,167
5 Aghito, Annalisa MC Aponense 25 25 24 25 27 28 154 25,667
6 Widek, Renate BGSC Leobersdorf 26 22 25 29     102 25,500
7 8Orer, Rita MGC Rheineck 25 26 27 27     105 26,250
8 Wolf, Renate BGC Northeim 28 29 24 24     105 26,250
9 Paulus, Renate 1.CFK Dudweiler 27 27 29 23     106 26,500
10 Pinter, Ingrid 1.KMGC Klagenfurt 27 29 23 28     107 26,750
11 Oklmann, Carola SSV Ulm 1646 30 33 25 29     117 29,250
  Senioren 1                  
1 Habrich, Klaus MGC Besigheim 26 23 20 21 22 22 134 22,333
2 Wolff, Bertram BSV 82 Ohlsbach 23 23 22 22 21 23 134 22,333
3 Aebersold, Hans MC Effretikon 20 23 24 25 25 23 140 23,333
4 Suselbeek, Nico Migo '90 21 21 25 25 23 25 140 23,333
5 Gerwert, Karl-Heinz MGF Waldshut 74 25 24 22 21 28 23 143 23,833
6 Hinterndorfer, Knut ASKÖ MGC Sierning 25 22 23 23 25 25 143 23,833
7 Zischg, Josef SSV Naturns Raika 24 19 23 26 26 27 145 24,167
8 Nussbaumer, Karl UBGC Hörbranz 24 25 25 21     95 23,750
9 Hübner, Ernst ASKÖ WAT Floridsdorf 24 25 21 25     95 23,750
10 Hofmann, Gerhard FV Dreieichenhain 18 25 28 25     96 24,000
11 Oklmann, Emil SSV Ulm 1646 25 24 25 25     99 24,750
12 Holzhaider, Josef 3D MSC Linz Lissfeld 23 25 26 25     99 24,750
13 Rall, Winfried MSC Bensheim-Auerbach 24 29 25 22     100 25,000
14 Pinter, Theodor 1.KMGC Klagenfurt 27 24 26 25     102 25,500
15 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 25 27 27 24     103 25,750
16 Fuschlberger, Reinhold 1.SMC Liefering 25 26 29 23     103 25,750
17 Dellinger, Karl-Heinz MSC Bensheim-Auerbach 25 28 25 26     104 26,000
18 Lasar, W0Lfgang BSV Pfullingen 29 25 25 25     104 26,000
19 Gilmozzi, Diether SV Lana Raika 26 22 24 32     104 26,000
20 Altenmüller, Othmar MGC Ternberg 29 26 25 26     106 26,500
21 Widek, Manfred BGSC Leobersdorf 26 23 28 29     106 26,500
22 De Nardi, Francesco MGC Seis 30 25 23 29     107 26,750
23 Löwer, Herbert 1.MGC Kassel 28 31 28 24     111 27,750
24 Weller, Peter 1.MGC Metzingen 32 28 27 26     113 28,250
25 Borer, Leonhard MGC Rheineck 29 29 31 29     118 29,500
26 Meisner, Peter SSV Ulm 1646 27 31 31 31     120 30,000
  Seniorinnen 2                  
1 Andersson, Gerd Fröslunda BGK 24 20 24 23 27 23 141 23,500
2 Ekholm, Elfriede MC 65 Karlsbad 24 23 26 24 21 25 143 23,833
3 Wuttke, Elke MGV Bremen 24 25 30 25 24 26 154 25,667
4 Klaiber, Helga UBGC Hörbranz 28 28 26 22 26 29 159 26,500
5 Nussbaumer, Rosi UBGC Hörbranz 28 27 25 25     105 26,250
6 Schmalfuss, Ursula BGC Bremen 28 25 24 28     105 26,250
7 Hense, Ingrid 1.MGC Metzingen 24 28 29 24     105 26,250
8 Löwer, Eva 1.MGC Kassel 22 26 31 26     105 26,250
9 Rygl, Margit ASKÖ WAT Floridsdorf 21 26 30 28     105 26,250
10 Kopetzky, Herta 3D MSC Linz Lissfeld 25 25 29 29     108 27,000
11 Aebersold, Elfriede MC Effretikon 25 25 30 28     108 27,000
12 Graf, Mady Mgc Ro' De Le'w 25 29 27 26     107 26,750
13 Staub, Odile BC Arles sur Tech 30 30 26 26     112 28,000
14 Riebeling, Helga MC 65 Karlsbad 29 31 32 29     121 30,250
  Senioren 2                  
1 Klostermayer, Konrad BGC Ditzingen 25 22 24 20 22 23 136 22,667
2 Birgerson, Svenolof Fröslunda BGK 21 22 25 21 25 23 137 22,833
3 Klaiber, Martin UBGC Hörbranz 21 23 21 24 25 25 139 23,167
4 Glassner, Walter MGC Wetzlar 25 20 24 22 26 25 142 23,667
5 Kasper, Andreas ASKÖ MSC Braunau 24 23 22 22 29 23 143 23,833
6 Sauer, Jochen FV Dreieichenhain 23 23 22 22 27 28 145 24,167
7 Graf, Arthur Mgc Ro' De Le'w 28 21 24 21 26 25 145 24,167
8 Cohrs, Wolfgang 1.BGC Celle 25 22 25 23     95 23,750
9 Netzband, Manfred 1.MGC Metzingen 26 26 22 25     99 24,750
10 Ekholm, Stig MC 65 Karlsbad 26 26 24 24     100 25,000
11 Zander, Hilmer FV Dreieichenhain 26 25 23 26     100 25,000
12 Baumgartner, Siegfried MGF Waldshut 74 24 26 24 28     102 25,500
13 Rygl, Helmut ASKÖ WAT Floridsdorf 25 28 27 23     103 25,750
14 Wacker, Theo BGC Rheinau-Freistett 28 27 27 24     106 26,500
15 Wuttke, Wolfgang MGV Bremen 30 26 21 27     104 26,000
16 Boscolo, Natale Gufi Milano 27 23 29 28     107 26,750
17 Wolf, Henning BGC Northeim 26 26 28 26     106 26,500
18 Koslowski, Hans 1.BGC Celle 26 27 29 28     110 27,500
19 Staub, Peary BC Arles sur Tech 26 31 29 24     110 27,500
20 Hense, Josef 1.MGC Metzingen 33 21 29 30     113 28,250
21 Paulus, Eugen 1.CFK Dudweiler 33 30 27 26     116 29,000
22 Crivellaro, Carlo MC Aponense 31 28 28 32     119 29,750
23 Schneider, Bernhard MPF Hardt 23 39 29 31     122 30,500
24 Kopetzky, Ernst 3D MSC Linz Lissfeld 26 32 33 33     124 31,000
25 Schertenleib, Walter Argeles 30 31 32 36     129 32,250
26 Kaufmann, Peter SV Lana Raika 29 33 31 38     131 32,750
  mannschaften     2005   <-->   2003