4. teamgolf kloten 27.01.2001

  bis 2010 ergebnislisten betonbahnen 80%       ergebnisse 8 rd
  inhalt archiv historisch 139 (120) 24       17 (18) 203
      277 (373) 26       34 (35) 211
      416   33       51   240
1 Arlitt, Irene Ris, Rita 24 20 23 24 24 21 22 23 181
2 Johner, Jürg Büttiker, Rainer 22 23 25 22 25 26 21 23 187
3 Vuilliomenet, Guy Spescha, Vitus 24 24 23 22 25 23 23 23 187
4 Szablikowski, Bernd Szablikowski, Axel 24 22 24 25 23 25 24 21 188
5 Schäppi, Susy Wicki, Esther 26 24 25 25 22 22 21 23 188
6 Viatte, Sonja Waldburger, K 22 25 25 23 24 24 23 23 189
7 Weber, Roger Rhyn, Michel 26 24 22 26 23 21 24 24 190
8 Gerber, Hansjörg Arlitt, Jürgen 25 22 23 25 23 25 24 24 191
9 Hengstler, Uli Winkel, Andreas 25 22 24 22 27 25 22 25 192
10 Schäppi, René Fuchs, Markus 24 23 29 22 23 29 22 22 194
11 Känzig, Ernst Arlitt, Patrick 25 24 23 26 22 25 26 25 196
12 Wicki, Wolfgang Gamma, Hanspeter 28 25 25 23 24 25 23 25 198
13 Fusina, M Fischer, M 27 22 27 24 23 25 25 25 198
13 Müller, Marco Luttringer, Jacqueline 25 24 26 26 25 23 25 24 198
14 Weber, Peter Weber, Rebecca 26 25 22 23 24 25 28 25 198
15 Bracher, Walter Müller, Sacha 25 24 26 27 24 28 23 24 201
16 Reber, Mark Grossen, R 26 24 26 22 27 27 28 22 202
17 Aebersold, Hans Staub, Peary 24 27 25 24 26 25 26 26 203
18 Klossner, Andrea Jezler, Sven 23 24 30 25 27 24 26 24 203
19 Schmid, Erich Bürgin, René 30 27 22 26 22 26 24 27 204
20 Fitz, Martin Jaindl, Werner 27 23 24 26 25 26 26 27 204
21 Müller, Walter Sollberger, M 26 24 26 25 26 26 24 28 205
22 Grunder, Marcel Grunder, Helene 25 25 28 26 24 24 27 26 205
23 Pantet, Jean-Claude Pantet, Fréderic 25 26 26 29 24 25 24 27 206
24 Heid, Daniel Heid, Pascal 25 26 24 26 25 26 27 27 206
25 Hagenbuch, Kurt Kähr, Ruedi 24 27 25 26 29 25 25 25 206
26 Kosmowski, Helmut Weigl, Christian 25 27 25 29 23 25 26 26 206
27 Schibli, Lucia Schibli, Eduard 25 24 29 25 30 27 26 21 207
28 Müller, Gaby Peterhans, M 26 27 22 26 27 22 30 27 207
29 Schumacher, Wolfgang Karcher, Bruno 26 24 26 25 25 26 26 30 208
30 Imfeld, H Schatzmann, R 25 23 25 30 24 28 24 29 208
31 Aebersold, Elfriede Hauer, Donata 25 28 26 26 29 25 27 23 209
32 Krobath, Andreas Arnold, Remo 23 28 23 28 26 29 25 27 209
33 Longo, Pino Duruz, Jean-Francois 27 25 26 27 26 26 28 25 210
34 Stolt, Hans Riedel, Ralf 29 25 28 28 22 28 26 25 211
35 Loi, Franco Riedel, Kurt 26 27 29 26 26 26 26 25 211
36 Rantanen, J Andreasson, K 25 29 26 24 29 26 29 24 212
37 Dürig, Thomas Mattes, Norbert 26 27 26 28 27 26 27 25 212
38 Aegerter, Urs Aegerter, W 26 27 29 26 26 25 26 27 212
39 Waldburger, R Berchtold, R 26 26 28 24 26 33 26 23 212
40 Wetzel, Paul Heilig, Helmut 28 29 27 28 22 30 26 27 217
41 Fischer, Ruedi Kündig, Bruno 28 26 30 25 27 27 29 26 218
42 Lehner, Marcel Marty, Daniela 23 26 29 29 31 25 27 28 218
43 Wüthrich, Beat Amsler, Erwin 27 27 27 25 28 27 27 31 219
44 Caviezel, Alfons Binkert, Theo 26 25 29 28 30 26 27 27 218
45 Gisler, Werner Liechti, Peter 28 28 28 28 25 29 29 24 219
46 Leonhard, Helene Wiederkehr, Heidy 26 28 27 30 26 28 29 26 220
47 Gassner, Ernst Windisch, R 30 27 30 27 29 27 26 27 223
48 Wirth, Roger Grob, Jean 29 26 31 27 27 29 26 28 223
49 Giger, E Jenni, Jürg 31 31 27 26 25 29 29 27 225
50 Schärli, E Tourneur, P 31 29 27 23 30 28 29 28 225
51 Walker, Marlies Feurer, Vera 31 28 31 32 29 28 30 31 240
      2002   <-->   2000