9. klosterturnier lorsch 31.01.-01.02.2009

  bis 2010 ergebnislisten   eternit-halle ergebnisse 4 runden
  struktur (archiv) historisch   151 (137) 22 38 (38) 93
  inhalt (archiv)     301 (301) 26 75 (75) 105
  home (site)     452   46 113   159
  Schüler                
1 Gräber, Felix 1.MC Weinheim  BBS 25 32 29 31 117 29,25
2 Weiß, Steven 1.MGC Mannheim 1968 MRP 28 32 45 45 150 37,50
  Jugend männlich                
1 Krause, Dennis MGC Millennium Lorsch  HBSV 20 23 21 20 84 21,00
2 Uebe, Tim 1.MGC Ludwigshafen  MRP 22 21 20 23 86 21,50
3 Keller, Felix SG Arheilgen HBSV 25 24 25 22 96 24,00
4 Schnelle, Patrick MGC Wetzlar  HBSV 21 25 29 25 100 25,00
5 Drewes, Daniel TSV Pfungstadt HBSV 23 24 26 28 101 25,25
6 Deneke, Wenzel MGC Traben-Trarbach MRP 26 26 27 24 103 25,75
7 Laux, Marcel MGC Traben-Trarbach MRP 36 24 28 25 113 28,25
8 Eiden, Janek MGC Traben-Trarbach MRP 26 30 28 30 114 28,50
  Damen                
1 Wittke, Claudia BGV Berger-Feld NBV 26 22 20 20 88 22,00
2 Nitschke, Anna (Schw) TSV Pfungstadt HBSV 28 20 22 20 90 22,50
3 Becker, Ursula (Sw1) 1.MGC Mannheim 1968 MRP 22 22 25 24 93 23,25
4 Kohfeld, Simone MSC Bensheim-Auerbach HBSV 24 22 22 26 94 23,50
5 Schlösser, Stefanie BGSV Kerpen NBV 21 26 27 27 101 25,25
6 Vetter, Renate MSC Bensheim-Auerbach HBSV 33 20 23 27 103 25,75
7 Wimmer, Kirsten TSV Pfungstadt HBSV 25 28 24 27 104 26,00
8 Warnecke, Nicole BGC Uerdingen NBV 25 25 31 25 106 26,50
9 Krumay, Patricia BGSV Bad Homburg HBSV 26 29 25 27 107 26,75
10 Reul, Brigitte BGSV Bad Homburg HBSV 35 33 31 43 142 35,50
11 Severloh, Jenifer MinigolfCard   34 33 33 45 145 36,25
12 Weiß, Jeannette 1.MGC Mannheim 1968 MRP 42 39 40 38 159 39,75
  Herren                
2 Hahn, Robert 1.MGC Ludwigshafen  MRP 19 21 19 20 79 19,75
1 Kellershohn, Stefan 1.MGC Mannheim 1968  MRP 20 20 21 20 81 20,25
3 Gerhard, Max Bochumer MC 1960  NBV 21 19 21 21 82 20,50
4 Bonenberger, Frank 1.MGC Mannheim 1968  MRP 21 22 19 20 82 20,50
5 Koziol, Michael BGS Hardenberg - Pötter  NBV 19 19 22 22 82 20,50
6 Seidler, Frank BGSV Kerpen  NBV 19 22 22 19 82 20,50
7 Arnold, Mark SG Arheilgen HBSV 22 21 21 21 85 21,25
8 Rathjens, Oliver 1.MSC Wesel 6.6.66  NBV 21 21 21 23 86 21,50
9 Dippelhofer, René 1.MGC Mannheim 1968  MRP 21 20 22 23 86 21,50
10 Hess, Rainer SG Arheilgen HBSV 23 20 21 22 86 21,50
11 Wössner, Jörg MGC Düren  NBV 24 20 22 22 88 22,00
12 Stoparic, Branislav 1.MGC Mannheim 1968  MRP 22 22 22 25 91 22,75
13 Pekrul, Igor MGC putter Künzell 1970  HBSV 25 22 23 22 92 23,00
14 Georgi, Holger MGV MiGoWe Berlin  BVBB 22 26 22 22 92 23,00
15 Bredel, Stefan MSV Würzburg BMV 23 24 24 24 95 23,75
16 Winters, Peter BGSV Kerpen  NBV 24 22 24 25 95 23,75
17 Peinelt, Kurt 1.MGC Ludwigshafen  MRP 24 24 23 25 96 24,00
18 Steinhoff, Marc SG Arheilgen HBSV 25 23 27 21 96 24,00
19 Herzog, Ralf BGSV Bad Homburg HBSV 32 26 20 24 102 25,50
20 Weiß, Michael 1.MGC Mannheim 1968  MRP 25 26 27 27 105 26,25
21 Patzelt, Markus MGC Düren  NBV 26 22 29 28 105 26,25
22 Schöpper, Marc BGSV Kerpen  NBV 29 29 28 28 114 28,50
23 Müller, Bernd MSV Würzburg BMV 34 27 26 27 114 28,50
24 Nöll, Torsten BGSV Bad Homburg HBSV 29 25 32 31 117 29,25
  Seniorinnen 1                
1 Rothermel, Ute SV Dreieichenhain HBSV 23 22 22 22 89 22,25
2 Schmid, Barbara MSK Olching  BMV 26 24 21 20 91 22,75
3 Crößmann, Ursula SV Dreieichenhain HBSV 25 22 22 24 93 23,25
4 Netzband, Ingrid 1.MGC Metzingen  WBV 28 25 23 28 104 26,00
5 Deck, Monika SG Arheilgen HBSV 32 31 30 25 118 29,50
6 Wohlfahrt, Luise MSV Würzburg BMV 35 35 26 24 120 30,00
7 Pochert, Elke MSC Bensheim-Auerbach  HBSV 29 33 35 29 126 31,50
  Senioren 1                
1 Wageck, Hans Rolf 1.MGC Ludwigshafen  MRP 21 19 22 20 82 20,50
2 Künzel, Hans-Peter 1.MGC Ludwigshafen  MRP 23 19 23 19 84 21,00
3 Czerwek, Hans-Dirk MGC putter Künzell 1970  HBSV 24 20 22 20 86 21,50
4 Rehfeld, Norbert BGV Bergisch Land NBV 23 24 19 20 86 21,50
5 Möck, Rüdiger 1.BGC Singen 1974  BBS 21 22 24 20 87 21,75
6 Jäger, Michael BGSV Bad Homburg HBSV 24 21 21 22 88 22,00
7 Summ, Jürgen MGF Hilzingen 80  BBS 20 24 23 22 89 22,25
8 Splettstößer, Sepp MGC Sulzfeld BBS 22 25 21 22 90 22,50
9 Hofmann, Gerhard SV Dreieichenhain HBSV 22 22 25 21 90 22,50
10 Schramm, Reiner SV Dreieichenhain HBSV 25 21 22 22 90 22,50
11 Osnabrügge, Jörn SV Dreieichenhain HBSV 25 24 21 20 90 22,50
12 Sinzenich, Michael MSC Bad Godesberg  NBV 22 24 20 25 91 22,75
13 Hilß, Reinhold MGC Sulzfeld BBS 22 27 21 21 91 22,75
14 Habrich, Klaus MGC Schwaikheim  WBV 25 22 22 23 92 23,00
15 Ament, Wolfgang SV Dreieichenhain HBSV 22 24 22 26 94 23,50
16 Kohler, Bernd SV Dreieichenhain HBSV 25 22 21 27 95 23,75
17 Seubert, Jürgen MSK Olching  BMV 26 22 23 25 96 24,00
18 Schwarz, Günter BGSV Kerpen  NBV 26 22 25 23 96 24,00
19 Hoch, Raimund BGSV Kerpen  NBV 27 22 25 23 97 24,25
20 Pfisterer, Jürgen MGF Hilzingen 80  BBS 26 23 25 24 98 24,50
21 Großmann, Bertold MGC Sulzfeld BBS 23 27 24 24 98 24,50
22 Missonnier, Volker 1.MGC Mainz  MRP 25 26 24 24 99 24,75
23 Hildenbrand, Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach  BBS 26 28 23 23 100 25,00
24 Krieger, Andreas BGSV Bad Homburg HBSV 25 23 25 28 101 25,25
25 Hartenbach, Paul 2. MGC Worms MRP 31 24 22 25 102 25,50
26 Bauch, Hans-Uwe BGSV Bad Homburg HBSV 21 25 31 27 104 26,00
27 Härle, Armin BSV Pfullingen  WBV 27 26 24 29 106 26,50
28 Merges, Bernhard 1.MGC Ludwigshafen  MRP 25 32 26 23 106 26,50
29 Brandt, Hans-Jürgen BGSV Kerpen  NBV 24 22 28 33 107 26,75
30 Wetzel, Paul 1.MGC Süßen  WBV 25 27 28 28 108 27,00
31 Wohlfahrt, Joachim MSV Würzburg BMV 25 22 31 30 108 27,00
32 Herbig, Uwe BGSV Bad Homburg HBSV 33 28 25 27 113 28,25
33 Froin, Lothar MSC Bensheim-Auerbach  HBSV 29 25 33 27 114 28,50
34 Bednar, Joachim 1.MGC Mannheim 1968  MRP 28 28 29 33 118 29,50
35 Becker, Norbert SG Arheilgen HBSV 29 31 30 31 121 30,25
36 Pieper, Ulrich MGC Traben-Trarbach MRP 33 29 29 30 121 30,25
37 Lothschütz, Jürgen 1.MGC Mannheim 1968  MRP 39 37 29 39 144 36,00
  Seniorinnen 2                
1 Ekholm, Elfriede MC 65 Karlsbad  BBS 27 30 29 24 110 27,50
2 Kloos, Elsbeth 1.MC Weinheim  BBS 30 30 29 30 119 29,75
3 Haug, Helga MGF Hilzingen 80  BBS 37 38 33 24 132 33,00
  Senioren 2                
1 Klauke, Walter BGC Ditzingen 1990  WBV 21 23 20 24 88 22,00
2 Cesaratto, Walter BGC Ditzingen 1990  WBV 22 24 23 23 92 23,00
3 Glaßner, Walter SG Arheilgen HBSV 21 25 27 22 95 23,75
4 Schneider, Paul 1.MGC Ludwigshafen  MRP 25 22 24 26 97 24,25
5 Ekholm, Stig MC 65 Karlsbad  BBS 25 28 24 20 97 24,25
6 Kalisch, Manfred MGC Wetzlar  HBSV 25 29 20 24 98 24,50
7 Schlenstedt, Wolfgang 1.CGC Blau-Gelb Grötzingen BBS 25 20 25 30 100 25,00
8 Donsbach, Heinz BGC Berg. Gladbach 1983  NBV 26 24 28 24 102 25,50
9 Reinhardt, Dieter BGSV Bad Homburg HBSV 25 28 23 26 102 25,50
10 Grande, Gerhard BSV Pfullingen  WBV 24 23 27 30 104 26,00
11 Manz, Udo 1.MGC Mannheim 1968  MRP 26 25 26 28 105 26,25
12 Johann, Helmut 1.MC Weinheim  BBS 28 26 30 22 106 26,50
13 Bojack, Wolfgang MSV Würzburg BMV 26 28 25 29 108 27,00
14 Zander, Hilmer SV Dreieichenhain HBSV 31 26 26 26 109 27,25
15 Münker, Heribert SG Arheilgen HBSV 29 27 27 29 112 28,00
16 Scholl, Heinrich BGSV Bad Homburg HBSV 30 27 29 26 112 28,00
17 Kloos, Karl 1.MC Weinheim  BBS 28 29 27 31 115 28,75
18 Müller, Günter 1.MGC Mannheim 1968  MRP 31 30 28 26 115 28,75
19 Koch, Peter 1.MGC Mannheim 1968  MRP 34 34 29 28 125 31,25
20 Dingeldein, Heinz BGSV Bad Homburg HBSV 33 31 29 33 126 31,50
  Vereinsmannschaften                
1 1.MGC Ludwigshafen     85 80 84 82 331 20,690
2 1.MGC Mannheim teams im detail   84 84 84 88 340 21,250
3 BGSV Kerpen     96 88 96 90 370 23,130
        2010 <--> 2008