8. klosterturnier lorsch 01.-03.02.2008

  bis 2010 ergebnislisten   eternit-halle ergebnisse 4 runden
  struktur (archiv) historisch   162 (144) 22 40 (38) 92
  inhalt (archiv)     325 (317) 25 81 (82) 100
  home (site)     487   46 121   146
  Jugend weiblich                
1 Nitschke, Anna TSV Pfungstadt HBSV 25 22 22 26 95 23,75
2 Müller, Laura 1.CKF Dudweiler SBaV 24 26 23 25 98 24,50
3 Hammerschmidt, Melanie MGC Schwaikheim WBV 27 24 27 26 104 26,00
  Schüler                
1 Krämer, Maximilian 1.CKF Dudweiler SBaV 21 19 23 22 85 21,25
2 Sünner, Julian TSV Pfungstadt HBSV 20 25 28 22 95 23,75
3 Gräber, Felix 1.MC Weinheim BBS 27 23 29 29 108 27,00
  Jugend männlich                
1 Drewes, Daniel TSV Pfungstadt HBSV 23 19 21 19 82 20,50
2 Uebe, Tim 1.MGC Ludwigshafen MRP 21 21 22 21 85 21,25
3 Kube, Sebastian MGC AS Witten 1963 NBV 21 22 21 25 89 22,25
4 Spreier, Sascha 1.CKF Dudweiler SBaV 21 20 23 25 89 22,25
5 Walther, Benjamin BGC Heilbronn WBV 21 22 24 23 90 22,50
6 Krause, Dennis MGC Millennium Lorsch HBSV 24 22 20 24 90 22,50
7 Ramcke, Tobias 1.MGC Köln 1961 NBV 24 20 24 22 90 22,50
8 Schwind, Sebastian 1.MGC Ludwigshafen MRP 27 23 23 23 96 24,00
9 Glaser, Timo 1.CGC Blau-Gelb Grötzingen BBS 28 25 22 22 97 24,25
10 Straub, Michael MGC Sulzfeld BBS 29 26 27 35 117 29,25
  Damen                
1 Wittke, Claudia BGV Berger Feld NBV 22 24 19 24 89 22,25
2 Hammerschmidt, Sabine MGC Schwaikheim WBV 25 23 25 21 94 23,50
3 Burger, Elke SG Arheilgen HBSV 25 24 21 27 97 24,25
4 Kohfeld, Simone MSC Bensheim-Auerbach HBSV 30 21 27 21 99 24,75
5 Vetter, Renate MSC Bensheim-Auerbach HBSV 24 26 26 24 100 25,00
6 Krumay, Patricia BGSV Bad Homburg HBSV 26 26 24 26 102 25,50
7 Wimmer, Kirsten TSV Pfungstadt HBSV 25 26 24 27 102 25,50
8 Schlösser, Stefanie BGSV Kerpen NBV 23 28 25 27 103 25,75
9 Becker, Ursula 1.MGC Saar 68 St. Ingbert SBaV 22 28 26 30 106 26,50
  Herren                
2 Kellershohn, Stefan MGC ASKÖ Bischofshofen ÖBGV 19 18 19 21 77 19,25
1 Bonenberger, Frank 1.MGC Saar 68 St. Ingbert SBaV 20 22 22 21 85 21,25
3 Essig, Daniel MC Ilvesheim BBS 20 24 20 21 85 21,25
4 Stute, Wolfgang BGC Ditzingen 1990 WBV 23 21 22 19 85 21,25
5 Hahn, Robert 1.MGC Ludwigshafen MRP 19 22 24 21 86 21,50
6 Seidler, Frank BGSV Kerpen NBV 22 22 21 22 87 21,75
7 Schäpe, Thomas BGSV Kerpen NBV 20 22 22 23 87 21,75
8 Salewski, Henri SG Arheilgen NBV 23 20 21 23 87 21,75
9 Stoparic, Miroslav 1.MGC Mannheim 1968 MRP 22 21 21 24 88 22,00
10 Rausch, Martin MGC putter Künzell 1970 HBSV 22 24 20 23 89 22,25
11 Stoparic, Branislav 1.MGC Mannheim 1968 MRP 24 22 23 20 89 22,25
12 Müller, Stefan BGSV Kerpen NBV 21 22 23 25 91 22,75
13 Mettmann, Thomas 1.MC Weinheim BBS 26 21 23 21 91 22,75
14 Paltian, Olaf 1.MGC Ludwigshafen MRP 24 21 24 23 92 23,00
15 Pottiez, Marco 1.MGC Mannheim 1968 MRP 23 22 23 25 93 23,25
16 Zimmermann, Peter SG Arheilgen HBSV 26 24 20 23 93 23,25
17 Burk, Michael MGC Millennium Lorsch HBSV 26 20 25 22 93 23,25
18 Bredel, Stefan MSV Würzburg-Löwenbrücke BMV 22 27 24 21 94 23,50
19 Rathjens, Oliver 1.MSC Wesel 6.6.66 NBV 23 22 26 24 95 23,75
20 Peinelt, Kurt 1.MGC Ludwigshafen MRP 23 24 26 22 95 23,75
21 Arnold, Mark SG Arheilgen HBSV 26 24 22 24 96 24,00
22 Hoch, Raimund BGSV Kerpen NBV 27 22 23 24 96 24,00
23 Mohr, Stefan MGC Wetzlar HBSV 25 26 23 23 97 24,25
24 Winters, Peter MSF Brilon NBV 27 24 24 22 97 24,25
25 Herzog, Ralf BGSV Bad Homburg HBSV 24 27 24 23 98 24,50
26 Schmitt, Michael SG Arheilgen HBSV 21 25 23 29 98 24,50
27 Gehnen, Lutz BGSV Kerpen NBV 27 23 26 23 99 24,75
28 Weißer, Stephan BGC Heilbronn HBSV 26 22 24 27 99 24,75
29 Dippelhofer, René 1.MGC Mannheim 1968 MRP 23 26 25 26 100 25,00
30 Schwarz, Günter BGSV Kerpen NBV 21 27 28 24 100 25,00
31 Pekrul, Igor MGC putter Künzell 1970 HBSV 21 28 27 24 100 25,00
32 Borggraefe, Jens MGC Biebertal NBV 30 27 23 24 104 26,00
33 Schöpper, Marc BGSV Kerpen NBV 26 28 28 23 105 26,25
34 Friedrich, Manfred BGC Ditzingen 1990 WBV 30 27 26 25 108 27,00
35 Eigenbrot, Marco TSV Pfungstadt HBSV 24 27 31 29 111 27,75
36 Hellmann, Christian MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel NBV 30 29 30 23 112 28,00
37 Dunker, Maik MC 62 Lüdenscheid NBV 32 29 26 30 117 29,25
38 Wiche, Marcus MSC Bad Godesberg NBV 32 33 30 26 121 30,25
39 Nöll, Torsten BGSV Bad Homburg HBSV 46 44 26 30 146 36,50
  Seniorinnen 1                
1 Rothermel, Ute SV Dreieichenhain HBSV 19 20 21 26 86 21,50
2 Schmid, Barbara MSK Olching BMV 20 21 23 26 90 22,50
3 Crößmann, Ursula SV Dreieichenhain HBSV 22 21 26 23 92 23,00
4 Netzband, Ingrid 1.MGC Metzingen WBV 22 23 25 23 93 23,25
5 Wohlfahrt, Luise MSV Würzburg-Löwenbrücke BMV 36 31 28 23 118 29,50
6 Keuper, Gabriele 1.MGC Tuttlingen BBS 27 28 34 33 122 30,50
  Senioren 1                
1 Seubert, Jürgen MSK Olching BMV 20 23 20 18 81 20,25
2 Müller, Peter MC Ilvesheim BBS 21 22 20 19 82 20,50
3 Rothermel, Dieter SV Dreieichenhain HBSV 20 20 21 22 83 20,75
4 Osnabrügge, Jörn SV Dreieichenhain HBSV 21 20 23 19 83 20,75
5 Wageck, Hans Rolf 1.MGC Ludwigshafen MRP 20 22 20 22 84 21,00
6 Jung, Horst MGC Millennium Lorsch HBSV 23 22 21 21 87 21,75
7 Möck, Rüdiger BSV Pfullingen WBV 23 23 23 19 88 22,00
8 Ament, Wolfgang SV Dreieichenhain HBSV 20 24 22 23 89 22,25
9 Missonnier, Volker 1.MGC Mainz MRP 21 20 24 24 89 22,25
10 Schramm, Reiner SV Dreieichenhain HBSV 21 25 18 26 90 22,50
11 Schäfer, Richard 1.MGC Mainz MRP 24 22 21 24 91 22,75
12 Rehfeld, Norbert BGV Bergisch Land NBV 21 23 24 24 92 23,00
13 Walther, Uwe BGC Heilbronn WBV 22 22 25 24 93 23,25
14 Großmann, Bertold MGC Sulzfeld BBS 25 21 25 22 93 23,25
15 Czerwek, Hans-Dirk MGC Wetzlar HBSV 23 25 23 23 94 23,50
16 Hildenbrand, Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach BBS 25 23 23 24 95 23,75
17 Wohlfahrt, Joachim MSV Würzburg-Löwenbrücke BMV 25 23 20 27 95 23,75
18 Wetzel, Paul BSV Pfullingen WBV 23 24 23 27 97 24,25
19 Grande, Gerhard BSV Pfullingen WBV 26 24 25 22 97 24,25
20 Hartenbach, Paul 2. MGC Worms MRP 24 24 28 21 97 24,25
21 Hofmann, Gerhard SV Dreieichenhain HBSV 26 24 27 22 99 24,75
22 Kohler, Bernd SV Dreieichenhain HBSV 21 25 27 26 99 24,75
23 Krieger, Andreas BGSV Bad Homburg HBSV 23 29 24 23 99 24,75
24 Brandt, Hans-Jürgen BGSV Kerpen NBV 26 24 26 24 100 25,00
25 Dunker, Klaus MC 62 Lüdenscheid NBV 26 21 26 27 100 25,00
26 Schmidt, Michael 1.MGC Tuttlingen BBS 22 24 30 25 101 25,25
27 Hanreich, Volker Michael MGC Wetzlar HBSV 23 30 24 25 102 25,50
28 Sinzenich, Michael BGC Bad Godesberg NBV 29 26 27 23 105 26,25
29 Bäcker, Günter MGC Nussloch 1970 BBS 30 23 23 29 105 26,25
30 Pfeiffer, Holger MGC Wetzlar HBSV 27 28 28 24 107 26,75
31 Bauch, Hans-Uwe BGSV Bad Homburg HBSV 26 31 22 28 107 26,75
32 Schmitutz, Peter MGC Millennium Lorsch HBSV 28 32 24 24 108 27,00
33 Merges, Bernhard 1.MGC Ludwigshafen MRP 26 28 27 28 109 27,25
34 Thomas, Hans-Joachim MGC Dormagen NBV 30 23 27 29 109 27,25
35 Hablitzel, Klaus 1.MGC Tuttlingen BBS 28 24 27 31 110 27,50
36 Jäger, Michael BGSV Bad Homburg HBSV 27 31 28 25 111 27,75
  Senioren 2                
1 Kalisch, Manfred MGC Wetzlar HBSV 22 24 23 24 93 23,25
2 Klauke, Walter BGC Ditzingen 1990 WBV 23 31 22 21 97 24,25
3 Johann, Helmut 1.MC Weinheim BBS 27 22 26 23 98 24,50
4 Wiegelmann, Reinhold MGC Nussloch 1970 BBS 24 28 26 22 100 25,00
5 Schneider, Paul 1.MGC Ludwigshafen MRP 23 32 22 25 102 25,50
6 Hanle, Gerhard BGC Ditzingen 1990 WBV 27 25 25 26 103 25,75
7 Dellinger, Karl-Heinz MSC Bensheim-Auerbach HBSV 31 25 25 23 104 26,00
8 Zander, Hilmer SV Dreieichenhain HBSV 27 29 27 23 106 26,50
9 von Steht, Erich MGC Nussloch 1970 BBS 23 29 27 28 107 26,75
10 Frenzel, Dieter MGC Millennium Lorsch HBSV 24 36 27 23 110 27,50
11 Dingeldein, Heinz BGSV Bad Homburg HBSV 30 35 27 29 121 30,25
12 Manz, Udo 1.MGC Mannheim 1968 MRP 42 24 26 29 121 30,25
13 Scholl, Heinrich BGSV Bad Homburg HBSV 26 42 29 29 126 31,50
14 Kloos, Karl 1.MGC Mannheim 1968 MRP 36 30 30 31 127 31,75
15 Zeppenfeld, Werner MC 62 Lüdenscheid NBV 38 31 39 31 139 34,75
16 Müller, Günter 1.MGC Mannheim 1968 MRP 27 30 32 @ 89 29,67
  Vereinsmannschaften                
1 SV Dreieichenhain 1     81 89 84 94 348 21,750
2 1.MGC Ludwigshafen     90 88 91 89 358 22,380
3 1.MGC Mannheim     92 91 92 95 370 23,130
4 BGSV Kerpen 1 teams im detail   90 94 97 92 373 23,310
5 MGC Millennium Lorsch     101 96 90 91 378 23,630
6 SV Dreieichenhain 2     90 95 101 94 380 23,750
7 BGSV Kerpen 2     97 96 97 100 390 24,380
8 BGC Ditzingen     103 104 95 91 393 24,560
        2009 <--> 2007