2. klosterturnier lorsch 09./10.02.2002

  bis 2010 ergebnislisten   eternit-halle ergebnisse 4 runden
  struktur (archiv) historisch   176 (156) 23 44 (44) 97
  inhalt (archiv)     352 (352) 27 88 (87) 109
  home (site)     528   49 132   186
  Schülerinnen Schüler              
1 Hemmersbach, Christian MGC Millennium Viernheim HBSV 23 21 26 26 96 24,00
2 Otto, Meike TSV Trappenkamp SHBSV 22 25 29 24 100 25,00
3 Krauß, Michael MSC Bensheim-Auerbach HBSV 25 26 28 28 107 26,75
4 Wiemer, Christoph TSV Pfungstadt HBSV 29 28 24 26 107 26,75
5 Eichsteller, Fabian TSV Pfungstadt HBSV 24 37 22 27 110 27,50
6 Dahmen, Marcel MSC Bensheim-Auerbach HBSV 30 28 27 27 112 28,00
7 Galpin, Jens MSC Bensheim-Auerbach HBSV 33 26 29 27 115 28,75
8 Krause, Dennis BSV 80 Steinen BBS 34 29 25 27 115 28,75
9 Pester, Philipp TSV Pfungstadt HBSV 27 36 30 30 123 30,75
10 Drewes, Daniel TSV Pfungstadt HBSV 36 32 28 31 127 31,75
11 Eidam, Benedikt MSC Bensheim-Auerbach HBSV 34 35 26 33 128 32,00
12 Schmolke, Tobias MSC Bensheim-Auerbach HBSV 37 34 30 34 135 33,75
13 Heiselbetz, Michele BGSV Biskirchen HBSV 34 42 34 27 137 34,25
14 Pester, Magnus TSV Pfungstadt HBSV 33 36 35 35 139 34,75
  Jugend männlich                
1 Hornig, Felix MC Ilvesheim BBS 30 26 24 21 101 25,25
2 Klein, Morris MC Ilvesheim BBS 24 23 24 30 101 25,25
3 Sterzenbach, Marco MGC Nussloch 1970 BBS 30 24 21 29 104 26,00
  Damen                
1 Gundert-Greiffendorf, Nicole 1.MGC Mainz BRP 21 23 22 21 87 21,75
2 Scheible, Doris MSK Olching BBV 22 27 21 23 93 23,25
3 Morgenstern, Angela BGS Hardenberg Pötter NBV 22 22 27 24 95 23,75
4 Weißer, Angela TSV Pfungstadt HBSV 22 22 29 23 96 24,00
5 Teupe, Stefanie (Jw) Preetzer TSV SHBSV 24 26 23 28 101 25,25
6 Deck, Manuela SG Arheilgen HBSV 28 24 24 27 103 25,75
7 Ziewers, Silke BGS Hardenberg Pötter NBV 29 28 26 23 106 26,50
8 Deck, Sabine (Jw) SG Arheilgen HBSV 30 29 23 25 107 26,75
9 Kunz, Bianca Preetzer TSV SHBSV 26 24 27 31 108 27,00
10 Schmitutz-Krause, Gabriela BSV 80 Steinen BBS 27 30 30 26 113 28,25
11 Wimmer, Kirsten TSV Pfungstadt HBSV 32 31 29 29 121 30,25
12 Otto, Karin TSV Trappenkamp SHBSV 32 29 31 30 122 30,50
13 Dippelhofer, Christina 1.MGC Mannheim BRP 28 31 42 31 132 33,00
14 Dorstmann, Rita MC Ilvesheim BBS 37 41 29 41 148 37,00
  Herren                
1 Hahn, Robert 1.MGC Ludwigshafen BRP 21 20 19 21 81 20,25
2 Stoparic, Miroslav 1.MGC Ludwigshafen BRP 21 23 20 18 82 20,50
3 Wageck, Hans-Rolf 1.MGC Ludwigshafen BRP 21 21 21 20 83 20,75
4 Wiemer, Thomas TSV Pfungstadt HBSV 22 19 21 22 84 21,00
5 Czerwek, Dirk MGC Wetzlar HBSV 21 20 20 23 84 21,00
6 Kobisch, Roman 1.MGC Mainz BRP 21 21 23 22 87 21,75
7 Bamberg, Michael MGC Ro' de L'ew Lux 26 18 22 21 87 21,75
8 Krauss, Jörg 1.MGC Ludwigshafen BRP 24 21 21 22 88 22,00
9 Trnka, Jiri MGC Plzen Tschechien 20 24 21 23 88 22,00
10 Giebenhain, Thomas Tempelhofer MV BBGV 22 20 22 24 88 22,00
11 Herbig, Jan MC Ilvesheim BBS 22 23 22 22 89 22,25
12 Müller, Peter MC Ilvesheim BBS 20 26 20 23 89 22,25
13 Fugazza, Manuel MC Ilvesheim BBS 24 21 24 21 90 22,50
14 Pester, Manfred TSV Pfungstadt HBSV 22 21 22 25 90 22,50
15 Merges, Bernhard 1. MGC Ludwigshafen BRP 25 22 22 23 92 23,00
16 Greiffendorf, Lars 1.MGC Mainz BRP 24 25 21 23 93 23,25
17 Peter, Mario MGC Millennium Viernheim HBSV 21 27 23 22 93 23,25
18 Burger, Harald 1.MGC Ludwigshafen BRP 23 24 24 23 94 23,50
19 Reiss, Wolfgang 1.MGC Süßen WBV 24 26 19 25 94 23,50
20 Jung, Horst MGC Millennium Viernheim HBSV 22 26 22 26 96 24,00
21 Janitschek, Klaus MGC Millennium Viernheim HBSV 21 24 28 23 96 24,00
22 Richter, Siegfried BGC Illertissen BBV 23 28 24 21 96 24,00
23 Dippelhofer, René MGF Hilzingen 80 BBS 23 23 25 26 97 24,25
24 Schury, Wolfgang BGC Ditzingen WBV 25 23 26 23 97 24,25
25 Burk, Michael MGC Millennium Viernheim HBSV 24 23 26 25 98 24,50
26 Hartenbach, Paul 2.MGC Worms HBSV 26 26 22 24 98 24,50
27 Reinhard, Andreas MGC Wetzlar HBSV 24 27 24 24 99 24,75
28 Casa, Ivan MGC Plzen Tschechien 27 27 22 23 99 24,75
29 Müller, Thomas Niendorfer MC HBV 26 24 25 25 100 25,00
30 Baumgart, Andreas SG Arheilgen HBSV 24 26 27 24 101 25,25
31 Moravec, Milan MGC Plzen Tschechien 24 24 27 27 102 25,50
32 Vollmer, Jürgen LBGV Lippstadt NBV 25 26 25 27 103 25,75
33 Hansen, Stefan BGSV Harrislee SHBSV 24 22 27 30 103 25,75
34 Krause, Chris FZC Bliesen SBAV 31 23 22 27 103 25,75
35 Weißer, Stephan BGC Heilbronn WBV 29 24 22 29 104 26,00
36 Dippelhofer, Markus 1.MGC Mannheim BRP 25 22 27 30 104 26,00
37 Gunkel, Richard MGC Millennium Viernheim HBSV 30 26 24 25 105 26,25
38 Oberding, Hermann BGSV Biskirchen HBSV 25 27 27 29 108 27,00
39 Splettstößer, Sepp 1.MGC Tuttlingen BBS 33 25 25 27 110 27,50
40 Ratjens, Oliver 1.MGC Köln NBV 31 24 23 32 110 27,50
41 Höhn, Roland MGC Millennium Viernheim HBSV 26 27 31 30 114 28,50
42 Noe, Peter BGSV Biskirchen HBSV 36 31 37 29 133 33,25
  Seniorinnen 1                
1 Erlbruch, Monika BGS Hardenberg Pötter NBV 21 23 23 26 93 23,25
2 Ekholm, Elfriede MC 65 Karlsbad BBS 25 32 24 26 107 26,75
3 Dippelhofer, Sieglinde MC Ilvesheim BBS 26 29 24 29 108 27,00
4 Frenzel, Doris MGC Millennium Viernheim HBSV 28 32 23 33 116 29,00
5 Faust, Gabi MSC Bensheim-Auerbach HBSV 29 26 28 37 120 30,00
6 Heller, Martha 1.MGC Hardt BBS 37 28 35 27 127 31,75
7 Janitschek, Gudrun MGC Millennium Viernheim HBSV 37 33 24 35 129 32,25
  Senioren 1                
1 Kunz, Bernd Preetzer TSV SHBSV 22 22 21 21 86 21,50
2 Otto, Kuno Preetzer TSV SHBSV 21 23 21 23 88 22,00
3 Teupe, Walter Preetzer TSV SHBSV 22 23 20 23 88 22,00
4 Hanreich, Volker MGC Wetzlar HBSV 24 23 21 21 89 22,25
5 Klauke, Walter BGC Ditzingen WBV 25 22 23 19 89 22,25
6 Deck, Rainer SG Arheilgen HBSV 23 21 22 25 91 22,75
7 Schramm, Reiner SV Dreieichenhain HBSV 24 22 22 25 93 23,25
8 Hofmann, Gerhard SV Dreieichenhain HBSV 24 22 25 24 95 23,75
9 Schmidt, Michael MC Ilvesheim BBS 23 23 27 22 95 23,75
10 Klär, Gerd FZC Bliesen SBAV 25 22 23 26 96 24,00
11 Kunz, Uli MGC Millennium Viernheim HBSV 22 22 27 26 97 24,25
12 Wiegelmann, Reinhold MGC Nussloch 1970 BBS 25 26 25 25 101 25,25
13 Gebhart, Wolfgang MGC Millennium Viernheim HBSV 24 26 24 28 102 25,50
14 Fischer, Alfred MGC Wetzlar HBSV 25 23 27 28 103 25,75
15 Justen, Franz-Josef BGC Ditzingen WBV 23 30 27 24 104 26,00
16 Kohler, Bernd SG Arheilgen HBSV 27 31 25 22 105 26,25
17 Lustig, Wolfgang FZC Bliesen SBAV 29 26 23 31 109 27,25
18 Schäfer, Richard 1.MGC Mainz BRP 32 25 23 31 111 27,75
19 Beyer, Walter BGSV Bad Homburg HBSV 26 31 28 27 112 28,00
20 Fritsche, Hartmut SG Arheilgen HBSV 30 23 34 25 112 28,00
21 Nickel, Gerhard MGC Wetzlar HBSV 26 30 27 30 113 28,25
22 Eichsteller, Roland BGSV Bad Homburg HBSV 25 27 28 35 115 28,75
23 Oesterle, Norbert 1.MGC Hardt BBS 27 27 33 29 116 29,00
24 Bock, Klaus SG Weiterstadt HBSV 43 39 31 31 144 36,00
25 Osnabrügge, Jörn SG Arheilgen HBSV   Aufgabe w. Krankheit    
  Seniorinnen 2                
1 Rauch, Anneliese KGC Waldstadion Frankfurt HBSV 28 25 27 22 102 25,50
2 Riebeling, Helga MC 65 Karlsbad BBS 28 26 32 25 111 27,75
3 Flaig, Juliane 1.MGC Hardt BBS 24 31 30 27 112 28,00
4 Dahl, Petra 1.MGC Mainz BRP 29 34 29 29 121 30,25
5 Kiene, Marga BGSV Bad Homburg HBSV 30 43 30 31 134 33,50
6 Lorenz, Anni MGC Wetzlar HBSV 49 43 48 46 186 46,50
  Senioren 2                
1 Ekholm, Stig MC 65 Karlsbad BBS 24 20 25 22 91 22,75
2 Schneider, Paul 1.MGC Ludwigshafen BRP 22 27 22 25 96 24,00
3 Frenzel, Dieter MGC Millennium Viernheim HBSV 21 24 24 28 97 24,25
4 Reppenhagen, Klaus MC 65 Karlsbad BBS 27 23 25 23 98 24,50
5 Zander, Hilmer SV Dreieichenhain HBSV 25 28 22 24 99 24,75
6 Schury, Werner MGC Bad Mergentheim WBV 28 23 29 22 102 25,50
7 Berk, Rolf BGC Heilbronn WBV 27 26 26 24 103 25,75
8 von Steht, Erich MGC Nussloch 1970 BBS 27 26 27 25 105 26,25
9 Flaig, Peter 1.MGC Hardt BBS 29 28 25 24 106 26,50
10 Schlenstedt, Wolfgang CGC Grötzingen BBS 28 31 24 23 106 26,50
11 Reinhardt, Dieter BGSV Bad Homburg HBSV 31 24 20 31 106 26,50
12 Johann, Helmut MGC Nussloch 1970 BBS 22 29 25 33 109 27,25
13 Hemmersbach, Siegfried vereinslos   27 24 35 24 110 27,50
14 Hambach, Günter KGC Waldstadion Frankfurt HBSV 26 29 31 29 115 28,75
15 Delp, Ernst SG Arheilgen HBSV 30 28 31 26 115 28,75
16 Merget, Kurt KGC Waldstadion Frankfurt HBSV 27 31 28 30 116 29,00
17 Eberl, Franz KGC Waldstadion Frankfurt HBSV 27 32 24 33 116 29,00
18 Apel, Karl MGC Wetzlar HBSV 26 31 28 32 117 29,25
19 Marschall, Willi SG Arheilgen HBSV 33 31 27 34 125 31,25
20 Pertgen, Dietmar 1.MGC Mainz BRP 28 31 30 37 126 31,50
21 Lorenz, Hermann MGC Wetzlar HBSV 39 35 34 33 141 35,25
22 Dahl, Ferdinand 1.MGC Mainz BRP 27 34 48 34 143 35,75
23 Pfisterer, Heinz 1.MGC Hardt BBS   Aufgabe w. Krankheit    
        2003 <--> 2001