1. klosterturnier lorsch 04.02.2001

  bis 2010 eternit-halle ergebnisse 4 runden
  struktur (archiv) 99 (83) 24 25 (27) 100
  inhalt (archiv) 197 (206) 28 49 (50) 112
  home (site) 296   44 74   187
  Schüler            
1 Hemmersbach, Christian 31 24 26 28 109 27,25
2 Eichsteller, Fabian 25 29 28 32 114 28,50
3 Dahmen, Marcel 34 36 39 31 140 35,00
4 Krause, Dennis 33 33 32 42 140 35,00
5 Schmidt, Sandra 30 35 38 39 142 35,50
  Jugend männlich            
1 Gebhart, Matthias 20 27 24 23 94 23,50
2 Klein, Morris 20 22 24 30 96 24,00
3 Trock, Michael 22 24 27 24 97 24,25
4 Rahman, Timur 19 28 25 28 100 25,00
5 Dinger, Andreas 33 31 27 27 118 29,50
  Damen            
1 Gundert-Greiffendorf, Nicole 23 24 22 23 92 23,00
2 Burger, Elke 24 28 22 25 99 24,75
3 Scheible, Doris 24 23 27 26 100 25,00
4 Kobisch, Alice 24 24 25 27 100 25,00
5 Milia, Karin 24 25 30 23 102 25,50
6 Kinsky, Monika 24 25 34 25 108 27,00
7 Casas, Nicole 32 29 28 26 115 28,75
8 Dorstmann, Rita 32 38 38 35 143 35,75
9 Wimmer, Kirsten 40 30 43 33 146 36,50
  Herren            
1 Czerwek, Dirk 22 22 19 21 84 21,00
2 Ziewers, Frank 23 21 19 22 85 21,25
3 Hahn, Robert 20 19 22 25 86 21,50
4 Giebenhain, Thomas 23 22 20 22 87 21,75
5 Zimmermann, Peter 23 20 24 23 90 22,50
6 Stoparic, Miroslav 26 22 23 22 93 23,25
7 Burger, Harald 24 24 25 24 97 24,25
  Müller, Peter 22 23 25 27 97 24,25
9 Merges, Bernhard 27 23 26 22 98 24,50
  Weißer, Stefan 27 26 21 24 98 24,50
  Greiffendorf, Lars 25 30 22 21 98 24,50
12 Wageck, Hans-Rolf 27 24 25 23 99 24,75
13 Reinhard, Andreas 29 26 23 23 101 25,25
14 Reimling, Franz 25 28 26 26 105 26,25
15 Dippelhofer, René 26 28 26 27 107 26,75
16 Kaiser, Paul 29 29 27 25 110 27,50
  Bajic, Mirco 25 27 31 27 110 27,50
18 Schütz, Rainer 24 33 27 27 111 27,75
  Kött, Claudius 23 26 27 35 111 27,75
  Thusek, Thomas 26 34 31 20 111 27,75
21 Bort, Thomas 26 30 25 32 113 28,25
22 Scheible, Hartmut 28 25 35 28 116 29,00
23 Jung, Horst 26 27 34 30 117 29,25
24 Pfeiffer, Holger 32 26 40 26 124 31,00
25 Harms, Herbert 30 29 31 35 125 31,25
26 Burk, Michael 29 27 40 34 130 32,50
27 Siebert, Erich 34 34 39 27 134 33,50
28 Janitschek, Klaus 37 43 42 30 152 38,00
  Seniorinnen            
1 Frenzel, Doris 25 25 24 29 103 25,75
2 Voigt, Susanne 26 28 24 27 105 26,25
3 Dippelhofer, Sieglinde 25 34 27 30 116 29,00
4 Flaig, Juliane 33 28 26 31 118 29,50
5 Janitschek, Gudrun 44 56 45 42 187 46,75
  Senioren 1            
1 Hofmann, Gerhard 23 25 22 24 94 23,50
2 Brust, Otto 23 23 26 27 99 24,75
3 Lehrmoser, Reinhold 23 29 25 22 99 24,75
4 Schmidt, Michael 27 23 24 26 100 25,00
5 Hanreich, Volker 25 27 26 26 104 26,00
6 Haag, Dieter 26 22 29 28 105 26,25
7 Klauke, Walter 27 26 28 26 107 26,75
8 Eichsteller, Roland 28 30 26 26 110 27,50
9 Kunz, Uli 27 25 32 28 112 28,00
  Gebhart, Wolfgang 25 26 26 35 112 28,00
11 Fritsche, Hartmut 27 27 34 31 119 29,75
12 Hammer, Hermann 28 31 34 30 123 30,75
  Schäfer, Richard 32 31 25 35 123 30,75
  Senioren 2            
1 Kalisch, Manfred 24 24 24 21 93 23,25
2 Brill, Manfred 21 26 25 27 99 24,75
3 Voigt, Lutz 24 25 25 25 99 24,75
4 Glaßner, Walter 25 26 28 26 105 26,25
5 Reppenhagen, Klaus 24 29 26 26 105 26,25
6 Frenzel, Dieter 27 30 27 25 109 27,25
7 Flaig, Peter 27 32 27 25 111 27,75
8 Sauer, Jochen 33 30 26 28 117 29,25
9 Ehm, Ferdl 28 31 32 30 121 30,25
      2002 <-||