10. kinzigpokal berghaupten 13.05.1999

  bis 2000           inhalt
              dks
               
  Vereinsmannschaften            
               
1 1.MGC Ladenburg 120 108 106 105 439 27,438
               
  Köberle, Markus 29 27 28 26 110 27,50
  Eichert, Karl-Heinz 29 26 23 26 104 26,00
  Weygoldt, Frank 30 28 27 24 109 27,25
  Hammer, Thomas 32 27 28 29 116 29,00
               
2 BGC Rheinau-Freistett 107 113 114 122 456 28,500
               
  Schütterle, Bernhard 25 27 29 28 109 27,25
  Buttenmüller, Peter 27 28 29 27 111 27,75
  Waldschicht, Johann 30 27 30 39 126 31,50
  Wacker, Theo 25 31 26 28 110 27,50
               
3 MS Offenburg 1 118 121 118 107 464 29,000
               
  Rieder, Wolfgang 32 30 28 27 117 29,25
  Matz, Ralf 23 30 32 24 109 27,25
  Steiger, Ralph 28 31 28 28 115 28,75
  Schütterle, Manfred 35 30 30 28 123 30,75
               
4 BSV Inzlingen 1979 - 1 122 110 123 115 470 29,375
               
  Höferlin, Heinz 30 32 28 28 118 29,50
  Höferlin, Heiko 30 28 33 32 123 30,75
  Kessinger, Gerhard 30 25 32 25 112 28,00
  Reichle, Matthias 32 25 30 30 117 29,25
               
5 MGC 88 Gengenbach 125 115 129 116 485 30,313
               
  Axtmann, Bernd 34 24 27 27 112 28,00
  Kälble, Martin 27 31 37 32 127 31,75
  Müller, Peter 31 32 34 30 127 31,75
  Würthle, Jürgen 33 28 31 27 119 29,75
               
6 MPF Hardt 128 118 120 128 494 30,875
               
  Häberle, Werner 26 31 29 29 115 28,75
  Brunner, Günther 36 26 27 31 120 30,00
  Zeller, Helmut 33 31 29 38 131 32,75
  Ehrlich, Klaus 33 30 35 30 128 32,00
               
7 BSV 82 Ohlsbach 128 128 125 115 496 31,000
               
  Wolff, Beate 34 30 30 24 118 29,50
  Wolff, Bertram 29 29 29 29 116 29,00
  Männle, Karl-Heinz 37 37 32 34 140 35,00
  Stern, Lars 28 32 34 28 122 30,50
               
8 BSV Inzlingen 1979 - 2 125 135 123 121 504 31,500
               
  Becker, Werner 27 32 29 26 114 28,50
  Krause, Peter 29 37 31 28 125 31,25
  Kressin, Udo 36 38 34 32 140 35,00
  Reichle, Urs 33 28 29 35 125 31,25
               
9 KGC Oppenau 133 128 124 120 505 31,563
               
  Merx, Dieter 37 30 29 32 128 32,00
  Krauß, Jürgen 35 30 31 28 124 31,00
  Müller, Hans 26 35 29 30 120 30,00
  Harter, Hans-Peter 35 33 35 30 133 33,25
               
10 MGC Hardt 146 132 126 135 539 33,688
               
  Flaig, Peter 34 35 29 35 133 33,25
  Flaig, Juliane 34 32 32 29 127 31,75
  Schneider, Kurth 36 33 37 33 139 34,75
  Pfisterer, Heinz 42 32 28 38 140 35,00
               
11 MS Offenburg 2 141 135 127 146 549 34,313
               
  Paap, Peter 30 31 31 40 132 33,00
  Bartoszek, Lukas 46 32 30 38 146 36,50
  Dippel, Michael 32 40 33 35 140 35,00
  Blanke, Gerd 33 32 33 33 131 32,75
               
  einzel