10. kinzigpokal berghaupten 13.05.1999

  bis 2000 ergebnislisten eternitbahnen ergebnisse 4 rd.
  inhalt (archiv) historisch 127 (135) 29 32 (32) 118
  dksspezial 253 (245) 32 63 (63) 131
      380   55 95   197
  Schüler              
1 Scharfy, Florian Heilbronn 32 32 35 28 127 31,75
2 Jakobs, Christian Ohlsbach 34 36 31 32 133 33,25
3 Schmidt, Sascha Mannheim 36 33 45 37 151 37,75
4 Dörflinger, Marcel Inzlingen 35 41 39 38 153 38,25
5 Bundt, Marcel Offenburg 45 39 46 41 171 42,75
6 Backer, Matthias Nussloch 39 48 50 34 171 42,75
7 Bauser, Björn Inzlingen 54 54 53 36 197 49,25
  Jugend männlich              
1 Grau, Benjamin Sulzfeld 30 25 32 29 116 29,00
2 Reichle, Matthias Inzlingen 32 25 30 30 117 29,25
3 Stern, Lars Ohlsbach 28 32 34 28 122 30,50
4 Höferlin, Heiko Inzlingen 30 28 33 32 123 30,75
5 Bless, Kevin Freistett 39 29 33 33 134 33,50
6 Krähe, Jan Inzlingen 30 29 47 29 135 33,75
7 Iser, Markus Freiburg 39 32 35 31 137 34,25
8 Bless, Patrick Freistett 36 36 33 34 139 34,75
9 Bartoszek, Lukas Offenburg 46 32 30 38 146 36,50
  Damen              
1 Göpel, Elvira Nussloch 31 31 29 26 117 29,25
2 Wolff, Beate Ohlsbach 34 30 30 24 118 29,50
3 Becker, Hannelore Inzlingen 29 32 29 31 121 30,25
4 Fries-Schmitt, Maria Weinheim 37 29 27 29 122 30,50
5 Horth, Heidi Freistett 33 27 32 35 127 31,75
6 Bort, Elke Heilbronn 28 29 34 37 128 32,00
7 Hammer, Sylvia Ladenburg 30 33 34 32 129 32,25
8 Haag, Martina Heilbronn 38 30 32 36 136 34,00
9 Oklmann, Carola MPF Hardt 32 36 37 33 138 34,50
10 Bless, Daniela Freistett 43 48 44 47 182 45,50
  Herren              
1 Walter, Joachim Waldshut 25 27 24 26 102 25,50
2 Eichert, Karl-Heinz Ladenburg 29 26 23 26 104 26,00
3 Keller, Oliver Karlsbad 25 28 30 23 106 26,50
4 Specht, Andreas Mannheim 23 28 30 27 108 27,00
5 Weinmann, Marcus Sickenhausen 28 27 25 29 109 27,25
6 Weygoldt, Frank Ladenburg 30 28 27 24 109 27,25
7 Mätz, Ralf Offenburg 23 30 32 24 109 27,25
8 Köberle, Markus Ladenburg 29 27 28 26 110 27,50
9 Hörth, Michael Freistett 28 28 25 29 110 27,50
10 Axtmann, Bernd Gengenbach 34 24 27 27 112 28,00
11 Bergsmann, Reiner Sulzfeld 33 31 24 26 114 28,50
12 Steiger, Ralph Offenburg 28 31 28 28 115 28,75
13 Wolff, Bertram Ohlsbach 29 29 29 29 116 29,00
14 Hammer, Thomas Ladenburg 32 27 28 29 116 29,00
15 Reimling, Franz Ilvesheim 27 30 30 30 117 29,25
16 Rieder, Wolfgang Offenburg 32 30 28 27 117 29,25
17 Bergknecht, Guido Gengenbach 24 31 29 33 117 29,25
18 Schmitt, Thomas Weinheim 30 30 29 29 118 29,50
19 Höferlin, Heinz Inzlingen 30 32 28 28 118 29,50
20 Bless, Herner Freistett 26 32 30 31 119 29,75
21 Würthle, Jürgen Gengenbach 33 28 31 27 119 29,75
22 Müller, Hans Oppenau 26 35 29 30 120 30,00
23 Würth, Horst Freistett 32 38 25 27 122 30,50
24 Krauß, Jürgen Oppenau 35 30 31 28 124 31,00
25 Oseit, Michael Weinheim 30 28 31 36 125 31,25
26 Krause, Peter Inzlingen 29 37 31 28 125 31,25
27 Zipf, Markus Freistett 38 32 27 28 125 31,25
28 Iser, Rudolf Freiburg 29 39 31 26 125 31,25
29 Kälble, Martin Gengenbach 27 31 37 32 127 31,75
30 Ehrlich, Klaus MPF Hardt 33 30 35 30 128 32,00
31 Merx, Dieter Oppenau 37 30 29 32 128 32,00
32 Bettermann, Jörg Freiburg 35 28 31 35 129 32,25
33 Blanke, Gerd Offenburg 33 32 33 33 131 32,75
34 Paap, Peter Offenburg 30 31 31 40 132 33,00
35 Meyer, Werner Sickenhausen 32 39 37 24 132 33,00
36 Bäcker, Günter Nussloch 34 32 37 30 133 33,25
37 Krause, Detlef Inzlingen 37 36 34 30 137 34,25
38 Männle, Karlheinz Ohlsbach 37 37 32 34 140 35,00
39 Kressin, Udo Inzlingen 36 38 34 32 140 35,00
40 Dippel, Michael Offenburg 32 40 33 35 140 35,00
41 Andraschko, Tim Karlsbad 41 35 32 43 151 37,75
42 Ziegler, Günther Mannheim 47 39 42 55 183 45,75
  Seniorinnen 1              
1 Flaig, Juliane MGC Hardt 34 32 32 29 127 31,75
2 Heller, Martha MGC Hardt 37 40 32 39 148 37,00
  Senioren 1              
1 Schütterle, Bernhard Freistett 25 27 29 28 109 27,25
2 Buttenmüller, Peter Freistett 27 28 29 27 111 27,75
3 Kessinger, Gerhard Inzlingen 30 25 32 25 112 28,00
4 Voigt, Lutz Waldshut 30 26 28 30 114 28,50
5 Becker, Werner Inzlingen 27 32 29 26 114 28,50
6 Häberle, Werner MPF Hardt 26 31 29 29 115 28,75
7 Kisch, Ferdinand Heilbronn 29 32 27 31 119 29,75
8 Hildenbrand, Hans-Georg Ohlsbach 31 30 30 29 120 30,00
9 Brunner, Günther MPF Hardt 36 26 27 31 120 30,00
10 Schütterle, Manfred Offenburg 35 30 30 28 123 30,75
11 Reichle, Urs Inzlingen 33 28 29 35 125 31,25
12 Müller, Peter Gengenbach 31 32 34 30 127 31,75
13 Harter, Hans-Peter Oppenau 35 33 35 30 133 33,25
14 Flaig, Peter MGC Hardt 34 35 29 35 133 33,25
15 Oklmann, Emil MPF Hardt 29 29 39 37 134 33,50
16 Schneider, Alfons Sulzfeld 37 27 38 33 135 33,75
17 Hirt, Klaus Gengenbach 36 33 36 40 145 36,25
18 Mark, Richard MPF Hardt 40 49 35 35 159 39,75
  Seniorinnen 2              
1 Singer, Susanne Waldshut 26 27 31 31 115 28,75
  Senioren 2              
1 Wacker, Theo Freistett 25 31 26 28 110 27,50
2 Reppenhagen, Klaus Karlsbad 32 30 30 24 116 29,00
3 Waldschicht, Johann Freistett 30 27 30 39 126 31,50
4 Zeller, Helmut MPF Hardt 33 31 29 38 131 32,75
5 Schneider, Kurth MGC Hardt 36 33 37 33 139 34,75
6 Pfisterer, Heinz MGC Hardt 42 32 28 38 140 35,00
  mannschaften   1998   <-->   1996