8. stadtmeisterschaften kandern 25./26.06.1977

  bis 1980 ergebnislisten eternitbahnen ergebnisse 4 rd.
  inhalt archiv historisch 156 (132) 28 39 (37) 118
  dksspezial   312 (303) 32 78 (78) 129
      468   60 117   180
  Schülerinnen              
1 Weiß, Gabriele MGC Titisee-Neustadt 32 34 26 24 116 29,00
  Schüler              
1 Seeber, Michael MGC Kandern 31 26 33 27 117 29,25
2 Künzel, Dieter MGC Oberkirch 30 27 29 33 119 29,75
3 Büche, Sven MGC Lörrach 26 35 30 30 121 30,25
4 Stamm, Bernd 1.MGC Ladenburg 29 32 30 32 123 30,75
5 Bahr, Ralf MGC Lörrach 37 30 28 31 126 31,50
6 Gut, Andreas MGC 72 Niedereschach 32 32 35 32 131 32,75
7 Pacovsky, Marcus MGC Titisee-Neustadt 30 38 33 35 136 34,00
8 Gut, Stephan MGC 72 Niedereschach 42 30 43 29 144 36,00
9 Mätz, Ralf MGSC Kehl 32 38 38 45 153 38,25
10 Karoff, Gerd MGC Oberkirch 37 42 32 46 157 39,25
11 Binder, Thomas MGC Titisee-Neustadt 39 33 40 46 158 39,50
12 Speck, Ralf MGSC Kehl 35 34 42 47 158 39,50
  Jugend weiblich              
1 Stamm, Margot 1.MGC Ladenburg 29 29 31 37 126 31,50
  Jugend männlich              
1 Waslowski, Harry MGC Kandern 27 27 28 29 111 27,75
2 Hilß, Reinhold MGC Lahr 30 26 32 27 115 28,75
3 Jehle, Lothar MGC Kandern 33 25 34 24 116 29,00
4 Stach, Herbert MGC Titisee-Neustadt 31 30 27 28 116 29,00
5 Pfisterer, Jürgen MGC 72 Niedereschach 32 25 31 31 119 29,75
6 Pilgermßer, Michael MGC Lahr 31 29 26 34 120 30,00
7 Lerch, Wolfgang MGC Lahr 29 31 28 33 121 30,25
8 Steür, Uwe MGC Titisee-Neustadt 32 34 34 33 133 33,25
9 Maisenbacher, Hanjo MGC Lahr 40 28 32 33 133 33,25
10 Siegel, Hans-Thomas MGSC Kehl 40 32 29 38 139 34,75
11 Huber, Klaus MGSC Kehl 37 30 38 35 140 35,00
12 Rossier, Jean-Noel MGC Allschwilerweiher 39 36 42 39 156 39,00
  Damen              
1 Büche, Liane MGC Lörrach 27 30 24 22 103 25,75
2 Schützek, Gertrud MGC Lörrach 28 30 28 27 113 28,25
3 Schenkel, Evelyne MC Basel 31 30 31 27 119 29,75
4 Astor, Ingrid MGC Sulzfeld 34 26 31 28 119 29,75
5 Bahr, Verena MGC Lörrach 31 35 26 28 120 30,00
6 Riebeling, Helga MGC Heidelberg 1970 28 28 30 37 123 30,75
7 Honegger, Barbara MC Basel 34 28 31 35 128 32,00
8 Gosteli, Violette MGC Moutier 35 32 32 32 131 32,75
9 Blank, Waltraud MGC Lörrach 44 37 29 30 140 35,00
10 Gut, Renate MGC 72 Niedereschach 39 36 39 35 149 37,25
11 Weyers, Margit MGC Lörrach 41 38 32 38 149 37,25
12 Zimmermann, Traute MGCD Weil am Rhein 34 42 41 32 149 37,25
13 Naumer, Irene MGC Heidelberg 1970 36 43 36 35 150 37,50
14 Grippon, Monique MSC Mulhouse 47 44 35 35 161 40,25
15 Heyeres, Marie-Josee MSC Mulhouse 55 42 42 38 177 44,25
16 Esser, Mechthild MGC 72 Niedereschach 59 37 42 42 180 45,00
  Herren              
1 Leibundgut, Harry MGC Lörrach 24 27 27 24 102 25,50
2 Hildenbeutel, Gerd MC Schriesheim 25 26 28 24 103 25,75
3 Brem, Karl MGCD Weil am Rhein 25 26 28 27 106 26,50
4 Becher, Jörg MGC Lörrach 25 28 26 27 106 26,50
5 Stamm, Walter 1.MGC Ladenburg 26 27 28 28 109 27,25
6 Löwa, Peter MGC Lahr 28 23 30 28 109 27,25
7 Krause, Detlef MGC Kandern 26 29 27 28 110 27,50
8 Ritter, Werner MGC Titisee-Neustadt 29 29 26 26 110 27,50
9 Nussbaum, Walter MC Basel 26 26 30 28 110 27,50
10 Büttner, Thomas MGC Lahr 32 26 27 25 110 27,50
11 Zimmermann, F.W. MGCD Weil am Rhein 28 26 28 29 111 27,75
12 Meier, Werner MGC 72 Niedereschach 27 27 26 31 111 27,75
13 Weinhold, René MC Basel 28 29 28 28 113 28,25
14 Fehlmann, Max MC Basel 25 28 33 27 113 28,25
15 Zölle, Jürgen MGC Lörrach 31 29 27 27 114 28,50
16 Bahr, Lothar MGC Lörrach 29 27 29 30 115 28,75
17 Weichhold, Günter MGC Lahr 30 28 27 30 115 28,75
18 Büche, Kurt MGC Lörrach 27 31 28 29 115 28,75
19 Baltsch, Randy MC Neuwied 29 33 26 27 115 28,75
20 Meißner, Ingo MGC Titisee-Neustadt 29 28 29 30 116 29,00
21 Kaufmann, Peter MGC Lörrach 34 27 25 30 116 29,00
22 Grimm, Georg MGC Lahr 30 28 31 28 117 29,25
23 Kaufmann, Klaus MGC Titisee-Neustadt 30 29 29 30 118 29,50
24 Greiner, Wolfgang MGC Sulzfeld 32 28 28 30 118 29,50
25 Demski, Hartmut MGC 72 Niedereschach 31 28 30 30 119 29,75
26 Wolff, Bertram MGC Oberkirch 26 29 33 31 119 29,75
27 Köpper, Jochen MGC Titisee-Neustadt 33 33 26 27 119 29,75
28 Hallmann, Peter MGCD Weil am Rhein 34 31 28 26 119 29,75
29 Bolliger, Rolf MC Basel 36 27 30 26 119 29,75
30 Gosteli, Roland MGC Moutier 27 30 35 28 120 30,00
31 Dirand, Jean-Pierre MSC Mulhouse 30 34 29 28 121 30,25
32 Bahr, Manfred MGC Lörrach 34 29 30 28 121 30,25
33 Müllinger, Ruprecht MGC Titisee-Neustadt 33 29 31 29 122 30,50
34 Riebeling, Peter MGC Heidelberg 1970 32 33 30 27 122 30,50
35 Haug, Siegfried MGC Lahr 33 34 27 28 122 30,50
36 Blank, Kurt MGC Lörrach 34 27 29 33 123 30,75
37 Eichin, Wolfgang MGC Lörrach 31 32 29 32 124 31,00
38 Woytas, Reinhard MGSC Kehl 30 34 30 31 125 31,25
39 Bräuning, Helmut MGC Lörrach 29 31 34 31 125 31,25
40 Neureither, Kurt MC Schriesheim 30 37 28 31 126 31,50
41 Meffert, Karlheinz MC Schriesheim 33 30 31 33 127 31,75
42 Lobers, Reimo MGCD Weil am Rhein 29 32 40 26 127 31,75
43 Feheregyhazi, Laszlo MGC Lörrach 33 29 34 33 129 32,25
44 Debrunner, Georg MC Basel 33 31 30 35 129 32,25
45 Giller, Klaus MGCD Weil am Rhein 30 34 35 30 129 32,25
46 Weyers, Willy MGC Lörrach 37 30 29 33 129 32,25
47 Beurret, Jean-Pierre MGC Moutier 28 41 32 29 130 32,50
48 Esser, Utz MGC 72 Niedereschach 35 36 30 32 133 33,25
49 Steinborn, Wolfgang MGC Titisee-Neustadt 39 35 31 36 141 35,25
50 Liebert, Dieter MGC Kandern 42 34 33 32 141 35,25
51 Gut, Alban MGC 72 Niedereschach 39 34 34 35 142 35,50
52 Anlicher, Harald MGCD Weil am Rhein 35 41 35 31 142 35,50
53 Spall, Günter MGCD Weil am Rhein 38 36 36 34 144 36,00
54 Pfetzinger, Joachim MGSC Kehl 36 42 33 34 145 36,25
55 Werbertz, Joseph MGCD Weil am Rhein 50 49 44 35 178 44,50
  Seniorinnen              
1 Hohl, Louise MC Basel 31 29 29 25 114 28,50
2 Hauser, Adele MC Basel 31 29 29 29 118 29,50
3 Abel, Hedwig MGCD Weil am Rhein 28 32 33 26 119 29,75
4 König, Elide MC Basel 37 28 31 29 125 31,25
5 Philipp, Barbara MC Schriesheim 38 33 32 26 129 32,25
6 Vogrin, Gertrud MCE Sindelfingen 35 30 31 36 132 33,00
  Senioren              
1 Schützek, Wilhelm MGC Lörrach 28 24 26 25 103 25,75
2 Bauer, Heinz 1.MC Weinheim 30 26 24 28 108 27,00
3 König, Otto MC Basel 31 27 27 29 114 28,50
4 Kehren, Hans MGC Kandern 28 35 29 28 120 30,00
5 Schenkel, Helmuth MC Basel 30 31 30 31 122 30,50
6 Pfisterer, Heinz MGC 72 Niedereschach 31 31 29 33 124 31,00
7 Vogrin, Helmut MCE Sindelfingen 30 37 27 36 130 32,50
8 Grether, Fritz MGC Allschwilerweiher 39 32 30 30 131 32,75
9 Rietsch, Jean MSC Mulhouse 38 29 29 37 133 33,25
10 Orsenigo, Cesare MC Basel 38 31 34 32 135 33,75
11 Rischmann, Arthur MGSC Kehl 34 38 31 33 136 34,00
12 Hohl, Gustav MC Basel 44 31 30 34 139 34,75
13 Abel, Hans MGCD Weil am Rhein 43 36 30 33 142 35,50
14 Grippon, Michel MSC Mulhouse 43 45 38 40 166 41,50
  mannschaften   1978   <-->   1976