7. stadtmeisterschaften kandern 04./05.09.1976

  bis 1980 ergebnislisten eternitbahnen ergebnisse 4 rd.
  inhalt (archiv) historisch 111 (101) 28 28 (25) 115
      221 (215) 31 55 (56) 126
      332   49 83   180
  Schülerin              
1 Weiß, Gabriele MGC Titisee-Neustadt 28 29 30 33 120 30,00
2 Zipse, Kirsten MGC Sulzfeld 30 33 31 29 123 30,75
  Schüler              
1 Bahr, Ralf MGC Lörrach 30 32 31 22 115 28,75
2 Schaub, Frank MGC Kandern 29 32 31 27 119 29,75
3 Seeber, Michael MGC Kandern 33 30 34 28 125 31,25
4 Kleiser, Siegfried MGC Titisee-Neustadt 31 33 33 30 127 31,75
5 Waslowski, Thomas MGC Kandern 33 29 35 31 128 32,00
6 Büche, Sven MGC Lörrach 37 34 27 32 130 32,50
7 Gut, Andreas MGC 74 Niedereschach 35 30 39 36 140 35,00
8 König, Martin MGC Kandern 35 40 32 34 141 35,25
9 Bauscke, Wolfgang MGC Lörrach 42 38 36 40 156 39,00
  Jugend weiblich              
1 Schlachter, Jutta MGC Titisee-Neustadt 29 34 27 41 131 32,75
  Jugend männlich              
1 Hallmann, Peter MGCD Weil am Rhein 29 27 27 26 109 27,25
2 Walter, Joachim MGC Gengenbach 26 31 26 28 111 27,75
3 Schimpf, Roland MGC Gengenbach 30 25 29 28 112 28,00
4 Stach, Herbert MGC Titisee-Neustadt 27 28 29 28 112 28,00
5 Lerch, Wolfgang MGC Lahr 26 27 29 30 112 28,00
6 Zipse, Patrick MGC Sulzfeld 28 31 27 29 115 28,75
7 Jehle, Lothar MGC Kandern 28 31 26 30 115 28,75
8 Hilß, Reinhold MGC Lahr 30 29 28 29 116 29,00
9 Splettstößer, Sepp MGC Sulzfeld 29 30 28 30 117 29,25
10 Pilgermayer, Michael MGC Lahr 31 33 27 28 119 29,75
11 Köpper, Anton MGC Titisee-Neustadt 38 29 25 27 119 29,75
12 Weiß, Manfred MGC Lahr 32 29 31 32 124 31,00
13 Waslowski, Harry MGC Kandern 31 29 29 35 124 31,00
14 Steür, Uwe MGC Titisee-Neustadt 29 34 31 33 127 31,75
15 Pfisterer, Jürgen MGC 74 Niedereschach 31 33 33 34 131 32,75
  Damen              
1 Bahr, Verena MGC Lörrach 28 28 28 30 114 28,50
2 Büche, Liane MGC Lörrach 29 29 31 26 115 28,75
3 Zipse, Helga MGC Sulzfeld 26 28 31 31 116 29,00
4 Schützek, Gertrud MGC Lörrach 32 32 33 31 128 32,00
5 Gut, Renate MGC 74 Niedereschach 33 33 28 34 128 32,00
6 Astor, Ingrid MGC Sulzfeld 31 27 40 30 128 32,00
7 Schmidt, Inge MGC Sulzfeld 30 31 39 30 130 32,50
8 Büttner, Elvira MGC Lahr 34 36 34 33 137 34,25
9 Blank, Waltraud MGC Lörrach 35 35 32 36 138 34,50
10 Häring, Christina MGC Lörrach 37 33 39 33 142 35,50
  Herren              
1 Krause, Detlef MGC Kandern 24 24 29 26 103 25,75
2 Baltsch, Randy MC Neuwied 26 27 27 26 106 26,50
3 Löwa, Peter MGC Lahr 26 29 26 27 108 27,00
4 Meier, Werner MGC 74 Niedereschach 28 26 30 26 110 27,50
5 Meißner, Ingo MGC Titisee-Neustadt 30 25 27 28 110 27,50
6 Köpper, Jochen MGC Titisee-Neustadt 27 29 28 27 111 27,75
7 Lobers, Reimo MGCD Weil am Rhein 28 29 26 28 111 27,75
8 Bahr, Lothar MGC Lörrach 27 30 28 26 111 27,75
9 Schmidt, Peter MGC Sulzfeld 25 26 27 33 111 27,75
10 Weichhold, Günter MGC Lahr 30 27 26 29 112 28,00
11 Grimm, Georg MGC Lahr 27 29 30 28 114 28,50
12 Ritter, Werner MGC Titisee-Neustadt 30 28 32 24 114 28,50
13 Schaffner, Rolf MGC Basel 29 29 29 28 115 28,75
14 Zölle, Jürgen MGC Lörrach 28 30 28 30 116 29,00
15 Häring, Wolfgang MGC Lörrach 31 27 30 28 116 29,00
16 Brem, Karl MGCD Weil am Rhein 27 27 29 33 116 29,00
17 Leibundgut, Harry MGC Lörrach 32 27 26 31 116 29,00
18 Becher, Jörg MGC Lörrach 25 29 30 33 117 29,25
19 Kaufmann, Klaus MGC Titisee-Neustadt 35 25 28 29 117 29,25
20 Bahr, Manfred MGC Lörrach 28 30 30 31 119 29,75
21 Büttner, Thomas MGC Lahr 32 28 30 29 119 29,75
22 Feheregyhazi, Laszlo MGC Lörrach 31 32 27 29 119 29,75
23 Oltersdorf, Dieter MGCD Weil am Rhein 30 32 30 29 121 30,25
24 Haug, Siegfried MGC Lahr 33 29 29 30 121 30,25
25 Kaufmann, Peter MGC Lörrach 29 30 34 28 121 30,25
26 Moschen, Emil MGC Hörbranz 33 29 29 31 122 30,50
27 Liebert, Dieter MGC Kandern 32 31 31 29 123 30,75
28 Büche, Kurt MGC Lörrach 33 31 29 31 124 31,00
29 Demski, Hartmut MGC 74 Niedereschach 33 32 31 29 125 31,25
30 Fehlmann, Max MGC Basel 35 26 32 32 125 31,25
31 Blank, Kurt MGC Lörrach 35 30 29 32 126 31,50
32 Gut, Alban MGC 74 Niedereschach 32 35 33 30 130 32,50
33 Schweizer, Siegfried MGC Hörbranz 36 32 36 30 134 33,50
34 Giller, Klaus MGCD Weil am Rhein 33 38 28 35 134 33,50
35 Großklaus, Jürgen MGC Titisee-Neustadt 33 37 38 28 136 34,00
36 Stuckas, Detlef MGCD Weil am Rhein 28 40 34 34 136 34,00
37 Spall, Günter MGCD Weil am Rhein 36 32 33 36 137 34,25
38 Zähringer, Hans-Peter MGC Allschwilerweiher 37 38 32 33 140 35,00
  Seniorinnen              
1 Vogrin, Gertrud MCE Sindelfingen 29 39 33 33 134 33,50
2 Bauschke, Frieda MGC Lörrach 42 45 49 44 180 45,00
  Senioren              
1 Schützek,, Wilhelm MGC Lörrach 28 28 25 29 110 27,50
2 Kehren, Hans MGC Kandern 28 35 24 27 114 28,50
3 Grether, Fritz MC Allschwilerweiher 34 28 33 30 125 31,25
4 Pfisterer, Heinz MGC 74 Niedereschach 27 39 32 28 126 31,50
5 Vogrin, Helmut MCE Sindelfingen 28 32 32 35 127 31,75
6 Nussbaum, Walter MGC Basel 31 31 37 34 133 33,25
  mannschaften   1978   <-->   1974