kombiturnier kandern + bad bellingen 29./30.09.1979

  bis 1980 ergebnislisten beton bad bellingen   eternit kandern ergebnisse 4+4 rd.
  inhalt (archiv) historisch 55 (86) 36 147   53 (89) 27 103 13 (13) 251
  dksspezial   109 (162) 39 157 107 (166) 30 110 27 (27) 266
    164   51 171 160   37 144 40 312
  Juniorinnen                          
1 Weiss, Gabriele Titisee-Neustadt 38 34 33 35 140 28 25 22 23 98 238 29,750
2 Meyer, Anja Villingen 46 37 34 37 154 31 28 26 27 112 266 33,250
  Junioren                          
1 Seeber, Michael Kandern 34 35 38 35 142 22 27 28 25 102 244 30,500
2 Zielke, Achim Schriesheim 38 34 39 35 146 24 27 28 25 104 250 31,250
3 Beck, Jürgen Schriesheim 38 41 34 39 152 26 28 25 27 106 258 32,250
4 Köberle, Markus Ladenburg 39 41 44 40 164 28 25 27 26 106 270 33,750
5 Rude, Dieter Ladenburg 38 37 47 44 166 28 27 27 30 112 278 34,750
6 Gärtner, Rainer Ladenburg 48 39 39 45 171 30 32 28 28 118 289 36,125
  Damen                          
1 Daub, Elfriede Schriesheim 35 34 34 36 139 24 25 26 28 103 242 30,250
2 Daub, Erika Schriesheim 38 32 36 35 141 31 25 28 29 113 254 31,750
3 Bühler, Helga Schriesheim 39 35 40 39 153 24 28 28 26 106 259 32,375
4 Astor, Ingrid Heidelberg 37 41 41 41 160 27 25 30 26 108 268 33,500
5 Zimmermann, Traute Weil am Rhein 41 39 39 42 161 34 28 26 30 118 279 34,875
6 Hedderich, Hildegard Weinheim 40 44 41 38 163 25 30 31 32 118 281 35,125
  Herren                          
1 Schimpf, Roland Gengenbach 38 37 34 35 144 25 23 25 26 99 243 30,375
2 Bühler, Fritz Wiesloch 33 35 38 36 142 24 29 25 24 102 244 30,500
3 Leibundgut, Harry Lörrach 35 38 33 33 139 29 26 23 27 105 244 30,500
4 Kinzig, Norbert Schriesheim 35 36 34 36 141 26 29 24 25 104 245 30,625
5 Dressler, Jan-Peter Weinheim 32 40 40 35 147 24 26 24 25 99 246 30,750
6 Hildenbeutel, Gerd Weinheim 36 34 39 40 149 28 24 27 19 98 247 30,875
7 Künzel, Hanspeter Schriesheim 39 35 36 34 144 28 26 24 26 104 248 31,000
8 Joniak, Karsten Weinheim 42 37 34 36 149 23 24 28 26 101 250 31,250
9 Krause, Detlef Lörrach 42 38 37 33 150 26 27 24 24 101 251 31,375
10 Becher, Jörg Lörrach 36 38 35 41 150 26 28 22 26 102 252 31,500
11 Baltsch, Randy Heidelberg 41 39 37 37 154 25 23 23 28 99 253 31,625
12 Opfermann, Bernd Ilvesheim 38 35 40 37 150 27 27 24 27 105 255 31,875
13 Kaufmann, Peter Steinen 40 38 30 33 141 32 26 28 30 116 257 32,125
14 Zimmermann, F.W. Weil am Rhein 36 39 36 37 148 29 27 27 27 110 258 32,250
15 Walter, Joachim Wiesloch 39 36 38 39 152 30 25 27 27 109 261 32,625
16 Ritschel, Reiner Schriesheim 41 37 40 42 160 26 25 27 23 101 261 32,625
17 Hartmann, Eberhard Wiesloch 36 37 41 41 155 27 25 29 30 111 266 33,250
18 Stuckas, Detlef Weil am Rhein 45 39 39 38 161 30 28 26 27 111 272 34,000
19 Spall, Günter Weil am Rhein 35 40 45 39 159 34 32 32 25 123 282 35,250
20 Ritter, Werner Titisee-Neustadt 36 33 34 33 136 @ @ @ @ @ 136 *,**
  Seniorinnen                          
1 Abel, Hedwig Weil am Rhein 37 38 37 34 146 25 31 27 25 108 254 31,750
2 Schützek, Gertrud Schriesheim 38 39 41 38 156 22 25 32 31 110 266 33,250
3 Philipp, Barbara Schriesheim 41 37 40 39 157 26 31 30 32 119 276 34,500
  Senioren                          
1 Bahr, Manfred Steinen 37 43 41 39 160 29 28 32 27 116 276 34,500
2 Schützek, Wilhelm Schriesheim 45 40 45 41 171 23 29 30 25 107 278 34,750
3 Kirgasser, Gerd Schriesheim 37 45 47 42 171 25 27 30 25 107 278 34,750
4 Abel, Hans Weil am Rhein 43 41 44 40 168 37 34 37 36 144 312 39,000
  kombi schriesheim   kombi 1980 <-->   kombi 1978