kombiturnier kandern + bad bellingen 01./02.04.1978

  bis 1980 ergebnislisten beton bad bellingen   eternit kandern ergebnisse 5+5 rd.
  inhalt (archiv) historisch 83 (86) 38 196   78 (89) 27 139   16 (17) 337
  dksspezial   167 (162) 41 205 157 (166) 30 149 31 (32) 353
    250   51 229 235   39 171 47   392
  Schüler                              
1 Seeber, Michael Kandern 39 40 38 44 40 201 31 28 25 26 27 137 338 33,8
2 Graf, Christian Tuttlingen 43 41 41 48 40 213 35 30 36 31 31 163 376 37,6
  Juniorinnen                              
1 Heinzelbecker, Petra Weinheim 45 40 42 44 44 215 32 33 28 27 28 148 363 36,3
  Junioren                              
1 Hilß, Reinhold Lahr 38 38 41 38 35 190 26 26 25 28 26 131 321 32,1
2 Schimpf, Roland Gengenbach 43 35 40 37 39 194 29 27 25 26 24 131 325 32,5
3 Birn, Jürgen Weinheim 39 39 36 36 42 192 25 30 25 27 31 138 330 33,0
4 Pilgermayer, Michael Lahr 48 36 38 38 39 199 27 24 30 27 27 135 334 33,4
5 Brückler, Hubert Tuttlingen 41 39 37 42 43 202 26 25 32 29 30 142 344 34,4
6 Baumeister, Frank Tuttlingen 39 40 40 46 38 203 27 28 33 30 30 148 351 35,1
7 Heinzelbecker, Thomas Weinheim 42 43 45 41 42 213 29 29 25 27 32 142 355 35,5
8 Püschel, Frank Gengenbach 38 46 46 36 44 210 34 29 30 27 29 149 353 35,3
9 Wenk, Jürgen Weil am Rhein 46 51 39 39 46 221 37 33 33 35 33 171 392 39,2
  Damen                              
1 Daub, Elfriede Schriesheim 35 40 40 36 33 184 29 24 26 26 26 131 315 31,5
2 Büche, Liane Lörrach 41 44 37 38 40 200 24 28 33 25 27 137 337 33,7
3 Daub, Erika Schriesheim 47 37 38 38 37 197 30 28 28 25 31 142 339 33,9
4 Bahr, Verena Steinen 38 42 41 43 38 202 33 33 30 28 28 152 354 35,4
5 Bühler, Helga Schriesheim 37 43 40 37 46 203 30 31 35 30 27 153 356 35,6
  Herren                              
1 Dressler, Jan-Peter Schriesheim 33 36 35 34 34 172 27 29 27 26 25 134 306 30,6
2 Hildenbeutel, Gerd Weinheim 34 44 37 37 38 190 22 26 27 22 26 123 313 31,3
3 Opfermann, Bernd Ilvesheim 41 37 34 41 35 188 27 32 22 22 25 128 316 31,6
4 Daub, Jürgen Schriesheim 39 35 39 37 42 192 27 25 24 26 25 127 319 31,9
5 Lobers, Reimo Weil am Rhein 37 36 33 37 39 182 30 26 28 31 26 141 323 32,3
6 Zölle, Jürgen Lörrach 38 38 35 38 39 188 29 27 29 25 31 141 329 32,9
7 Brem, Karl Waldshut 39 40 38 39 36 192 25 29 27 30 32 143 335 33,5
8 Oltersdorf, Dieter Waldshut 39 35 42 38 33 187 31 26 36 29 27 149 336 33,6
9 Kinzig, Norbert Schriesheim 44 45 39 43 36 207 23 29 26 28 24 130 337 33,7
10 Becher, Jörg Lörrach 40 39 38 38 41 196 29 29 28 28 30 144 340 34,0
11 Walter, Joachim Lahr 40 40 42 43 43 208 28 32 23 25 26 134 342 34,2
12 Giller, Klaus Weil am Rhein 40 42 41 34 37 194 26 33 32 30 28 149 343 34,3
13 Klaile, Peter Weil am Rhein 40 40 41 37 39 197 28 27 32 32 30 149 346 34,6
14 Huser, Bruno Lahr 38 38 42 39 40 197 39 25 30 29 28 151 348 34,8
15 Krause, Detlef Kandern 37 41 40 41 41 200 30 31 33 29 28 151 351 35,1
16 Blank, Kurt Lörrach 42 42 43 38 38 203 32 29 32 26 30 149 352 35,2
17 Spall, Günter Weil am Rhein 43 39 43 42 36 203 31 29 33 29 28 150 353 35,3
18 Büttner, Thomas Lahr 41 43 47 36 38 205 30 27 31 34 29 151 356 35,6
19 Bahr, Manfred Steinen 38 42 46 40 50 216 32 31 28 24 26 141 357 35,7
20 Leibundgut, Harry Lörrach 40 47 42 43 38 210 28 27 36 31 29 151 361 36,1
21 Hohenadler, Wolfgang Gengenbach 41 45 43 41 44 214 32 25 31 31 29 148 362 36,2
22 Stuckas, Detlef Weil am Rhein 42 47 41 45 41 216 31 27 32 25 34 149 365 36,5
23 Kütemeier, Klaus Tuttlingen 44 46 47 40 37 214 28 32 35 29 31 155 369 36,9
24 Haug, Siegfried Lahr 46 44 47 47 45 229 27 29 30 26 31 143 372 37,2
25 Bräuning, Helmut Lörrach 42 43 44 42 48 219 34 34 36 29 31 164 383 38,3
26 Böhler, Edgar Lörrach 42 39 48 47 44 220 31 33 31 34 36 165 385 38,5
27 Bohner, Thomas Waldshut 38 40 35 39 34 186 @ @ @ @ @ @ @ *,**
28 Gerwert, Karl-Heinz Waldshut 36 37 34 43 36 186 @ @ @ @ @ @ @ *,**
29 Grimm, Georg Lahr 42 41 40 35 42 200 @ @ @ @ @ @ @ *,**
  Seniorinnen                              
1 Damerow, Verena Schriesheim 42 43 42 36 48 211 28 27 24 31 26 136 347 34,7
2 Schützek, Gertrud Schriesheim 46 41 42 39 37 205 31 28 29 27 28 143 348 34,8
  Senioren                              
1 Rieger, Horst Neuwied 40 36 39 38 40 193 32 28 27 27 25 139 332 33,2
2 Schützek, Wilhelm Schriesheim 43 39 39 37 43 201 29 30 25 27 25 136 337 33,7
  kombi 1979