17. rodgauturnier jügesheim 26./27.03.1983

  bis 1990 ergebnislisten eternitbahnen   ergebnisse 5+3 rd.
  inhalt (archiv) historisch 221 (238) 24         38 (38) 25,000
      442 (463) 27         76 (76) 27,125
      663   50         114   39,400
  Jugend männlich                      
1 Keppler, Dieter CGC Grötzingen 27 25 25 23 21 28 25 24 198 24,750
2 Rastetter, Thomas CGC Grötzingen 35 28 24 24 25 25 26 27 214 26,750
3 Kiefer, Holger SV Dreieichenhain 36 27 23 25 25 28 24 28 216 27,000
4 Lorenz, Matthias SV Dreieichenhain 24 27 29 27 26 32 27 25 217 27,125
5 Schäfer, Stefan SV Dreieichenhain 28 27 32 27 25 27 26 31 223 27,875
6 Stelzenmüller, Frank SV Dreieichenhain 37 30 25 28 36 30 31 31 248 31,000
7 Buchem, Uwe BGV Hausen/Obertshausen 31 35 27 30 30       153 30,600
8 May, Bernd 1.MGC Ladenburg 35 29 38 27 32       161 32,200
9 Weber, Markus (Schm) 1.MGC Ladenburg 33 34 33 32 37       169 33,800
10 Weygoldt, Jürgen 1.MGC Ladenburg 33 32 38 33 41       177 35,400
  Damen                      
1 Schlapp, Karin MGC Jügesheim 23 23 24 23 22 23 22 26 186 23,250
2 Hess, Renate SG Arheilgen 28 25 26 23 23 21 22 21 189 23,625
3 Sauer, Irene SG Arheilgen 28 22 24 25 24 23 22 21 189 23,625
4 Bockelmann, Conny KGC Mönchengladbach 26 28 23 24 26 23 24 29 203 25,375
5 Buck, Martina, MGC Schwaikheim 27 24 26 31 25 27 29 23 212 26,500
6 Apel, Christa MGC Wetzlar 24 25 26 29 26 31 27 31 219 27,375
7 Brauer, Heike MGC putter Künzell 29 21 28 23 24       125 25,000
8 Barthel, Rose MCE Sindelfingen 26 25 31 24 24       130 26,000
9 Schmitt, Ursula SG Arheilgen 25 28 25 30 27       135 27,000
10 Mentges, Andrea SG Arheilgen 31 29 26 25 26       137 27,400
11 Jander, Rita TG Höchberg 29 25 27 29 28       138 27,600
12 Stamm, Margot 1.MGC Ladenburg 31 28 30 24 25       138 27,600
13 Rastetter, Ute CGC Grötzingen 28 30 28 28 26       140 28,000
14 Brechtken, Claudia MGC Jügesheim 33 30 25 28 27       143 28,600
15 Weinstein, Helga (Sw) SG Arheilgen 31 28 33 29 28       149 29,800
16 Anthes, Karin MGC Jügesheim 33 31 32 24 31       151 30,200
17 Beiersdorf, Marica MGC Wetzlar 30 32 35 33 25       155 31,000
18 Kalisch, Inge MGC Wetzlar 30 35 32 33 29       159 31,800
19 Böse, Gabriele 1.BGC Celle 33 32 37 35 25       162 32,400
20 Hildenbeutel, Ingrid 1.MGC Ladenburg 44 37 35 24 33       173 34,600
  Herren                      
1 Kritsch, Burkhard BGC Braunschweig 22 22 22 23 20 20 21 20 170 21,250
2 Czerwek, Dirk MGC Jügesheim 22 25 20 22 22 20 22 23 176 22,000
3 Meyer, Hans-Joachim BGC Braunschweig 23 24 22 21 26 22 21 19 178 22,250
4 Beiersdorf, Wolfgang MGC Wetzlar 22 22 22 23 24 22 24 24 183 22,875
5 Kalisch, Manfred MGC Wetzlar 23 22 25 21 25 23 24 20 183 22,875
6 Beurer, Jürgen MGC Besigheim 22 26 20 23 22 22 26 22 183 22,875
7 Daum, Ludwig MGC Jügesheim 24 25 22 25 22 23 24 20 185 23,125
8 Ehm, Jörg-Michael KGC Mönchengladbach 26 25 23 23 22 22 23 22 186 23,250
9 Vorholzer, Michael BGSC Weil der Stadt 23 24 24 26 23 20 23 24 187 23,375
10 Hess, Erich SG Arheilgen 22 25 24 26 21 23 24 23 188 23,500
11 Neuland, Michael 1.MGC Kaarst-Büttgen 24 24 23 22 22 23 23 28 189 23,625
12 Küppers, Herbert 1.MGC Kaarst-Büttgen 24 22 21 23 26 27 22 24 189 23,625
13 Zeifang, Rainer 1.MGC Reutlingen 28 22 25 22 22 24 26 22 191 23,875
14 Hof, Rainer SG Arheilgen 24 24 23 24 25 22 28 21 191 23,875
15 Pahl, Heinz 1.BGC Celle 26 22 24 23 21 27 24 25 192 24,000
16 Gauger, Hans-Ulrich 1.MGC Reutlingen 22 23 21 22 29 27 24 27 195 24,375
17 Zander, Hilmer MGC Jügesheim 25 24 22 26 24       121 24,200
18 Napieralski, Michael MGC Jügesheim 26 23 24 22 26       121 24,200
19 Heck, Thomas 1.MGC Reutlingen 23 27 26 24 21       121 24,200
20 Habrich, Klaus BGSC Weil der Stadt 26 24 24 20 27       121 24,200
21 Napieralski, Frank MGC Jügesheim 24 27 22 24 25       122 24,400
22 Eckart, Stefan BGV Hausen/Obertshausen 27 23 22 23 27       122 24,400
23 Schmidt, Klaus MGC Wetzlar 24 26 24 26 23       123 24,600
24 Döppner, Wolfgang BGC Braunschweig 27 23 24 24 25       123 24,600
25 Koslowski, Hans 1.BGC Celle 27 23 25 25 23       123 24,600
26 Göbel, Walter 1.MGC Reutlingen 24 24 23 27 26       124 24,800
27 Rieger, Bernd MGC Besigheim 26 25 26 27 20       124 24,800
28 Glaser, Helmut CGC Grötzingen 23 29 24 26 22       124 24,800
29 Vitt, Wilfried KGC Mönchengladbach 28 26 21 23 26       124 24,800
30 Trojahn, Peter SG Arheilgen 22 25 24 31 22       124 24,800
31 Trettl, Peter MGC putter Künzell 25 27 25 26 22       125 25,000
32 Trautwein, Andreas MGC Besigheim 25 25 21 28 26       125 25,000
33 Weggerle, Michael 1.MGC Reutlingen 29 27 26 22 21       125 25,000
34 Goihl, Andreas MCE Sindelfingen 27 24 26 25 24       126 25,200
35 Seidl, Franz MGC Wetzlar 23 28 27 26 22       126 25,200
36 Auer, Helmut MGC Schwaikheim 27 23 29 25 22       126 25,200
37 Jander, Elmar TG Höchberg 33 22 24 26 21       126 25,200
38 Selzer, Wolfgang TSV Pfungstadt 22 25 24 27 29       127 25,400
39 Münker, Heribert SKG Walldorf 26 26 25 23 28       128 25,600
40 Löw, Adam MGC Jügesheim 24 28 26 27 23       128 25,600
41 Daniels, Jürgen BGV Hausen/Obertshausen 25 29 25 27 22       128 25,600
42 Frank, Günther MGC Besigheim 27 23 27 26 26       129 25,800
43 Roschmann, Werner TGC Geislingen 24 26 26 28 25       129 25,800
44 Rieger, Klaus MGC Besigheim 26 25 25 29 25       130 26,000
45 Veit, Bernd MGC Wetzlar 25 29 27 25 24       130 26,000
46 Pfeffer, Roland SV Dreieichenhain 27 24 26 24 29       130 26,000
47 Eichhorn, Herbert MGC Traben-Trarbach 21 26 25 28 30       130 26,000
48 Essinger, Horst 1.MGC Ladenburg 28 27 24 29 23       131 26,200
49 Haidl, Ottmar BGSC Weil der Stadt 21 27 30 27 26       131 26,200
50 Neuhöfer, Norbert SKG Walldorf 30 25 26 28 23       132 26,400
51 Fiedler, Hans-Jürgen MGC putter Künzell 30 26 25 27 25       133 26,600
52 Barthel, Peter MCE Sindelfingen 29 26 25 24 29       133 26,600
53 Wießner, Reinhard 1.MGC Bamberg 27 27 29 23 27       133 26,600
54 Krügel, Herbert 1.MGC Bamberg 25 24 23 29 32       133 26,600
55 Benz, Manfred TGC Geislingen 33 26 23 25 26       133 26,600
56 Eichert, Karl-Heinz 1.MGC Ladenburg 31 26 27 21 28       133 26,600
57 Richarz, Heinz mbc 66 Wiesloch 27 25 31 26 25       134 26,800
58 Rude, Dieter 1.MGC Ladenburg 26 27 24 28 30       135 27,000
59 Schmidt-Hess, Ralf CGC Grötzingen 28 27 24 30 26       135 27,000
60 Gerigk, Thomas MGC putter Künzell 28 32 28 23 24       135 27,000
61 Mierswa, Siegfried BGC Braunschweig 31 25 27 25 28       136 27,200
62 Tonigold, Rudi MGC Wetzlar 26 26 27 27 31       137 27,400
63 Bockelmann, Axel KGC Mönchengladbach 26 29 28 30 24       137 27,400
64 Heidt, Jürgen CGC Grötzingen 27 26 30 33 21       137 27,400
65 Leiderer, Peter SG Arheilgen 26 27 33 21 30       137 27,400
66 Grunow, Hans-Eckart 1.BGC München-Planegg 28 36 24 26 23       137 27,400
67 Reuss, Peter MGC Besigheim 27 27 30 25 30       139 27,800
68 Mildenberger, Klaus CGC Grötzingen 32 30 27 25 27       141 28,200
69 Rosskopf, Herbert MGC Jügesheim 25 29 29 27 33       143 28,600
70 Sendatzki, Günter MGC putter Künzell 28 25 27 29 34       143 28,600
71 Pluschke, Willi SG Arheilgen 27 30 27 25 34       143 28,600
72 Dutschmann, Dieter MGC Wetzlar 29 35 26 30 24       144 28,800
73 Kowalski, Harald TS Steinheim 35 36 28 23 29       151 30,200
74 Hauska, Robert CGC Grötzingen 28 31 34 30 31       154 30,800
75 Duft, Lothar TSV Pfungstadt 33 36 30 29 27       155 31,000
76 Heyt, Herbert BGSC Weil der Stadt 33 34 33 26 35       161 32,200
77 Fröhlich, Dieter SV Dreieichenhain 35 37 32 32 30       166 33,200
78 Hildenbeutel, Siegfried 1.MGC Ladenburg 40 50 34 39 34       197 39,400
  Senioren                      
1 Apel, Karl MGC Wetzlar 31 21 28 22 23 23 33 23 204 25,500
2 Dietz, Willi MGC Wetzlar 28 30 22 25 26 27 23 24 205 25,625
3 Rieger, Horst MGC Wetzlar 27 27 24 27 27 25 26 24 207 25,875
4 Klostermayer, Konrad MGC Besigheim 27 27 30 25 24       133 26,600
5 Dais, Eberhard SV Dreieichenhain 27 31 32 27 23       140 28,000
6 Weinstein, Günter SG Arheilgen 26 27 31 31 29       144 28,800
  mannschaften     1984   <-->   1982