16. rodgauturnier jügesheim 20./21.03.1982

  bis 1990 ergebnislisten eternitbahnen   ergebnisse 4+3 rd.
  inhalt (archiv) historisch 185 (161) 24       38 (37) 25,429
      369 (373) 28       76 (76) 28,750
      554   48       114   40,000
  Jugend weiblich                    
1 Brauer, H. MGC putter Künzell 22 26 24 24 24 26 31 177 25,286
2 Vos, Heike SG Arheilgen 28 24 31 30 24 26 25 188 26,857
3 Mindermann, Michaela SG Arheilgen 35 32 32 27       126 31,500
4 Muntermann, Rita SG Arheilgen 36 35 34 33       138 34,500
  Jugend männlich                    
1 Kritsch, Burkhard BGC 8raunschweig 26 22 24 23 23 23 22 163 23,286
2 von dem Knesebeck, Andreas 1.MGC Göttingen 24 21 23 26 23 24 23 164 23,429
3 Benz, Manfred TGC Geislingen 21 31 23 27 26 22 25 175 25,000
4 Vorholzer, Michael BGSC Weil der Stadt 25 28 26 28 28 24 21 180 25,714
5 Sendatzki, G. MGC putter Künzell 26 27 23 28 29 27 28 188 26,857
6 Kotlar, O. MGC Bad Homburg 28 27 29 25 27 24 29 189 27,000
7 van Norman,  F. MGC Bad Hersfeld 30 27 27 25       109 27,250
8 Zeifang, Rainer 1.MGC Reutlingen 31 25 26 28       110 27,500
9 Rapp, E. Drei 28 32 27 25       112 28,000
10 van Norman, M. MGC Bad Hersfeld 28 25 31 30       114 28,500
11 Sturm, C. BGV Hausen-Obertshausen 29 28 32 28       117 29,250
12 Schönfeld, Volker SG Arheilgen 28 31 31 29       119 29,750
13 Roßmann, A. (Schm) TSV Pfungstadt 34 28 30 28       120 30,000
14 Daniels, F. KGC Mönchengladbach 34 29 28 30       121 30,250
15 Weber, U. BGV Hausen-Obertshausen 30 29 32 31       122 30,500
16 Phillips, A. MGC Bad Hersfeld 30 32 34 28       124 31,000
17 Fischer, R. TS Steinheim 38 38 29 26       131 32,750
18 Weygoldt, Thomas 1.MGC Ladenburg 32 35 28 38       133 33,250
19 Weiland, T. SV Dreieichenhain 32 31 39 35       137 34,250
20 Vos, M. SG Arheilgen 29 33 41 42       145 36,250
21 Müller, U. SG Arheilgen 45 40 31 35       151 37,750
22 Kiefer,   H. SV Dreieichenhain 39 33 43 40       155 38,750
  Damen                    
1 Hess, Renate SG Arheilgen 25 22 24 23 24 23 23 164 23,429
2 Schlapp, Karin MGC Jügesheim 23 24 25 23 23 25 22 165 23,571
3 Schmitt, Ursula SG Arheilgen 26 27 22 23 22 26 28 174 24,857
4 Bühler, Helga MC Schriesheim 26 27 28 26 22 25 24 178 25,429
5 Mentges, A. SG Arheilgen 27 27 29 33 26 27 31 200 28,571
6 Brechtken, Claudia SG Arheilgen 31 25 33 26 27 30 31 203 29,000
7 Sauer, Irene SG Arheilgen 34 26 25 26       111 27,750
8 Böse, G. 1.BGC Celle 26 28 33 30       117 29,250
9 Beiersdorf, M. MGC Wetzlar 28 33 36 33       130 32,500
10 Wendel, Ute SG Arheilgen 35 37 38 30       140 35,000
11 Hildenbeutel, Ingrid 1.MGC Ladenburg 47 31 35 37       150 37,500
12 Essinger, M. 1.MGC Ladenburg 45 43 35 29       152 38,000
13 Anthes, Karin MGC Jügesheim 36 33 @ @       69 34,500
  Herren                    
1 Czerwek, Dirk MGC Jügesheim 21 20 21 21 21 20 21 145 20,714
2 Napieralski, M. MGC Jügesheim 22 22 22 23 20 20 20 149 21,286
3 Heck, Thomas 1.MGC Reutlingen 24 22 22 20 21 26 26 161 23,000
4 Tonigold, Rudolf MGC Wetzlar 23 24 24 23 23 24 23 164 23,429
5 Dietz, Willi MGC Wetzlar 23 25 23 22 25 23 24 165 23,571
6 Krügel, H. 1.MGC Bamberg 22 24 23 25 24 26 21 165 23,571
7 Hof, R. SG Arheilgen 27 25 20 25 23 25 20 165 23,571
8 Apel, Karl MGC Wetzlar 28 27 22 21 26 21 20 165 23,571
9 Neuhöfer, N. SKG Walldorf 24 27 22 24 24 21 24 166 23,714
10 Zander, Hilmer MGC Jügesheim 27 21 21 26 22 25 25 167 23,857
11 Goihl, Andreas MCE Sindelfingen 25 23 20 27 24 25 23 167 23,857
12 Roschmann, Werner TGC Geislingen 23 25 24 24 24 24 24 168 24,000
13 Rosik, Uwe 1.MGC Göttingen 26 22 22 24 27 25 23 169 24,143
14 Hess, Erich SG Arheilgen 23 19 26 29 25 25 23 170 24,286
15 von dem Knesebeck, Ingo 1.MGC Göttingen 24 20 28 26 28 23 23 172 24,571
16 Eichhorn, Herbert MGC Traben-Trarbach 28 27 18 23 26 26 25 173 24,714
17 Bächle, B. TS Steinheim 24 24 22 25       95 23,750
18 Beiersdorf, W. MGC Wetzlar 25 25 24 25       99 24,750
19 Schüler, G. BGV Hausen-Obertshausen 25 25 24 25       99 24,750
20 Ehm, Michael KGC Mönchengladbach 27 25 24 23       99 24,750
21 Trettl, Peter MGC putter Künzell 23 24 24 28       99 24,750
22 Koslowski, Hans 1.BGC Celle 23 25 28 23       99 24,750
23 Habrich, Klaus BGSC Weil der Stadt 24 25 25 26       100 25,000
24 Seidl, F. MGC Wetzlar 28 26 24 22       100 25,000
25 Haidl, Otmar BGSC Weil der Stadt 29 25 20 26       100 25,000
26 Zaenker, M. MGC Bad Hersfeld 25 27 25 24       101 25,250
27 Stein, P. KGC Mönchengladbach 27 26 26 22       101 25,250
28 Göbel, Walter 1.MGC Reutlingen 26 29 24 22       101 25,250
29 Rosskopf, Herbert MGC Jügesheim 25 25 27 26       103 25,750
30 Daum, Ludwig MGC Jügesheim 27 25 27 24       103 25,750
31 Münker, Heribert SKG Walldorf 24 23 25 31       103 25,750
32 Fiedler, Hans-Jürgen MGC putter Künzell 29 24 29 21       103 25,750
33 Essinger, Horst 1.MGC Ladenburg 26 24 28 28       106 26,500
34 Merget, Kurt SG Arheilgen 30 24 27 25       106 26,500
35 Becker, K. BGV Hausen-Obertshausen 28 25 23 30       106 26,500
36 Gerigk, T. MGC putter Künzell 27 26 26 28       107 26,750
37 Mierswa, Siegfried BGC 8raunschweig 28 26 26 27       107 26,750
38 Jander, B. TG Höchberg 26 26 26 29       107 26,750
39 Jäger, B. MGC Bad Hersfeld 28 28 26 25       107 26,750
40 Napieralski, Frank MGC Jügesheim 29 27 26 25       107 26,750
41 Wießner, R. 1.MGC Bamberg 24 30 29 24       107 26,750
42 Homburg, M. MGC Bad Hersfeld 30 24 26 28       108 27,000
43 Duft, L. TSV Pfungstadt 22 24 33 31       110 27,500
44 Pahl, Heinz 1.BGC Celle 29 29 27 26       111 27,750
45 Gerigk, H. MGC putter Künzell 28 30 25 28       111 27,750
46 Kalisch, Manfred MGC Wetzlar 27 28 29 28       112 28,000
47 Heyt, H. BGSC Weil der Stadt 28 28 28 29       113 28,250
48 Pfeffer, R. SV Dreieichenhain 28 27 29 29       113 28,250
49 Löw, Adam MGC Jügesheim 30 27 31 25       113 28,250
50 Leiderer, P. SG Arheilgen 32 30 28 23       113 28,250
51 Stamm, Walter 1.MGC Ladenburg 26 37 24 26       113 28,250
52 Selzer, U. TSV Pfungstadt 29 29 30 26       114 28,500
53 Düll, Andreas BGV Hausen-Obertshausen 29 31 27 27       114 28,500
54 Pauli, H. TS Steinheim 29 29 28 29       115 28,750
55 Kowalski, H. TS Steinheim 38 26 25 28       117 29,250
56 Gömpel, O. TS Steinheim 27 31 31 30       119 29,750
57 Lepper, A. MGC Wetzlar 33 24 34 28       119 29,750
58 Grünenthal, Volker TSV Pfungstadt 36 27 25 31       119 29,750
59 Pluschke, Werner SG Arheilgen 31 26 25 37       119 29,750
60 Eckart, St. BGV Hausen-Obertshausen 33 29 29 30       121 30,250
61 Möller, K. KGC Mönchengladbach 26 32 34 29       121 30,250
62 Wiemer, Thomas SG Arheilgen 39 29 30 24       122 30,500
63 Rapp, J. SV Dreieichenhain 30 33 32 30       125 31,250
64 Schmied, M. MGC Bad Hersfeld 33 36 32 26       127 31,750
65 Grunow, Heinz-Eckard 1.BGC München-Planegg 32 27 35 34       128 32,000
66 Krämer, A. KGC Mönchengladbach 32 34 34 29       129 32,250
67 Adelberger, G. TSV Pfungstadt 32 39 34 31       136 34,000
68 Fröhlich, D. SV Dreieichenhain 36 36 39 37       148 37,000
69 Hildenbeutel, Siegfried 1.MGC Ladenburg 46 39 38 35       158 39,500
70 Reschke, M. SG Arheilgen 43 35 48 34       160 40,000
  Senioren                    
1 Kirgasser, Gerhard MC Schriesheim 25 24 24 24 23 23 23 166 23,714
2 Quintern, Kurt SKG Walldorf 26 25 25 30 26 25 23 180 25,714
3 Lommatzsch, Werner SV Dreieichenhain 31 28 22 29       110 27,500
4 Rieger, Horst MGC Wetzlar 26 31 28 27       112 28,000
5 Dais, E. SV Dreieichenhain 40 28 38 32       138 34,500
6 Pauli, P. TS Steinheim 36 30 29 44       139 34,750
  mannschaften     1988   <-->   1981