9. rodgauturnier jügesheim 22./23.03.1975

  bis 1980 ergebnislisten eternitbahnen 2 anlagen + 2 endrunden gesamtschnitt 6+2 rd.
  inhalt archiv historisch 193 (187) 25 155 (162) 27   52 (48) 26,875
        385 (391) 28 310 (304) 30   104 (104) 29,250
        578   46 465   48   156   37,833
  Juniorinnen     Jügesheim Seligenstadt Jügesheim    
1 Brechtken Claudia G-W Aschaffenburg 29 34 28 28 27 24 29 26 225 28,125
2 Kemmerer Karin BGV 65 Hausen-Obertshausen 28 28 30 30 26 29 30 33 234 29,250
3 Jackwerth Andrea BGV 65 Hausen-Obertshausen 34 30 29 36 33 31     193 32,167
4 Apel Ulla MGC Wetzlar 31 40 33 41 38 33     216 36,000
  Junioren     Jügesheim Seligenstadt Jügesheim    
1 Becker Thomas BGV 65 Hausen-Obertshausen 24 22 24 25 24 25 24 24 192 24,000
2 Rödiger Peter MGC Wetzlar 27 24 24 24 25 22 24 24 194 24,250
3 Czerwek Hans-Dirk BGV 65 Hausen-Obertshausen 23 24 21 27 27 25 26 24 197 24,625
4 Letzner Lothar G-W Aschaffenburg 23 25 25 29 21 26 25 24 198 24,750
5 Napieralski Frank MGC Jügesheim 27 27 29 25 26 22 25 25 206 25,750
6 Krampe Jochen BGV 65 Hausen-Obertshausen 26 27 28 28 29 24 27 24 213 26,625
7 Hasenstab Norbert BGV 65 Hausen-Obertshausen 26 27 24 29 27 27 27 27 214 26,750
8 Sauer Reinhold MGC Jügesheim 29 30 28 31 23 24 24 26 215 26,875
9 Becker Ruben BGV 65 Hausen-Obertshausen 28 25 28 27 30 28 26 24 216 27,000
10 Maurer Helmar BGV 65 Hausen-Obertshausen 29 27 26 28 27 26 28 29 220 27,500
11 Dürr Norbert MGC Guttenberg 31 27 27 26 32 26     169 28,167
12 Appel Uwe MGC Jügesheim 25 25 28 29 30 33     170 28,333
13 Mayer Gerd MGC Jügesheim 26 28 27 33 32 25     171 28,500
14 Strecke Peter SG Hanau-Wilhelmsbad 26 32 24 33 25 33     173 28,833
15 Apel Peter MGC Wetzlar 26 29 25 28 27 41     176 29,333
16 Sahr Achim G-W Aschaffenburg 31 26 29 31 28 34     179 29,833
17 Fricke Karsten 1.BGC Celle 28 30 26 30 35 31     180 30,000
18 Bauer Enrico BGV 65 Hausen-Obertshausen 30 27 28 33 36 26     180 30,000
19 Wäspy Alexander G-W Aschaffenburg 27 33 31 32 30 28     181 30,167
20 Wille Dieter MGC Bad Hersfeld 35 27 28 30 32 29     181 30,167
21 Dörich U. mgc putter Künzell 28 33 32 32 28 35     188 31,333
22 Scherer Karl-Heinz BGV 65 Hausen-Obertshausen 33 31 26 36 37 26     189 31,500
23 Simon H. G-W Aschaffenburg 32 30 32 39 28 29     190 31,667
24 Baumann K. MGC Wertheim 29 30 30 33 36 33     191 31,833
25 Lederer R. MGC Jügesheim 28 41 26 31 35 32     193 32,167
26 Sahr J. MGC Jügesheim 40 32 35 26 33 31     197 32,833
27 Nepens G. mgc putter Künzell 31 36 31 39 30 31     198 33,000
28 Brauer K. SV Dreieichenhain 39 32 29 35 34 30     199 33,167
29 Zuber N. MGC Wetzlar 32 33 42 36 37 32     212 35,333
30 Simon K. MGC Wertheim 31 39 38 35 33 41     217 36,167
31 Eggerth R. SV Dreieichenhain 41 35 34 31 41 35     217 36,167
32 Fröhlich Uwe SV Dreieichenhain 35 31 27 42 34 48     217 36,167
33 Simon J. MGC Wertheim 40 39 46 34 31 37     227 37,833
  Damen     Jügesheim Seligenstadt Jügesheim    
1 Kaiser Agnes MGC Wetzlar 27 21 23 28 25 25 21 24 194 24,250
2 Sauer Irene SG Arheilgen 27 23 25 28 25 28 24 23 203 25,375
3 Daub Elfriede MC Schriesheim 26 26 27 28 31 27 24 23 212 26,500
4 Schmitt Ursula SG Arheilgen 29 28 24 28 29 25 25 24 212 26,500
5 Apel Christa MGC Wetzlar 24 25 26 35 26 29 25 26 216 27,000
6 Weinstein Helga MGC Jügesheim 26 23 22 30 28 32 27 30 218 27,250
7 Knörnschild Verena TSV Pfungstadt 30 27 28 32 28 23 26 25 219 27,375
8 Ebert Karin MGC Jügesheim 26 25 28 30 30 31 25 27 222 27,750
9 Lewis Anne-Marie SG Arheilgen 31 27 29 29 27 27 29 26 225 28,125
10 Greiff Ursula MGC Bad Hersfeld 29 31 28 28 28 27     171 28,500
11 Daub Erika MC Schriesheim 26 24 26 35 28 36     175 29,167
12 Herold Gertrud SG Hanau-Wilhelmsbad 27 29 28 31 29 34     178 29,667
13 Herold Christa SG Hanau-Wilhelmsbad 26 34 30 33 31 29     183 30,500
14 Haberländer M. TSV Pfungstadt 27 30 33 32 35 27     184 30,667
15 Lorenz Sigrid MGC Wetzlar 29 29 27 36 32 33     186 31,000
16 Ott H. TSV Pfungstadt 30 31 29 31 35 31     187 31,167
  Herren     Jügesheim Seligenstadt Jügesheim    
1 Napieralski Michael MGC Jügesheim 23 22 21 21 21 25 25 24 182 22,750
2 Zander Hilmer MGC Jügesheim 24 22 22 24 29 27 21 21 190 23,750
3 Kunst Rainer Tempelhofer MV 65 23 24 25 25 22 25 24 24 192 24,000
4 Becker Klaus-Peter BGV 65 Hausen-Obertshausen 26 25 25 22 26 26 22 26 198 24,750
5 Kowalski Harald SG Hanau-Wilhelmsbad 28 21 24 28 21 26 26 25 199 24,875
6 Trettl Peter mgc putter Künzell 23 25 26 26 29 24 24 22 199 24,875
7 Weidenhammer Detlef Tempelhofer MV 65 26 26 23 25 23 26 25 26 200 25,000
8 Lewis Charles SG Arheilgen 26 22 25 27 28 25 24 23 200 25,000
9 Jahn Manfred mgc putter Künzell 26 28 22 28 27 23 26 20 200 25,000
10 Beurer Jürgen MGC Besigheim 25 31 25 23 24 25 23 25 201 25,125
11 Tügend Hans-Ulrich Tempelhofer MV 65 27 27 22 25 25 24 26 25 201 25,125
12 Bremicker Walter MGC Mettmann 24 27 24 26 25 24 25 27 202 25,250
13 Grimm Günter 1.MGC Frankfurt 26 24 25 26 26 26 26 23 202 25,250
14 Thiele Michael MGC Besigheim 27 26 26 23 24 27 24 25 202 25,250
15 Künzel Hans-Peter MC Schriesheim 23 24 26 26 29 25 26 23 202 25,250
16 Sauer Jochen SG Arheilgen 20 26 25 33 24 26 25 23 202 25,250
17 Geiselhardt Josef MC Besigheim 27 24 24 24 22 29 25 28 203 25,375
18 Rosskopf Herbert MGC Jügesheim 25 29 26 25 24 28 24 24 205 25,625
19 Opfermann Bernd MC Schriesheim 27 25 22 28 26 26 25 27 206 25,750
20 Selve Richard Tempelhofer MV 65 26 25 27 24 26 30 24 25 207 25,875
21 Krampe Fritz BGV 65 Hausen-Obertshausen 23 25 26 24 31 28 25 26 208 26,000
22 Schwarz Joachim 1.MGC Heilbronn 29 27 28 25 24 25 26 25 209 26,125
23 Flügel Wolfgang BGV 65 Hausen-Obertshausen 28 27 24 28 25 27 27 24 210 26,250
24 Liesenfeld Karl MGC Mettmann 25 24 25 32 28 23 29 24 210 26,250
25 Merget Kurt 1.MGC Frankfurt 25 27 22 32 25 26 27 26 210 26,250
26 Dietz Willi MGC Jügesheim 23 23 25 25 33 30 25 26 210 26,250
27 Münster Wolfgang mgc putter Künzell 30 26 22 22 25 25 27 34 211 26,375
28 Dürr Eckard MGC Guttenberg 26 26 24 31 26 26 27 27 213 26,625
29 Dreier Helmut 1.MGC Frankfurt 23 23 28 31 27 27 26 29 214 26,750
30 Fiedler Hans-Jürgen mgc putter Künzell 29 26 23 28 29 24 31 26 216 27,000
31 Apel Karl MGC Wetzlar 23 26 25 30 27 29     160 26,667
32 Kupper Axel 1.MGC Heilbronn 24 26 26 25 30 30     161 26,833
33 Rönz Harry MGC Wetzlar 24 25 25 29 30 28     161 26,833
34 Sattler Stephan MGC Jügesheim 24 25 25 30 26 31     161 26,833
35 Löw Adam MGC Jügesheim 23 23 29 25 29 32     161 26,833
36 Joniak Karsten MC Neuwied 30 26 26 29 26 25     162 27,000
37 Blumberger Günter MC Frankfurt 29 29 25 29 25 25     162 27,000
38 Dabrunz Peter 1.MGC Mettmann 26 25 25 29 30 27     162 27,000
39 Kaiser Mathias MGC Wetzlar 25 24 28 30 25 30     162 27,000
40 Rieger Korbinian 1.BGC Landshut 24 28 26 26 32 26     162 27,000
41 Baltsch Randy MC Neuwied 25 23 24 36 27 27     162 27,000
42 Kohler Bernd G-W Aschaffenburg 26 28 26 27 27 29     163 27,167
43 Gärtner Horst SG Arheilgen 27 27 29 26 28 26     163 27,167
44 Bächle Bernd SG Hanau-Wilhelmsbad 27 27 26 29 28 26     163 27,167
45 Gschlössl Josef 1.BGC Landshut 26 27 29 29 25 27     163 27,167
46 Lorenz Hermann MGC Wetzlar 28 25 26 27 30 27     163 27,167
47 Spinnler Erich G-W Aschaffenburg 28 32 24 27 28 24     163 27,167
48 Schäckel Kurt mgc putter Künzell 30 28 27 26 26 27     164 27,333
49 Knörnschild Wilhelm TSV Pfungstadt 26 29 24 29 27 29     164 27,333
50 Krauß Hans-Jürgen Tempelhofer MV 65 28 29 24 28 31 25     165 27,500
51 Münker Heribert 1.MGC Frankfurt 33 23 25 32 26 26     165 27,500
52 Eilers Bernd 1.MGC Mettmann 22 27 30 33 28 25     165 27,500
53 Karkowsky Heinz MGC Jügesheim 28 28 24 29 29 29     167 27,833
54 Gelhard Klaus 1.MGC Mettmann 30 28 29 30 23 27     167 27,833
55 Kinzig Norbert MC Schriesheim 26 25 27 28 29 32     167 27,833
56 Knöspel Frank BGV 65 Hausen-Obertshausen 29 26 26 27 30 30     168 28,000
57 Cieslik Edmund 1.BGC Celle 29 25 27 30 29 28     168 28,000
58 Hamburg M. MGC Bad Hersfeld 27 26 25 30 32 28     168 28,000
59 Koslowski Hans 1.BGC Celle 27 28 25 30 32 26     168 28,000
60 Daub Jürgen MC Schriesheim 28 29 23 32 27 29     168 28,000
61 Pahl Heinz 1.BGC Celle 29 22 26 33 30 28     168 28,000
62 Steel A. SV Dreieichenhain 26 25 24 31 35 28     169 28,167
63 Buttkereit Uwe 1.MGC Mettmann 28 29 26 30 33 24     170 28,333
64 Weinstein Günter MGC Jügesheim 29 29 29 30 29 25     171 28,500
65 Streb Rudolf SG Hanau-Wilhelmsbad 28 27 28 26 31 31     171 28,500
66 Hauke Hans-Walter mgc putter Künzell 29 26 27 33 30 27     172 28,667
67 Böhm Mathias MGC Besigheim 28 26 29 35 28 27     173 28,833
68 Lepper Alfred MGC Wetzlar 31 30 26 32 27 28     174 29,000
69 Ehm Michael 1.BGC Celle 29 27 24 32 31 31     174 29,000
70 Göbel Walter MGC Besigheim 27 30 25 34 29 29     174 29,000
71 Umhauer Gerhard MC Neuwied 30 24 26 33 29 32     174 29,000
72 Ott H. TSV Pfungstadt 29 26 30 32 27 31     175 29,167
73 Greiff Gerhard MGC Bad Hersfeld 28 25 34 31 28 29     175 29,167
74 Walz Jürgen Tempelhofer MV 65 27 25 34 27 35 27     175 29,167
75 Schmitutz Peter MC Schriesheim 25 28 30 34 28 32     177 29,500
76 Becker Wolfgang SG Arheilgen 28 27 30 29 28 36     178 29,667
77 Daub Hans MC Schriesheim 33 28 30 29 30 29     179 29,833
78 Bausch W. MGC Bad Hersfeld 30 28 28 32 32 30     180 30,000
79 Haberländer Ludwig TSV Pfungstadt 27 35 32 28 34 26     182 30,333
80 Duft Lothar TSV Pfungstadt 26 29 29 35 29 35     183 30,500
81 Fahrnbach Klaus MGC Jügesheim 26 27 30 31 36 33     183 30,500
82 Fleri D. SV Dreieichenhain 30 30 28 33 36 28     185 30,833
83 Dreier Dr. H. 1.MGC Frankfurt 30 29 33 36 31 28     187 31,167
84 Ehrhardt Volkmar 1.BGC Celle 41 27 29 33 29 28     187 31,167
85 Kurz M. SV Dreieichenhain 33 30 34 33 32 31     193 32,167
86 Schmitt Kl. MGC Wetzlar 33 35 33 29 31 32     193 32,167
87 Hentrop Holger BGV 65 Hausen-Obertshausen 34 37 30 30 31 31     193 32,167
88 Schäfer Rainer MGC Wetzlar 29 29 28 34 35 39     194 32,333
89 Huff Ulrich MGC Bad Hersfeld 35 35 33 28 32 33     196 32,667
90 Verzagliane G. SV Dreieichenhain 27 36 28 39 32 34     196 32,667
91 Möglich D. SV Dreieichenhain 33 31 38 35 29 35     201 33,500
92 Brahnschön K. 1.BGC Celle 34 34 36 36 34 36     210 35,000
93 Dais E. SV Dreieichenhain 35 38 38 37 31 33     212 35,333
94 Fröhlich Dieter SV Dreieichenhain 33 31 36 43 32 38     213 35,500
  Seniorinnen     Jügesheim Seligenstadt Jügesheim    
1 Philipp Barbara MC Schriesheim 34 25 30 28 27 28 30 29 231 28,875
2 Damerow Verena MC Schriesheim 30 30 32 29 31 25 32 26 235 29,375
3 Jodexnus Karla 1.MGC Mettmann 31 29 30 30 37 28     185 30,833
4 Stoll Anna SV Dreieichenhain 32 32 34 36 45 32     211 35,167
  Senioren     Jügesheim Seligenstadt Jügesheim    
1 Schmack Heinrich BGV 65 Hausen-Obertshausen 27 26 24 30 26 30 25 24 212 26,500
2 Rieger Horst MC Neuwied 25 23 24 28 29 31 29 26 215 26,875
3 Kammer J. 1.BGC Landshut 39 29 29 28 30 30     185 30,833
4 Damerow Albert MC Schriesheim 35 28 26 36 35 36     196 32,667
5 Heintz O. MGC Wertheim 37 32 31 @ @ @     100 33,333
  mannschaften     1976   <-->   1974