8. rodgauturnier jügesheim 23./24.03.1974

  bis 1980 ergebnislisten jügesheim bulau ergebnisse 6 rd.
  inhalt (archiv) historisch 197 (162) 26 (213) 27 66 (63) 164
        394 (375) 29 (393) 30 131 (128) 178
        591   44   50 197   241
  Juniorinnen     jügesheim urberach-bulau    
1 Brechtken Claudia MGC Jügesheim 27 28 29 29 29 29 171 28,500
2 Schmitt Angelika SG Arheilgen 29 33 33 30 29 26 180 30,000
3 Kemmerer Karin TGS Seligenstadt 31 29 28 33 36 31 188 31,333
4 Herold C. SG Hanau-Wilhelmsbad 28 36 32 30 30 37 193 32,167
  Junioren                    
1 Kupper Axel 1.MGC Heilbronn 27 26 27 28 23 22 153 25,500
2 Düll Andreas BGV Hausen-Obertshausen 25 26 26 23 26 32 158 26,333
3 Marzluff Bernd 1.MGC Heilbronn 27 24 30 22 29 27 159 26,500
4 Spinnler Erich MGC GW Aschaffenburg 28 26 29 28 26 24 161 26,833
5 Lorenz Jürgen MC Neuwied 30 27 27 27 26 24 161 26,833
6 Becker Thomas BGV Hausen-Obertshausen 23 31 27 29 25 26 161 26,833
7 Krampe Jochen BGV Hausen-Obertshausen 25 25 30 23 31 28 162 27,000
8 Rühlemann Achim BGC Celle 28 27 25 26 30 27 163 27,167
9 Hennemann Werner TSV Pfungstadt 24 27 27 25 30 30 163 27,167
10 Napieralski Frank MGC Jügesheim 25 31 32 26 24 25 163 27,167
11 Hasenstab Norbert BGV Hausen-Obertshausen 28 27 27 27 32 22 163 27,167
12 Czerwek Hans-Dirk BGV Hausen-Obertshausen 28 24 31 29 25 28 165 27,500
13 Ziegler Karl-Hermann MGC Fulda 26 25 27 28 30 30 166 27,667
14 Fuggenthaler Georg 1.BGC Landshut 24 27 28 32 28 27 166 27,667
15 Sahr Joachim MGC GW Aschaffenburg 28 26 30 27 26 30 167 27,833
16 Busche Philip SC Drispenstedt 27 28 26 25 29 32 167 27,833
17 Becker Ruben BGV Hausen-Obertshausen 26 27 25 31 27 32 168 28,000
18 Daum Ludwig TSV Pfungstadt 28 27 24 29 32 28 168 28,000
19 Zöller Uli TGS Seligenstadt 24 30 28 33 28 26 169 28,167
20 Uhrig Ralf SG Arheilgen 28 25 30 29 31 27 170 28,333
21 Bienen Thomas 1.BGC Landshut 31 25 28 27 32 27 170 28,333
22 Letzner Lothar MGC GW Aschaffenburg 30 26 30 25 33 27 171 28,500
23 Meyer Klaus MGC Göttingen 27 26 30 27 31 31 172 28,667
24 Maurer Helmar BGV 65 Hausen-Obertshausen 32 25 32 25 29 32 175 29,167
25 Bremicker Stephan 1.MGC Mettmann 28 27 28 36 29 28 176 29,333
26 Haas Willi MC Schriesheim 26 25 31 34 30 31 177 29,500
27 Schwarz P. SC Drispenstedt 34 28 34 27 28 32 183 30,500
28 Schmidtel W. MGC Guttenberg 31 29 33 25 30 35 183 30,500
29 Böhm Jürgen TGS Seligenstadt 29 32 32 35 28 29 185 30,833
30 Dürr Norbert MGC Guttenberg 33 31 30 28 28 35 185 30,833
31 Sauer Reinhold MGC Jügesheim 31 32 38 28 28 28 185 30,833
32 Rathmann Udo SV Dreieichenhain 27 31 30 33 31 34 186 31,000
33 Apel Peter MGC Wetzlar 30 33 29 38 27 33 190 31,667
34 Sahr J. MGC GW Aschaffenburg 29 31 26 39 32 33 190 31,667
35 Rummel Erwin TGS Seligenstadt 31 29 33 34 28 36 191 31,833
36 Becker Sven MGC Mettmann 32 31 32 36 26 35 192 32,000
37 Fricke Karsten BGC Celle 34 29 33 37 27 34 194 32,333
38 Selzer Wolfgang TSV Pfungstadt 30 39 36 37 26 32 200 33,333
39 Mohr Mathias TSV Pfungstadt 34 32 38 40 29 28 201 33,500
40 Lederer R. MGC Jügesheim 36 33 37 25 35 37 203 33,833
41 Abramczick Thomas 1.MGC Mettmann 34 42 41 36 33 39 225 37,500
42 Dickel Thomas MGC Jügesheim 38 34 42 37 34 44 229 38,167
  Damen     jügesheim urberach-bulau    
1 Sauer Irene SG Arheilgen 29 29 25 29 23 28 163 27,167
2 Hess Renate SG Arheilgen 24 27 25 31 26 30 163 27,167
3 Kaiser Agnes MGC Wetzlar 34 27 24 28 22 28 163 27,167
4 Knörnschild Verena TSV Pfungstadt 29 25 27 30 26 29 166 27,667
5 Thiel Edith 1.MGC Mettmann 24 30 29 29 31 24 167 27,833
6 Lewis Anne-Marie SG Arheilgen 26 30 27 28 30 27 168 28,000
7 Glässner Bettina MGC Göttingen 29 26 30 26 28 30 169 28,167
8 Ebert Karin MGC Jügesheim 31 27 27 29 30 26 170 28,333
9 Schwing Eva-Marie MC Möve Sahlenburg 28 29 28 29 31 25 170 28,333
10 Krampe Marion BGV 65 Hausen-Obertshausen 28 29 28 31 29 27 172 28,667
11 Haberländer M. TSV Pfungstadt 32 28 27 29 27 34 177 29,500
12 Hettinger Helga SG Arheilgen 30 28 25 35 28 31 177 29,500
13 Greiff Ursula MGC Bad Hersfeld 33 26 31 28 26 34 178 29,667
14 Bockelmann Gunda 1.MGC Mettmann 34 29 29 30 27 30 179 29,833
15 Dietz Ingrid MGC Besigheim 31 35 25 28 28 32 179 29,833
16 Ott H. TSV Pfungstadt 29 31 35 27 32 25 179 29,833
17 Streb Waltraud SG Hanau-Wilhelmsbad 28 24 36 32 28 31 179 29,833
18 von dem Knesebeck Erika MGC Göttingen 30 30 31 31 33 29 184 30,667
19 Lange Edeltraud MGC Göttingen 30 28 31 31 34 30 184 30,667
20 Herold Gertrud SG Hanau-Wilhelmsbad 27 30 34 33 28 32 184 30,667
21 Schmitt Ursula SG Arheilgen 31 36 29 35 24 29 184 30,667
22 Grübl Sieglinde 1.BGC Landshut 30 28 27 32 33 36 186 31,000
23 Apel Christa MGC Wetzlar 34 27 35 26 36 28 186 31,000
24 Ziegner M.-L. MGC Fulda 28 34 29 33 31 33 188 31,333
25 Klinge Lina Lindener MGC Hannover 37 35 28 33 31 27 191 31,833
26 Brechtken Lisa MGC Jügesheim 27 31 36 39 30 31 194 32,333
27 Katschke C. 1.MGC Mettmann 32 34 28 30 41 31 196 32,667
28 Lorenz Sigrid MGC Wetzlar 34 32 33 38 32 35 204 34,000
29 Uhrig Annemarie SG Arheilgen 39 30 37 33 29 37 205 34,167
30 Casas Elfi BGV Hausen-Obertshausen 37 32 38 40 36 34 217 36,167
31 Schäckel M. MGC Fulda 35 35 33 42 36 37 218 36,333
32 Sömmer Renate MGC Göttingen 44 44 31 50 33 39 241 40,167
  Herren     jügesheim urberach-bulau    
1 Napieralski Michael MGC Jügesheim 24 23 24 26 24 22 143 23,833
2 Zander Hilmer MGC Jügesheim 28 22 23 26 25 24 148 24,667
3 Lewis Charles SG Arheilgen 26 25 24 25 23 27 150 25,000
4 Kowalski Harald SG Hanau-Wilhelmsbad 23 28 25 24 25 26 151 25,167
5 Sauer Jochen SG Arheilgen 29 21 24 24 27 28 153 25,500
6 Trettl Peter mgc putter Künzell 27 32 26 21 22 25 153 25,500
7 Ritschel Reiner MC Schriesheim 26 24 26 28 23 28 155 25,833
8 Karkowsky Heinz MGC Jügesheim 24 22 28 26 31 24 155 25,833
9 Daum Ludwig TSV Pfungstadt 26 27 27 25 25 26 156 26,000
10 Breyer Michael 1.BGC Celle 25 26 25 27 27 26 156 26,000
11 Dreier Helmut 1.MGC Frankfurt 25 24 27 27 26 27 156 26,000
12 Beurer Jürgen MGC Besigheim 26 27 28 26 25 24 156 26,000
13 Löw Adam MGC Jügesheim 25 27 23 25 27 29 156 26,000
14 Sattler Stephan MGC Jügesheim 26 27 27 25 25 27 157 26,167
15 Merget Kurt 1.MGC Frankfurt 28 24 26 24 28 27 157 26,167
16 Rost Fred MGC Mettmann 26 27 24 30 24 26 157 26,167
17 Dietz Willi MGC Jügesheim 24 30 23 27 27 26 157 26,167
18 Hochschild Hans-Jürgen MGC Jügesheim 26 25 25 26 28 28 158 26,333
19 Becker Norbert MGC Jügesheim 26 28 25 27 27 26 159 26,500
20 Schwing Detlef MC Möve Sahlenburg 27 28 25 25 25 29 159 26,500
21 Haase Wolfgang MGC Mettmann 27 26 29 25 24 28 159 26,500
22 Hauke Hans-Walter mgc putter Künzell 28 28 26 24 24 29 159 26,500
23 Thiele Michael MGC Besigheim 26 23 28 27 26 29 159 26,500
24 Joniak Karsten MC Neuwied 28 28 24 26 23 30 159 26,500
25 Wendel Fritz SG Arheilgen 28 22 26 24 29 30 159 26,500
26 Münker Heribert 1.MGC Frankfurt 27 28 26 26 28 25 160 26,667
27 Schwarz Joachim 1.MGC Heilbronn 28 23 27 26 28 28 160 26,667
28 Krickl   Bert MGC Jügesheim 26 27 23 30 28 26 160 26,667
29 Rosskopf Herbert MGC Jügesheim 23 24 27 28 31 27 160 26,667
30 Lorenz Hermann MGC Wetzlar 26 26 25 28 28 28 161 26,833
31 Bremicker Walter MGC Mettmann 28 25 26 26 27 29 161 26,833
32 Lotze Helmut MGC Besigheim 26 29 24 26 27 29 161 26,833
33 Weiser Wolfgang BGV 65 Hausen-Obertshausen 26 27 28 28 29 23 161 26,833
34 Böhm Mathias MGC Besigheim 27 27 25 24 32 26 161 26,833
35 Maier Peter MGC Mettmann 25 25 24 35 27 25 161 26,833
36 Geiselhardt Josef MGC Besigheim 27 27 25 30 26 27 162 27,000
37 Dürr Eckard MGC Guttenberg 29 28 24 25 29 27 162 27,000
38 Ehm Jörg-Michael 1.BGC Celle 28 27 29 28 26 24 162 27,000
39 Blumberger Günter 1.MGC Frankfurt 28 24 24 26 34 26 162 27,000
40 Fiedler Hans-Jürgen MGC Fulda 27 26 27 27 27 29 163 27,167
41 Tonigold Rudolf MGC Wetzlar 26 27 25 28 29 28 163 27,167
42 Eggers Jürgen Lindener MGC Hannover 30 29 25 28 25 26 163 27,167
43 Lange Hans-Jürgen 1.MGC Göttingen 29 26 23 28 30 27 163 27,167
44 Dietz Roland MGC Besigheim 27 30 23 28 23 32 163 27,167
45 Bockelmann Axel MGC Mettmann 28 30 27 26 27 26 164 27,333
46 Kollmeier Georg BGC Landshut 25 27 26 27 28 31 164 27,333
47 Kullmann Klaus-Peter MGC Jügesheim 25 25 26 34 26 28 164 27,333
48 Piper Werner 1.MGC Heilbronn 26 28 28 29 27 27 165 27,500
49 Lepper Alfred MGC Wetzlar 29 25 28 27 30 26 165 27,500
50 Koslowski Hans 1.BGC Celle 31 26 25 30 27 26 165 27,500
51 Eilers Bernd 1.MGC Mettmann 27 25 26 32 29 26 165 27,500
52 Becker Klaus-Peter BGV Hausen-Obertshausen 27 26 29 25 33 25 165 27,500
53 Flügel Wolfgang BGV 65 Hausen-Obertshausen 27 27 29 26 28 29 166 27,667
54 Bächle Bernd SG Hanau-Wilhelmsbad 30 26 27 29 29 25 166 27,667
55 Stephan Michael 1.BGC Landshut 28 28 28 31 25 26 166 27,667
56 Hoppe Manfred 1.MGC Heilbronn 29 25 29 28 24 31 166 27,667
57 Grimm Günter 1.MGC Frankfurt 24 25 33 27 29 28 166 27,667
58 Stolte Dieter MC Neuwied 32 26 31 27 23 27 166 27,667
59 von dem Knesebeck Ingo MGC Göttingen 29 27 29 29 27 27 168 28,000
60 Petersen Edmund 1.MGC Frankfurt 28 28 30 28 27 27 168 28,000
61 Ehrhardt Volkmar 1.BGC Celle 28 28 30 29 26 27 168 28,000
62 Hettinger E. SG Arheilgen 32 28 29 25 27 27 168 28,000
63 Apel Karl MGC Wetzlar 25 25 27 25 33 33 168 28,000
64 Grübl Martin 1.BGC Landshut 28 26 26 33 26 30 169 28,167
65 Kirgasser Gerhard MC Neuwied 31 29 28 26 29 28 171 28,500
66 Hess Erich SG Arheilgen 29 25 30 30 29 28 171 28,500
67 Scherrer Kilian 1.MGC Frankfurt 29 26 29 28 29 31 172 28,667
68 Sommer Klaus 1.MGC Göttingen 32 25 27 28 26 34 172 28,667
69 Kohler Bernd MGC GW Aschaffenburg 30 26 28 32 30 27 173 28,833
70 Kraemer Heinz 1.BGC Landshut 28 27 32 33 26 27 173 28,833
71 Pützer Hans-Jürgen MGC Mettmann 28 25 29 33 27 31 173 28,833
72 Gärtner Horst SG Arheilgen 27 27 26 36 28 29 173 28,833
73 Becker Johannes MGC Mettmann 34 24 28 34 29 24 173 28,833
74 Baltsch Randy MC Neuwied 26 29 28 29 31 31 174 29,000
75 Dähne Lutz MC Möve Sahlenburg 31 28 25 33 30 27 174 29,000
76 Liesenfeld Karl MGC Mettmann 33 29 26 30 32 24 174 29,000
77 Dabrunz Peter 1.MGC Mettmann 35 34 27 26 26 27 175 29,167
78 Pahl Heinz 1.BGC Celle 28 25 32 27 33 31 176 29,333
79 Himmelreich Udo 1.MGC Heilbronn 35 31 29 26 27 28 176 29,333
80 Helm Horst SG Arheilgen 33 29 31 30 25 29 177 29,500
81 Dyba Burckhard Lindener MGC Hannover 29 31 29 31 27 31 178 29,667
82 Greiff Gerhard MGC Bad Hersfeld 28 29 27 34 26 34 178 29,667
83 Rönz Harry MGC Wetzlar 32 31 26 31 30 29 179 29,833
84 Stoll Artur SV Dreieichenhain 28 30 31 34 27 29 179 29,833
85 Ott H. TSV Pfungstadt 27 30 27 29 36 30 179 29,833
86 Ziegner Günter MGC Fulda 25 27 33 37 28 29 179 29,833
87 Kaiser Mathias MGC Wetzlar 31 25 36 32 29 28 181 30,167
88 Rausch Wolfgang MGC Bad Hersfeld 31 38 32 28 28 25 182 30,333
89 Duft Lothar TSV Pfungstadt 28 32 28 31 29 36 184 30,667
90 Haberländer Ludwig TSV Pfungstadt 36 31 27 33 33 26 186 31,000
91 Jökel Georg MGC Fulda 34 31 27 33 32 30 187 31,167
92 Hedrich M.   MGC Wetzlar 31 32 28 38 32 26 187 31,167
93 Streb Rudolf SG Hanau-Wilhelmsbad 37 31 28 33 30 29 188 31,333
94 Seidl Franz MGC Wetzlar 30 30 33 31 32 34 190 31,667
95 Casas José BGV Hausen-Obertshausen 32 32 34 33 27 32 190 31,667
96 Cieslik Edmund 1.BGC Celle 33 32 32 27 36 32 192 32,000
97 Rieger Korbinian 1.BGC Landshut 29 29 27 38 35 36 194 32,333
98 Schäckel Kurt MGC Fulda 30 34 32 35 29 35 195 32,500
99 Schmitt Meinrad BGV 65 Hausen-Obertshausen 28 32 37 33 38 29 197 32,833
100 Dais E. SV Dreieichenhain 33 31 39 31 35 28 197 32,833
101 Wegener Dietrich Lindener MGC Hannover 37 35 29 28 32 37 198 33,000
102 Watson M. MGC Fulda 31 31 30 35 42 34 203 33,833
103 Uhrig Georg SG Arheilgen 32 36 28 43 38 32 209 34,833
104 Schlitt Roland BGV 65 Hausen-Obertshausen 31 40 34 40 34 32 211 35,167
105 Fröhner Klemens SG Arheilgen 37 33 38 40 33 33 214 35,667
106 Müller Klaus SG Hanau-Wilhelmsbad 34 39 41 36 35 34 219 36,500
107 Arneth J.-D. MGC Fulda 31 34 36 39 43 41 224 37,333
  Seniorinnen     jügesheim urberach-bulau    
1 Damerow Verena MC Schriesheim 27 24 33 32 23 27 166 27,667
2 Karg Henni Lindener MGC Hannover 32 26 31 26 32 29 176 29,333
3 Dähne Lotte MC Möve Sahlenburg 34 35 25 31 30 34 189 31,500
4 Stoll Anna SV Dreieichenhain 37 25 32 32 35 35 196 32,667
5 Kern Erna Lindener MGC Hannover 35 37 40 36 43 36 227 37,833
  Senioren     jügesheim urberach-bulau    
1 Bülow Kurt Lindener MGC Hannover 31 25 22 28 29 29 164 27,333
2 Rieger Horst MC Neuwied 27 23 26 29 30 29 164 27,333
3 Kirschner Johann SG Hanau-Wilhelmsbad 25 31 28 27 32 32 175 29,167
4 Jodexnus Alfred 1.MGC Mettmann 32 28 29 28 33 27 177 29,500
5 Klinge Ewald Lindener MGC Hannover 39 29 34 34 28 27 191 31,833
6 Schmack Heinrich BGV 65 Hausen-Obertshausen 36 31 31 33 29 35 195 32,500
7 Damerow Albert MC Schriesheim 30 36 38 33 31 30 198 33,000
  mannschaften     1975   <-->   1973