bis 2000 | inhalt | |||
Landesverbands-Mannschaften | ||||
1 | Niedersachsen | NBGV | 1133 | 28,325 |
2 | Nordrhein-Westfalen | NBV | 1137 | 28,425 |
3 | Hessen | HBSV | 1146 | 28,650 |
4 | Bayern | BBV | 1152 | 28,800 |
5 | Hamburg | HBV | 1160 | 29,000 |
6 | Württemberg | WBV | 1164 | 29,100 |
7 | Baden | BBS | 1174 | 29,350 |
8 | Berlin | BBGV | 1202 | 30,050 |
9 | Rheinland-Pfalz | BRP | 1213 | 30,325 |
10 | Saarland | SBaV | 1254 | 31,350 |
einzel |